1237 vues
Championnat de France FFPJP
Crédit photo : @FFPJP
Tags :
P. Quintais Poitou-Charentes | 2 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
B. Jackel Haute-Corse (2B) | 0 |
P. Quintais Poitou-Charentes | 13 |
D. Doerr Aquitaine | 11 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
B. Jackel Haute-Corse (2B) | 13 |
J. Boussiron Charente (16) | 3 |
P. Quintais Poitou-Charentes | 13 |
C. Chereau La Réunion (974) | 5 |
M. Rebottaro Cher (18) | 5 |
D. Doerr Aquitaine | 13 |
P. Faurel Haute-Garonne (31) | 4 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
F. Laurent Champagne-Ardenne | 8 |
B. Jackel Haute-Corse (2B) | 13 |
J. Boussiron Charente (16) | 13 |
9 |
M. Andriamanamihaja Moselle (57) | 0 |
P. Quintais Poitou-Charentes | 13 |
S. Pecqueux Nord (59) | 10 |
C. Chereau La Réunion (974) | 13 |
M. Rebottaro Cher (18) | 13 |
F. Molinas Rhône-Alpes | 9 |
M. Goury Lorraine | 2 |
D. Doerr Aquitaine | 13 |
R. Fournie Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 |
P. Faurel Haute-Garonne (31) | 13 |
D. Sarrasin Haute-Vienne (87) | 4 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
F. Laurent Champagne-Ardenne | G |
C. Eckmann Seine-et-Marne (77) | P |
B. Jackel Haute-Corse (2B) | G |
L. Oboeuf Pas-de-Calais (62) | P |
J. Boussiron Charente (16) | G |
E. Begue Picardie | P |
G | |
V. Boris Lot (46) | P |
M. Andriamanamihaja Moselle (57) | G |
P |
C. Lagarde Midi-Pyrénées | P |
P. Quintais Poitou-Charentes | G |
P | |
S. Pecqueux Nord (59) | G |
C. Chereau La Réunion (974) | G |
C. Soulard Vienne (86) | P |
T. Vaillant Pays de la Loire | P |
M. Rebottaro Cher (18) | G |
A. Seba Seine-Saint-Denis (93) | P |
F. Molinas Rhône-Alpes | G |
M. Goury Lorraine | G |
L. Gorreta Alpes-Maritimes (06) | P |
J. Naudot Yonne (89) | P |
D. Doerr Aquitaine | G |
J. Alvarez Centre | P |
R. Fournie Provence-Alpes-Côte d'Azur | G |
P. Faurel Haute-Garonne (31) | G |
P. Cusin Languedoc-Roussillon | P |
S. Garin Drôme (26) | P |
D. Sarrasin Haute-Vienne (87) | G |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | G |
S. Robineau Var (83) | P |
P | |
F. Laurent Champagne-Ardenne | G |
P | |
C. Eckmann Seine-et-Marne (77) | G |
E. Dasnias Loir-et-Cher (41) | P |
B. Jackel Haute-Corse (2B) | G |
K. Prud'homme Haute-Saône (70) | P |
L. Oboeuf Pas-de-Calais (62) | G |
J. Boussiron Charente (16) | G |
C. Sarrio Rhône (69) - Vice-champions en titre | P |
K. Philipson Corse-du-Sud (2A) | P |
E. Begue Picardie | G |
G | |
D. Chagneau Gironde (33) | P |
V. Boris Lot (46) | G |
D. Choisnet Eure-et-Loir (28) | P |
J. Guiquero Loire-Atlantique (44) | P |
M. Andriamanamihaja Moselle (57) | G |
G | |
E. Perrichon Ain (01) | P |
C. Lagarde Midi-Pyrénées | G |
P |
P. Quintais Poitou-Charentes | G |
F. Cypriany Ille-et-Vilaine (35) | P |
P. Couderc Saône-et-Loire (71) | P |
G |
L. Vuillon Aube (10) | P |
S. Pecqueux Nord (59) | G |
P | |
C. Chereau La Réunion (974) | G |
C. Soulard Vienne (86) | G |
D. Julia Aude (11) | P |
T. Vaillant Pays de la Loire | G |
P |
M. Rebottaro Cher (18) | G |
G. Ardouin Corrèze (19) | P |
M. Feyertag Alsace | P |
A. Seba Seine-Saint-Denis (93) | G |
P. Simonin Meurthe-et-Moselle (54) | P |
F. Molinas Rhône-Alpes | G |
R. Delorieux Marne (51) | P |
M. Goury Lorraine | G |
L. Gorreta Alpes-Maritimes (06) | G |
D. Choupay Essonne (91) | P |
J. Naudot Yonne (89) | G |
G. Jacques Indre-et-Loire (37) | P |
D. Doerr Aquitaine | G |
P. Suchaud Puy-de-Dôme (63) | P |
J. Alvarez Centre | G |
L. Massoutier Tarn (81) | P |
S. Cuffy Pyrénées-Orientales (66) | P |
R. Fournie Provence-Alpes-Côte d'Azur | G |
P. Faurel Haute-Garonne (31) | G |
P |
P. Cusin Languedoc-Roussillon | G |
Y. Cousin Haute-Normandie | P |
S. Garin Drôme (26) | G |
C. Catelin Savoie (73) | P |
D. Sarrasin Haute-Vienne (87) | G |
M. Roger Pyrénées-Atlantiques (64) | P |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | G |
A. Petit Haut-Rhin (68) | P |
B. Tatu Doubs (25) | P |
S. Robineau Var (83) | G |