1874 vues
Les champions de France Doublettes Masculins 2019
Crédit photo : @FFPJP
Tags : #Rocher #Lacroix
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 | ![]() |
S. Dourlet Indre-et-Loire (37) | 6 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 | ![]() |
S. Robineau Var (83) - Vice-champions en titre | 7 |
A. Lahmaza Gironde (33) | 7 |
S. Dourlet Indre-et-Loire (37) | 13 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
C. Robillard Côtes-d'Armor (22) | 0 |
P. Hervo Alpes-Maritimes (06) | 2 | ![]() |
S. Robineau Var (83) - Vice-champions en titre | 13 |
A. Lahmaza Gironde (33) | 13 |
K. Prud'homme Haute-Saône (70) | 5 |
S. Dourlet Indre-et-Loire (37) | 13 |
4 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 | ![]() |
J. Feltain Puy-de-Dôme (63) | 3 |
C. Lagarde Lot (46) | 9 |
C. Robillard Côtes-d'Armor (22) | 13 |
P. Hervo Alpes-Maritimes (06) | 13 |
T. Gatt Yvelines (78) | 10 |
S. Robineau Var (83) - Vice-champions en titre | 13 |
R. Ratqueber Haute-Garonne (31) | 10 |
A. Lahmaza Gironde (33) | 13 |
7 |
K. Prud'homme Haute-Saône (70) | 13 |
C. Fauquet Calvados (14) | 6 |
V. Beulama Auvergne-Rhône-Alpes | 6 |
S. Dourlet Indre-et-Loire (37) | 13 |
Y. Cousin Seine-Maritime (76) | 7 |
13 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | G |
R. Abrioux Seine-Saint-Denis (93) | P |
P | |
J. Feltain Puy-de-Dôme (63) | G |
C. Lagarde Lot (46) | G |
F. Machnik Moselle (57) | P |
M. Simonin Vosges (88) | P |
C. Robillard Côtes-d'Armor (22) | G |
P. Hervo Alpes-Maritimes (06) | G |
S. Savary Haute-Vienne (87) | P |
T. Gatt Yvelines (78) | G |
M. Loy Rhône (69) | P |
S. Robineau Var (83) - Vice-champions en titre | G |
P |
R. Ratqueber Haute-Garonne (31) | G |
A. Bernadet Dordogne (24) | P |
A. Lahmaza Gironde (33) | G |
P |
G | |
L. Peyre Nouvelle-Aquitaine | P |
F. Jimenez Drôme (26) | P |
K. Prud'homme Haute-Saône (70) | G |
C. Fauquet Calvados (14) | G |
P |
A. Boutelier Nord (59) | 6 | ![]() |
V. Beulama Auvergne-Rhône-Alpes | 13 |
S. Dourlet Indre-et-Loire (37) | G |
T. Rabat Charente Maritime (17) | P |
Y. Cousin Seine-Maritime (76) | G |
M. Miont Corrèze (19) | P |
G | |
J. Malatesta Gard (30) | P |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | G |
W. Ziegler Lot-et-Garonne (47) | P |
D. Duvernay Bourgogne-Franche-Comté | P |
R. Abrioux Seine-Saint-Denis (93) | G |
G | |
D. Courroy Saône-et-Loire (71) | P |
C. Georget Centre-Val de Loire | P |
J. Feltain Puy-de-Dôme (63) | G |
P | |
C. Lagarde Lot (46) | G |
P | |
F. Machnik Moselle (57) | G |
J. Saviane Côte-d'Or (21) | P |
M. Simonin Vosges (88) | G |
C. Robillard Côtes-d'Armor (22) | G |
B. Tatu Doubs (25) | P |
P. Hervo Alpes-Maritimes (06) | G |
C. Tassin Nouvelle-Aquitaine | P |
Y. Caplot Ile-de-France | P |
S. Savary Haute-Vienne (87) | G |
P | |
T. Gatt Yvelines (78) | G |
J. Baude Loire-Atlantique (44) | P |
M. Loy Rhône (69) | G |
S. Robineau Var (83) - Vice-champions en titre | G |
F. Magnani Provence-Alpes-Côte d'Azur | P |
G | |
P. Fernandez Bouches-du-Rhône (13) | P |
P. Allie Lozère (48) | P |
R. Ratqueber Haute-Garonne (31) | G |
E. Trouvin Gers (32) | P |
A. Bernadet Dordogne (24) | G |
S. Lamare Normandie | P |
A. Lahmaza Gironde (33) | G |
L. Peyre Nouvelle-Aquitaine | G |
S. Dulucq Aveyron (12) | P |
R. Meunier Charente (16) | P |
F. Jimenez Drôme (26) | G |
K. Prud'homme Haute-Saône (70) | 13 | ![]() |
2 |
D. Tisseron Vendée (85) | P |
C. Fauquet Calvados (14) | G |
C. Pochini Aube (10) | P |
G |
A. Boutelier Nord (59) | G |
A. Prieur Grand Est | P |
V. Beulama Auvergne-Rhône-Alpes | G |
L. Besnard Eure-et-Loir (28) | P |
S. Dourlet Indre-et-Loire (37) | G |
L. Antoine Maine-et-Loire (49) | P |
P. Ottaviani Corse | P |
T. Rabat Charente Maritime (17) | G |
Y. Cousin Seine-Maritime (76) | G |
G. Salaris Haute-Marne (52) | P |
M. Miont Corrèze (19) | G |
P |
Y. Francone Corse-du-Sud (2A) | 6 | ![]() |
13 |
J. Malatesta Gard (30) | G |
F. Velasquez Val-de-Marne (94) | P |
D. Courroy Saône-et-Loire (71) | 13 | ![]() |
P. Tellier Auvergne-Rhône-Alpes | 3 |
M. Edline Sarthe (72) | P |
P. Fernandez Bouches-du-Rhône (13) | G |
D. Courroy Saône-et-Loire (71) | 13 | ![]() |
P. Fernandez Bouches-du-Rhône (13) | 8 |
P. Tellier Auvergne-Rhône-Alpes | P |
M. Edline Sarthe (72) | G |
P. Fernandez Bouches-du-Rhône (13) | 13 | ![]() |
M. Edline Sarthe (72) | 10 |