1139 vues
Championnat de France FFPJP
Crédit photo : @FFPJP
Tags :
M. Beji Rhône (69) | 3 |
M. Germain Corse | 13 |
A. Colombet Auvergne-Rhône-Alpes | 11 |
M. Beji Rhône (69) | 13 |
A. Hontang Nouvelle-Aquitaine | 5 |
M. Germain Corse | 13 |
A. Colombet Auvergne-Rhône-Alpes | 13 |
D. Frigara Côtes-d'Armor (22) | 4 |
M. Beji Rhône (69) | 13 |
12 |
A. Hontang Nouvelle-Aquitaine | 13 |
7 |
S. Chevanne Bourgogne-Franche-Comté | 0 |
M. Germain Corse | 13 |
A. Colombet Auvergne-Rhône-Alpes | 13 |
S. Poinsot Hauts-de-France | 10 |
C. Bertin Loir-et-Cher (41) | 1 |
D. Frigara Côtes-d'Armor (22) | 13 |
M. Beji Rhône (69) | 13 |
M. Porche Loire-Atlantique (44) | 12 |
13 | |
C. Martin Manche (50) | 1 |
V. Lee-song-yin La Réunion (974) | 9 |
A. Hontang Nouvelle-Aquitaine | 13 |
C. Lungo Alpes-de-Haute-Provence (04) | 4 |
13 |
S. Chevanne Bourgogne-Franche-Comté | 13 |
M. Bacon Seine-et-Marne (77) | 11 |
M. Germain Corse | 13 |
E. Buherne Centre-Val de Loire | 0 |
A. Colombet Auvergne-Rhône-Alpes | G |
C. Saunier Var (83) - Champions en titre | P |
A. Laurent Ile-de-France | P |
S. Poinsot Hauts-de-France | G |
M. Quercy Aude (11) | P |
C. Bertin Loir-et-Cher (41) | G |
D. Frigara Côtes-d'Armor (22) | G |
D. Rigault Eure-et-Loir (28) | P |
A. Bornes Lot (46) | P |
M. Beji Rhône (69) | G |
M. Porche Loire-Atlantique (44) | G |
C. Lescure Loiret (45) | P |
K. Prouteau Haute-Loire (43) | P |
G |
L. Taranto Haut-Rhin (68) | P |
C. Martin Manche (50) | G |
A. Rodriguez Puy-de-Dôme (63) | P |
V. Lee-song-yin La Réunion (974) | G |
P | |
A. Hontang Nouvelle-Aquitaine | G |
C. Lerat Var (83) | P |
C. Lungo Alpes-de-Haute-Provence (04) | G |
S. Chevanne Bourgogne-Franche-Comté | G |
C. Pouillot Seine-Saint-Denis (93) | P |
P | |
M. Bacon Seine-et-Marne (77) | G |
A. Couverchel Oise (60) | P |
M. Germain Corse | G |
E. Buherne Centre-Val de Loire | G |
P |
P | |
A. Colombet Auvergne-Rhône-Alpes | G |
J. Teruel Isère (38) | P |
C. Saunier Var (83) - Champions en titre | G |
S. Menager Essonne (91) | P |
A. Laurent Ile-de-France | G |
V. Dauriac Ariège (09) | P |
S. Poinsot Hauts-de-France | G |
M. Quercy Aude (11) | G |
V. Ister Marne (51) | P |
C. Bertin Loir-et-Cher (41) | G |
S. Genest Mayenne (53) | P |
D. Frigara Côtes-d'Armor (22) | G |
A. Salingue Moselle (57) | P |
D. Rigault Eure-et-Loir (28) | G |
P |
L. Dubois Vienne (86) | P |
A. Bornes Lot (46) | G |
A. Garrien Côte-d'Or (21) | P |
M. Beji Rhône (69) | G |
M. Porche Loire-Atlantique (44) | G |
W. Mercier Charente (16) | P |
J. Tronche Charente Maritime (17) | P |
C. Lescure Loiret (45) | G |
P | |
K. Prouteau Haute-Loire (43) | G |
G | |
S. Martin Hauts-de-Seine (92) | P |
S. Gilbert Ille-et-Vilaine (35) | P |
L. Taranto Haut-Rhin (68) | G |
C. Martin Manche (50) | G |
P |
M. Leonardi Haute-Corse (2B) | P |
A. Rodriguez Puy-de-Dôme (63) | G |
C. Bernadac Occitanie | P |
V. Lee-song-yin La Réunion (974) | G |
G | |
D. Thebaud Gironde (33) | P |
C. Max Grand Est | P |
A. Hontang Nouvelle-Aquitaine | G |
C. Lerat Var (83) | G |
P |
C. Lungo Alpes-de-Haute-Provence (04) | G |
S. Beucher Eure (27) | P |
G | |
N. Skoczylas Meurthe-et-Moselle (54) | P |
S. Chevanne Bourgogne-Franche-Comté | G |
P |
C. Pouillot Seine-Saint-Denis (93) | G |
L. Thieulin Seine-Maritime (76) | P |
G | |
E. Jamonneau Deux-Sèvres (79) | P |
M. Flagel Jura (39) | P |
M. Bacon Seine-et-Marne (77) | G |
C. Nicolaysen Calvados (14) | P |
A. Couverchel Oise (60) | G |
M. Germain Corse | G |
P |
E. Buherne Centre-Val de Loire | G |
C. Bandiera Haute-Garonne (31) | P |