1785 vues
Les champions de France Doublettes Mixtes 2019
Crédit photo : @FFPJP
Tags :
E. Dubouchaud Loiret (45) | 13 | ![]() |
A. Bandiera Haute-Garonne (31) | 12 |
E. Dubouchaud Loiret (45) | 13 | ![]() |
B. Chaussat Haute-Loire (43) | 9 |
S. Poinsot Charente Maritime (17) | 10 | ![]() |
A. Bandiera Haute-Garonne (31) | 13 |
E. Dubouchaud Loiret (45) | 13 |
8 |
B. Chaussat Haute-Loire (43) | 13 | ![]() |
L. Dervaux Corse | 8 |
S. Poinsot Charente Maritime (17) | 13 | ![]() |
C. Roux Puy-de-Dôme (63) | 5 |
M. Beji Rhône (69) - Vice-champions en titre | 3 |
A. Bandiera Haute-Garonne (31) | 13 |
E. Dubouchaud Loiret (45) | 13 | ![]() |
C. Saunier Var (83) | 11 |
13 | |
E. Audibert Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 |
B. Chaussat Haute-Loire (43) | 13 |
Y. Crespo Bouches-du-Rhône (13) | 8 |
V. Labrousse Dordogne (24) | 11 |
L. Dervaux Corse | 13 |
S. Poinsot Charente Maritime (17) | 13 | ![]() |
S. Boutelier Nord (59) | 3 |
M. Pichon Haute-Vienne (87) | 12 |
C. Roux Puy-de-Dôme (63) | 13 |
K. Delhaye Grand Est | 9 |
M. Beji Rhône (69) - Vice-champions en titre | 13 |
K. Fuches Côte-d'Or (21) | 0 |
A. Bandiera Haute-Garonne (31) | 13 |
M. Klockowski Indre (36) | P |
E. Dubouchaud Loiret (45) | G |
C. Saunier Var (83) | G |
S. Parent Loir-et-Cher (41) | P |
G | |
I. Peze Yvelines (78) | P |
E. Audibert Provence-Alpes-Côte d'Azur | G |
A. Porzer Alpes-Maritimes (06) | P |
B. Chaussat Haute-Loire (43) | G |
S. Noel Grand Est | P |
A. Laurent Seine-et-Marne (77) | P |
Y. Crespo Bouches-du-Rhône (13) | G |
V. Labrousse Dordogne (24) | 13 | ![]() |
N. Laforet Gironde (33) | 10 |
L. Dervaux Corse | G |
P. Berruyer Isère (38) | P |
A. Couverchel Oise (60) | P |
S. Poinsot Charente Maritime (17) | G |
S. Boutelier Nord (59) | G |
I. Barreiros Aveyron (12) | P |
M. Pichon Haute-Vienne (87) | G |
W. Mercier Charente (16) | P |
C. Roux Puy-de-Dôme (63) | G |
J. Strapazzon Hautes-Pyrénées (65) | P |
K. Delhaye Grand Est | G |
E. Tolza Pyrénées-Orientales (66) | P |
M. Beji Rhône (69) - Vice-champions en titre | G |
M. Germain Corse - Champions en titre | P |
K. Fuches Côte-d'Or (21) | G |
D. Frigara Côtes-d'Armor (22) | P |
A. Bandiera Haute-Garonne (31) | G |
S. Perret Aube (10) | P |
A. Vebret Nouvelle-Aquitaine | P |
M. Klockowski Indre (36) | G |
M. Virebayre Hérault (34) | P |
E. Dubouchaud Loiret (45) | G |
S. Trotzier Corse-du-Sud (2A) | P |
C. Saunier Var (83) | G |
S. Parent Loir-et-Cher (41) | G |
S. Lamy-pailhes Loire-Atlantique (44) | P |
I. Peze Yvelines (78) | G |
S. Glenadel Nouvelle-Aquitaine | P |
E. Audibert Provence-Alpes-Côte d'Azur | G |
P |
L. Reinhart Lot-et-Garonne (47) | P |
A. Porzer Alpes-Maritimes (06) | G |
P | |
B. Chaussat Haute-Loire (43) | G |
S. Noel Grand Est | G |
A. Ellwanger Moselle (57) | P |
C. Pouillot Seine-Saint-Denis (93) | P |
A. Laurent Seine-et-Marne (77) | G |
S. Murat Val-de-Marne (94) | P |
Y. Crespo Bouches-du-Rhône (13) | G |
V. Labrousse Dordogne (24) | G |
C. Cheron Eure-et-Loir (28) | P |
P | |
N. Laforet Gironde (33) | G |
L. Dervaux Corse | G |
P |
P. Berruyer Isère (38) | G |
N. Coppola Morbihan (56) | P |
P | |
A. Couverchel Oise (60) | G |
S. Poinsot Charente Maritime (17) | G |
A. Ogor Finistère (29) | P |
S. Boutelier Nord (59) | G |
G. Bacabara Pyrénées-Atlantiques (64) | P |
S. Cheminat Lozère (48) | P |
I. Barreiros Aveyron (12) | G |
S. Dupont Pays de la Loire | P |
M. Pichon Haute-Vienne (87) | G |
C. Moschini Vienne (86) | P |
W. Mercier Charente (16) | G |
C. Roux Puy-de-Dôme (63) | G |
J. Watrin Somme (80) | P |
M. Pieroni Vaucluse (84) | P |
J. Strapazzon Hautes-Pyrénées (65) | G |
K. Delhaye Grand Est | G |
S. Ibao La Réunion (974) | P |
M. Waltosz Haut-Rhin (68) | P |
E. Tolza Pyrénées-Orientales (66) | G |
A. Rousseau Nouvelle-Aquitaine | 9 | ![]() |
M. Beji Rhône (69) - Vice-champions en titre | 13 |
M. Germain Corse - Champions en titre | G |
P |
K. Alminin Martinique (972) | P |
K. Fuches Côte-d'Or (21) | G |
V. Bourrier Val-d'Oise (95) | P |
D. Frigara Côtes-d'Armor (22) | G |
A. Bandiera Haute-Garonne (31) | G |
C. Lebosse Maine-et-Loire (49) | P |
Z. Taibi Aude (11) | P |
S. Perret Aube (10) | G |
L. Giraud Loire (42) | 13 | ![]() |
V. Serfs Landes (40) | 9 |
S. Ibao La Réunion (974) | 0 | ![]() |
A. Laurent Seine-et-Marne (77) | 13 |
L. Giraud Loire (42) | 1 | ![]() |
A. Laurent Seine-et-Marne (77) | 13 |
V. Serfs Landes (40) | P |
S. Ibao La Réunion (974) | G |
L. Giraud Loire (42) | 10 | ![]() |
S. Ibao La Réunion (974) | 13 |