3675 vues
Les champions de France Doublette Mixte 2021, Dylan Rocher et Christine Saunier
Crédit photo : @FFPJP
Tags : #Rocher #Saunier
C. Saunier Var (83) | 13 | |
A. Larroque Tarn-et-Garonne (82) | 12 |
C. Saunier Var (83) | 13 | |
S. Guillotin Seine-Maritime (76) | 9 |
4 | ||
A. Larroque Tarn-et-Garonne (82) | 13 |
C. Saunier Var (83) | 13 |
S. Dettori Alpes-Maritimes (06) | 4 |
S. Vengerder Indre-et-Loire (37) | 12 | |
S. Guillotin Seine-Maritime (76) | 13 |
N. Douet Cher (18) | 4 | |
13 |
S. Murat Val-de-Marne (94) | 3 | |
A. Larroque Tarn-et-Garonne (82) | 13 |
T. Loustalot Haute-Vienne (87) | 6 |
C. Saunier Var (83) | 13 |
S. Dettori Alpes-Maritimes (06) | 13 |
E. Vigneres Haute-Garonne (31) | 5 |
12 | |
S. Vengerder Indre-et-Loire (37) | 13 |
S. Guillotin Seine-Maritime (76) | 13 | |
I. Calchera Rhône (69) | 9 |
N. Douet Cher (18) | 13 |
P. Joalland Loire-Atlantique (44) | 7 |
13 | |
A. Pudepiece Aisne (02) | 10 |
S. Murat Val-de-Marne (94) | 13 |
9 |
A. Larroque Tarn-et-Garonne (82) | 13 |
A. Faissat Gard (30) | 8 |
S. Chabrol Puy-de-Dôme (63) | P |
T. Loustalot Haute-Vienne (87) | G |
E. Parmentier Charente-Maritime (17) | P |
C. Saunier Var (83) | G |
S. Dettori Alpes-Maritimes (06) | 13 | |
M. Lesage Maine-et-Loire (49) | 4 |
E. Vigneres Haute-Garonne (31) | G |
V. Gaillardou Savoie (73) | P |
G | |
N. Clement Loir-et-Cher (41) | P |
S. Vengerder Indre-et-Loire (37) | G |
P |
S. Guillotin Seine-Maritime (76) | G |
P |
P | |
I. Calchera Rhône (69) | G |
E. Xavier-maximin-anne Martinique (972) | P |
N. Douet Cher (18) | G |
P. Joalland Loire-Atlantique (44) | G |
P |
G | |
S. Fournie Aveyron (12) | P |
S. Boutelier Nord (59) | P |
A. Pudepiece Aisne (02) | G |
11 | ||
S. Murat Val-de-Marne (94) | 13 |
G | |
M. Neveton Haute-Garonne (31) | P |
A. Larroque Tarn-et-Garonne (82) | G |
P. De Moor Dordogne (24) | P |
S. Guillotte Hauts-de-Seine (92) | P |
A. Faissat Gard (30) | G |
S. Chabrol Puy-de-Dôme (63) | G |
S. Varutti Ariège (09) | P |
P | |
T. Loustalot Haute-Vienne (87) | G |
E. Parmentier Charente-Maritime (17) | G |
L. Desmarres Maine-et-Loire (49) | P |
C. Saunier Var (83) | G |
N. Larcade Pyrénées-Atlantiques (64) | P |
R. Bagilet Dordogne (24) | P |
S. Dettori Alpes-Maritimes (06) | G |
M. Lesage Maine-et-Loire (49) | G |
A. Lafleur Creuse (23) | P |
E. Vigneres Haute-Garonne (31) | G |
J. Poitevin Loir-et-Cher (41) | P |
E. Helion Grand Est | P |
V. Gaillardou Savoie (73) | G |
G | |
M. Pruvot Somme (80) | P |
S. Poinsot Drôme (26) | 12 | |
N. Clement Loir-et-Cher (41) | 13 |
E. Chaussat Haute-Loire (43) | P |
S. Vengerder Indre-et-Loire (37) | G |
F. Furlan Gironde (33) | P |
G |
L. Grare Yvelines (78) | P |
S. Guillotin Seine-Maritime (76) | G |
C. Lamoine Lozère (48) | P |
G |
G | |
C. Riandet Côte-d'Or (21) | P |
P | |
I. Calchera Rhône (69) | G |
S. Duverger Allier (03) | P |
E. Xavier-maximin-anne Martinique (972) | G |
P. Crampon Seine-et-Marne (77) | P |
N. Douet Cher (18) | G |
P. Joalland Loire-Atlantique (44) | G |
G. Galiegue Var (83) | P |
G | |
M. Leonardi Haute-Corse (2B) | P |
M. Vassaux Ardennes (08) | P |
G |
K. Dallard Drôme (26) | P |
S. Fournie Aveyron (12) | G |
T. Kerihuel Finistère (29) | P |
S. Boutelier Nord (59) | G |
F. Delbarre Somme (80) | P |
A. Pudepiece Aisne (02) | G |
S. Murat Val-de-Marne (94) | G |
S. Bastard Hérault (34) | P |
P | |
M. Neveton Haute-Garonne (31) | G |
F. Menicucci Meurthe-et-Moselle (54) | P |
A. Larroque Tarn-et-Garonne (82) | G |
P. De Moor Dordogne (24) | G |
S. Glenadel Lot-et-Garonne (47) | P |
L. Gaudouin Manche (50) | P |
S. Guillotte Hauts-de-Seine (92) | G |
A. Faissat Gard (30) | G |
A. Jaunet Vosges (88) | P |
C. Saunier Var (83) | 13 | |
0 |
3 | ||
C. Saunier Var (83) | 13 |