N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MERIEAU TONY METAYER AMAND PINEAU GILDAS |
N.H. | 2 | BELLIARD LIONEL CHASSANY RENÉ BILLAUD DANIEL |
0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE | 3 | BARDE JEAN-MICHEL CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT | 4 | CARRE SEBASTIEN DAUPHANT GÉRARD DRIESEN FABRICE |
N.H. | 5 | BRUSCHINI CHRISTIAN RIFFI KAMEL RIFFI HAMID |
N.H. | 6 | SILLARD JEAN LE SEGRETAIN GILLES ALAUX GUY |
N.H. | 7 | JANIN DENIS TOURON THIERRY BEYSSAC RENÉ |
0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS | 8 | PERA JEAN-BAPTISTE AURELLE CYRILLE SANGUINEDE DIMITRI |
0430246/COUBON | 9 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN HASKO LOUIS |
0150301/PETANQUE AURILLAC SUD | 10 | GUILLON FABIEN COUZON DIDIER NOUVET DAVID |
N.H. | 11 | DUBREULE SERGE GUILLON JÉRÔME TCHA MATTHIEU |
0180409/MARMAGNE PETANQUE | 12 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS VEDEL GILLES MIALON YVON |
N.H. | 13 | VIALLE THIERRY BALET JEAN-CLAUDE THIALET PHILIPPE |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE | 14 | AUNET FLORIAN BONNAUD FABRICE FAURE JONATHAN |
N.H. | 15 | COUDERT ALAIN VIGIER BRUNO DELAMAIDE CHARLES |
N.H. | 16 | DELPUECH SERGE MAYANOBE JEAN-LUC BENEZIT PHILIPPE |
N.H. | 17 | TRAIT ALAIN BEAUGRAND DENIS BARRI NATHAN |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 18 | PROST FLORIAN DESHORS DAVID ALISSO SERGE |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE | 19 | CROS DANIEL MARQUES PHILIPPE BLACHER JULIEN |
0070009/PETANQUE DU CHATELET | 20 | PELLAUD DIDIER PELLAUD THIERRY PELLAUD TAMARA |
N.H. | 21 | RUIZ DIDIER DUMON JACQUES BARTOS ANDRÉ |
N.H. | 22 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | 23 | ROSTICCI JEAN LUC MURANO LUCAS SARIAN FABRICE |
N.H. | 24 | ECHEGUT ERIC LUCARELLI ERIC COUVE PATRICK |
N.H. | 25 | SAUVESTRE THIERRY BOUDAL ALBERT JUDEL CLAUDE |
0635166/PETANQUE 2000 | 26 | GUNDALL NATHAN GOMES DA FONSECA ABILIO PLANTIN JEAN MARC |
0635166/PETANQUE 2000 | 27 | CHANET DAVY ROBERT JEAN-PAUL ALRIQ PIERRE JEAN |
0150107/LE CARREAU MURATAIS | 28 | PEBERNET PATRICK ROUSSEL GILBERT NIEL JEAN-CLAUDE |
N.H. | 29 | LACROIX FABRICE LACROIX FERNANDEZ QUENTIN LACROIX FERNANCEZ ENZO |
N.H. | 30 | JULLIARD ERIC JULLIARD LÉO JULLIARD SOPHIE |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE | 31 | BOISIAUD STÉPHANE FAVREAU JEAN YVES CLEMOT CHRISTIAN |
N.H. | 32 | BLANC ROBERT PHILIPSON KEVIN LE BOURSICAUD BRUNO |
N.H. | 33 | COURTY RENAUD COURTY AURÉLIEN JALICON MATHIS |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES | 34 | CABANERO THIERRY RASLE JEAN-CLAUDE FABRE FRANCK |
N.H. | 35 | GARNIER CLAUDE THOMAS DAVID MARTIN ALAIN |
N.H. | 36 | PASTOR RENAUD SIGNORET LIONEL RATOUER OLIVIER |
N.H. | 37 | KLOSTER ANTOINE DE SOUSA JEAN PAUL KLOSTER YANN |
0631197/JC ST OURS | 38 | MICHEL THIERRY ALLARY DORIAN LARDON JORDAN |
N.H. | 39 | MARTIN GUILLAUME HEIL DIMITRI BROHAN ANTOINE |
N.H. | 40 | RAJOELISON JACOB |
0130808/IABM MARSEILLE | 41 | DEMUTH VINCENT MORGADO HUGO-MIGUEL HOUZE FABRICE |
N.H. | 42 | DAUMAS MICHEL BARJON JOEL MOUSTAKIDES ROBERT |
N.H. | 43 | VALETTE FRANCIS FALCON RAYMOND VOLLET SERGE |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 44 | GAUTHIER JEAN CLAUDE BONNETON MICHEL LAMBERGER BRUNO |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 45 | MICHAS PATRICK MULLER PIERRE BEAUDONNET RÉGIS |
0230010/GUERET ASPTT | 46 | BONNETON JEAN-PHILIPPE GAUTHIER HUGO POUTIGNAT TAYLOR |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 47 | MORENO SERGE BAUDINO MICHEL BAUDINO MAYRON |
N.H. | 48 | PANAZZA LUDOVIC SEYCHAL SYLVAIN MURE DAMIEN |
N.H. | 49 | CHOPIN FLORIAN DELOBRE ALEXIS CHOPIN WILLIAM |
N.H. | 50 | GELY LUDOVIC MAILLET OLIVIER CLAUZON DORIAN |
N.H. | 51 | GENEST ANTHONY TOURNAYRE CHRISTIAN BRUCHET MATHIEU |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU | 52 | GUGLIELMO FREDERIC PEYROL RANDY SAINT MACHIN FLORIAN |
N.H. | 53 | ROUSSEAU SÉBASTIEN ZIGLER PHILIPPE JOUFFRE JEAN-CLAUDE |
N.H. | 54 | RICARD MAXIME TAVIER JEAN-BAPTISTE SALAH ZORAYA |
N.H. | 55 | VIAL DOMINIQUE CORDONNIER JÉRÉMY CHEFDEVILLE FLORENT |
N.H. | 56 | BANCEL CYRIL LAFAURIE SYLVAIN PEYRON DOMINIQUE |
0430318/ST JUST MALMONT | 57 | COURTENS RUDY BETOUX MAXIME MIGOT NICOLAS |
N.H. | 58 | REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID BOUDRIE ERIC |
0410008/LANGON | 59 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN LEROY WILLIAM |
0635090/JC BILLOMOIS | 60 | BOUDON JEAN NOËL NOGUERA GILBERT FRANCHI PATRICE |
N.H. | 61 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME GOUTEYRON ARNAUD |
N.H. | 62 | CLODIC JORDAN LAURENT ANTHONY BILLAUD CLAUDE |
N.H. | 63 | MAGAND CHRISTOPHE GIRAUD MAXIME MARCY CLAUDE |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 64 | COULAUDON JEAN-FRANÇOIS FOURNIER THOMAS PEILLAUD CHARLY |
0631312/PET CHAPDES BEAUFORT | 65 | GRANGE CHRISTOPHE LARDEAU ULRICH BERTRAND DOMINIQUE |
N.H. | 66 | MAURIN DIDIER DEVEZE ANTHONY |
0635166/PETANQUE 2000 | 67 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE DUPUY ADRIEN |
N.H. | 68 | BERNARD ALAIN CHAMPEAU CLAUDE PUJO PAY FLORIAN |
N.H. | 69 | COLAS JEAN BAPTISTE GONTIER JÉROME ROSIER SYLVAIN |
0580040/P PET POUGUOISE | 70 | CHEVALIER DANIEL BOUTERIGE GRÉGORY BRUN NICOLAS |
N.H. | 71 | GENDREAU JOFFREY TIXIER PHILIPPE LEONI MARC |
N.H. | 72 | LARRAURI GÉRALD JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT |
N.H. | 73 | PLANCHET ERIC |
0691027/PETANQUE CANUTS | 74 | GARNON ERIC JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME |
N.H. | 75 | GASTALDI PIERRE VIGNAND MICHEL DELUCA FABRICE |
N.H. | 76 | ESPADE MICKAEL GHRIFA KEVIN BRALLEY CHRISTIAN |
N.H. | 77 | JULIEN MARC BALBALIAN MICHEL FUMAS LUCAS |
0070116/LA MINI BOULE | 78 | GRANJON PIERRE ARNOUX BRUNO RIOUFRAIT JEAN-PIERRE |
0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE | 79 | VIALETTE MICKAËL MASSARD ROMAIN MASSARD MARC |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE | 80 | COURTINE IVANE BOUEIX CLÉMENT DOMINGUEZ EDDY |
N.H. | 81 | FOL JEAN ROME JACKY RIOUFFRET PHILIPPE |
N.H. | 82 | ROMANELLO SYLVAIN HORJAK CÉDRIC SCHATZ JEAN-FRANÇOIS |
N.H. | 83 | LEGROS NICOLAS GAMELIN YANNICK BORIS VALENTIN |
N.H. | 84 | JOUFFRE DAMIEN BORY PIERRE JOURNET OLIVIER |
N.H. | 85 | CLASTRES CHRISTIAN VIALLET MATHIEU VALENCONY YANNICK |
N.H. | 86 | DOERR DAVID FELTAIN JEAN FELTAIN RICHARD |
N.H. | 87 | MOLINAS MAIKY RADNIC ZVONKO MARGERIT OLIVIER |
N.H. | 88 | DURK MAISON BONETTO MICKAEL RIVIERA DAVID |
N.H. | 89 | MALLET ALEXANDRE DESLYS GINO DURAND STÉPHANE |
N.H. | 90 | MADEIRA FERNANDO MARTIN MARCO VIDAL ENZO |
N.H. | 91 | TEISSONIERE MARTIAL RAFFIER NICOLAS GATT FRANÇOIS |
N.H. | 92 | DESAGE JULIEN OLLIER JULIEN MICHALON JOE |
N.H. | 93 | COPIN JEAN-FRANÇOIS PERRIN JÉROME ROBERT PIERRE |
0424046/AS ROANNE | 94 | MOREL LAURENT CHARETTE SAMUEL DE OLIVEIRA JOSÉ |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES | 95 | SAMUEL JEAN-JACQUES JOVANOVIC RICHARD TARDY THOMAS |
N.H. | 96 | AVEDIKIAN JEAN HERIMANANA CLAUDE HERVÉ RATSIMBA HERY EDMOND |
0636248/PET DE LOUBEYRAT | 97 | DELAGE DANIEL JULLIEN CLAUDE VERDIER JEAN-LUC |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 98 | DE SOUSA JEAN-PAUL LACROIX LAURENT DALARD ERIC |
N.H. | 99 | BERNARD CYRIL THONNAT THÉO BOUTERIGE LAURENT |
N.H. | 100 | MAGNE CÉDRIC TOURON JORDAN FORESTIER FLORIAN |
N.H. | 101 | ROUX AURÉLIEN SANGUINEDE ROMAIN SANGUINEDE JÉRÉMY |
N.H. | 102 | TEYSSIER DANNY MACHABERT YVES GIRE STÉPHANE |
N.H. | 103 | ZIOUI KARIM |
0840624/CARPENTRAS JBAG | 104 | VERJUS WILLIAM REMOND CORENTIN MARREL JORDAN |
N.H. | 105 | AKLI FARID VIVIER YVES MOURGUES STEVEN |
N.H. | 106 | GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME |
N.H. | 107 | JARNIAC FLORIAN JARNIAC GILLES GIRAUD - RAYMOND ERIC |
N.H. | 108 | VAILLE JÉRÔME COFFY WILLIAM BERARD ALDRIC |
N.H. | 109 | GANGLOFF JEAN RENÉ |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE | 110 | HERIN JÉRÉMY |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 111 | BONNOT ERIC BESSON JOEL GARCIA LOIC |
N.H. | 112 | GERBER LIONEL LUC FRÉDÉRIC MONTEIL JÉRÉMY |
N.H. | 113 | AREZKI STÉPHANE ROBERT STÉPHANE MAGAND SÉBASTIEN |
N.H. | 114 | HEREDIA SEBASTIEN BOUCHARD HUGO TAVERNE ANTHONY |
N.H. | 115 | GIRAUD LOUIS GIRAUD MARCEL GIRAUD NICOLAS |
N.H. | 116 | ROUX HERVÉ SEYCHAL HERVÉ GUILLO THIERRY |
N.H. | 117 | FREYCHET DAVID COLONJON HERVÉ LACASSAGNE FREDERIC |
0423035/PETANQUE DU PARC | 118 | LASSABLIERE FABIEN ALBERT MARIUS DE ALMEIDA HENRIQUES |
N.H. | 119 | GONZALEZ ROMAIN OFFMANN JIMMY ESTEVES VICTOR |
N.H. | 120 | VIAL JERÉMY GEDRZEZAK NICOLAS |
N.H. | 121 | GRIMA THÉO ROUX CHRISTOPHE ROYER CHRISTOPHE |
0840624/CARPENTRAS JBAG | 122 | BEGON CYRIL DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN |
N.H. | 123 | IMBERT DYLAN COZETTE NOA COZETTE JÉRÔME |
0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS | 124 | DELORME PIERRE ANDRÉ SWANN ALEXIS THEVENON THOMAS |
0423039/PETANQUE PONCINOISE | 125 | DUILLON SYLVAIN VILLARD AURORE AREZKI TEDDY |
0423039/PETANQUE PONCINOISE | 126 | DALFARAT LUC PISTER YOAN UPINUE RICHARD |
N.H. | 127 | BOUET FLORENT MALOSSE JEAN-PIERRE SAUGUES STANISLAS |
0430313/YSSINGEAUX | 128 | BERNARD JULIEN |
0070027/LA BOULE DU LUOL | 129 | ROCHETTE PASCAL MOSCATO LAURENT LESUEUR CHRISTIAN |
0635095/PET PONT DU CHATEAU | 130 | ROUVIER PHILIPPE |
0450034/A P STEORUELLANTE | 131 | AINOUX JOSEPH SAURON GUY DELABRE BERNARD |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE | 132 | PLANCHETTE BENJAMIN LIABEUF JÉRÔME ISSARTEL CYRIL |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE | 133 | SOUVETON DAMIEN BIGGI CLAUDE MICHEL LIONEL |
N.H. | 134 | SAGNOL CHRISTOPHE SOULIER DAMIEN PLANTIN DIDIER |
N.H. | 135 | DARODES JÉRÉMY DEBARD DAVID VERZEAUX MÉDÉRIC |
N.H. | 136 | ASTIER JEAN-PAUL ROCHET JACQUES ROLLAND ROGER |
0423049/P. HAUT FOREZ | 137 | GACHE JOHANN FLACHET JACKY GACHE KELLY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 138 | CAMBRAY JEAN PAUL TOURNEBIZE MICHEL POURRAT ARNAUD |
0638287/ST FERREOL DES COTES | 139 | CHALAGIRAUD PAUL ESQUIS EYMERIC MAURIN THOMAS |
N.H. | 140 | CHASTAGNER CÉDRIC PONCET ROLAND PONCET SÉBASTIEN |
N.H. | 141 | CHAUDIER PATRICE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC | 142 | GIRE AXEL AUBERT JULIEN PERILHON NOAH |
N.H. | 143 | GIRE YANIS JEAN BOUTIN MANO KIM LUCAS |
N.H. | 144 | PLANCHET MAXIME PLANCHET JÉRÉMY PLANCHET JOËL |
0422103/AL ST GENEST LERPT | 145 | CAMPINHO-LEMOS ANTONIO CUOQ ALAIN LE DUC GILLES |
0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE | 146 | BOYER THIERRY LABETE THIÉRRY |
0430110/PAULHAGUET | 147 | BRIOUDE CHRISTIAN CHANSON AYMERIC BALCI ERDAL |
N.H. | 148 | NICOL FRÉDÉRIC NICOL JASON NICOL DYLAN |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU | 149 | CORTES JOËL DESCOURS MICHEL RAVOUX PASCAL |
0430238/VALS | 150 | ALONSO DORIAN JACQUES MICHEL ENJOLRAS YVES |
N.H. | 151 | TALANDIER JACQUES OLLIER ERIC MERLE LILIAN |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 152 | ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE ULIANA GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 153 | ARSAC GILLES VASSELON CHRISTIAN BONNET GILLES |
N.H. | 154 | FLAMIER BRUNO THEVENET JÉRÉMY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE | 155 | COTTET BERNARD ROCHE ROMUALD COELHO PATRICK |
0430115/VIEILLE BRIOUDE | 156 | ALIBAY BANDJEE AZADY BENARD JEAN CLAUDE GRONDIN MAËL |
9741058/CLUB BOULISTE 974 | 157 | BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK BROUSSARD MATHIS |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 158 | LAPEYRE WILLIAM LUCARELLI VINCENT CORRE GILLES |
0633326/SALINS PETANK | 159 | SAHUT YVES DACOSTA FRANSCICO GALLEGO FRANÇOIS |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES | 160 | PERBET AUDRICK PERBET LOAN MARCON DANIEL |
0430233/ST PIERRE EYNAC | 161 | VALLON FRÉDÉRIC AGIER CHRISTIAN CHASTAGNIER MICHEL |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT | 162 | LE GOFF YOHAN BRUN CHUN BRUN CHARLES |
N.H. | 163 | BARIOL LOUIS MICHEL ANTHONY BRUN ALEXIS |
N.H. | 164 | JOUVE ALAIN REYTER ROMAIN MANEVAL DAMIEN |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC | 165 | BOUET JEAN-PIERRE DUMOULIN ALAIN GACON CHRISTIAN |
N.H. | 166 | MOURBRUN ROGER LIABEUF GAËL LIABEUF JEAN CLAUDE |
N.H. | 167 | BENOIST JEAN CHRISTOPHE LECOEUVRE QUENTIN |
N.H. | 168 | FIALON GILLES BERARD RENÉ POMMIER GILLES |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 169 | GIMENEZ CÉDRIC GARRIGA ANTHONY CUBIER ALEXANDRE |
N.H. | 170 | NICOLAS THÉO GIRARD LÉO GRAVA JULIEN |
0430215/LE MONASTIER | 171 | PRADES LUDOVIC TRIPOD OLIVIER VILLEVIEILLE FRANCK |
N.H. | 172 | BLANC VICTOR-MIKAËL GORY ROMAIN CHARRIER CHRISTOPHE |
N.H. | 173 | MAZURIE CÉDRIC DUCOS YVES MARIN MAXIME |
N.H. | 174 | VIALLE MATHIEU VIALLE THOMAS AVIGNON JORDAN |
N.H. | 175 | REMOND ROMAIN GAYT VINCENT GANIVET JÉRÔME |
0430307/RETOURNAC | 176 | DA SILVA MANUEL GIMBERT STÉPHANE BILLAUD ROMAIN |
0636248/PET DE LOUBEYRAT | 177 | CORDIER FABIEN REYNAUD PASCAL CHOMEL JEAN-CLAUDE |
N.H. | 178 | BERNIER NICOLAS BRAILLARD LUDOVIC LE FLOCH LILIAN |
N.H. | 179 | SIMON FRANCK MONTOYA DAVID LEPETIT KÉVIN |
N.H. | 180 | LAILLE LUC CHAUSSONNET LAURENT ROQUES NICOLAS |
N.H. | 181 | JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU FABRICE PENOT ISABELLE |
0580040/P PET POUGUOISE | 182 | BENIGAUD QUENTIN JOUFFRE THIBAUT AZEVEDO MICKAËL |
N.H. | 183 | COSSALTER DOMINIQUE JOVANOVIC FRANCK NOVAT LAURENT |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE | 184 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR VASSY FABIEN |
N.H. | 185 | MALORON VALENTIN MALORON THIERRY BONY NICOLAS |
N.H. | 186 | PREBET AURÉLIEN VEYRAT KÉVIN PICARD THIERRY |
N.H. | 187 | BESSON JACKY LEAGE GABRIEL DUNIS DOMINIQUE |
0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE | 188 | LAFONT STÉPHANE SAGNOL JEAN-LOU FAURE MARIE-ANAÏS |
N.H. | 189 | MATHIEU DAVID RUFO GEOFFREY VIALLET JEAN NOËL |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE | 190 | SORIANO ROMAIN SANCHEZ LAURENT RAVEL JACKY |
N.H. | 191 | RAVEL GILLES FERRIERE JEAN JACQUES DUMAS MAXIME |
N.H. | 192 | MORA FRÉDÉRIC BLANCHARD SÉBASTIEN CUVELIER STÉPHANE |
N.H. | 193 | BRUCHET CLÉMENT BRIE CHRISTOPHE AMANN HERVÉ |
0430238/VALS | 194 | TROLLAT ALEXANDRE ROYER MANUEL BARRUYER DIMITRI |
N.H. | 195 | DESCOURS SERGE GIRE PATRICK GUIGNON YVES |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 196 | CROZE JACQUES GRAS CHRISTIAN SAGNARD MAXIME |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 197 | LAFONT KÉVIN GUILHOT FLORIAN SEAUVE CHRISTOPHE |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON | 198 | BEAL LAURENT GRAIL DOMINIQUE PESSEAT EMMANUEL |
0430321/RAUCOULES | 199 | SERENO ANTONIO POLI FLORENT PAGES MATHIEU |
0430210/ESPALY | 200 | PRADIER CHRISTOPHE |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT | 201 | BLEU MICKAËL |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU | 202 | CHARRIERE PASCAL |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU | 203 | PERBET CHRISTIAN CHANAL CHRISTOPHE SURREL HERVÉ |
0430210/ESPALY | 204 | MAISONNEUVE DANIEL LOUBARECHE JÉRÔME LASSABLIERE THIERRY |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE | 205 | ARACIL MANUEL GRANOTIER CYRIL DELABRE NICOLAS |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE | 206 | CARDINALE PIERRE NICOLAS MAXIME FAVA THOMAS |
N.H. | 207 | FONLUPT DANIEL ROCHER PATRICK TIXIER GUY |
N.H. | 208 | CHAPUIS MARC DEBOT PHILIPPE VILPONT SYLVAIN |
N.H. | 209 | RIFFARD LAURENT LOUDIERE BERNARD |
N.H. | 210 | PASCAL RAPHAËL VACHER FABRICE MARTINEZ DIEGO |
0422014/BLEUETS DE BEAULIEU | 211 | RAYNAUD ALEXANDRE NEBOIT DORAN GAUD CORENTIN |
N.H. | 212 | BROTTES FRANÇOIS BROTTES VALENTIN SEVERIN JEAN-PATRICE |
N.H. | 213 | BEURTON EMMANUEL BIENVENU STEVEN PRIGENT MARVIN |
N.H. | 214 | SAVELON NICOLAS VIGOUROUX EMMANUEL GROUSSET SYLVAIN |
0430252/ST VINCENT | 215 | FOURNIER DAVID BOYER RÉGIS FABRE EMMANUEL |
0150101/PETANQUE ALLANCHE | 216 | PONTAL CLAUDE BOYER BERNARD FRERE ALAIN |
0070011/ASPTT SUD ARDECHE | 217 | PRADIER SÉBASTIEN DONNA JORDAN PASSARELLI GREGORY |
N.H. | 218 | BOULARAND PIERRE BOMPARD ROLAND DAVID FABRICE |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT | 219 | GUILHEM MICKAËL CABRERA MICKAEL LANOY JULIEN |
N.H. | 220 | BOISSERIE PIERRE GLAIZE HERVÉ EYMARD CHRISTIAN |
0430115/VIEILLE BRIOUDE | 221 | SERRE LILIAN SERRE ALAIN BARQUEROS ALAIN |
0840205/OPPEDE CLUB BOULISTE | 222 | AZEVEDO MATHIEU MEJEAN TRISTAN DECHAUD ALAIN |
N.H. | 223 | GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN DE SOUZA JEROME |
N.H. | 224 | CHEVALLIER GUY-NOËL MARION RENO ROTAT FREDERIC |
N.H. | 225 | GOUDARD LUCAS GOUDARD DAVID PEGERE SÉBASTIEN |
N.H. | 226 | ROBERT YOHAN MOUNIER GRÉGORY GACHET GUILLAUME |
0430312/TENCE | 227 | FROMENT BENOÎT HAMEAU TEDDY THAY VATTANA |
N.H. | 228 | DELPIROU CLAUDE RODDE BRUNO CHADELAT JEAN-JACQUES |
0150107/LE CARREAU MURATAIS | 229 | VENIANT BAPTISTE HOMBREUX DAVID HAMILCARO RÉGIS |
N.H. | 230 | VIELMAS JEAN MARC FERRIERE PASCAL WOZNIAK OLIVIER |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL | 231 | LAVILLE ENZO ALVES RODRIGUES QUENTIN HORNE TYSON |
N.H. | 232 | CASTAGNE GUERLAIN CASTAGNE RICHARD |
N.H. | 233 | CHAUDIER MARC MANGIARACINA ANTONIO MANDON PHILIPPE |
0422104/AL CHAZEAU FIRMINY | 234 | VIRAVAUD JEAN-CHARLES RONGIER CÉDRIC LESCURE JEAN-MARC |
0150101/PETANQUE ALLANCHE | 235 | MAZAT DAVID FAURE SÉBASTIEN MUNIER JEAN-CLAUDE |
N.H. | 236 | ROBERT DIDIER ROIRON NICOLAS RAVEYRE FRANCK |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 237 | BENEDETTO ROMAIN LE FLOCH NICOLAS GUERREIRO JONATHAN |
N.H. | 238 | RAYNAUD YANNICK MASSON JÉRÉMY MASSON GEOFFROY |
0430256/ST VIDAL | 239 | LAO CHRISTOPHE HEYRAUD THIERRY |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 240 | ROME KÉVIN BOUREMEL CLÉMENT |
0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET | 241 | NAVARRO JORDAN AUBERT AYMERIC AUBERT JEAN YVES |
0430307/RETOURNAC | 242 | ESTEVENON DAVID ESTEVENON MICKAËL VEYRADIER LIONEL |
0430246/COUBON | 243 | RIVIER GILLES VITTORI JEAN-FRANÇOIS CARLETTA STÉPHANE |
N.H. | 244 | ROUDIL GILLES CROZE MICHEL BEJARANO JEAN-CHARLES |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON | 245 | ISSARTEL SÉBASTIEN HEMICI FARID MALLET PATRICK |
N.H. | 246 | CHANUT DOMINIQUE CHABRET JEAN-PAUL CONIASSE RENÉ |
0430205/CAYRES | 247 | FAUVET GUILLAUME DEVILLE DAVID DEMARS XAVIER |
N.H. | 248 | ROCHE SÉBASTIEN JOUFFRE SÉBASTIEN PERBET |
0430238/VALS | 249 | FULLY FRÉDÉRIC LELOUP DIDIER |
0423049/P. HAUT FOREZ | 250 | OLMOS JEAN FRANCOIS LAPARRA ANTHONY CARAY RYAN |
N.H. | 251 | LEYGNAC JEAN MARIE WIASTERSHEIM TRISTAN GOURGUES MAYRON |
N.H. | 252 | MAGNE NICOLAS MASSON NICOLAS VILLARS JEAN-MICHEL |
0430256/ST VIDAL | 253 | THEVENON GÉRARD SOULIER DOMINIQUE RABY DANIEL |
0430318/ST JUST MALMONT | 254 | PERROT DIMITRI GALLIEN RAPHAEL FRANCISCO CYRIL |
N.H. | 255 | MONDON MICKAËL MONDON JEREMY HODIN MAXIME |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD | 256 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA |
0930748/JOYEUSE PETANQUE NOCEENNE | 257 | SABATIER SERGE AURAND LIONEL BARRY YVES |
0430238/VALS | 258 | MALAVAL DOMINIQUE COUFFIGNAL MATHIEU COUFFIGNAL ROBERT |
N.H. | 259 | GRISON DIDIER PERRIN DOMINIQUE LAUBY JEAN FRANÇOIS |
N.H. | 260 | DELORAS JULIEN OBLIGER JEAN-CHARLES CHANAL GILLES |
N.H. | 261 | BOUCHARD FRANÇOIS GIRARD THIERRY MATHIAS JEAN-LOUIS |
N.H. | 262 | RODIER ETIENNE |
0430110/PAULHAGUET | 263 | REBATEL ROMAIN MATHIAS YOHAN PUTOTO LUCAS |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD | 264 | LESPAGNOL CÉDRIC LESPAGNOL YOANN |
0730018/PETANQUE UGINOISE | 265 | BARANDON CYRIL LACROIX ERIC FLORENT JEAN-PHILIPPE |
N.H. | 266 | GOUTAUDIER FRANCK GOUTAUDIER MATIS |
N.H. | 267 | ANTOINE PATRICK ANTOINE MELVYN |
N.H. | 268 | LAZZAROTTO JÉRÔME CANALI PIERRE BILLAUD KEVIN |
0744009/JP RUMILLY | 269 | FERNANDES YANNICK DUNY DAVE GIRAUDEAU JONATHAN |
0636099/PETANQUE DE GERZAT | 270 | LABALTE JULIEN LOUBIERE FRÉDÉRIC VEDRINE ROMAIN |
0636099/PETANQUE DE GERZAT | 271 | TIBONNIER ALEXANDRE VERDIER DIMITRI MAHINC YVAN |
0430246/COUBON | 272 | GANIVET CHRISTOPHE GIRINON DAVID HOSTIN YVAN |
N.H. | 273 | CHARRAS HUGO MARLOT DOMINIQUE BROCARD PASCAL |
N.H. | 274 | PERILHON JEAN PERBET CHRISTOPHE VAILLANT FLORIAN |
0430313/YSSINGEAUX | 275 | RAMANGALAHY RIJA MASIARINANJA MITONDRASOA RAZAFIMAHARO TONJONA |
N.H. | 276 | CRAPONNE GEOFFREY TESTA CYRIL KERHERNO NICOLAS |
N.H. | 277 | ROCHE ALBAN CHANAL THOMAS GIBERT NICOLAS |
0430210/ESPALY | 278 | GOUTTE ANTHONY GRANGE ALAIN REBECCHI MICKAËL |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE | 279 | LE ROLLAND JEAN-YVES PEYRARD DANIEL MONIER ALAIN |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC | 280 | LARGIER NICOLAS FRAYRE STÉPHANE PINTO SYLVAIN |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE | 281 | MACHABERT BRUNO MIALON FABIEN ROYER RICHARD |
