| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN |
0430117/LACHAUD PETANQUE | 2 | BERENGUER JULIEN SEVERIN JEAN-PATRICE |
N.H. | 3 | DUPLESSY THOMAS CLERGET ERIC |
N.H. | 4 | DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE |
0692128/OLLIERES PETANQUE | 5 | CARNEVALI THIERRY JEAN CHRISTOPHE |
N.H. | 6 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME |
N.H. | 7 | SPINOUZE MATHIEU BLANCHET BENOIT |
N.H. | 8 | SANGUINEDE DIMITRI AURELLE CYRILLE |
N.H. | 9 | MAGAND CHRISTOPHE TALANDIER JACQUES |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 10 | MORENO SERGE MAGNANI FREDDY |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO | 11 | FERRAPIE RAPHAËL CELLE CATHERINE |
0430313/YSSINGEAUX | 12 | BONNETON MICHEL BONNETON JEAN-PHILIPPE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 13 | TAYLOR EDDIE TAYLOR ERIC |
N.H. | 14 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN |
0694114/DELTA PETANQUE CORBAS | 15 | SOUVETON DAMIEN MERLE LILIAN |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 16 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 17 | BONNET GILLES BERTHELIER DANIEL |
0430313/YSSINGEAUX | 18 | GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN |
N.H. | 19 | ROCHETTE PASCAL MOSCATO LAURENT |
0635095/PET PONT DU CHATEAU | 20 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC |
N.H. | 21 | POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO |
N.H. | 22 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE |
N.H. | 23 | CHASTEL STÉPHANE ALLIROL OLIVIER |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 24 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC | 25 | LAC STÉPHANE SAURON PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC | 26 | OLLIER JULIEN VIGNAND MICHEL |
N.H. | 27 | BARRIOL ROMUALD BERNARDINI FRANCK |
0430256/ST VIDAL | 28 | DEFRETIERE CÉDRIC PASQUET MICKAËL |
N.H. | 29 | GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER |
0135069/B TARASCONNAISE TARASCON | 30 | ROYER RICHARD THERME LAURENT |
0430224/POLIGNAC | 31 | ALLARY DORIAN MALLET PATRICK |
0430242/LE PUY PETANQUE | 32 | HENRY LILIAN COURTY AURÉLIEN |
N.H. | 33 | BONGIRAUD PATRICE OUTIN JÉRÔME |
N.H. | 34 | BRUCHET MICKAËL JAMON ALEXANDRE |
0430241/LAUSSONNE | 35 | AKLI FARID MARREL JORDAN |
N.H. | 36 | ANTOINE SIMON RICOU GUY |
0430107/LAVOUTE CHILHAC | 37 | ROUX AURÉLIEN ALES BENOÎT |
N.H. | 38 | EMILY JEAN-MARC FLOCH AURÉLIEN |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE | 39 | NAVARRO JORDAN LACROIX FERNANDEZ ENZO |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON | 40 | LACROIX FABRICE JUSSERON JULIEN |
N.H. | 41 | THIEUX HUGO THIEUX GABRIEL |
N.H. | 42 | CARTEYRADE DYLAN BOREL VINCENT |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE | 43 | TRICOLI MARIO COUPIER FRANCK |
N.H. | 44 | GIRE STÉPHANE BOISSON PASCAL |
N.H. | 45 | BOULANGER CHRISTIAN L' BOUR ABDELHALIM |
0430246/COUBON | 46 | CHARREYRE JÉRÉMY MAURIN THOMAS |
0430250/LE MONTEIL | 47 | SAGNARD JEAN LUC RIBEYRE CHRISTIAN |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 48 | ROCHE ALBAN CHANAL THOMAS |
0430210/ESPALY | 49 | JOVANOVIC FRANCK JOVANOVIC PATRICIA |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE | 50 | BERNARD JULIEN PLANTIER YVAN |
N.H. | 51 | TARDY MATHIEU TARDY THOMAS |
N.H. | 52 | CHEILAN STEVE MATAS LAURENT |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE | 53 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME |
N.H. | 54 | RIVAT SÉBASTIEN ESTEVENON DAVID |
0430246/COUBON | 55 | PORPORA FRÉDÉRIC MANSOURI SERGE |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON | 56 | GRAVA JULIEN RAFFIER STEVE |
0430215/LE MONASTIER | 57 | PLANTE ALEXANDRE CAYUELA JEAN-CLAUDE |
N.H. | 58 | CAMUS ALAIN ROUVIER PHILIPPE |
N.H. | 59 | BATTISTA FLORIAN STRINGONE RÉMY |
0430246/COUBON | 60 | ROZIER SERGE CORVISART DE FLEURY JORDAN |
N.H. | 61 | BELLANCA ENZO SKRZYPCZAK JORDAN |
0422110/SPFG FIRMINY | 62 | CHAZALETTE DAVID ESTRUGA ROGER |
N.H. | 63 | POLO FRANCK MARCHANDISE JOËL |
N.H. | 64 | COURRIOL DIDIER COLOMB DIDIER |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 65 | DELAMOTTE MATHIS BRUNEL JONATHAN |
N.H. | 66 | GERENTON SÉBASTIEN GERENTON ALEXANDRE |
0430230/ST HOSTIEN | 67 | PLANCHET ERIC ISAAC VINCENT |
N.H. | 68 | NICOLAS THÉO ROCHE SYLVAIN |
N.H. | 69 | GIRAUD MAXIME MAGAND SÉBASTIEN |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 70 | RIVIER LIONEL MARTIN HÉLÈNE |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 71 | TEYSSIER DANNY SANGUINEDE JÉRÉMY |
0430238/VALS | 72 | CELLE DIDIER MICHEL FRÉDÉRIC |
N.H. | 73 | ROBERT STÉPHANE ULIANA GILLES |
N.H. | 74 | VIVIER YVES AMANN HERVÉ |
0430238/VALS | 75 | BRUCHET CLÉMENT AURAND LIONEL |
0430238/VALS | 76 | VIALLE MATHIEU FUMAS LÉO |
N.H. | 77 | BALET JEAN-CLAUDE VIALLE THIERRY |
N.H. | 78 | MIALON FABIEN PERBET BERNARD |
N.H. | 79 | DUPLAY LOÏC ROUX QUENTIN |
0430318/ST JUST MALMONT | 80 | POURRAT FRANÇOIS POURRAT PHILIPPE |
0631313/SANCY ARTENSE PETANQUE | 81 | POIZOT BRUNO POURRAT MATHIEU |
N.H. | 82 | FERREIRA DANIEL DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES | 83 | TIBONNIER ALEXANDRE GORY JULIEN |
0430246/COUBON | 84 | AREZKI TEDDY DUILLON SYLVAIN |
N.H. | 85 | SARDA MATHIEU GORY ROMAIN |
0430246/COUBON | 86 | MONTERO GERMAIN MONTERO MAXENCE |
0430242/LE PUY PETANQUE | 87 | FOURNIER DAMIEN CIGLIANO ANTHONY |
N.H. | 88 | ARSAC THOMAS BARLOT BRUNO |
0430215/LE MONASTIER | 89 | BEAL FRÉDÉRIC PETRE KILLIAN |
0430321/RAUCOULES | 90 | THOMAS DAVID CONVERT GÉRARD |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 91 | PRADES LUDOVIC SCIACCA ROBERT |
N.H. | 92 | VERDIER FLORIAN BROUSSARD MATHIS |
0430242/LE PUY PETANQUE | 93 | CONSTANT FABRICE VANWIERST PHILIPPE |
N.H. | 94 | GARDES GAËTAN GIRAUD JÉRÉMY |
N.H. | 95 | ROBIN STÉPHANE SEI VALENTIN |
0430313/YSSINGEAUX | 96 | SOUCHON ESTÉBAN SOUCHON FRANCK |
0430238/VALS | 97 | CHOMAT CYRIL SANFILIPPO PASCAL |
N.H. | 98 | BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC |
N.H. | 99 | GREGORIADES OLIVIER BONNEFOUX JÉRÔME |
0430252/ST VINCENT | 100 | GAYTON YANNICK SERVENT BRICE |
0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING | 101 | JOUANNY CÉDRIC BARRI ANGELO |
0636248/PET DE LOUBEYRAT | 102 | JACQUY ALEXANDRE MONTAGNE FABIEN |
N.H. | 103 | LARGUIER CHRISTOPHE CAUSSIGNAC LAURENT |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS | 104 | PEYRON DOMINIQUE CELLE ANTHONY |
N.H. | 105 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE OUTIN KÉVIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 106 | PASSUTO JÉRÉMIE ARNAUDEAU YVES |
0330715/BOULE FONTESIENNE | 107 | NICOLAS ANDRÉ COURRIOL PASCAL |
0430215/LE MONASTIER | 108 | DELAHAYE ADRIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H. | 109 | ROCHETTE ADRIEN MAY FRANÇOIS |
0635095/PET PONT DU CHATEAU | 110 | ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 111 | PREYNAT STÉPHANE CROS JORDAN |
0430254/BEAUZAC | 112 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD |
0430106/LANGEAC | 113 | ENJOLRAS KEVIN DOS SANTOS ROMAIN |
N.H. | 114 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE |
N.H. | 115 | RABY ALEXIS JULLIARD MATHIEU |
0430318/ST JUST MALMONT | 116 | CHARRIER TOM CHARRIER CHRISTOPHE |
0430242/LE PUY PETANQUE | 117 | RAVEL SERGE DOUPLAT EVAN |
0430254/BEAUZAC | 118 | MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS LANDEVILLE LAURENT |
0370051/ASL AMBOISE | 119 | ABAD VIVIEN FRAGNE JEREMY |
N.H. | 120 | LACHAL PATRICK AICARDI MARCEL |
0430254/BEAUZAC | 121 | SKRZYPCZAK MICHAËL SKRZYPCZAK CHRISTIAN |
0422110/SPFG FIRMINY | 122 | FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK |
N.H. | 123 | PESSEAT EMMANUEL FOREST GILLES |
0430321/RAUCOULES | 124 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN |
0430250/LE MONTEIL | 125 | BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN |
9870008/AITO NUI | 126 | JOUFFRE THIBAUT GOSSE CHRISTIAN |
0430250/LE MONTEIL | 127 | BOUIX PASCAL TEYSSIER ALAIN |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE | 128 | OUILLON ISABELLE JULLIEN MARINETTE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 129 | GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE |
0180409/MARMAGNE PETANQUE | 130 | BONGIRAUD KÉVIN BONGIRAUD PHILIPPE |
N.H. | 131 | GANIVET JÉRÔME REMOND ROMAIN |
0430313/YSSINGEAUX | 132 | LIOGIER GÉRARD JOUVE RAYMOND |
N.H. | 133 | THEROND JOËL CREMADES DIDIER |
N.H. | 134 | PETIT LAURENT PETIT NATHAN |
N.H. | 135 | MELLET BRUNO PRUDHOMME RAYAN |
N.H. | 136 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU | 137 | CHANUT DOMINIQUE ROME JACKY |
N.H. | 138 | BEAL DAVID CHAUDIER PATRICE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC | 139 | COMTE NORBERT MATHELET ERIC |
N.H. | 140 | BOUFFARD BERNARD ROUMIEUX JEAN PIERRE |
0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS | 141 | BARQUEROS ALAIN SERRE ALAIN |
N.H. | 142 | MASSON STÉPHANE MOURGUES STEVEN |
0430210/ESPALY | 143 | BARIOL LOUIS MICHEL ANTHONY |
N.H. | 144 | BRIE CHRISTOPHE MALLET PASCAL |
0430238/VALS | 145 | ARNAUD THIBAUT PAYS FLORIAN |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS | 146 | BUSSAC STÉPHANE BLEU LIONEL |
0430250/LE MONTEIL | 147 | AZEVEDO CAMILLO ROCHE VINCENT |
0430250/LE MONTEIL | 148 | BREDOIRE ERIC SABATIER SERGE |
0430238/VALS | 149 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH |
0430313/YSSINGEAUX | 150 | AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE | 151 | TARHAN AHMET FERNANDES JOSÉ |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS | 152 | COLUCHE DAVID DIOUY LAURENT |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS | 153 | VACHER DAMIEN ROBERT ARNAUD |
0430310/ST MAURICE DE LIGNON | 154 | HUNON JEAN-FRANÇOIS DURK MAISON |
N.H. | 155 | VERDIER DIMITRI CHANAL CHRISTOPHE |
N.H. | 156 | BEAUDIER RUBEN SABATIER MICKAËL |
0430110/PAULHAGUET | 157 | ENJOLRAS VALENTIN X |
0430121/SIAUGUES STE MARIE | 158 | LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY |
N.H. | 159 | RADNIC ZVONKO DARIGNAC JÉRÉMY |
N.H. | 160 | GERAUD FRANCK DESJEUNES YOHANN |
N.H. | 161 | ALLARY RICHARD EYMERE PHILIPPE |
N.H. | 162 | PASCAL PIERRE ECHAUBARD KEVIN |
0430202/BLAVOZY | 163 | OUNISSI THOMAS ROMEZIN KILLIAN |
0430320/BAS EN BASSET | 164 | MASSON PATRICK BOURGNE THIERRY |
N.H. | 165 | AKLI NORDINE JOVANOVIC RICHARD |
N.H. | 166 | VESTRY GEORGES ESTEBAN SÉBASTIEN |
N.H. | 167 | MARINKOVITCH CHRISTOPHE DUONG DARA |
0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE | 168 | BRUNEAU PHILIPPE BOURLIER MEWENN |
0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 | 169 | RAX JEAN-PIERRE ROSIER GUILLAUME |
0262002/A S P T T MONTELIMAR | 170 | LETOURNEAU EDDY GURY LUDOVIC |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE | 171 | TAYLOR GÉRARD MARET LAURENT |
0210209/BOULE QUETIGNOISE | 172 | SOTTILE YANNICK DALLARD OLIVIER |
N.H. | 173 | PROUST JEAN-CLAUDE GROSLIERE ANNY |
0633049/PET DE VEYRE MONTON | 174 | BOUCHET STÉPHANE ROUDON MATHIEU |
0430202/BLAVOZY | 175 | CHALAGIRAUD FRANCIS ASTRUC NICOLAS |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE | 176 | CHASSANG MARIUS CHASSANG DOMINIQUE |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE | 177 | MICHEL THIERRY BENIGAUD QUENTIN |
N.H. | 178 | LAVIE PHILIPPE COFFY WILLIAM |
N.H. | 179 | DURAND STÉPHANE DE SOUZA JEROME |
N.H. | 180 | DELAIGUE KÉVIN FARJON RÉMI |
N.H. | 181 | DESHORS LUDOVIC MARCON BASTIEN |
0430202/BLAVOZY | 182 | GACHE JOHANN GACHE KELLY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 183 | CHARRAT ANTHONY X |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS | 184 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL |
0430246/COUBON | 185 | NGUY NHU SERGE ZBROJA KARL |
0300516/SALINDRES PETANQUE | 186 | BONNEFOI THIERRY BONNEFOI THIBAUT |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE | 187 | KIM DAVID GATT LAURENT |
0634116/US ISSOIRE PETANQUE | 188 | CHARREYRON GILLES RAMBERT PASCAL |
0430241/LAUSSONNE | 189 | SANCHEZ LYSANDRE SANCHEZ LAURENT |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL | 190 | CERBON LAUREEN CAOUREN JENNYFER |
N.H. | 191 | DUPUY JONATHAN BOUILLAUX STANISLAS |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE | 192 | BEAUDIER MOÏSE MONIN LAYSON |
0430110/PAULHAGUET | 193 | BOYER STÉPHANE GAMOND MICKAËL |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON | 194 | DEVEZE ANTHONY CORNELOUP DAMIEN |
0634116/US ISSOIRE PETANQUE | 195 | MAZURAIS PIERRE GAGNE GABRIEL |
N.H. | 196 | GIRAUD LOUIS RAVOUX ALEXIS |
N.H. | 197 | JULIEN THOMAS JULIEN SIMON |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 198 | VEDRINE YANNICK DA SILVA MARTINS JOAQUIM |
N.H. | 199 | PEYLIN CHRISTIAN X |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE | 200 | GERENTON RÉGIS FAVREGROS JEAN-PIERRE |
0430222/LOUDES | 201 | RIFFARD MATÉO MARCONNES HUGO |
0430242/LE PUY PETANQUE | 202 | GROFFAL JÉRÔME DUTEL CÉDRIC |
N.H. | 203 | DAUPHANT WILLIAM BEZANDRY THIERRY |
N.H. | 204 | SAHUT YVES COLLIN RÉGIS |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES | 205 | BERTRAND REMY SALAZAR CYRIL |
N.H. | 206 | TERIITAHI MANAIA YAO BERNARD |
N.H. | 207 | VERDIER THIERRY ALLIROL DIDIER |
0430242/LE PUY PETANQUE | 208 | KHERRAR MOURAD BAREL STÉPHANE |
N.H. | 209 | HEMICI FARID MAIGA CHOAÏB |
N.H. | 210 | RAMADIER KÉVIN RAMADIER SERGE |
0150108/J. C. NEUSSARGUAIS | 211 | SAGUETON HUGO KERIHUEL SYLVAIN |
N.H. | 212 | PAGES PHILIPPE DESBUISSONS MARC |
0631305/BUT PUY ST GULMIER | 213 | CASTELAO EMILIO MAUBERT CLÉMENT |
0636248/PET DE LOUBEYRAT | 214 | TOMAS JEAN-MICHEL TOMAS ALLAN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 215 | BOISSON AURÉLIEN NAGY PATRICK |
N.H. | 216 | MOUNIER ANTHONY MOUNIER YOHAN |
0430306/AUREC SUR LOIRE |