| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | POLO AUDE BERENGUER JULIEN BOUDOU ROMAIN |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE | 2 | BERTRAND ALEXIA OLLIER ERIC TALANDIER JACQUES |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 3 | VIDAL JULIE MAGNE NICOLAS VIDAL JEAN-MARC |
0430256/ST VIDAL | 4 | SAVY EMILIE JONARD CÉDRIC BOFFY JEAN MARIE |
N.H. | 5 | FERRAPIE MÉLANIE BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN |
0430246/COUBON | 6 | ISSARTEL AURÉLIE ISSARTEL SÉBASTIEN ALLARY DORIAN |
0430242/LE PUY PETANQUE | 7 | MERLE CÉCILIA MALLET PATRICK SOUVETON DAMIEN |
N.H. | 8 | OLIVEIRA CHRISTIANE |
0430238/VALS | 9 | GATHELIER LAURA VILLEVIEILLE FRANCK TRIPOD OLIVIER |
N.H. | 10 | GUEVARA MARIEM MATHELIN CHRISTOPHE MAGNE CÉDRIC |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 11 | LAFFONT COLETTE LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 12 | MARREL NATHALIE MARREL JORDAN VIVIER YVES |
N.H. | 13 | MARTIN HÉLÈNE RIVIER LIONEL CHASTEL STÉPHANE |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 14 | BERARD CHRISTINE BAY BERNARD MATHIEU DANIEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 15 | JULIEN-PAGES TERRY BOISSON AURÉLIEN VIGOUROUX ERIC |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 16 | OBERTO AMÉLIE LEROY TONY ROGE ALAIN |
N.H. | 17 | DARNIS LAURENCE AKLI FARID BONNET GILLES |
N.H. | 18 | HUGUET ANNE-MARIE GAGNAIRE YVAN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 19 | RIBARDIERE CATHERINE THIEUX HUGO COMPTE SÉBASTIEN |
N.H. | 20 | BOISSON ANNICK BOISSON PASCAL SIGNORET LIONEL |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 21 | DURANTHON EMILIE CLUZEL JÉRÔME CHAUDIER CLÉMENT |
N.H. | 22 | BOITEL EVELYNE BOITEL WILLIAM DELAVAL ANTHONY |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON | 23 | BOUVIER ANGELIQUE LUSSIGNOL LUDOVIC FERY LOIC |
N.H. | 24 | MIALON LAURENCE BOYER JEAN-PIERRE MIALON RICHARD |
N.H. | 25 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE OUTIN KÉVIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 26 | ROLLAND DELPHINE AURAND LIONEL MAURIN ANTHONY |
0430238/VALS | 27 | DUFOUR EMMA DUFOUR SAM DUFOUR PATRICK |
0430238/VALS | 28 | ISSARTEL JOCELYNE ROCHE SÉBASTIEN MICHEL THIERRY |
N.H. | 29 | FABRE ISABELLE FABRE FRANCK LAPARRA ANTHONY |
N.H. | 30 | LEGRAIN LAURA BROUSSE ALEXANDRE ESPINOS EMMANUEL |
0634116/US ISSOIRE PETANQUE | 31 | BOYER CAROLINE BRIOUDE CHRISTIAN GINHAC GRÉGORY |
N.H. | 32 | DELAIR AURÉLIE SABATIER MICKAËL CHANSON AYMERIC |
0430110/PAULHAGUET | 33 | MEGE GHILAINE BOUDON JEAN NOËL GIRE STÉPHANE |
N.H. | 34 | EYRAUD JESSICA DOS SANTOS ROMAIN MATHIEU GILLES |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS | 35 | MARTINEZ SÉVERINE MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS LANDEVILLE LAURENT |
N.H. | 36 | PICHON LUCIENNE CHAUDIER DOMINIQUE FAYET JEAN-MICHEL |
0430303/DUNIERES | 37 | LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR ROCHE JEAN-CLAUDE |
N.H. | 38 | MILESI NATHALIE PASTOR RENAUD RATOUER OLIVIER |
N.H. | 39 | MICHEL SEVERINE MICHEL FRÉDÉRIC SERVANT JEAN-LUC |
N.H. | 40 | DUSSAUZE ANNICK DUSSAUZE ALAIN TARRIT ADRIEN |
0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE | 41 | BUCZEK ANGÉLIQUE VINCENT CHRISTOPHE VINCENT MICKAËL |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE | 42 | CHAPUIS AGNÈS CHAPUIS MARC BONNET DANIEL |
N.H. | 43 | PLANEIX JENNIFER CHICARD SÉBASTIEN BLUETTE THIERRY |
N.H. | 44 | ESCOFFIER ELODIE FOND DAVID BERTHON RICHARD |
0421005/PETANQUE LORETTOISE | 45 | COLUCHE PERRINE TARHAN AHMET COLUCHE DAVID |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS | 46 | ABDALLAH JOSEFINA FERNANDES JOSÉ DIOUY LAURENT |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS | 47 | BOISSON MANON DEBOT ANTHONY LARDON JORDAN |
N.H. | 48 | VIGOUROUX ANAÏS DUNIS DAMIEN ENJOLRAS VALENTIN |
0430121/SIAUGUES STE MARIE | 49 | AGUILHON DELPHINE BONNEFOUX JÉRÔME VIGOUROUX EMMANUEL |
0430252/ST VINCENT | 50 | LAVIE LAURENCE ROUX BERNARD LAVIE PHILIPPE |
N.H. | 51 | CHAUDIER JOSIANE CHAUDIER LOÏC ROUCHON GEOFFROY |
0430303/DUNIERES | 52 | LAURANS AURORE LETOURNEAU EDDY BONNAURE KÉVIN |
N.H. | 53 | PASCAL MARIE CHRISTINE DAUDET MICHEL EYMERE PHILIPPE |
N.H. | 54 | ROY MICHÈLE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE |
0430250/LE MONTEIL | 55 | MAURIN MARIE JO ESQUIS EYMERIC MAURIN THOMAS |
0430250/LE MONTEIL | 56 | JULIEN CATHERINE JULIEN SERGE CONDON JEAN BAPTISTE |
N.H. | 57 | TROMPETER CHARLINE CAMPINHO-LEMOS ANTONIO LE DUC GILLES |
N.H. | 58 | OLLA MÉLANIE FERRARI SIMONE MOULIN HERVÉ |
0430308/ST DIDIER EN VELAY | 59 | VIAL DOMINIQUE THEVENET DAVID DUTHEIL EMMANUELLE |
N.H. | 60 | BAYON CYRIELLE BAYON RAPHAËL PORTAL JÉRÔME |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE | 61 | FRIER MARION FRIER OLIVIER RIGNOL BASTIEN |
0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ | 62 | FAYARD NATHALIE FAYOLLE FABRICE BARRY ANDRÉ |
N.H. | 63 | ROCHE LALY BEZANDRY THIERRY X |
N.H. | 64 | REY PAULINE ROLLY MATHIEU MOULIN DIMITRI |
0423049/P. HAUT FOREZ | 65 | GONNET CHARLINE LAGADEC RÉMI MASSARDIER FABIEN |
0634117/PETANQUE DU LEMBRON | 66 | PEYRELON HÉLÈNE RIFFARD MATÉO JAMON ALEXANDRE |
N.H. | 67 | FABRE CÉLINE NICOLAS THÉO NICOLAS ANDRÉ |
N.H. | 68 | CLERC CORINNE BARANDON CYRIL JULIEN THOMAS |
N.H. | 69 | GUIA EVELYNE LAHSINI DRISS LAHSINI KARIM |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 70 | TEYSSIER CATHERINE CHEVALIER JEREMY BESSON LIONEL |
N.H. | 71 | TRIGON FABIENNE ENCAUSSE ANGE ABDELMOUMENE BACHIR |
N.H. | 72 | BERTULESSI PATRICIA JULIEN THOMAS VAILLE JÉRÔME |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 73 | BRUYERE CHRISTINE FAURE PIERRE BRUYERE ROBERT |
0430311/STE SIGOLENE | 74 | SABY GAËLLE ENJOLRAS KEVIN BEAUD MARIE |
0480105/PETANQUE LANGONAISE | 75 | GODEAU CATHERINE FENESTRAZ MAXENCE BOULBES FREDERIC |
N.H. | 76 | CHARMES ELOÏSE VERDIER FLORIAN MARCONNES HUGO |
0430242/LE PUY PETANQUE | 77 | PAPON SANDRINE ZILE SÉBASTIEN GARCIA LOÏC |
N.H. | 78 | DUBREULE LOU ADAM QUENTIN DUBREULE SERGE |
N.H. | 79 | BARLOT PATRICIA BARLOT BRUNO ARSAC THOMAS |
0430215/LE MONASTIER | 80 | PAULET ELODIE MAURIN JOËL PLO HENRI |
N.H. | 81 | BENIGAUD MARION GANIVET CHRISTOPHE BROUSSARD MATHIS |
N.H. | 82 | RIFFARD PATRICIA ARNOUX BRUNO RIOUFRAIT JEAN-PIERRE |
0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE | 83 | CARRIER LOUANE AILLOUD SYPRIAN SAPET GRÉGORY |
N.H. | 84 | DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE BLANC VICTOR-MIKAËL |
0430246/COUBON | 85 | TOURNAIRE NICOLE FERDI SALAH BROCHART THIERRY |
0430104/BRIOUDE | 86 | MEGAIN CÉCILE DURET GILLES BEAL STÉPHANE |
0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE | 87 | CHANTEGREL CORINNE PERROT ISABELLE GUILLON ALAIN |
N.H. | 88 | VERDIER BRIGITTE TOURNAYRE FLORIAN VERDIER MARCEL |
0430233/ST PIERRE EYNAC | 89 | PASSELAIGUE PATRICIA REGIMBAL FLORIAN PASSELAIGUE PATRICK |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE | 90 | DUPRE MONIQUE DEVAILLY JEAN-PIERRE CARNEVALI THIERRY |
N.H. | 91 | JAGNOUX CHANTAL AHAMADA ADAM CALOIN SYLVAIN |
N.H. | 92 | AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE AUBERT JEAN LUC |
0263007/PETANQUE DE NYONS | 93 | VESTRY GEORGES X X |
0751224/PET POTERNE PEUPLIERS | 94 | FERRI NADIA LEGROS NICOLAS BEAUMARIE SÉBASTIEN |
N.H. | 95 | PUYBOUFFAT MATHILDE LE GROS JONATHAN LE GROS BENJAMIN |
N.H. | 96 | ERBA MANON KHERRAR MOURAD MAIGA CHOAÏB |
N.H. | 97 | MORO STÉPHANIE CHARBONNIER MATHIEU MICHELETTO CÉDRIC |
0422103/AL ST GENEST LERPT | 98 | ROYON VALÉRIE AMARA LAKDAR MONISTROL THOMAS |
N.H. | 99 | BENNACER NORA GALLEGO AURÉLIEN LUCARELLI VINCENT |
N.H. | 100 | HERNANDEZ MARYLINE VERJUS WILLIAM COMTE NORBERT |
0430238/VALS | 101 | CEREZA VALENTINE DA COSTA JORDAN PASCAL PIERRE |
N.H. | 102 | LAURENT LYSA LAURENT JULES LAURENT MICKAEL |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL | 103 | MONTAGNE VÉRONIQUE MONTAGNE FREDERIC AMANN HERVÉ |
N.H. | 104 | DA SILVA PAUL RAZAKAMANANTSOA FANIMY TSIRINTSOA RATREMA (MADAGASCAR) |
N.H. | 105 | X X X |
0430321/RAUCOULES | 106 | ALTERS MAGALI ASTRUC NICOLAS LAFONT JOACHIM |
N.H. | 107 | BOVETTO BÉATRICE BOVETTO FRÉDÉRIC FOLTIER HENRI |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE | 108 | CHEVALIER SANDRINE CHARETTE SAMUEL CHEVALIER VINCENT |
N.H. | 109 | JOUFFRE MARINA CHAZOT RÉMY MOURGUES STEVEN |
N.H. | 110 | TAIRIO TOREA BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN |
N.H. | 111 | GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE PESSEAT EMMANUEL GRAIL DOMINIQUE |
0430321/RAUCOULES |