| N° | Nom /Prénom | Club |
| 301 | CARCANAGUE GUY MAGNE LUCIEN ROUX JEAN-BERNARD |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS | 302 | BOSDEDORE ISABELLE BOSDEDORE LOÏC THOMAS ANDRÉ |
N.H. | 303 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS |
N.H. | 304 | BACHELET JACKY BESSON CHRISTIAN CHANUT THIERRY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU | 305 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE | 306 | JULIEN CHRISTIAN DESSAGNE JEAN PIERRE MIALON YVON |
N.H. | 307 | CARDOT MAURICE BERTONI PATRICE MANCUSO PAUL |
N.H. | 308 | LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY LYOTIER JEAN-FRANÇOIS |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 309 | BEAUFORT PASCAL GORRAZ PATRICE BOBBIO ERIC |
N.H. | 310 | BOUCHER RENÉ ROUX BERNARD IMBERT HERVÉ |
N.H. | 311 | CHAPUIS MARC BONNET DANIEL |
N.H. | 312 | BARRACO YVES RUSSIER PHILIPPE MEYER ROBERT |
N.H. | 313 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE | 314 | CHOLLIER PATRICK CHOLLIER GUY TAMIOZZO YVES |
0691018/BROSSES PETANQUE | 315 | ANTONIO CHRISTIAN JOURNIAC ALAIN CROIZET PATRICK |
N.H. | 316 | EYNARD PIERRE HILAIRE CLAUDE FROMENTOUX ALAIN |
N.H. | 317 | BAY BERNARD MATHIEU DANIEL CROZE JACQUES |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 318 | MATHIEU MARCEL MATHIEU MICHEL BOYER GILBERT |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 319 | GIRE PATRICK DESCOURS SERGE POMMIER GILLES |
0430217/LE PUY GORGES DU LION | 320 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE FRANC RENÉ |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC | 321 | PICHON ALAIN GRAIL JEAN-MICHEL PEYRARD DANIEL |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC | 322 | MASSON PHILIPPE FRUCTOSO ANDRÉ SERENO ANTONIO |
0430210/ESPALY | 323 | BOUVET GUY BALBALIAN MICHEL VIDAL GÉRARD |
N.H. | 324 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER |
N.H. | 325 | JOUVE JEAN-MICHEL RODRIGUEZ ALAIN PORRAS CHARLES |
0430101/ARVANT | 326 | POPINEAU ROGER SALOMON JEAN-LOUIS BLANCHET GÉRARD |
N.H. | 327 | VEDEL GILLES ROSSIN CHRISTIAN JULIEN SERGE |
0430242/LE PUY PETANQUE | 328 | GASTALDI PIERRE RABY PATRICK MULLER JEAN-PAUL |
N.H. | 329 | JULLIEN CLAUDE FLACHET JACKY GACHE PATRICK |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 330 | SURREL ALPHONSE BOLEA MARC MARCY CLAUDE |
N.H. | 331 | ALARCON MANUEL BOURG DIDIER LICONNET PATRICK |
0635016/FACC | 332 | BOYER MAURICE LUTZ PATRICK VRAY YVES |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 333 | SACCO GÉRARD ROJAS JEAN LUC DEHAY ANDRÉ |
N.H. | 334 | RINCK YVES COMBE THIERRY PEYROL GÉRARD |
0263007/PETANQUE DE NYONS | 335 | CHOUVELON JEAN PAUL GRILLET DANIEL GIDON FRANÇOIS |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON | 336 | BOITEL WILLIAM BONNET PATRICK FAURE MICHEL |
N.H. | 337 | FUGIER JACQUES CHAMBON GEORGES ROBIN JACQUES |
N.H. | 338 | MICHEL GEORGES DE OLIVEIRA BERNARDINO MAUCHAUFFEE JACQUES |
0430222/LOUDES | 339 | TANZILLI RENÉ LIOGIER PATRICK ALVERGNAS JEAN LOUIS |
0430222/LOUDES | 340 | JOUVE CHRISTIAN VIGNAL ROLAND CAPEAU DOMINIQUE |
N.H. | 341 | RAVEL ROLAND RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS |
0430303/DUNIERES | 342 | CAILLET CHRISTIAN PLAINEAU ALAIN ARTERO JEAN-LOUIS |
0011003/PETANQUE BURGIENNE | 343 | BERGERON PHILIPPE BOREL DOMINIQUE BERGERON ELIANE |
N.H. | 344 | PERON DIDIER PARAIRE DANIEL COSSARD JACQUES |
0635166/PETANQUE 2000 | 345 | GOMES DA FONSECA ABILIO CHATAGNIER VÉRONIQUE CHATAGNIER DIDIER |
0635166/PETANQUE 2000 | 346 | ECHEGUT ERIC BRAVARD GÉRARD PLANTIN JEAN MARC |
0635166/PETANQUE 2000 | 347 | JUDEL CLAUDE PAROT BERNARD BERGER DANIEL |
0635166/PETANQUE 2000 | 348 | BERNARD GEORGES PICARLE RAYMOND ANDRE CLAUDE |
N.H. | 349 | DURAND CHRISTIAN ALIZON JEAN-CLAUDE GAYTE BERNARD |
0430216/LE PUY ASPTT | 350 | POMMIER RENÉ COMBELLES JEAN LOUIS D'AVERSA JOHAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE | 351 | CAMISULI JEAN-YVES ROUCHON CHRISTIAN MONDON GILBERT |
N.H. | 352 | ENCAUSSE ANGE PITALOT MICHEL ABDELMOUMENE BACHIR |
N.H. | 353 | VALETTE FRANCIS SAGNARD GILLES BERNIAUD DANIEL |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 354 | AUDEBERT GUY LAC JACQUES PONTONNIER MAURICE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON | 355 | GARNIER GÉRARD SOARES ANTONIO LAFONT ANDRÉ |
0430106/LANGEAC | 356 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN HASKO LOUIS |
0150301/PETANQUE AURILLAC SUD | 357 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN |
N.H. | 358 | VERILHAC MICHEL VERILHAC CHRISTIAN CHANAL SERGE |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON | 359 | BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE CHALANCON DANIEL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE | 360 | BERTRAND ALAIN STROBEL PHILIPPE THEVENON DANIEL |
N.H. | 361 | BATISSE BERNARD RABY DANIEL COGNARD JEAN-CLAUDE |
0430318/ST JUST MALMONT | 362 | MONIER ALAIN TERRASSE JEAN-PIERRE AURANGE ERIC |
N.H. | 363 | GREGOIRE PASCAL ROCHE JEAN-LUC JOUMARD SERGE |
0430115/VIEILLE BRIOUDE | 364 | KHETTAR ARNAUD BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO |
N.H. | 365 | LAURENT ANDRÉ BILLOTET JEAN-LOUIS BLACHON RENÉ |
N.H. | 366 | PASCAL SERGE LAVAULLEE CLAUDE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO |
N.H. | 367 | MICHEL JEAN-MARC GUINAND DANIEL CARROT MICHEL |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE | 368 | BOIT HERVÉ BOIT GILBERT REYTER ROMAIN |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE | 369 | USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS BEAL FRANÇOIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 370 | CORTES JOËL PAGES MARC BESSE GÉRARD |
N.H. | 371 | FAYARD ROBERT FAUGIER BERNARD CHEYNET BRUNO |
0430311/STE SIGOLENE | 372 | OLMOS JEAN FRANCOIS VIGNE BERNARD DULERY MICHEL |
N.H. | 373 | FELLAY GILLES PAILLOT CHARDONAUX ROBERT TOURNUT FABIEN |
0636229/RIOM PETANQUE | 374 | ---ALONZO DORIAN ---JACQUES MICHEL ENJOLRAS YVES |
N.H. | 375 | ---VOINDROIT GUY GALIBERT JEAN-PIERRE DOS SANTOS CARLOS |
N.H. | 376 | BEJARANO JEAN-CHARLES CROZE MICHEL SIMON JEAN-FRANÇOIS |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON | 377 | SAGNOL ANDRÉ LIMOUZIN PHILIPPE BONNEVILLE ROGER |
0430311/STE SIGOLENE | 378 | BRES PATRICK COMPIGNE JEAN CLAUDE BONNAVION BERNARD |
0430313/YSSINGEAUX | 379 | LIABEUF JEAN CLAUDE VENTALON YVES MARTIN JEAN-PAUL |
0430212/LANDOS | 380 | GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN ESCOLANO CHRISTIAN |
N.H. | 381 | DEVAILLY JEAN-PIERRE DUPRE MONIQUE CARLET DIDIER |
N.H. | 382 | SERRAT JEAN-LOUIS FURET THIERRY PEREZ GÉRARD |
N.H. | 383 | CALMARD PHILIPPE COMBE ANTOINE MOUNIER GÉRARD |
0423045/LES PETANQUES USSON | 384 | SAUREL JACQUES MARCHAND GUY LARGERON MYRIAM |
0841012/VISAN BOULE DU MAROT | 385 | CHAMONTIN CHRISTIAN SERRE PATRICK SAPEDE ALAIN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | 386 | CHARBONNIER ROBERT CUSSAC ALAIN MOUSSIER DENIS |
0430235/SAUGUES | 387 | AURAND JEAN-MARC PEYRET MICHEL ARNAUD JEAN PAUL |
0430238/VALS | 388 | CLAUD JEAN MERCATI ELIE ASSENAT DANIEL |
0635016/FACC | 389 | LIMET PATRICK GAMEZ ROBERT DAGNAUD BRUNO |
N.H. | 390 | SERRE JEAN MICHEL TIOLET SYLVIE TOURNY PIERRE |
0635016/FACC | 391 | DANIEL PATRICK FERARD HENRI TIOLET JEAN LUC |
N.H. | 392 | CHAMBEFORT ALAIN BOUSSEROL RENÉ DUBOURGNOUX JEAN-LUC |
0635016/FACC | 393 | THEVENET ANDRÉ VERY PIERRE PECHOUX ALAIN |
0635016/FACC | 394 | CAILLOL JEAN MARC FONTANA JEAN-CLAUDE FABRE CHRISTIAN |
N.H. | 395 | ASTIER JEAN-PAUL BERLAN MICHEL SORICOTTI BRUNO |
N.H. | 396 | CAILLOL JEAN MARC FONTANA JEAN CLAUDE FABRE CHRISTIAN |
N.H. | 397 | DOMENECH JOSE ISNARD RICHARD ISSARTEL BERNARD |
N.H. | 398 | BENADJI MAMAR CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES |
N.H. | 399 | CHALAGIRAUD PAUL ESTEVE JOSÉ OFFEVES PIERRE |
0430204/BRIVES CHARENSAC | 400 | MACHABERT MAURICE CHABRET JEAN-PAUL DUFLOS JACQUES |
N.H. | 401 | CRESPIN CHRISTIAN LUBIENICKI BERNARD KOBUSINSKI CHRISTIAN |
N.H. | 402 | VALLET GÉRARD VALLET CATHERINE GUILLAUME NORBERT |
0070003/LA BONLOCULIENNE | 403 | CHABRIER JEAN PAUL DESCOURS MICHEL REYMOND DANIEL |
0430238/VALS | 404 | JACON RENÉ DUBOEUF JEAN DESURMONT BERNARD |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX | 405 | CHABALIER CLAUDE LAVIS MICHEL PROFIT ANDRÉ |
N.H. | 406 | GAUDUCHEAU JEAN-PAUL CHIROUZE MARC CONDUCTIER DANIEL |
0430242/LE PUY PETANQUE | 407 | SAMUEL DANIEL GISCLON BRUNO BEAL CHRISTIAN |
0430311/STE SIGOLENE | 408 | MOULIN GÉRARD BONNEFOY GUY ESPACH GEORGES |
0430311/STE SIGOLENE | 409 | MIHIERE RENE MUNOS VINCENT HASNI AHMED |
N.H. | 410 | BRUN MICHEL BARBUT CHRISTIAN SANCHEZ JOSÉ |
0430235/SAUGUES | 411 | MICHEL RENÉ FIACRE GÉRARD MIGNOT MICHEL |
0636229/RIOM PETANQUE | 412 | BRAMENE ROBERT FERNANDES MANUEL CAZENAVE JEAN PIERRE |
0636196/PET DE CROUZOL VOLVIC | 413 | FERRI JEAN MARIE EMELIN JEAN PIERRE MAZEL JEAN LUC |
0636229/RIOM PETANQUE | 414 | MEUNIER JEAN-PIERRE FERREOL PIERRE-NOËL BRUNON PIERRE |
N.H. | 415 | GARNIER CLAUDE NOEL HERVÉ BILLET ALAIN |
N.H. | 416 | BARREAU ALAIN TOURNEBIZE MICHEL CAMBRAY JEAN PAUL |
0638287/ST FERREOL DES COTES | 417 | MANLHIOT BERNARD TYSSANDIER JEAN-MICHEL MEYRONNE JOCELYNE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON | 418 | BODET FRÉDÉRIC NOVAK PATRICK BONNAUD ANDRÉ |
N.H. | 419 | GERPHAGNON JACKY GONCALVES DE JESUS URBINO KHUM ATH |
N.H. | 420 | PONCET GEORGES LIMOUZIN JEAN-LUC BESSON JACKY |
N.H. | 421 | BRUNIER DANIEL VACHERON CHRISTIAN REINARD NOÉ |
0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON | 422 | PHILIPPE JACKY LANGLOIS GEORGES PINTADO MORENO JUAN |
N.H. | 423 | DAUMAS MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT BARJON JOEL |
N.H. | 424 | CHABIDON MICHEL CONDON JEAN BAPTISTE PRALONG MICHEL |
0430222/LOUDES | 425 | MONTEIRO DIEGO ROCHET JACQUES NEYRET CHRISTIAN |
N.H. | 426 | DURAND RAYMOND DURAND THIERRY IGONIN PHILIPPE |
N.H. | 427 | CARLET SERGE PECHENA STÉPHANE GOUDARD PIERRE |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 428 | VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD |
N.H. | 429 | ANDRIEUX JEAN-PAUL DENOYELLE ALAIN TEL MICHEL |
N.H. | 430 | GARNIER LIONEL BRUGERE ALAIN PEREIRA ANTONIO |
0638314/PET OLLIERGUOISE | 431 | ROUX JEAN JALLAT DOMINIQUE DAUBORD YVES |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS | 432 | BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE MARTINEZ JOSÉ |
N.H. |