| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR CARTEYRADE DYLAN |
N.H./048 | 2 | FABRE ISABELLE FABRE FRANCK ANTIGNAC JEAN |
0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE/015 | 3 | MONTAGNE VÉRONIQUE VIELMAS JEAN MARC |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 4 | CAZIER JORANE THIEUX HUGO LAVILLE ENZO |
N.H./060 | 5 | VILLEDIEU EVA BERNARD CÉLINE MASSON STÉPHANE |
N.H./043 | 6 | SAVY EMILIE JONARD CÉDRIC TILLARD FRÉDÉRIC |
N.H./043 | 7 | ROSTICCI JEAN LUC |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 8 | RATTANAWONG KANITTHA |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 9 | BARETTINI MARINA GAYTON YANNICK |
0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING/030 | 10 | BOURRIAUD CAROLINE POIRET FLORENT LAMEZEC YANN |
N.H./074 | 11 | JAMOND |
0311014/P ROQUETTOISE 1014/ | 12 | JEANGEORGES SYLVIE JEANGEORGES YVON COUPE FRANCK |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 13 | DRIESEN EVELYNE DRIESEN FABRICE GIRE THOMAS |
N.H./003 | 14 | OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE LARDON JORDAN |
N.H./043 | 15 | DUSSAUZE ANNICK DUSSAUZE ALAIN TARRIT BERNARD |
0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE/063 | 16 | MENZAGHI DELPHINE MENZAGHI ALEXANDRE TANTILLO JONATHAN |
0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | 17 | PASCAL JESSICA ESTEVENON DAVID RIVAT SÉBASTIEN |
0430246/COUBON/043 | 18 | LAVIE LAURENCE ROUX BERNARD |
N.H./007 | 19 | LACASSAGNE MARYLINE LACASSAGNE DIDIER BACHARD FABRICE |
N.H./063 | 20 | DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL |
0430246/COUBON/043 | 21 | DURANTHON EMILIE ISAAC VINCENT DOUPLAT YOANN |
N.H./043 | 22 | COLIN NATHALIE GIOVALE-MERLO ETIENNE CHOLIER PATRICK |
N.H./038 | 23 | BENNACER NORA LUCARELLI VINCENT GALLEGO AURÉLIEN |
0632323/CLERMONT-FERRAND PETANQUE 63/063 | 24 | CHAUSSINAND MICHELLE |
0430246/COUBON/043 | 25 | SASSOLAS CÉLINE VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY |
N.H./007 | 26 | DARNIS LAURENCE AKLI FARID JOVANOVIC RICHARD |
N.H./043 | 27 | MARTINEZ SÉVERINE LANDEVILLE LAURENT COLLIN RÉGIS |
N.H./063 | 28 | MARTIN HÉLÈNE CHASTEL STÉPHANE RIVIER LIONEL |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 29 | SABY GAËLLE ENJOLRAS KEVIN REYROLLE JONATHAN |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 30 | ENJOLRAS AURÉLIE ENJOLRAS FABIEN ENJOLRAS YVES |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 31 | MEGAIN CÉCILE BEAL STÉPHANE PERALEZ LUCAS |
0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE/063 | 32 | DECROCK INGRID LACROIX FABRICE LACROIX FERNANDEZ ENZO |
N.H./043 | 33 | MORGAN NELLY PRADES LUDOVIC |
N.H./012 | 34 | GATHELIER LAURA VILLEVIEILLE FRANCK TRIPOD OLIVIER |
N.H./043 | 35 | LERAT CÉCINA ARMBRUSTER ANDY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 36 | JOANICO MELISSA POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN |
N.H./006 | 37 | ROMEUF CLAUDINE ROMEUF JEAN BAY BERNARD |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 38 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA |
0780666/ROBESPIERRE POISSY/078 | 39 | DUMAS MARIE-NOËLLE CAILLAT JULIEN ARASA JOËL |
N.H./063 | 40 | CATHAUD ANNIE BOITEL WILLIAM BARTON GUY |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 41 | GIRARD FRANÇOISE GIRARD PHILIPPE VEDRINE YANNICK |
N.H./063 | 42 | CHAVAREN SANDRINE CHAVAREN DIDIER CHAVAREN MAXIME |
0423053/PETANQUE DE ROCHEFORT/042 | 43 | ISSARTEL JOCELYNE MICHEL THIERRY ROCHE SÉBASTIEN |
0430238/VALS/043 | 44 | PALMIER JULIA PALMIER HERVÉ MURE DAMIEN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 45 | ALBINET CLARA RIOU DONOVAN SANCHEZ DYLAN |
N.H./081 | 46 | MICHEL SEVERINE MICHEL FRÉDÉRIC MIALON YVON |
N.H./043 | 47 | AUDRAS CARINE BONGIRAUD PATRICE THERME LAURENT |
0430224/POLIGNAC/043 | 48 | MONTEL JANE GARCIA LOÏC ZILE SÉBASTIEN |
N.H./063 | 49 | PLANCHE MICHELLE VIAL DOMINIQUE THEVENET DAVID |
N.H./063 | 50 | DIAZ CHANTAL GUILLON ALAIN CHARRET ALEXANDRE |
N.H./063 | 51 | IGONIN CORINNE DUPART OLIVIER CHEFDEVILLE FLORENT |
N.H./063 | 52 | MARQUE AUDREY MILEZI GILLES BOUGNARD LIONEL |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 53 | HULLIN LAURENCE HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 54 | BAYER MARIE-DELPHINE PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD |
N.H./043 | 55 | ZIELIK VICTORINE LAFONT KÉVIN LAFONT STÉPHANE |
N.H./043 | 56 | DEMARS LUDOVIC |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 57 | ISSARTEL AURÉLIE BROUSSARD MATHIS ROMANELLO SYLVAIN |
N.H./043 | 58 | GARDES AMANDINE ANTOINE SIMON |
N.H./043 | 59 | RAZAKAMANANTSOA FANIMY PIOTTE JULIEN ROGIER MATHÉO |
N.H./003 | 60 | MALARET MARTINE MALARET ALAIN CORDONNIER JÉRÉMY |
0638146/PETANQUE DE LIMARIE/063 | 61 | CARTEYRADE CYNTHIA BACHET ROMAIN |
N.H./048 | 62 | VOUT CAROLE PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN |
N.H./043 | 63 | LAFFONT COLETTE LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY |
N.H./043 | 64 | SIRET VALÉRIE |
0430224/POLIGNAC/043 | 65 | VIGOUROUX ANAÏS METRAL THOMAS ENJOLRAS VALENTIN |
0430121/SIAUGUES STE MARIE/043 | 66 | CHAUSSAT BETTY |
0430238/VALS/043 | 67 | ROY MICHÈLE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE |
0430250/LE MONTEIL/043 | 68 | CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY LOUBAT STÉPHANE |
0430250/LE MONTEIL/043 | 69 | MAURIN MARIE JO MAURIN THOMAS ESQUIS EYMERIC |
0430250/LE MONTEIL/043 | 70 | CHABANE LAURA GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 71 | CHAPUIS AGNÈS CHAPUIS MARC BONNET DANIEL |
N.H./043 | 72 | LIMOUSIN CÉCILE CLASTRES CHRISTIAN CORDIER FABIEN |
N.H./007 | 73 | MERLE CÉCILIA MERLE LILIAN BROUSSARD FRANCK |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 74 | TRIGON FABIENNE ENCAUSSE ANGE POMEL JOËL |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 75 | MARTIN ELODIE ROUX FABIEN BARIOL JEROME |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 76 | GROSLIERE ANNY COUDERC DIDIER PROUST JEAN-CLAUDE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 77 | THIEBAULT ELISABETH LYOTIER JEAN-FRANÇOIS BASTIDE ALAIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 78 | VERDIER ISABELLE VERDIER FLORIAN MARCONNES HUGO |
N.H./043 | 79 | COURREGE AMANDINE PASCAL CHRISTIAN |
N.H./048 | 80 | BERTULESSI PATRICIA POLI FLORENT VAILLE JÉRÔME |
N.H./043 | 81 | PAGES CHRISTINE MASSON PHILIPPE COFFY WILLIAM |
0430210/ESPALY/043 | 82 | JALADY CHRISTEL MARANNE JOËL CHALIER MATHIEU |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 83 | GODEAU CATHERINE BOULBES FREDERIC THOMAS ROMAIN |
N.H./073 | 84 | FABRE CÉLINE NICOLAS THÉO NICOLAS ANDRÉ |
0430215/LE MONASTIER/043 | 85 | JULIEN CATHERINE CONDON JEAN BAPTISTE CARPAYE JEAN-FRANÇOIS |
0430222/LOUDES/043 | 86 | VERNIERE AGNÈS CHANUT DOMINIQUE GIRE GILLES |
N.H./043 | 87 | VIAL SYLVIE SEMIZ CANAN MICHELON RALPH |
N.H./038 | 88 | FAURITE MARYSE BOULON OLIVIER BERNE PHILIPPE |
N.H./007 | 89 | LOURS OLIVIA SEGUY CHRISTOPHE RENAUD KEVIN |
0633326/SALINS PETANK/063 | 90 | COMTE NORBERT VERJUS WILLIAM |
0430238/VALS/043 | 91 | BOISSON ANNICK BOISSON PASCAL SIGNORET LIONEL |
N.H./043 | 92 | COMBES ADELINE |
N.H./007 | 93 | LE BOUQUIN MAUD POSTAL CYRILLE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 94 | ROBERT LAURENCE PLO ANDRÉ BUCHS STÉPHANE |
N.H./043 | 95 | ROLLAND DELPHINE AURAND LIONEL MARGERIT GÉRARD |
0430238/VALS/043 | 96 | GILLES CORINNE LUC JEAN-CLAUDE LUC SÉBASTIEN |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 97 | SAUGUES-EYRAUD LAURINE CORNERN THIERRY SAUGUES STÉPHANE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 98 | CHAPELLE MARIE LAURE DURAND CHRISTIAN GAYTE BERNARD |
0430216/LE PUY ASPTT/043 | 99 | OLLA MÉLANIE MOULIN HERVÉ GLAUDIO JIMMY |
0430308/ST DIDIER EN VELAY/043 | 100 | PEYROCHE OLIVIA MICHELETTO CÉDRIC |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 101 | AELTERS MAGALY ASTRUC NICOLAS MARCON BASTIEN |
N.H./043 | 102 | RICHAUD SERGE GARCIA CARMEN RICHAUD ANTHONY |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 103 | LAURENT MYRIAM VEDEL GILLES PESTRE ALAIN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 104 | TEYSSIER CATHERINE SERVANT JEAN-LUC BESSON LIONEL |
N.H./043 | 105 | MARCON CHANTAL PERBET AUDRICK PAGIS MARVIN |
N.H./043 | 106 | CHALLET CÉCILE CHALLET SYLVAIN PERRIN CHRISTOPHE |
N.H./043 | 107 | PERRAULT GWENAELLE FRIOL GAËTAN SCHOLL JORDAN |
N.H./038 | 108 | CIVET VIRGINIE CONSTANT FABRICE VIGNAND MICHEL |
N.H./042 | 109 | BEAUFORT NATHALIE BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 110 | DAILLOUX FRANÇOISE SAUVADET FRANÇOIS GONZALEZ LEONEL |
N.H./043 | 111 | TURPIN MARTHE MAIGA CHOAÏB |
0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 | 112 | TROMPETER CHARLINE DELMAS GILBERT LE DUC GILLES |
N.H./043 | 113 | DUTRUEL CHRISTIANE BOYER MICKAËL |
N.H./043 | 114 | ISSARTEL CAROLE MATHELET ERIC LE VACON STÉPHANE |
N.H./043 | 115 | CHEVALIER SANDRINE CHEVALIER VINCENT CHEVALIER CHRISTOPHE |
0430202/BLAVOZY/015 | 116 | PASSELAIGUE PATRICIA PASSELAIGUE PATRICK REGIMBAL FLORIAN |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 117 | LAURENT COLETTE LAURENT ANDRÉ CARDINALE PIERRE |
N.H./042 | 118 | DEBYSER BARBARA KHERRAR MOURAD GIL ERIC |
N.H./042 | 119 | DELPIEU MANON AZEVEDO MICKAËL JOUFFRE THIBAUT |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 120 | BERTHE VIOLETTE GARNIER CLAUDE SIMON EDOUARD |
0340904/BOULE BESSANAISE/034 | 121 | BRUGERE BERNADETTE BRUGERE ALAIN YTOURNEL PIERRE LOUIS |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 122 | MARTINEZ KARINE MARTINEZ JEAN-RÉGIS CHARRIER CHRISTOPHE |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 123 | JOUFFRE MARINA CHAZOT RÉMY ALLEZAIX GILLIAN |
N.H./043 | 124 | CAILLAT MARIE PORTEFAIX OLIVIER GONZALES JEAN MARC |
N.H./063 | 125 | BOURGOUIN THIBAULT BRUN HUGO |
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 126 | MONIER FRANÇOIS |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 127 | MERLE JOHANNA GAGNE JÉRÔME GAGNE OLIVIER |
N.H./043 | 128 | FERRAPIE MÉLANIE BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN |
0430246/COUBON/043 |