| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | DJAFARI ADEL |
0136031/B DES ARCADES GEMENOS/013 | 2 | JUGE QUENTIN TRIPIER STÉPHANE |
N.H./007 | 3 | BEAL FRÉDÉRIC PETRE KILLIAN |
0430321/RAUCOULES/043 | 4 | CONSTANT FABRICE DEMIRKOL ABDURRAHMAN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 5 | LAURENT JULES LAURENT MICKAEL |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 6 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 7 | THIEUX HUGO HROU YANICE |
0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB/060 | 8 | MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 9 | ARROUDJ YANNIS MARTINEZ FRANÇOIS |
N.H./069 | 10 | RADNIC ZVONKO DARIGNAC JÉRÉMY |
N.H./063 | 11 | PASTOR RENAUD BRONCHY DIDIER |
N.H./043 | 12 | ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY |
0430303/DUNIERES/043 | 13 | MASON NICOLA AVRIL JOHNNY |
N.H./091 | 14 | TAUSSAC BENOÎT DUPLESSY THOMAS |
N.H./034 | 15 | MASSON STÉPHANE JOURNET OLIVIER |
0430210/ESPALY/043 | 16 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 17 | FULLY FRÉDÉRIC LELOUP DIDIER |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 18 | VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY |
N.H./007 | 19 | POUDRAT MATTHIEU COIFFIER AURELIEN |
N.H./060 | 20 | THIEFFRY VIRGILE FABIAN EDDYE |
N.H./076 | 21 | GAILLON KÉVIN GAILLON PACOME |
N.H./076 | 22 | LE COINT FREDERIC COIFFIER JÉRÉMY |
N.H./027 | 23 | CHEILAN STEVE GANDILHON JULIEN |
N.H./013 | 24 | LAFONT KÉVIN KUMARCI MIKAÏL |
N.H./043 | 25 | GAYTON YANNICK |
0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING/030 | 26 | DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 27 | ASCLAR SHAYAN PADIEU THÉO |
N.H./060 | 28 | LAFORGE ANDRÉ CARLET DIDIER |
N.H./018 | 29 | COMTE NORBERT VERJUS WILLIAM |
0430238/VALS/043 | 30 | GUIGNARD CHRISTOPHE PETIT PATRICK |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 31 | BROCADET GRÉGORY BROCADET ALDO |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 32 | GIRAUD OLIVIER AREZKI TEDDY |
N.H./043 | 33 | DRIESEN FABRICE GIRE THOMAS |
N.H./003 | 34 | JEANGEORGES YVON JEANGEORGES KYLIAN |
N.H./035 | 35 | ZILE SÉBASTIEN CHARRET ALEXANDRE |
N.H./063 | 36 | SKRZYPCZAK JORDAN GARNIER FRÉDÉRIC |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 37 | SIGNORET LIONEL FOURNIER YOANN |
N.H./043 | 38 | TARDY MATHIEU TARDY THOMAS |
N.H./083 | 39 | PIOTTE JULIEN ROGIER MATHÉO |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 40 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME |
N.H./043 | 41 | FOURASTIE SÉBASTIEN DARIO STÉPHANE |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 42 | BIO TERRAZINI MARCEL JARDIN CYRIL |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 43 | AGOSSA GÉRARD SANCHEZ ROMANO DAVID |
N.H./066 | 44 | MENZAGHI ALEXANDRE TANTILLO JONATHAN |
0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | 45 | TANTILLO NOA RABOT PHILIPPE |
0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | 46 | GIRE STÉPHANE ROCHE SÉBASTIEN |
N.H./043 | 47 | BAREL STÉPHANE GAZZOLA CHRISTOPHE |
0062029/C A S E NICE/006 | 48 | PRADES LUDOVIC TRIPOD OLIVIER |
0430246/COUBON/043 | 49 | VILLEVIEILLE FRANCK SAGNAL LAURENT |
0430246/COUBON/043 | 50 | VIRFEU FRANÇOIS MILLER ALICE |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 51 | COUPIER VINCENT GOUNON NICOLAS |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 52 | COUPIER FRANCK TRICOLI MARIO |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 53 | RIVAT SÉBASTIEN PAGES CYRILLE |
0430246/COUBON/043 | 54 | MARREL JORDAN AKLI FARID |
N.H./043 | 55 | LACASSAGNE DIDIER BACHARD FABRICE |
N.H./063 | 56 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 57 | HERNANDEZ GRÉGORY HERNANDEZ ESTEBAN |
N.H./042 | 58 | PREYNAT STÉPHANE |
0430254/BEAUZAC/043 | 59 | LUSSIGNOL LUDOVIC |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 60 | GARCIA LOÏC MATTHEY NICOLAS |
0632323/CLERMONT-FERRAND PETANQUE 63/063 | 61 | BAUER FRÉDÉRIC VAURS THEO |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | 62 | LACHAL PATRICK RAVEL SERGE |
0430254/BEAUZAC/043 | 63 | BORYE AURELIEN JOUVE LUDOVIC |
0430235/SAUGUES/043 | 64 | MONTCHARMONT BENOÎT LADHUIE FREDERIC |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 65 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT |
N.H./043 | 66 | COUPE FRANCK JEANGEORGES SYLVIE |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 67 | BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN |
0430246/COUBON/043 | 68 | PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN |
0430303/DUNIERES/043 | 69 | TOURETTE ALAIN RODIER ETIENNE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 70 | COLLIN RÉGIS LANDEVILLE LAURENT |
N.H./063 | 71 | FERREIRA DANIEL DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 72 | INIGO HINOJOSA HIGINIO DOMENECH JAVIER |
N.H./ | 73 | LEON RINCON JUAN ENRIQUE CERVERA MARTINEZ VICENTE |
N.H./ | 74 | EXBRAYAT LAURENT MICHEL FRÉDÉRIC |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 75 | ENJOLRAS FABIEN REYROLLE JONATHAN |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 76 | ENJOLRAS KEVIN ENJOLRAS YVES |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 77 | GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 78 | MARGUIN GILLES GUISSET ALAIN |
0660817/PETANQUE TROUILLAS/066 | 79 | HERAULT LOÏC ACHARD JORIS |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 80 | LACROIX FABRICE LACROIX FERNANDEZ ENZO |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 81 | SANGUINEDE DIMITRI AURELLE CYRILLE |
N.H./043 | 82 | CIGLIANO ANTHONY BOITEL WILLIAM |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 83 | DELAVAL ANTHONY MAZUR MARVIN |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 84 | CHAUSSAT ERIC CHAUSSAT BETTY |
N.H./043 | 85 | BONNETON MICHEL BONNETON JEAN-PHILIPPE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 86 | CAMISULI JEAN-YVES |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 87 | MARCAHOSSE BRANDON COUTY ERIC |
N.H./063 | 88 | GIRE BRUNO BEGON CYRIL |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 89 | GIRE AXEL JEAN BOUTIN MANO |
N.H./043 | 90 | DAUPHANT WILLIAM VERNILE ENZO |
N.H./063 | 91 | BOYER RAPHAËL BRUN ALEXIS |
N.H./043 | 92 | CHAVAREN MAXIME |
0423053/PETANQUE DE ROCHEFORT/042 | 93 | MALLET ANDRÉ CHAMBON GUILLAUME |
0430206/COSTAROS/043 | 94 | TEYSSIER DANNY RAVOUX PASCAL |
0430238/VALS/043 | 95 | ANTOINE SIMON BATREAU BAPTISTE |
N.H./043 | 96 | GERENTON SÉBASTIEN GERENTON ALEXANDRE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 97 | PORPORA FRÉDÉRIC MANSOURI SERGE |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 98 | RIVET OLIVIER SANFILIPPO PASCAL |
N.H./030 | 99 | SOUVETON DAMIEN GARDES RICHARD |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 100 | BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC |
N.H./007 | 101 | JOUVE WILFRIED EXBRAYAT FRÉDÉRIC |
N.H./043 | 102 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 103 | PITHON THIMOTHÉ CARAY RYAN |
N.H./023 | 104 | GUILHEN MICKAËL PAILHERET FRÉDÉRIC |
N.H./023 | 105 | LACROIX FERNANDEZ QUENTIN SANCHEZ JUAN |
N.H./038 | 106 | BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 107 | CHASTEL STÉPHANE CHALAGIRAUD FRANCIS |
N.H./043 | 108 | VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 109 | LARDON JORDAN DA COSTA JORDAN |
N.H./043 | 110 | MAILLAVIN GAUTIER TOINON GREGORY |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 111 | GARDES STÉPHANE CHAMBON SYLVAIN |
0430213/LANTRIAC/043 | 112 | COUFFIGNAL MATHIEU MALAVAL DOMINIQUE |
N.H./034 | 113 | TCHA MATTHIEU ADAM QUENTIN |
N.H./012 | 114 | POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO |
N.H./038 | 115 | DE OLIVEIRA JULIEN LE GOFF SYLVAIN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 116 | GLATRE DAVID KOCH ROGER |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 117 | SERRE ALAIN SERRE LILIAN |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 118 | BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD |
0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 | 119 | SOULIER ALAIN THEUVENOT SANDY |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 120 | SARAZIN VINCENT CHARRIERE FABIEN |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 121 | ALLARY DORIAN MALLET PATRICK |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 122 | THOLOZAN DIDIER GERVAIS YVES |
0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013 | 123 | ROUX AURÉLIEN MIALON FABIEN |
0430238/VALS/043 | 124 | DE CAROPPO SARAH HULLIN CHRISTOPHE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 125 | ALONSO ERIC AVERTY ANTHONY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 126 | DALARD ERIC PANTOUSTIER JOËL |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 127 | CASTRO ANTONIO GONZALEZ LEONEL |
N.H./ | 128 | BOUDON NATHAN COURTET BAPTISTE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 129 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME |
N.H./043 | 130 | GARRIDO JOSÉ VALENTE LAURENT |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 131 | ROCAMORA ALEXANDRE VICENTE FIRMIN |
N.H./011 | 132 | BRUCHET MICKAËL JAMON ALEXANDRE |
0430241/LAUSSONNE/043 | 133 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD |
0430106/LANGEAC/043 | 134 | BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE |
0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 | 135 | ARGUELLES CHRISTOPHE LEVEQUE SÉBASTIEN |
N.H./063 | 136 | FERRAPIE RAPHAËL CELLE CATHERINE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 137 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN |
0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 | 138 | ROUDIL GILLES CHIROUZE CÉDRIC |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 139 | ROCHET DAVID RULLIERE PHILIPPE |
N.H./042 | 140 | ANTUNES DOMINIQUE MOREL BENJAMIN |
N.H./063 | 141 | LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY |
N.H./042 | 142 | ROCHETTE JEAN CHAREYRE JASON |
N.H./038 | 143 | MATAS LAURENT BRESSY ALEXANDRE |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 144 | GIRAUD MAXIME GIRAUD JÉRÉMY |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 145 | MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN |
N.H./069 | 146 | LIOGIER GÉRARD BORTOLAS SÉBASTIEN |
0430307/RETOURNAC/043 | 147 | VIEL JEAN - LUC VIEL LYSIANE |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 148 | VIGNAND MICHEL DELUCA FABRICE |
N.H./042 | 149 | LAVIS MICHEL DUFLOS JACQUES |
N.H./043 | 150 | YTOURNEL PIERRE LOUIS |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 151 | ROCHE CHRISTOPHE RODIER FLORENTIN |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 152 | COLOMB DIDIER COURRIOL DIDIER |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 153 | BOUQUIN ROGER CHANSON AYMERIC |
N.H./001 | 154 | DIANA VINCENT DIANA LORENZO |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 155 | BRUNEL JONATHAN DELAMOTTE MATHIS |
N.H./076 | 156 | ROMANELLO SYLVAIN BATHIARD JEROME |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 157 | FRIOL GAËTAN SCHOLL JORDAN |
N.H./038 | 158 | OLEON MORGAN ERAUD-BESSE LOÏC |
0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 | 159 | THOMAS DAVID CISSAC BETTY |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 160 | ESBELIN DAMIEN BLONDEL JEAN-LOUIS |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 161 | LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY |
N.H./043 | 162 | JOUANNY CÉDRIC BARRI ANGELO |
N.H./003 | 163 | MAURIN JOËL DAVID JEAN PHILIPPE |
N.H./043 | 164 | PETITCOLIN MICKAEL GARDY THIBAUT |
0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 | 165 | GOUTAUDIER JIMMY GOUTAUDIER FRANCK |
N.H./003 | 166 | ROMEZIN KILLIAN ROMEZIN DANIEL |
N.H./043 | 167 | VIGOUROUX EMMANUEL BORY PIERRE |
0430252/ST VINCENT/043 | 168 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 169 | THIBAULT CAMILLE LOZANO JOEL |
0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011 | 170 | GOUTEYRON ARNAUD VEDEL GILLES |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 171 | GOUTEYRON MATTÉO VEYRADIER LIONEL |
N.H./043 | 172 | LETOURNEAU EDDY DECHAUD ALAIN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 173 | BLEU MICKAËL GALLIEN MICKAËL |
N.H./038 | 174 | JUSSERON JULIEN BORTOLAS JEAN LOUIS |
0430307/RETOURNAC/043 | 175 | ALLIROL DIDIER VERDIER THIERRY |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 176 | SOTTILE YANNICK CHAZALET LOÏC |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 177 | NICOLAS THÉO ROCHE SYLVAIN |
0430215/LE MONASTIER/043 | 178 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 179 | VALENTIN ROMAIN MONTCHARMONT BAPTISTE |
N.H./003 | 180 | PLOUHINEC YANN CORREIA MARVIN |
N.H./042 | 181 | MAURIN THOMAS CHARREYRE NADÈGE |
0430250/LE MONTEIL/043 | 182 | AZEVEDO CAMILLO ROCHE VINCENT |
0430250/LE MONTEIL/043 | 183 | CHARREYRE JÉRÉMY LOUBAT STÉPHANE |
0430250/LE MONTEIL/043 | 184 | GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 185 | ROUX FABIEN COHADE RENAUD |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 186 | BARIOL JEROME KASSOURI MAGID |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 187 | DURAND STÉPHANE MARGERIT OLIVIER |
N.H./043 | 188 | ROYER RICHARD MALARTRE FRANCK |
0430224/POLIGNAC/043 | 189 | ZIGLER PHILIPPE HUNON JEAN-FRANÇOIS |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 190 | SCHUTT DEMSEY BREUIL CORENTIN |
0430106/LANGEAC/043 | 191 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN |
N.H./048 | 192 | PESSEAT EMMANUEL ULIANA GILLES |
N.H./043 | 193 | FOURNIER DAMIEN CIGLIANO CHRISTIAN |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 194 | SEI VALENTIN RIFFARD AURÉLIEN |
N.H./043 | 195 | BONGIRAUD PATRICE CHANAL ERIC |
0430224/POLIGNAC/043 | 196 | JOUFFRE THIBAUT AZEVEDO MICKAËL |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 197 | SNEL THIERRY MICHEL THIERRY |
N.H./001 | 198 | BOULANGER MARC RIEU THOMAS |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 199 | SOUTRENON GWENAËL TARDY ROBIN |
0430303/DUNIERES/043 | 200 | THEROND JOËL CREMADES DIDIER |
N.H./048 | 201 | GAUTHIER HUGO POUTIGNAT TAYLOR |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 202 | COLOMB YVAN BESSON PHILIPPE |
N.H./042 | 203 | SAGNARD JEAN LUC COUTEL JEAN-LUC |
0430104/BRIOUDE/043 | 204 | BASTIDE ALAIN LYOTIER JEAN-FRANÇOIS |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 205 | FAVREGROS JEAN-PIERRE SERVANT JEAN-LUC |
0430222/LOUDES/043 | 206 | RABY ALEXIS JULLIARD MATHIEU |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 207 | TEYSSIER ALAIN TEYSSIER EMMANUEL |
N.H./007 | 208 | VIVIER YVES AMANN HERVÉ |
0430238/VALS/043 | 209 | RAX JEAN-PIERRE FENEYROL MICHAËL |
0262002/A S P T T MONTELIMAR/026 | 210 | CHAUSSEDENT ANDRÉ ROMIEU DOMINIQUE |
0262002/A S P T T MONTELIMAR/026 | 211 | ROSIER GUILLAUME MARSOT JEAN-PHILIPPE |
0262002/A S P T T MONTELIMAR/026 | 212 | MASSON GEOFFROY CHANAL CHRISTOPHE |
0430256/ST VIDAL/043 | 213 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 214 | AVRILLAULT ANTHONY TRICOIRE TONY |
N.H./049 | 215 | COELHO PATRICK EYMARD CHRISTIAN |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 216 | JUDON LILIAN PATRUNO DOMINIQUE |
0633324/LA BOULE DU CENTRAL/063 | 217 | FORNARI CHRISTOPHE MATA MICHEL |
N.H./009 | 218 | BLEU MELVIN BLEU LIONEL |
0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE/043 | 219 | GALLIEN LILLIAN BLEU NATHAN |
N.H./043 | 220 | DURAND ELVIS DUEZ PHILIPPE |
N.H./034 | 221 | CHAMOUX YANNICK CHAMBON - MEY BAPTISTE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 222 | BOULANGER CHRISTIAN BERLIRE JACKY |
0430246/COUBON/043 | 223 | BEAL DAVID CHAUDIER PATRICE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 224 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 225 | ISSARTEL CYRIL MAGNE NICOLAS |
0430256/ST VIDAL/043 | 226 | METRAL THOMAS ENJOLRAS VALENTIN |
0430121/SIAUGUES STE MARIE/043 | 227 | KHERRAR MOURAD HEMICI FARID |
N.H./042 | 228 | GRANGEON DAVID GRANGEON GABRIEL |
0430215/LE MONASTIER/043 | 229 | MOURZELAS MARTIAL COMBE PHILIPPE |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 230 | GUIBLAIN JULES BELLARD LUDOVIC |
0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060 | 231 | GUGLIELMO FREDERIC SEINE ISAIS |
N.H./013 | 232 | FILIPPIG LUDOVIC JULIEN THIERRY |
N.H./001 | 233 | FALIMANANTSOA HECTOR PORTEFAIX CLAUDE |
N.H./048 | 234 | ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 235 | RAFFIER STEVE ARNAUD LOÏC |
N.H./043 | 236 | CHAZALETTE DAVID LAVASTRE THIERRY |
N.H./007 | 237 | JOUFFRE SÉBASTIEN TARDY ADRIEN |
N.H./043 | 238 | NICOLAS LUCK CUSSET VALENTIN |
0430215/LE MONASTIER/043 | 239 | MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 240 | ALLARY RICHARD GAGNE PASCAL |
0430213/LANTRIAC/043 | 241 | PLANCHET ERIC KHELFANE HAMID |
N.H./069 | 242 | CHANAL CHRISTOPHE ROBERT STÉPHANE |
N.H./043 | 243 | HABOUZIT PHILIPPE FOLTIER PATRICK |
0430104/BRIOUDE/043 | 244 | SCHATZ LOUIS MICKAEL SCHEID JORDAN |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 245 | EXBRAYAT VINCENT DELMAS DAMIEN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 246 | VALES LUC MOVSESSIAN PIERRE |
0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 | 247 | ASTRUC NICOLAS DESHORS LUDOVIC |
N.H./043 | 248 | NICOLAS ANDRÉ CHAUSSINAND THIÉRRY |
0430215/LE MONASTIER/043 | 249 | PASCAL PIERRE ECHAUBARD KEVIN |
0430202/BLAVOZY/043 | 250 | FOURNIER JÉROME AMRINE LAZARE |
0635231/LES AMIS VICOMTOIS/063 | 251 | GENELOT TONY LAMALLE STEVEN |
N.H./071 | 252 | BOUCHET STÉPHANE ROUDON MATHIEU |
0430202/BLAVOZY/043 | 253 | GERENTON ROMAIN PAGE LOÏC |
0430202/BLAVOZY/043 | 254 | RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS |
N.H./007 | 255 | JULIEN SIMON LEGRAND LIONEL |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 256 | JULIEN THOMAS LYOTARD SÉBASTIEN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 |