| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GONZALEZ ROMAIN FABRE JÉROME CHABROL YVAN |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 2 | MONTCHARMONT BAPTISTE MONTCHARMONT BENOÎT VALENTIN ROMAIN |
N.H./071 | 3 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF |
N.H./013 | 4 | LAMBERT RUDY ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN |
N.H./011 | 5 | JUGE QUENTIN BERNARD ALAIN RANCHIN MARC |
N.H./007 | 6 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN LOPEZ THOMAS |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 7 | CAMARATA ANTHONY PAILLET JONATHAN |
N.H./069 | 8 | BRUN MATTIS |
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 9 | CONSTANT FABRICE DEMIRKOL ABDURRAHMAN SOUVIGNET NOËL |
N.H./042 | 10 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE |
N.H./007 | 11 | THIEUX HUGO BELLARD LUDOVIC HROU YANICE |
N.H./060 | 12 | RIOU JOCELYN CHAUDIER CLÉMENT PETRE KILLIAN |
N.H./043 | 13 | MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY |
N.H./048 | 14 | THEVENET JÉRÉMY DEVERNOIS JEAN-LUC DIGAT ANTHONY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 15 | CARRE SEBASTIEN MOSCATO LAURENT DA SILVA CHRISTOPHE |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 16 | CARTEYRADE DYLAN |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 17 | CORREZE EDDY CORREZE NATHAN LAURENT JULES |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 18 | VIELMAS JEAN MARC LAURENT MICKAEL MONTAGNE FREDERIC |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 19 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CASTANIER SÉBASTIEN |
N.H./030 | 20 | KHERRAR MOURAD |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 21 | PASTOR RENAUD BRONCHY DIDIER MARTIN ALAIN |
N.H./043 | 22 | MATHIAS JEAN-LOUIS TRIPOZ DAVY CHANAL GILLES |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 23 | ROSTICCI JEAN LUC TRIPIER STÉPHANE BASOL KADRI |
N.H./095 | 24 | PLANCHET JÉRÉMY PLANCHET JOËL PLANCHET CLÉMENCE |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 25 | MASON NICOLA CHAREYRE GLEN VAN BASTOLAER TAEAETUA |
0910346/MASSY E S/091 | 26 | TAUSSAC BENOÎT DUPLESSY THOMAS BOISSE FLORIAN |
N.H./034 | 27 | JOUFFRE DAMIEN LUCQUIAUD ANTHONY JOURNET OLIVIER |
N.H./043 | 28 | FULLY FRÉDÉRIC LELOUP DIDIER ROLLY MATHIEU |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 29 | THIEFFRY VIRGILE FABIAN EDDYE LE COINT FREDERIC |
N.H./076 | 30 | GAILLON KÉVIN GAILLON PACOME PHILIPPART ANAIS |
N.H./076 | 31 | POUDRAT MATTHIEU COIFFIER JÉRÉMY COIFFIER AURELIEN |
N.H./060 | 32 | MATAS LAURENT CHEILAN STEVE BRESSY ALEXANDRE |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 33 | LAFONT KÉVIN MENARD LOÏC JASSERAND CORENTIN |
N.H./043 | 34 | GAYTON YANNICK |
0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING/030 | 35 | FAYARD FRÉDÉRIC GRAIL DOMINIQUE MASSARD JEAN-PAUL |
0430321/RAUCOULES/043 | 36 | DUFOUR PATRICK JOUVE THOMAS TALANDIER JACQUES |
N.H./043 | 37 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 38 | CUESTA CASILDO HROU YACINE ---DOUBLON--- THIEUX GABRIEL |
N.H./060 | 39 | CHANUT THIERRY BESSON CHRISTIAN BACHELET JACKY |
N.H./021 | 40 | VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY VIALLE MATHIEU |
N.H./007 | 41 | LAFORGE ANDRÉ CARLET DIDIER PETIT PATRICK |
N.H./018 | 42 | GUIGNARD CHRISTOPHE BROCADET GRÉGORY BROCADET ALDO |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 43 | JULIEN CHRISTIAN NAVARRO JOSÉ SCOTTI JEAN-PIERRE |
0430307/RETOURNAC/043 | 44 | BEZANDRY THIERRY MARGERIT OLIVIER RIOUFREYT PHILIPPE |
N.H./009 | 45 | JEANGEORGES YVON JEANGEORGES KYLIAN COUPE FRANCK |
N.H./035 | 46 | SKRZYPCZAK JORDAN SKRZYPCZAK CHRISTIAN SKRZYPCZAK MICHAËL |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 47 | CHALLET SYLVAIN PERRIN CHRISTOPHE DELORME PATRICK |
N.H./043 | 48 | PATOUILLARD HERVÉ NICOLAS DAVID |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 49 | RIVAT SÉBASTIEN GORY JULIEN MAHINC YVAN |
0430246/COUBON/043 | 50 | CACHARD LAURENT CHEYNEL CHRISTIAN FOSSE MICHEL |
N.H./007 | 51 | VIRAVAUD JEAN-CHARLES BOYER RÉGIS FABRE EMMANUEL |
0150101/PETANQUE ALLANCHE/015 | 52 | LEYDIER OLIVIER COLOMB YVAN CORTIAL HERVÉ |
N.H./042 | 53 | TARDY THOMAS TARDY MATHIEU BEAL DAVID |
N.H./043 | 54 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME FAVREGROS JEAN-PIERRE |
N.H./043 | 55 | DA MOTA ANTONIO ANTUNES JOAQUIM MANOEL LUCAS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 56 | DUSSAUZE ALAIN |
0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE/063 | 57 | BIO TERRAZINI MARCEL FOURASTIE SÉBASTIEN JARDIN CYRIL |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 58 | AGOSSA GÉRARD SANCHEZ ROMANO DAVID DARIO STÉPHANE |
N.H./066 | 59 | PALMIER HERVÉ SORICOTTI JEAN-PHILIPPE BARRALLON FRANCK |
N.H./042 | 60 | MENZAGHI ALEXANDRE RABOT PHILIPPE TANTILLO JONATHAN |
0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | 61 | GIRE STÉPHANE BOUDON JEAN NOËL BOUDON NATHAN |
N.H./043 | 62 | BALLANDRAUX JORDAN CELLE ANTHONY MANIN FRÉDÉRIC |
0430303/DUNIERES/043 | 63 | FRAGNE FABRICE |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 64 | FRAGNE JEREMY |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 65 | FOURNIER DAVID FROSIO PASCAL FROSIO JEAN-LUC |
N.H./015 | 66 | OLLIER JULIEN UNUDULAN MOHAMED VIGNAND MICHEL |
N.H./042 | 67 | VILLEVIEILLE FRANCK SAGNAL LAURENT TRIPOD OLIVIER |
0430246/COUBON/043 | 68 | TRICOLI MARIO COUPIER FRANCK GOUNON NICOLAS |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 69 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 70 | DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS |
N.H./063 | 71 | LAVIE PHILIPPE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 72 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN LAPORTE MARC |
N.H./015 | 73 | DUBREULE SERGE ADAM QUENTIN GUILLON JÉRÔME |
N.H./018 | 74 | PERROT STEPHANE MATHIEU PIERRE MATHIEU MATYS |
N.H./042 | 75 | RADNIC ZVONKO DUCLOS MATHIEU N'DIAYE FRANÇOIS |
N.H./063 | 76 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT CORSINI DAVID |
N.H./043 | 77 | CROS JORDAN PREYNAT STÉPHANE |
0430254/BEAUZAC/043 | 78 | MASSON STÉPHANE SIGNORET LIONEL PAGES MATHIEU |
N.H./043 | 79 | FRIOL GAËTAN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 80 | GARCIA LOÏC LUCARELLI VINCENT GALLEGO AURÉLIEN |
0632323/CLERMONT-FERRAND PETANQUE 63/063 | 81 | LOY MICHEL BAUER FRÉDÉRIC VAURS THEO |
N.H./069 | 82 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ESTEVENON MICKAËL |
0430246/COUBON/043 | 83 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VANWIERST PHILIPPE |
N.H./042 | 84 | BERARD PATRICE TROUILLAS JEAN |
N.H./013 | 85 | CHALIER MATHIEU TOROSSIAN JEAN MARANNE JOËL |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 86 | BOYER RAPHAËL CORVISART DE FLEURY JORDAN BATTISTA FLORIAN |
0430246/COUBON/043 | 87 | TOURETTE ALAIN RODIER SAMUEL RODIER ETIENNE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 88 | JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GÉRALD BLANCHET BENOIT |
N.H./003 | 89 | GLATRE DAVID KOCH ROGER |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 90 | CHEVALIER VINCENT SALVAGE LOÏC PASSELAIGUE PATRICK |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 91 | GALTIER TONY RIFFARD AURÉLIEN CAYRON OLIVIER |
N.H./007 | 92 | DUMONT LAURENT BOUSQUET CLÉMENT MEDDOUR KARIM |
N.H./069 | 93 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA CANO DYLAN RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./069 | 94 | JULLIEN CLAUDE EICHENBERGER GUY BORDEL GILLES |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 95 | AKLI FARID MARREL JORDAN VIVIER YVES |
N.H./043 | 96 | GORD FRÉDÉRIC PERAT CHRISTIAN MOREL JEAN-CLAUDE |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 97 | COLLIN RÉGIS ZIEGLER ANGÉLO LUCAS FLORIAN |
N.H./063 | 98 | DI MURRO YANNICK |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 99 | CASALE JOE CASALE ROMUALD GIBERT YOHANN |
0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 | 100 | BONNET ERICK RIVET CYRIL CARACCIOLO CHRISTOPHE |
N.H./030 | 101 | PAILLOUX STEPHANE FERREIRA DANIEL DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 102 | MAZURAIS PIERRE GIRE GILLES GAUTHIER JEAN LOUIS |
N.H./078 | 103 | LEON RINCON JUAN ENRIQUE INIGO HINOJOSA HIGINIO DOMENECH JAVIER |
N.H./ | 104 | ENJOLRAS KEVIN ENJOLRAS FABIEN REYROLLE JONATHAN |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 105 | CHAVAREN MAXIME DERORY DYLAN MONDON MICKAËL |
N.H./042 | 106 | BROCARD PASCAL BEJARANO JEAN-CHARLES MARLOT DOMINIQUE |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 | 107 | MARGUIN GILLES MARGUIN PHILIPPE GUISSET ALAIN |
N.H./066 | 108 | PALMERINI ERIC BERTRAND JÉRÔME BOULGARIAN HUBERT |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 109 | DELORME PIERRE-ANDRÉ AREZKI TEDDY DUILLON SYLVAIN |
N.H./042 | 110 | ROCHE FLORIAN CHAUSSADE CYRIL ROCHE OLIVIER |
0638322/PETANQUE CREVANTOISE/063 | 111 | LACASSAGNE DIDIER BACHARD FABRICE LANDEVILLE LAURENT |
N.H./063 | 112 | RATOUL CÉDRIC |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 | 113 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE |
N.H./069 | 114 | MITROVIC ALEXANDRE TOULGOAT JOHAN MATHELET ERIC |
N.H./006 | 115 | DELAVAL ANTHONY MAZUR MARVIN LACROIX FERNANDEZ ENZO |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 116 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA |
0780666/ROBESPIERRE POISSY/078 | 117 | MILEI PASCAL CAILLOT PIERRICK SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H./026 | 118 | BERT CEDRIC SALADO MELVIN DAS NEVES CARLOS |
N.H./001 | 119 | ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN |
N.H./006 | 120 | GAUTHIER JEAN CLAUDE GAUTHIER HUGO BONNETON MICHEL |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 121 | BALBALIAN MICHEL JULIEN MARC FUMAS LUCAS |
N.H./007 | 122 | BAY BERNARD CROZE JACQUES MATHIEU DANIEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 123 | GAMOND MICHEL FARGEAT STÉPHANE ZADRA FABIEN |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 124 | SENECAL DANIEL GRAU YOHANN CHAUVIN CHRISTOPHE |
N.H./012 | 125 | BOUREMEL SAÏD PIERREDON FREDERIC DUBOIS SÉBASTIEN |
N.H./048 | 126 | BOITEL WILLIAM CROS MICHEL CELLE JEAN-JACQUES |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 127 | MARCAHOSSE BRANDON MARCAHOSSE ERIC COUTY ERIC |
N.H./063 | 128 | PINTO ENZO BERNARD LÉO PAILHERET FRÉDÉRIC |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 129 | GIRE AXEL JEAN BOUTIN MANO |
N.H./043 | 130 | GIRE BRUNO BEGON CYRIL DAUPHANT WILLIAM |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 131 | DUVERNAY CLÉMENT SIMONOT JOHAN DUMOUX NICOLAS |
N.H./071 | 132 | MICHEL THIERRY ROCHE SÉBASTIEN BOISSON PASCAL |
0430238/VALS/043 | 133 | GIRARD PHILIPPE VEDRINE YANNICK MOREL ROLLAND |
N.H./063 | 134 | DALARD ERIC DE SOUSA JEAN-PAUL LACROIX LAURENT |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 135 | CITRONI ALDO PERI PATRICK DALFARAT LUC |
N.H./063 | 136 | TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN |
0430238/VALS/043 | 137 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ROSSI YOAN |
N.H./013 | 138 | FERDI SALAH THEVENIN KARIM VINCENT DANIEL |
0430104/BRIOUDE/043 | 139 | SANCHEZ LYSANDRE SANCHEZ LAURENT |
N.H./011 | 140 | MERLE LILIAN MAGAND SÉBASTIEN MAGAND CHRISTOPHE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 141 | LOREAU YANN LEPERE ANDRÉ CHANEY STEPHANE |
N.H./058 | 142 | THERME LAURENT ROYER RICHARD MALARTRE FRANCK |
0430224/POLIGNAC/043 | 143 | GERENTON SÉBASTIEN GERENTON ALEXANDRE BONNET GILLES |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 144 | PONTAL CLAUDE BOYER BERNARD FRERE ALAIN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 145 | DAIRE ALAIN DUZELIER RÉMY FOURNIOUX FRANÇOIS |
0638191/COCHONNET CUNLHATOIS/063 | 146 | RIVET OLIVIER SANFILIPPO PASCAL CHOMAT CYRIL |
N.H./030 | 147 | NICOLAS PHILIPPE ROCHET JACQUES ROCHET DAVID |
N.H./042 | 148 | COUDERC ANTHONY BOUDOU ROMAIN CHEVALIER CHRISTOPHE |
N.H./015 | 149 | SOUVETON DAMIEN GARDES GAËTAN GARDES RICHARD |
N.H./043 | 150 | FORNET SEBASTIEN DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 151 | BERNE PHILIPPE BERNARDON RÉMY CHAZOT PATRICE |
N.H./007 | 152 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 153 | SAURON PHILIPPE CHAMBON SYLVAIN LAC STÉPHANE |
0430213/LANTRIAC/043 | 154 | CHAUSSAT ERIC MARZILLI JEAN DAL MOLIN GILLES |
N.H./043 | 155 | GAGNE JÉRÔME BLANC VICTOR-MIKAËL CHASTEL STÉPHANE |
N.H./043 | 156 | GUILHEN MICKAËL PITHON THIMOTHÉ CARAY RYAN |
N.H./023 | 157 | LACROIX FABRICE LACROIX FERNANDEZ QUENTIN BORTOLAS SÉBASTIEN |
N.H./043 | 158 | DIAS FRÉDÉRIC COHADE MICKAEL LEGAY FABRICE |
0635089/BEAUREGARD L'EVEQUE/063 | 159 | BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO JOFFRE CYRIL |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 160 | THEUVENOT SANDY SOULIER ALAIN BERAUD NICOLAS |
N.H./071 | 161 | CHAPTAL LIONEL ORSONI ERIC CHAPTAL HUGO |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 162 | OUZOUNIAN SEBASTIEN VALERO AYMERIC GUILLEMET BERTRAND |
N.H./042 | 163 | VIGOUROUX ERIC LYOTARD SÉBASTIEN ARNAUD THIERRY |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 164 | DA COSTA JORDAN LARDON JORDAN LARDON YVES |
N.H./043 | 165 | MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH MAMOUR BLANC ROBERT |
N.H./ | 166 | SIRET STEVEN SIRET STÉPHANE |
0430224/POLIGNAC/043 | 167 | PLANTE ALEXANDRE BENIGAUD QUENTIN BRUYERE ANTOINE |
N.H./043 | 168 | HUGON RAYMOND BESSE GÉRARD SAGNARD GILLES |
N.H./043 | 169 | CIURLIK PIERRE SOMNEZ TANER |
N.H./042 | 170 | BAUER NELSON ZYSKOWSKI QUENTIN BAUER ANDRÉ |
N.H./034 | 171 | COUFFIGNAL MATHIEU CHAPUIS MARC MALAVAL DOMINIQUE |
N.H./034 | 172 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO |
N.H./038 | 173 | CHARRAS FRANÇOIS RAMPON ARNAUD REGIMBAL FLORIAN |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 174 | COLAS JEAN BAPTISTE JALAL KARIM CHAUSSIN MARC |
N.H./089 | 175 | SERRE ALAIN SERRE LILIAN BARQUEROS ALAIN |
N.H./084 | 176 | CORTES JOËL DESCOURS MICHEL RAVOUX PASCAL |
0430238/VALS/043 | 177 | PLANCHETTE BENJAMIN ISSARTEL CYRIL LIABEUF JÉRÔME |
N.H./043 | 178 | ZILE SÉBASTIEN BARDET NICOLAS MALLET JEAN-LOUIS |
0635089/BEAUREGARD L'EVEQUE/063 | 179 | MICHEL ANTHONY CHABALIER GRÉGOIRE BARIOL LOUIS |
N.H./043 | 180 | BEAUDIER MOÏSE MONIN BILLY MONIN LAYSON |
0430110/PAULHAGUET/043 | 181 | THOLOZAN DIDIER GERVAIS YVES |
0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013 | 182 | GUIONNET JEAN-PAUL DESTRO THIERRY CHOUVELON EMERIC |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 183 | KLOSTER LUCAS KLOSTER YANN |
0631197/JC ST OURS/063 | 184 | VERZEAUX MÉDÉRIC MICHEL FREDERIC |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 185 | ALONSO ERIC AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 186 | PERBET SERGE PERBET LOAN PERBET AUDRICK |
N.H./043 | 187 | CASTRO ANTONIO GONZALEZ LEONEL CERVERA VICENTE |
N.H./ | 188 | FINART JEROME FINART AUGUSTIN FINART JOEL |
N.H./045 | 189 | DARIGNAC JÉRÉMY SYLVESTRE LAURENT TAULEIGNE STÉPHANE |
N.H./043 | 190 | DEVEZE ANTHONY PISTER JORDAN FABRE FRANCK |
N.H./063 | 191 | MOULIN THIÉRRY BONNET FABRICE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 192 | CHAVE CHRISTIAN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 193 | GARRIDO JOSÉ VALENTE LAURENT ALBA PIERRE |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 194 | VEDEL GILLES PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 195 | CAULE JEAN-PHILIPPE NURIT JOHAN CHEVALIER EMMANUEL |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 196 | ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN MAIGA CHOAÏB |
N.H./011 | 197 | LAUBY JEAN FRANÇOIS PERRIN DOMINIQUE VUARIN PHILIPPE |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 198 | BRUCHET MICKAËL JAMON ALEXANDRE EXBRAYAT SÉBASTIEN |
0430241/LAUSSONNE/043 | 199 | HINDERCHIED ERNEST PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD |
0430106/LANGEAC/043 | 200 | THEVENON GÉRARD RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 201 | BOURGEOIS MICKAËL DEVIDAL ALAIN CHAUVET DIDIER |
N.H./002 | 202 | SAUGUES STÉPHANE PEUCH ARNAUD FERREIRA ANTHONY |
N.H./043 | 203 | BRIOUDE CHRISTIAN BALCI ERDAL OUHADIA MUSTAPHA |
N.H./071 | 204 | SEAUVE CHRISTOPHE TESTUD NICOLAS SAGNOL JEAN-LOU |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 | 205 | ROUVIER PHILIPPE CAMUS ALAIN |
N.H./045 | 206 | DELAIGUE THIBAUT BILLAUD ROMAIN JOUANNY CÉDRIC |
N.H./003 | 207 | BIGGI CLAUDE FAVRE JEAN LOUIS |
N.H./043 | 208 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN JOUFFRE THIBAUT |
N.H./043 | 209 | ROCHETTE JEAN CHAREYRE JASON |
N.H./038 | 210 | VERDIER DIMITRI DEMARS LUDOVIC CHANAL CHRISTOPHE |
N.H./043 | 211 | VALLON FRÉDÉRIC AGIER CHRISTIAN CHASTAGNIER MICHEL |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 212 | FRANCE MEDERIC GOUPILLE JULIEN GRISARD AURELIEN |
0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 | 213 | PECHENA STÉPHANE CARLET SERGE GRAS CHRISTIAN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 214 | MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN DURAND ELVIS |
N.H./069 | 215 | AVEDIKIAN JEAN HERIMANANA CLAUDE HERVÉ |
0636248/PET DE LOUBEYRAT/063 | 216 | FRUCTOSO ANDRÉ ANDRE ALAIN SERENO ANTONIO |
0430210/ESPALY/043 | 217 | CHARVET DIDIER ---DOUBLON--- BEAUFILS VINCENT BEAUFILS NOÉ |
N.H./ | 218 | CARRAIN ALIX REMY ALAIN PESENTI FRANCK |
0744009/JP RUMILLY/074 | 219 | CHASTAGNER PIERRICK CLARIN PHILIPPE MANTEL MÉRIK |
N.H./038 | 220 | DELEAGE JEAN-PIERRE DELEAGE EMMANUEL VAUDOU DIDIER |
N.H./043 | 221 | CARNEL JORDY PASTRE ARNAUD BELLON NICOLAS |
0911516/LADPB ITTEVILLE/091 | 222 | GARCIA JÉRÉMY BOUQUIN ROGER HINDERCHIED NICOLAS |
N.H./069 | 223 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS CHARRIER CHRISTOPHE CHANAL CHRISTOPHE |
N.H./043 | 224 | ROCHE CHRISTOPHE RODIER FLORENTIN YTOURNEL PIERRE LOUIS |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 225 | LAURENT ANTHONY HERNANDEZ FLORIAN BILLAUD CLAUDE |
N.H./031 | 226 | FAURE SÉBASTIEN MAZAT DAVID SABY LAURENT |
N.H./007 | 227 | CHAUSSINAND GILBERT AURELLE CYRILLE ESTEVENON DAVID |
0430246/COUBON/043 | 228 | BRUNEL JONATHAN DELAMOTTE MATHIS FERET JULIEN |
N.H./076 | 229 | CLUZEL JULIEN SAGNOL ANDRÉ FOREST GILLES |
0430321/RAUCOULES/043 | 230 | ROMANELLO SYLVAIN |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 231 | MASCLAUX FLORIAN |
0430213/LANTRIAC/043 | 232 | SANGUINEDE DIMITRI JAMON DANIEL ARNAUD PASCAL |
0430241/LAUSSONNE/043 | 233 | OLEON MORGAN ERAUD-BESSE LOÏC BRUNIER DANIEL |
0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 | 234 | ANTOINE SIMON DAUPHIN JEAN-MARC GRISON DIDIER |
N.H./043 | 235 | PAGES CYRILLE STRINGONE RÉMY PONCET ROBIN |
N.H./043 | 236 | CHAPELON FRÉDÉRIC DUVERT AGNÈS DUVERT LAURENCE |
0423041/PETANQUETTE ST BONNET/042 | 237 | VAILLE JÉRÔME POLI FLORENT BERTULESSI PATRICIA |
N.H./043 | 238 | LIOGIER GÉRARD JUSSERON JULIEN BORTOLAS JEAN LOUIS |
0430307/RETOURNAC/043 | 239 | PAULEAU YOAN GINER LUCAS |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 240 | POURRAT PHILIPPE POURRAT FRANÇOIS POURRAT MATHIEU |
N.H./063 | 241 | DECUGIS DIDIER |
0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 | 242 | PERONNET ANTOINE MARIOTTON DYLAN PELOSSE LAMBERT |
0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 | 243 | GOUTAUDIER JIMMY GOUTAUDIER FRANCK VENIANT BAPTISTE |
N.H./003 | 244 | ROMEZIN KILLIAN ROMEZIN DANIEL |
N.H./043 | 245 | LARGUIER CHRISTOPHE CAUSSIGNAC LAURENT BARROT AIMÉ |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 246 | ISOULET JACQUES VIGIER BRUNO DELAMAIDE CHARLES |
N.H./015 | 247 | ROQUES ROLAND COUDERT ALAIN BENEZIT PHILIPPE |
N.H./015 | 248 | FONLUPT DANIEL ROCHER PATRICK TIXIER GUY |
N.H./063 | 249 | BESSON YVES PARENT ANTHONY MARSAL RÉMI |
N.H./015 | 250 | SARRIO CHRISTOPHE HATCHADOURIAN MICHEL |
N.H./069 | 251 | LUPO THIERRY |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 252 | MAURIN JOËL VALES LUC DAVID JEAN PHILIPPE |
N.H./043 | 253 | BONNET THIERRY PERRAS BRUNO JOLIVET JEAN MARC |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 254 | LIABEUF JEAN CLAUDE LIABEUF GAËL LAVIS MICHEL |
N.H./043 | 255 | GUINGARD THOMAS LAFARGE ANTHONY GRATALOUP THIBAULT |
N.H./069 | 256 | METRAL THOMAS ENJOLRAS VALENTIN CHOUVELON LOÏC |
0430121/SIAUGUES STE MARIE/043 | 257 | LLEDO STÉPHANE MANDON JEAN-YVES |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 258 | MEGHICHE SALIM LILLO JEAN MICHEL JACOB YVES |
N.H./095 | 259 | NICOLAS THÉO FILA NATHAN CUSSET VALENTIN |
0430215/LE MONASTIER/043 | 260 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 261 | AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE ROCHE VINCENT |
0430250/LE MONTEIL/043 | 262 | CHARREYRE JÉRÉMY LOUBAT STÉPHANE PRADES LUDOVIC |
N.H./043 | 263 | ESQUIS EYMERIC MAURIN THOMAS PIERRE OLIVIER |
0430250/LE MONTEIL/043 | 264 | GARRIGUES JULIEN KASSOURI MAGID MAURIN FRÉDÉRIC |
