| N° | Nom /Prénom | Club |
| 301 | DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 302 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL RUSSO RENÉ |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 303 | MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE CAMPILLO PHILIPPE |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 304 | PORTE EDMOND BROCCA RENE BRIAND MICHEL |
N.H./084 | 305 | LANCINE GERARD RUIZ JOCELYN LIMOUZIN PHILIPPE |
N.H./073 | 306 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE JULOU LIONEL |
N.H./030 | 307 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE STRAFACE ANTOINE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 308 | PICHONNAT BERNARD BOUILLOT PASCAL ZUCCHIATTI GILLES |
0424046/AS ROANNE/042 | 309 | MAGNE LUCIEN ROUX JEAN-BERNARD CARCANAGUE GUY |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 310 | CHANUT THIERRY BESSON CHRISTIAN BACHELET JACKY |
N.H./021 | 311 | CARDOT MAURICE JULIEN CHRISTIAN MANCUSO PAUL |
N.H./043 | 312 | BLANCO ANDRÉ CORTINOVIS DOMINIQUE DESSAGNE JEAN PIERRE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 313 | EYNARD PIERRE |
0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 | 314 | JOUVE CHRISTIAN CAPEAU DOMINIQUE RIBIERE RENÉ |
N.H./007 | 315 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 316 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO |
N.H./038 | 317 | AKLI AREZKI CHANAL PIERRE LOUIS SAURON PHILIPPE |
N.H./043 | 318 | BARREAU ALAIN CAMBRAY JEAN PAUL TOURNEBIZE MICHEL |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 319 | COUDOUEL RENÉ MAGNE BERNARD MOREAU PATRICE |
N.H./015 | 320 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 321 | VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD |
N.H./063 | 322 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN LAPORTE MARC |
N.H./015 | 323 | BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD |
N.H./007 | 324 | PIRES FRANCISCO PICHON ALAIN HAUTENAUVE JEAN-MARIE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 325 | LE ROLLAND JEAN-YVES PEYRARD DANIEL GRAIL JEAN-MICHEL |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 326 | NAVARRO JOSÉ SCOTTI JEAN-PIERRE PERBET PHILIPPE |
0430307/RETOURNAC/043 | 327 | TERRASSE JEAN-PIERRE GRAVIER PASCAL TRACOUCAT DANIEL |
0430307/RETOURNAC/043 | 328 | CHAMONTIN CHRISTIAN SERRE PATRICK |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 329 | LANTELME YVES GALLEGO FRANÇOIS CAZENAVE JEAN PIERRE |
N.H./063 | 330 | MAZURAIS PIERRE BUSSAC CHRISTIAN GAUTHIER JEAN LOUIS |
N.H./078 | 331 | DUBOEUF JEAN DESURMONT BERNARD JACON RENÉ |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 332 | BOUET JEAN-PIERRE PEYRACHE DAVID CAILLAT ALAIN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 333 | TIBONNIER ALAIN CHABRET JEAN-PAUL GIRE GILLES |
0430205/CAYRES/043 | 334 | POPINEAU ROGER BLANCHET GÉRARD SALOMON JEAN-LOUIS |
N.H./003 | 335 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA |
0780666/ROBESPIERRE POISSY/078 | 336 | BAY BERNARD CROZE JACQUES MATHIEU DANIEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 337 | BERLAN MICHEL ASTIER JEAN-PAUL FERRIOL DANIEL |
N.H./043 | 338 | FAYARD ROBERT BOREL DOMINIQUE FAUGIER BERNARD |
N.H./043 | 339 | GARNIER CLAUDE MARTIN ALAIN SIMON EDOUARD |
N.H./034 | 340 | GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL |
N.H./063 | 341 | LOISEL THIERRY PEREZ PHILIPPE MURIANA DOMINIQUE |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 342 | CITRONI ALDO PERI PATRICK DALFARAT LUC |
N.H./063 | 343 | ROCHER PATRICK POUTIGNAT THIERRY TIXIER GUY |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 344 | PERIER VICTOR MANDON JEAN-YVES ROUCHON CHRISTIAN |
N.H./042 | 345 | EMELIN JEAN PIERRE CROIZET PATRICK DAUZAT GUY |
N.H./063 | 346 | DEBOT PHILIPPE BOISSON PASCAL PECHENA STÉPHANE |
N.H./043 | 347 | MULLER JEAN-PAUL RIOCREUX ROLAND CHALAVON JEAN-MARC |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 348 | RIOCREUX MARIE-PAULE GUILLAUMOND GILLES MACHABERT ALAIN |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 349 | COGNARD JEAN-CLAUDE BATISSE BERNARD MASSARD LUC |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 350 | FIACRE GÉRARD ROBILLARD SERGE MIGNOT MICHEL |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 351 | ISSARTEL BERNARD BRESSON ANDRÉ ALAIN CHRISTIAN |
N.H./007 | 352 | PERRIN DOMINIQUE GRISON DIDIER LAUBY JEAN FRANÇOIS |
N.H./043 | 353 | DAUPHIN JEAN-MARC GOUPILLE PASCAL RICOU GUY |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 354 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 355 | CHAPUIS MARC |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 356 | PARRANT GÉRARD BELIN LYDIE GOMES DA FONSECA ABILIO |
0635166/PETANQUE 2000/063 | 357 | PERON DIDIER COSSARD JACQUES RIBEIRO JOSÉ |
0635166/PETANQUE 2000/063 | 358 | JUDEL CLAUDE PAROT BERNARD BERGER DANIEL |
0635166/PETANQUE 2000/063 | 359 | PLANTIN JEAN MARC ECHEGUT ERIC BRAVARD GÉRARD |
0635166/PETANQUE 2000/063 | 360 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN |
N.H./025 | 361 | BERNARD GEORGES FRANCE ERIC ANDRE CLAUDE |
N.H./043 | 362 | JULLIEN CLAUDE MAZURCZAK JEAN-LOUIS FLACHET JACKY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 363 | DUNIS BERNARD MONIER ALAIN BEJARANO JEAN-CHARLES |
N.H./043 | 364 | MANLHIOT BERNARD GARCIA BERNARD MEYRONNE JOCELYNE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 365 | THEVENON GÉRARD RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 366 | GERMAIN DANIEL FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES |
N.H./063 | 367 | CALMARD PHILIPPE COMBE ANTOINE MOUNIER GÉRARD |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 368 | ROCHE JEAN-CLAUDE VOINDROT GUY ORSONI ERIC |
N.H./048 | 369 | BIGGI CLAUDE FAVRE JEAN LOUIS |
N.H./043 | 370 | RINALDI BRUNO AURANGE ERIC THEODORE GUY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 371 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS ---DOUBLON--- |
N.H./042 | 372 | MIALON YVON FRUCTOSO ANDRÉ SERENO ANTONIO |
0430210/ESPALY/043 | 373 | MASSON PHILIPPE ANDRE ALAIN GOUDARD PIERRE |
0430210/ESPALY/043 | 374 | GORRAZ PATRICE HORNECH JOSEPH MARQUET JOËL |
N.H./073 | 375 | PATOUILLARD GILBERT ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 376 | DESMAISON SERGE BADUEL GÉRARD BERTHON PHILIPE |
N.H./063 | 377 | MICHEL JEAN-MARC GUINAND DANIEL CARROT MICHEL |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 378 | RIOU ROLAND RAVEL ROLAND FAUGIER LOUIS |
0430303/DUNIERES/043 | 379 | BRUNIER DANIEL MONDIERE PASCAL VACHERON CHRISTIAN |
N.H./063 | 380 | HEYRAUD SERGE PINEDE HERVÉ DIEF GÉRARD |
0633008/PETANQUE CEYRATOISE/063 | 381 | BERTRAND ALAIN TREILLON GILLES COSTE JEAN JACQUES |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 382 | ARNAUD PASCAL PEYRELON JOSEPH SOUCHON DENIS |
0430241/LAUSSONNE/043 | 383 | BENADJI MAMAR DRAGO ALAIN MONTEIRO DIEGO |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 384 | ANDRONNET THIERRY BONGIRAUD CHRISTIAN RICHARD DOMINIQUE |
0430224/POLIGNAC/043 | 385 | BOUQUET JACQUES ROCHE PASCAL DA COSTA FÉLICIEN |
0424046/AS ROANNE/042 | 386 | PAGES MARC CORTES JOËL BESSE GÉRARD |
N.H./043 | 387 | MATHELET ERIC BERTHELIER DANIEL |
N.H./043 | 388 | GREGOIRE PASCAL JOUMARD SERGE MARCHAUD JEAN-YVES |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 389 | USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS ALBENTOSA JEAN PIERRE |
N.H./063 | 390 | MATHIEU MICHEL BONHOMME BERNARD BOYER GILBERT |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 391 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER |
0430212/LANDOS/043 | 392 | FONLUPT DANIEL DEMAISON ALAIN MAYOUX PIERRE |
N.H./063 | 393 | PASCAL CHRISTIAN CIVIALE MARCEL |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 394 | DESCAMPS MICHEL DUDEBOUT FRANCIS VAURS PATRICK |
N.H./063 | 395 | TOURNY PIERRE SERRE JEAN MICHEL CHAMBEFORT ALAIN |
0635016/FACC/063 | 396 | MALLET JEAN-LOUIS FAURE JEAN LUC CLAVEL JEAN-FRANÇOIS |
0635089/BEAUREGARD L'EVEQUE/063 | 397 | REYMOND GÉRARD FERNANDES MANUEL BUDET JEAN-MARC |
N.H./063 | 398 | ASSENAT DANIEL CLAUD JEAN MERCATI ELIE |
0635016/FACC/063 | 399 | THEVENET ANDRÉ PECHOUX ALAIN CHAPON ROBERT |
0635016/FACC/063 | 400 | MASSON RÉGIS SAURON GUY DELABRE BERNARD |
N.H./043 | 401 | MANOEL MICHEL DARMOCHOD PHILIPPE BARRAL SERGE |
N.H./038 | 402 | LICONNET PATRICK MALLARET MICHEL LOULIER GÉRARD |
N.H./063 | 403 | LAFONT ANDRÉ SOARES ANTONIO JAULIAC PATRICK |
0430106/LANGEAC/043 | 404 | GARNIER LIONEL BRUGERE ALAIN GAMET PHILIPPE |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 405 | SANCHEZ ROMAN DEBOST JACQUES |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 406 | DESCOURS MICHEL BERNIAUD DANIEL CHABRIER JEAN PAUL |
N.H./043 | 407 | BRAMENE ROBERT RANDON JEAN PIERRE DA SILVA LUIS |
N.H./063 | 408 | FLORENTIN PATRICE GAYON ERIC CHARVET PATRICK |
N.H./043 | 409 | VALETTE FRANCIS DAUBORD YVES ROUX JEAN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 410 | ALARCON MANUEL BOURG DIDIER RONCONI JACQUES |
0635016/FACC/063 | 411 | BERGERON PHILIPPE CHAPELLON ANDRÉ BERGERON ELIANE |
0430308/ST DIDIER EN VELAY/043 | 412 | VASSELON CHRISTIAN MONDON GILBERT MERLE STÉPHAN |
N.H./043 | 413 | MIHIERE RENE HASNI AHMED DELTRANTO MARC |
N.H./013 | 414 | CHALAGIRAUD PAUL ESTEVE JOSÉ VILPONT SYLVAIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 415 | JOUVE JEAN-MICHEL RODRIGUEZ ALAIN PORRAS CHARLES |
0430101/ARVANT/043 | 416 | CHAMPSAUR SERGE MIHIERE CLAUDE ROCHON CHRISTIAN |
N.H./084 | 417 | CISNAL JEAN JACQUES RIPERTO MARC CORNO CHARLES |
N.H./013 | 418 | BERNARD MICHEL MAUCHAUFFEE JACQUES MICHEL GEORGES |
0430222/LOUDES/043 | 419 | GRAILLON MARC SCHULZE ROLAND BRUYERE JOHAN |
N.H./043 | 420 | CAMPREDON JEAN MARC NOEL ALAIN MATHONAT ERIC |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 421 | AILLOUD GÉRARD MAIOCCHI ALAIN CHALLES FRANCOIS ---NON TROUVE DANS LA BASE--- |
N.H./073 | 422 | PASCAL SERGE DE SOUSA PEREIRA MANUEL DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO |
N.H./007 | 423 | BILBAULT CAMILLE FOURNIER JEAN PAUL JOLIVET JEAN MARC |
N.H./042 | 424 | LACROIX DOMINIQUE LAURENT DANIEL RAYNE PHILIPPE ---NON VETERAN--- |
N.H./038 | 425 | CROZE MICHEL SIMON JEAN-FRANÇOIS BLACHERE JEAN-CLAUDE |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 | 426 | AINOUX SERGE HAUSTETE DANIEL CHAPELLE JEAN-LOUIS |
0430241/LAUSSONNE/043 | 427 | MOURAILLE GUY MICHEL MAURICE CASTANET PIERRE |
0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 | 428 | CONDON JEAN BAPTISTE BERAUD YVES JULIEN CATHERINE |
0430222/LOUDES/043 | 429 | BARNIER GILBERT MALLET GÉRARD SABATIER GÉRARD |
N.H./048 | 430 | AUDEBERT GUY BESSON PAUL TYSSANDIER JEAN-MICHEL |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 431 | FROMENT JOCELYN BERARD PATRICE |
N.H./007 | 432 | PHILIPPE JACKY LANGLOIS GEORGES DEVERNOIS JEAN-LUC |
N.H./042 | 433 | SIMON JOSÉ POUZOL PIERRE SIMON ROBERT |
N.H./063 | 434 | SURREL ALPHONSE BOLEA MARC DURSAPT DANIEL |
N.H./043 | 435 | PAGIS JEAN FRANÇOIS MOREL SERGE RIFFARD CHRISTIAN |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 436 | CHARBONNIER JACKY LASHERMES SERGE PRYBILSKI CHRISTIAN |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 437 | DAUMAS MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT BARJON JOEL |
N.H./081 | 438 | VALLET GÉRARD VALLET CATHERINE GUILLAUME NORBERT |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 439 | OFFEVES PIERRE BERINGER PIERRE HOULLIER CHRISTIAN |
N.H./043 | 440 | BONHOMME JEAN MARC BRUNEL JOSEPH BARBUT CHRISTIAN |
0430235/SAUGUES/043 | 441 | LAURENT ANDRÉ |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 442 | PONCET GEORGES FORGE CHRISTIAN SALANON NICOLE |
0422013/APL FIRMINY VERT/042 | 443 | GIRE JEAN-CLAUDE WALKOWIAK PIERRE DURAND RAYMOND |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 444 | MERLE PASCAL PAGES ALAIN ISSARTEL ANDRÉ |
0430212/LANDOS/043 | 445 | PROFIT ANDRÉ LIABEUF JEAN CLAUDE CHABALIER CLAUDE |
N.H./043 | 446 | PRUDHOMME HENRI HUGUET MICHEL ROUX BERNARD |
N.H./048 | 447 | VARRIER DANIEL VIDAL THIERRY JARJAT PATRICK |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 448 | GONCALVES DE JESUS URBINO ROBIN JEAN PAUL NGIN SARITH |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 449 | BRIEL PATRICE RUBIO TONY VIEIRA DOMINIQUE |
N.H./069 | 450 | CHOLLIER PATRICK SICILIA DANIEL CAILLOL JEAN MARC |
N.H./069 | 451 | SIMONELLI WALDECK SANSONNETTI DANIEL VERILHAC CHRISTIAN |
N.H./013 | 452 | ASTIER DANIEL DESMARIS MICHEL OUTIN SERGE |
0430202/BLAVOZY/043 | 453 | LAVOREL ROGER BILBAULT MONIQUE GIGONDAN JOËL |
N.H./063 | 454 | IMBERT HERVÉ RICHARD JEAN-LOUIS FULACHIER FRANCIS |
N.H./007 |