| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GRAS STÉPHANE SCANZI JOSEPH SCANZI GHISLAIN |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 2 | LUDOVICO LAURENT ENGSTER ALEXIS ENGSTER JULIEN |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 3 | RIVET CYRIL LUDOVICO ENZO CARACCIOLO CHRISTOPHE |
N.H./030 | 4 | GIOE JEAN-PIERRE QUIBLIER DAVID LABORDE RICHARD |
N.H./800 | 5 | PELISSIER SÉBASTIEN NASI BRUNO PELISSIER ENZO |
0340307/PETANQUE LAVERUNOISE/034 | 6 | GUINGARD THOMAS CAZEMAJOU SEBASTIEN LAFARGE ANTHONY |
N.H./069 | 7 | BOUCHUT HERVÉ APPETITI LUCIEN BOUCHUT-KAULFUSS UGO |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 8 | MARGUIN PHILIPPE GUISSET ALAIN MARGUIN GILLES |
N.H./063 | 9 | AUGRAS CÉDRIC ROMERO DAVID PEREZ DAVID |
N.H./030 | 10 | ROUX DAVID GROSMAIRE STEPHANE ROUQUIE CHRISTOPHE |
0135007/B JOYEUSE RAPHELE/013 | 11 | SERRE ALAIN SERRE LILIAN BOUFFARD BERNARD |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 12 | THERY DORIAN SANTOS SAMUEL PERRIN FRÉDÉRIC |
N.H./012 | 13 | TARDY THOMAS TARDY MATHIEU XXX |
N.H./043 | 14 | VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK |
N.H./071 | 15 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA XXX XXX |
N.H./069 | 16 | PAILHERET FRÉDÉRIC PINTO ENZO BERNARD LÉO |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 17 | OULGOUGE RACHID RUBIO PASCAL PAILLET JONATHAN |
N.H./069 | 18 | CHAUSSAT ERIC XXX XXX |
N.H./043 | 19 | PICHON PIERRE-JEAN HEMICI FARID UNUDULAN MOHAMED |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 20 | CONSTANT FABRICE VANWIERST PHILIPPE BRAT STÉPHANE |
N.H./042 | 21 | CHAZALON LOUIS BUREL YVAN BONNAURE JORDAN |
N.H./007 | 22 | VEDRINE YANNICK PISTER JORDAN PISTER DAVID |
N.H./063 | 23 | FRAGNE FABRICE XXX XXX |
N.H./042 | 24 | FRAGNE JEREMY XXX XXX |
N.H./042 | 25 | LUCARELLI VINCENT DEVEZE ANTHONY DELSUC MIKAEL |
N.H./063 | 26 | RAVEL GILLES RAVEL JÉRÉMI XXX |
N.H./011 | 27 | SANCHEZ LYSANDRE SANCHEZ LAURENT GARROUSTE NICOLAS |
N.H./011 | 28 | VIELMAS JEAN MARC LAURENT MICKAEL CORREZE ANDRÉ |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 29 | LAURENT JULES MATHEU YOANN CORREZE NATHAN |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 30 | DANTU ROMAIN HERMANN NICOLAS CHARPIN CÉDRICK |
N.H./003 | 31 | GRANJON CHRISTOPHE BOULGARIAN HUBERT GRILLET CHRISTOPHE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 32 | REGIMBAL THIBAULT XXX XXX |
N.H./015 | 33 | CARTEYRADE DYLAN XXX XXX |
N.H./048 | 34 | DERORY DYLAN MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 35 | CARRE MATTHIEU GUYONNET THOMAS PINTO SYLVAIN |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 36 | VIAL DOMINIQUE GUILLON ALAIN THEVENET DAVID |
0638321/PALLADUC PETANQUE/063 | 37 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC VIALA JEROME |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 38 | CHAZALET LOÏC MARCON NATHAN BOVIER NICOLAS |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 39 | BE OLEG RAPHAEL GORAH EDRICE |
N.H./030 | 40 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN GONZALEZ ROMAIN |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 41 | PERROT STEPHANE MATHIEU PIERRE MATHIEU MATYS |
N.H./042 | 42 | ROUX FABIEN BARIOL JEROME KASSOURI MAGID |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 43 | GARRIGUES JULIEN COHADE RENAUD MAURIN FRÉDÉRIC |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 44 | CHALLET SYLVAIN XXX XXX |
N.H./043 | 45 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN BONNAND CÉDRIC |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 46 | CORDESSE ADRIEN XXX XXX |
N.H./015 | 47 | SANGUINEDE DIMITRI XXX XXX |
N.H./043 | 48 | GORD FRÉDÉRIC MOREL JEAN-CLAUDE PERAT CHRISTIAN |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 49 | GAUTHIER HUGO GAUTHIER JEAN CLAUDE GAUTHIER PATRICK |
N.H./063 | 50 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE |
N.H./003 | 51 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO |
0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 | 52 | MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE FERREIRA JEREMY |
N.H./003 | 53 | CHET JOSEPH BAUD ROMARIC PEYROL RANDY |
N.H./084 | 54 | CLEMENT HERVÉ XXX XXX |
N.H./042 | 55 | HERNANDEZ ESTEBAN HERNANDEZ GRÉGORY HERNANDEZ ANTHONY |
N.H./042 | 56 | MURE DAMIEN PALMIER HERVÉ MATHELIN CHRISTOPHE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 57 | CAILLAT JULIEN PORTEFAIX OLIVIER ARASA JOËL |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 58 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO |
N.H./038 | 59 | GUIA JOSÉ BESSON PHILIPPE BRAGUE THIERRY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 60 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA JACQUET LIONEL |
0180118/U S FLORENTAISE/018 | 61 | GRANGE DANIEL GRANGE FRANÇOIS XXX |
N.H./042 | 62 | DELUCA FABRICE VIGNAND MICHEL PASCAL RAPHAËL |
N.H./042 | 63 | PEREZ THOMAS PEREZ FRANCK MELVE YVES |
N.H./084 | 64 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE XXX |
N.H./042 | 65 | DENAVE RÉMI XXX XXX |
N.H./042 | 66 | PLOIVY JEAN-CHARLES DURBIZE FLORENT BONHOMME MATHIAS |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 67 | LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY GUADAGNO GREGORY |
N.H./042 | 68 | VAURS THEO BAUER FREDERIC LOY MICHEL |
N.H./ | 69 | PRAS PATRICE RAYMOND MAXIME LABOUREAU DOMINIQUE |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 70 | PLANCHET JÉRÉMY PLANCHET CLÉMENCE PLANCHET JOËL |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 71 | JACQUET PASCAL JACQUET JULIAN ESCOT JEAN-YVES |
N.H./042 | 72 | BERNE ADRIEN XXX XXX |
N.H./043 | 73 | PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN MOUTINHO ABILIO |
N.H./043 | 74 | MALLET PATRICK XXX XXX |
N.H./043 | 75 | COLOMB YVAN CORTIAL HERVÉ BIRON ROMAIN |
N.H./042 | 76 | FOURNIER DAMIEN WEISS FRANCKY WEISS JOHNY |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 77 | BELLANCA ENZO GRAF DYLAN MONISTROL THOMAS |
N.H./042 | 78 | VACHER PIERRE VISEUR JOHNNY XXX |
N.H./042 | 79 | COUPIER FRANCK TRICOLI MARIO GOUNON NICOLAS |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 80 | SLIMAN JULIEN TAVEIRA VICTOR MARTINS FRANCK |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 81 | ZANINI JONATHAN RIGAL YANNICK RIGAL LOÎC |
0635322/PIEDS TANQUES DU PUY DE MUR/063 | 82 | REOCREUX ERIC REOCREUX ALAIN ROURE FABIEN |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 83 | THERME LAURENT XXX XXX |
N.H./043 | 84 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 85 | SADOU AURELIEN CHAUVIN ROBIN THIBAULT JEROME |
0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030 | 86 | PERRACHON ADRIEN GABRY GAYLORD OLIVAR CHRISTOPHER |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 87 | TAUSSAC BENOÎT DUPLESSY THOMAS LAGUE GAÉTAN |
N.H./034 | 88 | ROUVIER PHILIPPE CAMUS ALAIN PANDRAUD RICHARD |
N.H./045 | 89 | JULIEN MARC BALBALIAN MICHEL FUMAS LUCAS |
N.H./007 | 90 | FOURNIER YOANN SIGNORET LIONEL STRINGONE RÉMY |
N.H./043 | 91 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN LAPORTE MARC |
N.H./015 | 92 | MASSARD ERIC CHARREYRON LAURENT ATHIEL FLORENT |
0421113/BOULE OMBRAGEE DE LA BATIE/042 | 93 | GAY LIONEL DESBUISSONS MARC COMBROUZE THIBAULT |
N.H./063 | 94 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE BONNET FABRICE |
0430213/LANTRIAC/043 | 95 | DUBOIS SÉBASTIEN PIERREDON FRÉDÉRIC DUBOIS TERENCE |
N.H./048 | 96 | GARDES RICHARD GARDES GAËTAN SOUVETON DAMIEN |
N.H./043 | 97 | GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC FOLTIER HENRI |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 98 | PASCAL PHILIPPE BENONY RUDY HERAULT SÉBASTIEN |
N.H./038 | 99 | CACHARD LAURENT CHEYNEL CHRISTIAN FOSSE MICHEL |
N.H./007 | 100 | BERARD PATRICE TROUILLAS JEAN XXX |
N.H./013 | 101 | LACROIX HENRI ZIGLER PHILIPPE HUNON JEAN-FRANÇOIS |
N.H./083 | 102 | ZIGLER ETHAN EVEN VIANO FAYARD JAROD |
N.H./081 | 103 | MOLINAS LOUIS AMOURY JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE |
N.H./030 | 104 | BEZANDRY THIERRY RIOUFREYT PHILIPPE MARGERIT OLIVIER |
N.H./009 | 105 | DUPLAN JÉRÔME PANTOUSTIER DOMINIQUE BARATIER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 106 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY DE OLIVEIRA MICHAËL |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 107 | RANCHIN MARC BERNARD ALAIN HECQUET GUILLAUME |
N.H./007 | 108 | AKLI FARID MARREL JORDAN VIVIER YVES |
N.H./043 | 109 | SKRZYPCZAK JORDAN SKRZYPCZAK MICHAËL SKRZYPCZAK CHRISTIAN |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 110 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE |
N.H./069 | 111 | Non Défini | N.H./ | 112 | AVEDIKIAN JEAN HERIMANANA CLAUDE HERVÉ OUHADIA MUSTAPHA |
N.H./063 | 113 | EYMERE PHILIPPE DAUDET MICHEL ALBALAT PHILIPPE |
N.H./043 | 114 | BESSE GÉRARD HUGON RAYMOND SAGNARD GILLES |
N.H./043 | 115 | BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN FERRAPIE RAPHAËL |
N.H./043 | 116 | SARTORI DANY DEFOUR BENJAMIN ABRIAL ALEXANDRE |
N.H./043 | 117 | DEFAY JORDAN ROBIN SIMON DELABRE TIMOTHÉ |
0430246/COUBON/043 | 118 | BERNARD JULIEN KUGENER RÉMI PLANTIER YVAN |
N.H./007 | 119 | FULLY FRÉDÉRIC PETAUD VALENTIN BERTHET PIERRICK |
N.H./042 | 120 | DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 121 | SPINOUZE MATHIEU LARRAURI GÉRALD BLANCHET BENOIT |
N.H./988 | 122 | BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK XXX |
N.H./043 | 123 | THIEUX HUGO LAVILLE ENZO HROU YANICE |
N.H./060 | 124 | PEYRON DOMINIQUE BERNE DAVID KONIECZNY SYLVAIN |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 125 | PEREZ JÉRÉMY CHARRAT JULIEN AULANIER ALBERIC |
N.H./042 | 126 | CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME GALLIER KEVIN |
N.H./005 | 127 | PETRE KILLIAN FOREST GILLES RIOU JOCELYN |
0430321/RAUCOULES/043 | 128 | LAVIE PHILIPPE XXX XXX |
N.H./007 | 129 | CUSEY LUDOVIC TERRISSE ROMAIN PEBE JACQUES |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 130 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 131 | DESGOUTTE SERGE NARDUZZO JEAN MICHARD GILLES |
N.H./042 | 132 | BEGON CYRIL BILLAUD ROMAIN BILLET ANTHONY |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 133 | GLATRE DAVID XXX XXX |
N.H./073 | 134 | DEMUTH VINCENT BORIES THIBAUT BESNARD MICKAËL |
N.H./045 | 135 | TRIPOD ALEXY XXX XXX |
N.H./043 | 136 | SAINT MACHIN FLORIAN ROCAMORA ALEXANDRE GIRE BRUNO |
N.H./034 | 137 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN AZEVEDO CAMILLO |
N.H./043 | 138 | VERDIER FLORIAN ALLARY DORIAN XXX |
N.H./043 | 139 | CHANAL GILLES MATHIAS JEAN-LOUIS GIRARD THIERRY |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 140 | LARGUIER CHRISTOPHE BARROT AIMÉ XXX |
N.H./030 | 141 | MENARD LOÏC JASSERAND CORENTIN MONIER EDOUARD |
N.H./042 | 142 | BEAL AURÉLIEN FAYARD CORENTIN CROZE MARCEAU |
0430321/RAUCOULES/043 | 143 | SPINARD BENJAMIN MEMBRE LAURENT PUPPATTI LILIAN |
0638082/PETANQUE DU PAVE/063 | 144 | MONTEIRO LUCAS GILLET STEVE LARUE BASTIAN |
N.H./092 | 145 | DAVID CHRISTOPHE JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME |
N.H./043 | 146 | MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN MERLE LILIAN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 147 | VEDEL GILLES PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 148 | DAL MOLIN VIRGIL MICHELON RALPH THIVAND MATTHIEU |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 149 | BROUSSET JÉRÔME CHARIAULT PIERRE XXX |
N.H./043 | 150 | FARJON RÉMI XXX XXX |
N.H./043 | 151 | MACHARINOW STÉPHAN OLIVEIRA CARLOS BUFFET STÉPHANE |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 152 | MOUNIER ANTHONY PEYRONNET SYLVAIN ESPINO JEREMIE |
N.H./043 | 153 | ESTEVES VICTOR LACLEE ROMAIN |
N.H./063 | 154 | CHARREYRE JÉRÉMY LOUBAT STÉPHANE XXX |
N.H./043 | 155 | MAURIN THOMAS ESQUIS EYMERIC XXX |
N.H./043 | 156 | DELAIGUE THIBAUT VALENTIN ROMAIN JOUANNY CÉDRIC |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 157 | ZIOUI KARIM ZIEGLER TYSON SCHROLL DAVID |
N.H./084 | 158 | LELOUP DIDIER CHOUVELON LUCAS DULAC BENJAMIN |
N.H./042 | 159 | GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND XXX |
N.H./063 | 160 | GIRE AXEL GIRAUD KENY XXX |
N.H./043 | 161 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME FAVREGROS JEAN-PIERRE |
0430222/LOUDES/043 | 162 | PAPILLON EVAN MICLO DAWSON BULLIARD LUCAS |
N.H./089 | 163 | BALLANDRAUX JORDAN ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 164 | BONTAZ DENIS SENEZERGUES DIDIER EMILE PATRICK |
SUISSE/ | 165 | GIBRAT YANNICK CAZES JOËL GONZALEZ JEAN LOUIS |
N.H./046 | 166 | GUILHEN MICKAËL CARAY RYAN XXX |
N.H./023 | 167 | GOSSE CHRISTIAN GAYTON YANNICK XXX |
N.H./043 | 168 | BLANC ROBERT MOLINAS JOSEPH MOLINAS MAIKY |
N.H./084 | 169 | SAGNOL ANDRÉ MASSARD JEAN-PAUL FAYARD MICKAËL |
0430321/RAUCOULES/043 | 170 | MONROS BENOIT DAUPHANT WILLIAM MOLINS NICOLAS |
N.H./063 | 171 | SEI VALENTIN RIFFARD AURÉLIEN DE SOUSA PEREIRA JOFFREY |
N.H./043 | 172 | JANIOT PHILIPPE VILLENEUVE FRÉDÉRIC CHAUDAGNE PATRICK |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 173 | BRUSCHINI CHRISTIAN XXX XXX |
N.H./013 | 174 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN GARCIA JÉRÉMY |
N.H./071 | 175 | BRISSET JASON WIECZOREK RYAN DENIZOT SAMUEL |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 176 | DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM XXX |
N.H./069 | 177 | LAFONT JOACHIM ZIGLER DUNCAN BALAY STEVE---INTROUVABLE |
0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 | 178 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE OUTIN KÉVIN BRUN ALEXIS |
N.H./043 | 179 | MUSSARD STÉPHANE VITRY LUDOVIC MALLI JEAN MATHIEU |
9742012/CLUB PETANQUE SAINT-PIERROISE/974 | 180 | BESSON CHRISTIAN CHANUT THIERRY BACHELET JACKY |
N.H./021 | 181 | MAGNOULOUX MORGAN SARTORI JÉRÉMY XXX |
N.H./043 | 182 | DELORAS JULIEN BOUVIER QUENTIN JIMENEZ JOSÉ |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 183 | ASCLAR SHAYAN LE ROUX TEDDY THIEUX GABRIEL |
N.H./060 | 184 | FROMENT MAXIME PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 185 | BOULANGER CHRISTIAN BOULANGER MARC CHABINE JEAN-FRANÇOIS |
N.H./043 | 186 | VALSIMBERT ALEXANDRE SABATIER JEROME BEROUD FRANCK |
N.H./042 | 187 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME LORIN SÉBASTIEN |
N.H./001 | 188 | ROUDON DAVID MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY |
0430252/ST VINCENT/043 | 189 | MOULIN THIÉRRY SAURON PHILIPPE CHAMBON SYLVAIN |
0430213/LANTRIAC/043 | 190 | BERTRAND ALBIN XXX XXX |
N.H./074 | 191 | ANDRE ALAIN JOURNET OLIVIER LUCQUIAUD ANTHONY |
0430210/ESPALY/043 | 192 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS CHARRIER CHRISTOPHE CHANAL CHRISTOPHE |
N.H./043 | 193 | BRUGIERE HERVÉ BRUGIERE TOM MAMPON ALEXANDRE |
0631313/SANCY ARTENSE PETANQUE/063 | 194 | KLOSTER YANN KLOSTER LUCAS SAUREL ALEXANDRE |
0631197/JC ST OURS/063 | 195 | OSETE JÉRÉMY SOLELHAC LAURENT LAVASTRE GUILLAUME |
N.H./007 | 196 | GIRE STÉPHANE BOUDON JEAN NOËL GINHAC GRÉGORY |
N.H./043 | 197 | FOURNIER DAVID FROSIO PASCAL FROSIO JEAN-LUC |
N.H./015 | 198 | PESSEAT EMMANUEL BEAL LAURENT GRAIL DOMINIQUE |
0430321/RAUCOULES/043 | 199 | BERGER GEOFFREY GREGNAC DIDIER AURELLE LAURENT |
0422090/SBHV UNIEUX/042 | 200 | PEYROT CÉDRIC GUILLO THIERRY XXX |
N.H./042 | 201 | CIURLIK PIERRE XXX XXX |
N.H./042 | 202 | DUCLOS DIDIER DUCLOS NATHAN BRUNIER PATRICK |
N.H./031 | 203 | BLOND RAPHAËL URBAIN XAVIER MILLOT FRANCK |
N.H./073 | 204 | CHALIEZ MARC LETOURNEUR FRANK SALANSON RÉMI |
N.H./048 | 205 | GRAU YOHANN DOS SANTOS CARLOS PITOT YOHAN |
N.H./048 | 206 | LAFORGE ANDRÉ CARLET DIDIER PETIT PATRICK |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 207 | PINEAU SÉBASTIEN ROGIER MATHÉO PIOTTE JULIEN |
N.H./003 | 208 | ROGIER MICKAËL BUSSIERE KÉVIN GOUTAUDIER FRANCK |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 209 | BAY BERNARD CROZE JACQUES MATHIEU DANIEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 210 | NICOLAS PHILIPPE XXX XXX |
N.H./042 | 211 | XAVIER JEAN FRANCOIS JULLIEN PATRICK AUMAGE RICHARD |
N.H./084 | 212 | GONZALEZ RAPHAËL GONZALEZ LILIAN SANNA CLÉMENT |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 213 | BASCOUL BENJAMIN BEZIAT DYLAN MEREO THIBAULT |
N.H./081 | 214 | NEURY OLIVIER NEURY VINCENT MANTIN JULIEN |
0030436/SAINT FELIX PETANQUE/003 | 215 | RODRIGUES JEAN-PIERRE BOUET FLORENT MALOSSE JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 216 | ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE XXX |
N.H./043 | 217 | DAL PIAZ JONATHAN SCHATZ LOUIS MICKAEL SAPET GRÉGORY |
N.H./038 | 218 | DI MURRO MATTÉO DI MURRO YANNICK XXX |
N.H./042 | 219 | COQUARD JÉRÉMY DUPERRAY REMY PAILLASSON MATHIEU |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 220 | MICHEL ANTHONY CHABALIER GRÉGOIRE BARIOL LOUIS |
N.H./043 | 221 | POTHIN VINCENT SAHI YOHANN ROCHETIN FRANCK |
0421113/BOULE OMBRAGEE DE LA BATIE/042 | 222 | ROCHE ALBAN SURREL HERVÉ DELMAS JOHNNY |
0430210/ESPALY/043 | 223 | LACROIX FABRICE BORTOLAS SÉBASTIEN LACROIX QUENTIN |
N.H./043 | 224 | BRIE CHRISTOPHE LE GARREC PASCAL BROSSEAU HERVÉ |
N.H./043 | 225 | NGUY NHU SERGE TARHAN AHMET ZBROJA KARL |
N.H./030 | 226 | CHAUSSINAND BAPTISTE AURELLE SAM EYMERON MAXIME |
0430246/COUBON/043 | 227 | AURELLE CYRILLE CHAUSSINAND GILBERT XXX |
N.H./043 | 228 | LEGROS NICOLAS PIFFERINI JEAN PASCAL PEREZ FREDDY |
N.H./019 | 229 | TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE TANTILLO NOA |
N.H./061 | 230 | ENJOLRAS KEVIN REYROLLE JONATHAN PICARD DAVID |
N.H./048 | 231 | DAMBON NICOLAS BALLEFIN MEHDI FRATINI NORMAN |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 232 | DEMIRKOL ABBAS DEMIRKOL ABDURRAHMAN MAZUR MARVIN |
N.H./042 | 233 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY SERRAT JEAN-LOUIS |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 234 | GRATALOUP THIBAULT GRATALOUP CHRISTOPHE XXX |
N.H./069 | 235 | BERGERON ANTOINE XXX XXX |
N.H./042 | 236 | BADUEL KILLIAN CHARBONNEL LOUIS BALADIER CLOVIS |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 237 | CHENOT JEREMY JACQUES DEMUTH MELVYN ROBERT BENJAMIN |
N.H./008 | 238 | SAMUEL RAYMOND XXX XXX |
N.H./074 | 239 | BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC FILS DAVID |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 240 | MOLINS NOA RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 241 | GONZALEZ FABRICE AMBERT ERIC SALSON THIERRY |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 242 | GONNET RAPHAEL SAY-MILLON PHILIPPE KALAIDJI MOHAMMED |
N.H./069 | 243 | RIVIERE BENJAMIN BARRET DIDIER HEDGI XXX |
N.H./974 | 244 | HILAIRE BRUNO BEAUVAIS CHRISTOPHE CASTAGNIER MARCEL |
N.H./007 | 245 | DIAS FRÉDÉRIC LEGAY FABRICE COHADE MICKAEL |
0635089/BEAUREGARD L'EVEQUE/063 | 246 | LAUMAY MATHIEU BRUN CÉDRIC XXX |
N.H./042 | 247 | CASTAGNIER SERGIO WISS MIKE CASTAGNIER LUCAS |
N.H./007 | 248 | SILLARD JEAN SILLARD ANNETTE LE SEGRETAIN GILLES |
0530010/ERNEENNE PETANQUE/053 | 249 | PORTAL JÉRÔME MARCHAND THÉO CORDIER FABIEN |
N.H./007 | 250 | GARNIER CLAUDE VICENTE FIRMIN CASANOVA CLAUDE |
N.H./034 | 251 | FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA |
N.H./048 | 252 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL BLANC VICTOR-MIKAËL |
0430246/COUBON/043 | 253 | ROUSSELET GRÉGORY PRUVOT QUENTIN LANGLOIS FLORENT |
0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE/076 | 254 | DUFOUR PATRICK TALANDIER SERGE GRASSET HUBERT |
0430238/VALS/043 | 255 | PRUDHOMME HENRI BODET FRÉDÉRIC PRUDHOMME RAYAN |
N.H./048 | 256 | BOISSE FLORIAN MATHIAS YOHAN VALETTE THOMAS |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 257 | MARZILLI JEAN TOMAS JEAN-MICHEL |
N.H./042 | 258 | GRAS CHRISTIAN PECHENA STÉPHANE CARLET SERGE |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 259 | BAINAUD FRANCK RICHARD LAURENT MOSCATO LAURENT |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 260 | REGALDO ROMAIN BLANCHET GÉRARD BILLAUD CLAUDE |
N.H./003 | 261 | ENJOLRAS YVES ROUVEYROL CLAUDE COLLANGE JEROME |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 262 | LAPLACE SEBASTIEN THOMAS HERVÉ TONELLA JEAN-MICHEL |
0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE/063 | 263 | PETIT-JEAN ERIC FERNANDEZ JEREMY LACROIX DOMINIQUE |
N.H./054 | 264 | CARACCI FABIEN THEVENET JÉRÉMY XXX |
N.H./042 | 265 | RABEARIJAO ADRIAMIARINA MASIARINANJA MITONDRASOA AUCOIN ELIANE |
N.H./059 | 266 | MOULIN DAVID MOULIN JEAN PAUL GRAILLON MARC |
0430303/DUNIERES/043 | 267 | BREUIL CORENTIN SCHUTT DEMSEY BATREAU BAPTISTE |
N.H./043 | 268 | DE ALMEIDA RAMIRO RAFFINI FRANÇOIS XXX |
N.H./069 | 269 | PONCET SÉBASTIEN CHASTAGNER CÉDRIC PONCET ROLAND |
0430312/TENCE/043 | 270 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD PUJO PAY FRANCK |
N.H./007 | 271 | RUSSIER MAXIME BLACHE JULIEN DEVISE DAMIEN |
N.H./026 | 272 | RODRIGUEZ THOMAS RODRIGUEZ ANTHONY MISSIMILLY MATTEO |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 273 | DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC IMBERT LIONEL |
0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS/042 | 274 | BORYE FLORESTAN FRANCHI PATRICE BORYE AURELIEN |
N.H./063 | 275 | VILLARS MATTHIAS VILLARS JEAN-MICHEL MASSON NICOLAS |
N.H./201 | 276 | VALES LUC DAVID GABRIEL DAVID JEAN PHILIPPE |
N.H./013 | 277 | FINART JEROME FINART AUGUSTIN FINART JOEL |
