| N° | Nom /Prénom | Club |
| 301 | GALLEGO FRANÇOIS LANTELME YVES CAZENAVE JEAN PIERRE |
N.H./063 | 302 | MOREL JEAN-CLAUDE PERAT CHRISTIAN ROCHET JOËL |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 303 | BUDET JEAN-MARC |
N.H./030 | 304 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 305 | BRETTON BRUNO GONTARD DANIEL BUISSON DANIEL |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 306 | JULLIEN CLAUDE EICHENBERGER GUY FLACHET JACKY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 307 | JULLIEN MARINETTE VERDIER BRIGITTE EICHENBERGER MARIE-CHRISTINE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 308 | MOUTON YVES MOUTON PHILIPPE BRUN JEAN |
N.H./042 | 309 | MIRANDA FRANÇOIS TORRALVO MANUEL BATISSE BERNARD |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 310 | CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET ROBERT BILLAUD CLAUDE |
N.H./003 | 311 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 312 | DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 313 | MONDIERE PASCAL BRUNIER DANIEL AFONSO FERNAND |
N.H./063 | 314 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 315 | GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN SIMON MICHEL |
N.H./034 | 316 | COMBE ANTOINE MOUNIER GÉRARD CALMARD PHILIPPE |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 317 | CARDOT MAURICE MANCUSO PAUL JULIEN CHRISTIAN |
N.H./043 | 318 | BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE ORSONI ERIC |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 319 | GARCIA BERNARD MANLHIOT BERNARD PONTONNIER MAURICE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 320 | PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL |
N.H./084 | 321 | MOUNIER GILLES PUCCIO NUNZIO JANIN DENIS |
0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042 | 322 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS |
N.H./042 | 323 | MEYER ROBERT BEYSSAC RENÉ FIALON CHRISTIAN |
0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042 | 324 | BLANCO ANDRÉ CORTINOVIS DOMINIQUE DESSAGNE JEAN PIERRE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 325 | CHAMPSAUR SERGE SAUVAT GERARD MIHIERE CLAUDE |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 326 | DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 327 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN LAPORTE MARC |
N.H./015 | 328 | COMBRE JEAN-LUC DESGEORGES DOMINIQUE ANJUBAULT JACKY |
N.H./063 | 329 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 330 | BOYER MAURICE LUTZ PATRICK VRAY YVES |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 331 | BARBARA JEAN-MICHEL GIL ERIC MONTEIL JEAN-PIERRE |
N.H./043 | 332 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 333 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN |
N.H./025 | 334 | PHILIPPE JACKY |
N.H./042 | 335 | BOFFET DENIS BELLION PAUL BALEYDIER JEAN-PAUL |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 336 | THOMAS ANDRÉ BOSDEDORE LOÏC THOMAS MARIE-JOSEPH |
N.H./049 | 337 | GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL |
0634327/TEAM LES PRADEAUX 63/063 | 338 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 339 | PICHON ALAIN ASTIER JEAN-PAUL BERLAN MICHEL |
N.H./043 | 340 | ROCHE DANIEL POMMIER RENÉ |
N.H./042 | 341 | SCOTTI JEAN-PIERRE TERRASSE JEAN-PIERRE NAVARRO JOSÉ |
0430307/RETOURNAC/043 | 342 | CHAMONTIN CHRISTIAN RICHARD JEAN-LOUIS SERRE PATRICK |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 343 | BESSON CHRISTIAN CHANUT THIERRY BACHELET JACKY |
N.H./021 | 344 | RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE MASSARD LUC |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 345 | GOUNY HENRI SOUSTELLE ALAIN DUMAS ALAIN |
N.H./030 | 346 | LANCINE GERARD DESMARETS OLIVIER SAGNOL ANDRÉ |
N.H./073 | 347 | TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL LEPELLETIER MICHEL |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 348 | AUDEBERT GUY BESSON PAUL BERNARD LUC |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 349 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL RUSSO RENÉ |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 350 | LAMOUREUX ALAIN SOLA ROGER LABORDE ANDRÉ |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 351 | MASSARD JEAN-PAUL FAUVET MARIE-HÉLÈNE FOREST GILLES |
0430321/RAUCOULES/043 | 352 | VAISSON DIDIER ROBIN JACQUES FUGIER JACQUES |
N.H./063 | 353 | LAFORGE ANDRÉ CARLET DIDIER PETIT PATRICK |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 354 | MEYRONNE JOCELYNE BARTHOMEUF REMI VALLIENNE PHILIPPE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 355 | BAY BERNARD CROZE JACQUES MATHIEU DANIEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 356 | RIOCREUX ROLAND RIOCREUX MARIE-PAULE LACHAUME CHRISTIAN |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 357 | OLIVIER RENÉ CARLET SERGE LIMOUSIN JEAN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 358 | DEBOT PHILIPPE PECHENA STÉPHANE GRANGER BERNARD |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 359 | DUNIS BERNARD TRACOUCAT DANIEL MAGAT CHRISTIAN |
0430307/RETOURNAC/043 | 360 | FRUCTOSO ANDRÉ SERENO ANTONIO MIALON YVON |
0430210/ESPALY/043 | 361 | SOUCHON DENIS ARNAUD PASCAL PEYRELON JOSEPH |
0430241/LAUSSONNE/043 | 362 | PATOUILLARD GILBERT COLANTONI DOMINIQUE ROCHET JACQUES |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 363 | CAILLOL JEAN MARC LEBAS PATRICE PAPALEO NICOLAS |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 364 | LABOUREAU DOMINIQUE CRAYSSAC JEAN LOUIS LEVADOUX SERGE |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 365 | ALARCON MANUEL RONCONI JACQUES MARINI ROBERT |
N.H./063 | 366 | BEAL FRANÇOIS BEAUGRAND DENIS SAUVADET FRANÇOIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 367 | PERRIN DOMINIQUE VUARIN PHILIPPE LAUBY JEAN FRANÇOIS |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 368 | MASSON PHILIPPE LE DUC GILLES BRUN JEAN-PAUL |
0430210/ESPALY/043 | 369 | RINALDI BRUNO VENTALON DIDIER VENTALON JÉRÔME |
N.H./007 | 370 | PICHONNAT BERNARD ZUCCHIATTI GILLES GIRAUD JEAN-PAUL |
0424046/AS ROANNE/042 | 371 | JOUVE CHRISTIAN CAPEAU DOMINIQUE |
N.H./007 | 372 | LORENZI ROBERT GARCIA JOSE RINJONNEAU PHILIPPE |
N.H./030 | 373 | MOULY JEAN LUC LAFOY JOEL KHAIR JEAN LUC |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 374 | MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE CAMPILLO PHILIPPE |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 375 | VARRIER DANIEL JARJAT PATRICK VIDAL THIERRY |
N.H./007 | 376 | MIHIERE RENE HASNI AHMED DELTRANTO MARC |
N.H./013 | 377 | JAMON DANIEL ROSSI CLAUDE CHARREYRON GILLES |
0430241/LAUSSONNE/043 | 378 | ISSARTEL BERNARD BRESSON ANDRÉ ALAIN CHRISTIAN |
N.H./007 | 379 | PORTEFAIX CLAUDE VOINDROT GUY RAZAFINDRAKOTO DAVID |
N.H./048 | 380 | GRASSET HUBERT DUFOUR PATRICK BESSE GÉRARD |
0430238/VALS/043 | 381 | HEYRAUD SERGE HEYRAUD ALAIN DIEF GÉRARD |
0633008/PETANQUE CEYRATOISE/063 | 382 | CIVIALE MARCEL PASCAL CHRISTIAN ENJOLRAS YVES |
N.H./048 | 383 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER |
0430212/LANDOS/043 | 384 | DAVID JEAN PHILIPPE VALES LUC MOVSESSIAN PIERRE |
N.H./043 | 385 | JOHANNIN SYLVIE ROCHE HOGERT SYLVIE BONNET GILBERT |
0430244/CHADRAC/043 | 386 | DE ALMEIDA RAMIRO RAFFINI FRANÇOIS |
N.H./069 | 387 | MICHEL GEORGES DEFIX LÉON MAUCHAUFFEE JACQUES |
0430222/LOUDES/043 | 388 | LAURENT ANDRÉ |
N.H./042 | 389 | JUDEL CLAUDE PAROT BERNARD CHATAGNIER JACQUES |
0635166/PETANQUE 2000/063 | 390 | BOLEA MARC BASTIDE ALAIN SURREL ALPHONSE |
N.H./043 | 391 | CAMPREDON JEAN MARC SALOMON JEAN-LOUIS LACHIZE PASCAL |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 392 | PERBET BERNARD DESMARIS MICHEL GERENTON ROLAND |
0430202/BLAVOZY/043 | 393 | VALLET GÉRARD VALLET CATHERINE GUILLAUME NORBERT |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 394 | PRYBILSKI CHRISTIAN LASHERMES SERGE FAYARD GABRIEL |
N.H./042 | 395 | USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS ALBENTOSA JEAN PIERRE |
N.H./063 | 396 | TERRASSON MANUEL ROMEUF JEAN GIRE PATRICK |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 397 | BERNARD MICHEL BARRY BERNARD GERVAIS YVES |
N.H./043 | 398 | DUBOEUF JEAN DESURMONT BERNARD JACON RENÉ |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 399 | RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS RAVEL ROLAND |
0430303/DUNIERES/043 | 400 | AINOUX SERGE HERITIER IRÈNE HAUSTETE DANIEL |
0430241/LAUSSONNE/043 | 401 | VEDRINES AIMÉ VEDRINES GILLES ANDRE GÉRARD |
N.H./034 | 402 | DESCOURS SERGE BONHOMME BERNARD POMMIER GILLES |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 403 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD FULACHIER FRANCIS |
N.H./007 | 404 | GAUTHIER JEAN LOUIS TIBONNIER ALAIN BRAMENE ROBERT |
N.H./043 | 405 | CHARTOIRE PASCAL DA SILVA FRANCISCO ORIS PHILIPPE |
N.H./063 | 406 | MANDON JEAN-YVES PERIER VICTOR |
N.H./042 | 407 | CHOLLIER PATRICK TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS |
N.H./069 | 408 | DURAND THIERRY LINOSSIER MARC |
N.H./042 | 409 | BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 410 | CHABRIER JEAN PAUL DESCOURS MICHEL CHALAGIRAUD PAUL |
N.H./043 | 411 | COURRIOL PASCAL BESSON DENIS MIALON HENRI |
0430215/LE MONASTIER/043 | 412 | BOYER JEAN-PIERRE EXBRAYAT MARC RENNWALD MICHEL |
0430215/LE MONASTIER/043 | 413 | GREGOIRE PASCAL CHABANON FRANÇOIS MARCHAUD JEAN-YVES |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 414 | BENADJI MAMAR DRAGO ALAIN MONTEIRO DIEGO |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 415 | BARDON CHRISTIAN BARDON SYLVIE BRUGNON JACQUES |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 416 | BEJARANO JEAN-CHARLES CROZE MICHEL MONIER ALAIN |
N.H./043 | 417 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE ARENAS ANTOINE |
N.H./043 | 418 | FAYARD ROBERT LIOGIER NOËL GONCALVES DE JESUS URBINO |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 419 | BOITEL WILLIAM GRILLET DANIEL TRESCARTES BERNARD |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 420 | CORNO CHARLES CISNAL JEAN JACQUES RIPERTO MARC |
N.H./004 | 421 | BEAL CLAUDE SANCHEZ ROMAN DEBOST JACQUES |
N.H./063 | 422 | VALETTE FRANCIS ROUX JEAN DAUBORD YVES |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 423 | HABOUZIT MARC CHAPELLE JEAN-LOUIS PEYRELON LOUIS |
0430241/LAUSSONNE/043 | 424 | FARRUGIA MARC RODDE CLAUDE SERVANT JEAN-LUC |
0430222/LOUDES/043 | 425 | GASTON ALAIN AUGUY PIERRE FABRE DENIS |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 426 | MERCATI ELIE GAUTHIER PATRICK LABIAULE CHRISTIAN |
0635016/FACC/063 | 427 | FONLUPT DANIEL DEMAISON ALAIN MAYOUX PIERRE |
N.H./063 | 428 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES DOS SANTOS CARLOS |
0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 | 429 | DEFAY PATRICK CHRISTONI MAURICE ANDRE CLAUDE |
0422111/AL COTE DURIEUX/042 | 430 | ANDRONNET THIERRY BONGIRAUD CHRISTIAN RICHARD DOMINIQUE |
0430224/POLIGNAC/043 | 431 | FABRE MARYLOU MIQUEL EVELYNE RAFFY PATRICIA |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 432 | VERILHAC MICHEL VERILHAC CHRISTIAN CHANAL SERGE |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 | 433 | BLEU BERNARD EXBRAYAT MAURICE VEDEL JEAN MARC |
0430224/POLIGNAC/043 | 434 | MOLLE DIDIER RANDON JEAN PIERRE RAYMOND YVAN |
N.H./063 | 435 | ROCHER PATRICK POUTIGNAT THIERRY TIXIER GUY |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 436 | LUCCHESI ERIC DUCLOS OLIVIER SAGE PATRICE |
N.H./074 | 437 | VERDIER MARCEL OUTIN SERGE BONNET DANIEL |
N.H./043 | 438 | MULLER JEAN-PAUL JIBERT GÉRARD CHALAVON JEAN-MARC |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 439 | SILHOL JACQUES |
N.H./007 | 440 | AURANGE ERIC |
N.H./007 | 441 | DOUSPIS PATRICK PARADIS MICHEL CORREIA JEAN-JACQUES |
0430307/RETOURNAC/043 | 442 | DALFARAT LUC DUGAST DIDIER FERDI SALAH |
N.H./063 | 443 | CELLE DIDIER GIRE GÉRARD IMBERDIS OLIVIER |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 444 | HINTERSTEIN RENÉ SICARD PAULETTE SOARES ANTONIO |
0430106/LANGEAC/043 | 445 | JACQUES MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT RIVET MICHEL |
N.H./030 | 446 | EYMARD CHRISTIAN PRADEL ROLAND PAGES GUY |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 447 | MOREL SERGE PAGIS JEAN FRANÇOIS RIFFARD CHRISTIAN |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 448 | MATHELET ERIC ESPENEL JEAN-PIERRE DUSSAUD DANIEL |
0430211/FREYCENET LA TOUR/043 | 449 | LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ |
N.H./034 | 450 | SIMON JOSÉ POUZOL PIERRE PICHOT ROLLAND |
N.H./063 | 451 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO |
N.H./038 | 452 | BION LUC PEREIRA ANTONIO AUZANNAT PHILIPPE |
N.H./063 | 453 | SCHULZE ROLAND BEAL ALAIN BRUYERE JOHAN |
0430321/RAUCOULES/043 | 454 | BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE PHILY CHRISTIAN |
N.H./069 | 455 | DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO DE SOUSA PEREIRA MANUEL RAMARONI DOMINIQUE |
N.H./007 | 456 | BOIRAL ROBERT GALIBERT JEAN-PIERRE |
N.H./048 | 457 | BARNIER GILBERT SABATIER GÉRARD MALLET GÉRARD |
N.H./048 | 458 | CHAPUIS MARC |
N.H./043 | 459 | PERON DIDIER COSSARD JACQUES RIBEIRO JOSÉ |
0635166/PETANQUE 2000/063 | 460 | SABATIER SERGE BERNIAUD DANIEL AURAND JEAN-MARC |
0430238/VALS/043 | 461 | CORTES JOËL REYMOND JEAN MARC GRANGER RENÉ |
0430238/VALS/043 | 462 | MALLET SERGE FERNANDES FERNANDO DUVILLARD ROLAND |
N.H./043 | 463 | MICHEL FIRMIN MICHEL GILBERT FONTAINE NOËL |
0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 | 464 | MACHABERT MAURICE BONNET JEAN DUFLOS JACQUES |
0430238/VALS/043 | 465 | DUREL JOSEPH BONNET ROGER BEAL YVES |
0424046/AS ROANNE/042 | 466 | BAYLE DANIEL CHAPUIS RENÉ DUMAS FRANÇOIS |
0430244/CHADRAC/043 | 467 | LAVIS MICHEL VENTALON YVES LIABEUF JEAN CLAUDE |
0430212/LANDOS/043 | 468 | PERROUX JEAN-MARC GORRAZ PATRICE MARTINEZ JEAN-PHILIPPE |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 469 | CHARBONNIER ROBERT BARBUT CHRISTIAN BONHOMME JEAN MARC |
0430235/SAUGUES/043 | 470 | MEJEAN THIERRY CHEVREUX JEAN LUC SIMON THIÉRRY |
0430202/BLAVOZY/043 | 471 | SANITAS RICHARD BRIEL PATRICE PETIT THIERRY |
N.H./069 | 472 | PLANTIN JEAN MARC PARRANT GÉRARD GOMES DA FONSECA ABILIO |
0635166/PETANQUE 2000/063 | 473 | REYTER ROMAIN BOIT HERVÉ BOIT GILBERT |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 |