| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BERNARD QUENTIN PELLAT RÉMY |
N.H./007 | 2 | QUIBLIER DAVID NASI ANTHONY |
0340307/PETANQUE LAVERUNOISE/034 | 3 | PELISSIER SÉBASTIEN PAYET SELVEN-JEAN |
N.H./034 | 4 | MARGUIN PHILIPPE MARGUIN ENRICK |
0634117/PETANQUE DU LEMBRON/063 | 5 | MARGUIN GILLES GUISSET ALAIN |
0660817/PETANQUE TROUILLAS/066 | 6 | DUCLOS DIDIER DUCLOS NATHAN |
N.H./031 | 7 | ROUX DAVID ROUQUIE CHRISTOPHE |
0135007/B JOYEUSE RAPHELE/013 | 8 | VALLES GUY GROSMAIRE STEPHANE |
N.H./013 | 9 | SERRE ALAIN SERRE LILIAN |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 10 | THERY DORIAN SANTOS SAMUEL |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 11 | TARDY THOMAS TARDY MATHIEU |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 12 | RANCHET LOUIS XXX |
N.H./043 | 13 | FALIMANANTSOA HECTOR XXX |
N.H./048 | 14 | CHAUSSAT ERIC XXX |
N.H./043 | 15 | BELLANCA ENZO SKRZYPCZAK JORDAN |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 16 | GIRE THOMAS DRIESEN FABRICE |
N.H./043 | 17 | ZILE SÉBASTIEN |
N.H./063 | 18 | PICHON PIERRE-JEAN HEMICI FARID |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 19 | CONSTANT FABRICE GOYARD DANIEL |
0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 | 20 | VEDRINE YANNICK DELSUC MIKAEL |
0634327/TEAM LES PRADEAUX 63/063 | 21 | LODA GAUTHIER MANCHON-ROUDON JULES-ENÉE |
N.H./095 | 22 | CARTEYRADE DYLAN XXX |
N.H./048 | 23 | DELMAS DAMIEN EXBRAYAT VINCENT |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 24 | CLEMENT ANTHONY CHABALIER GRÉGOIRE |
N.H./043 | 25 | BARIOL JEROME KASSOURI MAGID |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 26 | ROUX FABIEN COHADE RENAUD |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 27 | GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 28 | PROST FLORIAN BONNAND CÉDRIC |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 29 | SANGUINEDE DIMITRI XXX |
N.H./043 | 30 | GAUTHIER JEAN CLAUDE GAUTHIER PATRICK |
N.H./063 | 31 | GAUTHIER HUGO POUTIGNAT TAYLOR |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 32 | MANTEL MÉRIK MANTEL PASCAL |
N.H./043 | 33 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE |
0030112/PETANQUE DE CHATEL/003 | 34 | MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE |
N.H./003 | 35 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA |
0180118/U S FLORENTAISE/018 | 36 | DELUCA FABRICE VIGNAND MICHEL |
0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 | 37 | DELAVAL ANTHONY MAZUR MARVIN |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 38 | BENZAIN THÉO DANES STEVEN |
0310129/TPO/031 | 39 | LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY |
N.H./042 | 40 | VAURS THEO BAUER FREDERIC |
N.H./ | 41 | PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN |
N.H./043 | 42 | COLOMB YVAN BESSON PHILIPPE |
N.H./042 | 43 | COUPIER FRANCK GAILLARD JACKY |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 44 | TRICOLI MARIO GOUNON NICOLAS |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 45 | HERNANDEZ GRÉGORY HERNANDEZ ESTEBAN |
N.H./042 | 46 | CHEILAN STEVE GANDILHON JULIEN |
N.H./005 | 47 | DUPLESSY THOMAS TAUSSAC ALAIN |
N.H./040 | 48 | TAUSSAC BENOÎT LAGUE GAÉTAN |
N.H./034 | 49 | BONNEFOI THIBAUT XXX |
N.H./007 | 50 | FOURNIER YOANN SIGNORET LIONEL |
N.H./043 | 51 | DEMIRKOL ABBAS DEMIRKOL ABDURRAHMAN |
N.H./042 | 52 | FERREIRA JEREMY REINARD MOÏSE |
N.H./003 | 53 | GAY LIONEL DESBUISSONS MARC |
N.H./063 | 54 | PETRE KILLIAN BEAL FRÉDÉRIC |
0430321/RAUCOULES/043 | 55 | DIANA ANTHONY JACQUET JULIAN |
N.H./042 | 56 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 57 | GARDES RICHARD SOUVETON DAMIEN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 58 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 59 | SKRZYPCZAK MICHAËL SKRZYPCZAK CHRISTIAN |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 60 | BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN |
0430246/COUBON/043 | 61 | MARREL JORDAN AKLI FARID |
N.H./043 | 62 | PETAUD VALENTIN BERTHET PIERRICK |
N.H./042 | 63 | FULLY FRÉDÉRIC ROCHET DAVID |
N.H./042 | 64 | BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 65 | BELLARD LUDOVIC GUIBLAIN JULES |
0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060 | 66 | MARTINEZ JONATHAN ROCHE ROMAIN |
N.H./974 | 67 | PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 68 | REME MARCEL REME QUENTIN |
N.H./064 | 69 | PEYROT KEVIN PEYROT CÉDRIC |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 70 | FERRAPIE RAPHAËL CELLE CATHERINE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 71 | GLATRE DAVID XXX |
N.H./073 | 72 | DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL |
N.H./045 | 73 | TRIPOD ALEXY XXX |
N.H./043 | 74 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 75 | VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 76 | VEYSSEYRE XAVIER MERLE ALEXANDRE |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 | 77 | ALLARY DORIAN TEYSSIER DANNY |
N.H./043 | 78 | CHANAL GILLES MATHIAS JEAN-LOUIS |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 79 | MORIN ENZO KUMARCI MIKAÏL |
N.H./042 | 80 | FAVREGROS JEAN-PIERRE MASSON STÉPHANE |
0430222/LOUDES/043 | 81 | GILLET STEVE LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 82 | EYMERE PHILIPPE SAGNARD GILLES |
N.H./043 | 83 | DAUDET MICHEL HUGON RAYMOND |
N.H./043 | 84 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 85 | JOUVE WILFRIED MARCONNES PHILIPPE |
0430238/VALS/043 | 86 | BOLANDER PATRICK VEDEL GILLES |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 87 | JAMON ALEXANDRE BRUCHET MICKAËL |
0430241/LAUSSONNE/043 | 88 | TOURETTE ALAIN RODIER ETIENNE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 89 | FAYARD FRÉDÉRIC GABERT MICHAËL |
N.H./043 | 90 | DAUPHANT WILLIAM BARRI ANGELO |
N.H./063 | 91 | AZEVEDO CAMILLO ROCHE VINCENT |
0430250/LE MONTEIL/043 | 92 | MAURIN THOMAS CHARREYRE NADÈGE |
0430250/LE MONTEIL/043 | 93 | LOUBAT STÉPHANE CHARREYRE JÉRÉMY |
0430250/LE MONTEIL/043 | 94 | PIOTTE JULIEN DANTU ROMAIN |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 95 | BOURGOUIN THIBAULT DAUBAL JULIEN |
N.H./026 | 96 | BERNE ADRIEN BERNE PHILIPPE |
N.H./043 | 97 | PUCHADEZ MARCEL DULAC BENJAMIN |
N.H./039 | 98 | GIRE AXEL GIRAUD KENY |
N.H./043 | 99 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME |
0430222/LOUDES/043 | 100 | ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 101 | PEREZ FRANCK MELVE YVES |
N.H./084 | 102 | PEREZ THOMAS ARNAUD ISABELLE |
0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084 | 103 | GIBRAT YANNICK CAZES JOËL |
N.H./046 | 104 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD |
0430106/LANGEAC/043 | 105 | DELMAS GILBERT LUCQUIAUD ANTHONY |
0430210/ESPALY/043 | 106 | PAILHERET FRÉDÉRIC PINTO ENZO |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 107 | GUILHEN MICKAËL CARAY RYAN |
N.H./023 | 108 | GIRE BRUNO DARIGNAC JÉRÉMY |
N.H./063 | 109 | SEI VALENTIN RIFFARD AURÉLIEN |
N.H./043 | 110 | GIRE STÉPHANE ROCHE SÉBASTIEN |
0430238/VALS/043 | 111 | GUILHON CLAUDE LAFONT JOACHIM |
0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 | 112 | MUSSARD STÉPHANE XXX |
N.H./974 | 113 | VITRY LUDOVIC MALLI JEAN MATHIEU |
9742012/CLUB PETANQUE SAINT-PIERROISE/974 | 114 | PAPA LUCIEN XXX |
N.H./007 | 115 | GIOIA ALESSIO MENARD LOÏC |
N.H./042 | 116 | ABAD VIVIEN MADEDDU ANTHONY |
0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 | 117 | ASCLAR SHAYAN LE ROUX TEDDY |
0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060 | 118 | BOULANGER CHRISTIAN BOULANGER MARC |
N.H./043 | 119 | GARDES GAËTAN LAC STÉPHANE |
0430213/LANTRIAC/043 | 120 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 121 | BERTRAND ALBIN XXX |
N.H./074 | 122 | BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL |
N.H./043 | 123 | ROCHETTE CHRISTOPHE SEINE ISAÏS |
N.H./042 | 124 | GROUSSET SYLVAIN SAVELON NICOLAS |
0430252/ST VINCENT/043 | 125 | ALLIROL DIDIER VERDIER THIERRY |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 126 | JOURNET OLIVIER ANDRE ALAIN |
0430210/ESPALY/043 | 127 | SOLELHAC LAURENT LAVASTRE GUILLAUME |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 128 | VERDIER DIMITRI GIMBERT ALEXANDRE |
0430246/COUBON/043 | 129 | CHARRAS CLÉMENT CHAUDIER FLORENT |
0430321/RAUCOULES/043 | 130 | BLOND RAPHAËL URBAIN XAVIER |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 131 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN |
N.H./048 | 132 | GOSSE CHRISTIAN GAYTON YANNICK |
N.H./043 | 133 | VEYRE DOMINIQUE ROCHETTE CHRISTOPHE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 134 | GRAU YOHANN PITOT YOHAN |
N.H./048 | 135 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN |
0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 | 136 | PINEAU SÉBASTIEN ROGIER MATHÉO |
N.H./003 | 137 | COGNARD MARC DJAFARI ADEL |
0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 | 138 | CHAPELON BAPTISTE MONIER EDOUARD |
0422109/PETANQUE ABRIENAISE/042 | 139 | BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 140 | MARTINS FRANCK SLIMAN JULIEN |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 141 | TOURON JORDAN LELOUP DIDIER |
N.H./043 | 142 | AUMAGE RICHARD JULLIEN PATRICK |
N.H./084 | 143 | XAVIER JEAN FRANCOIS PODDA NATHALIE |
0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 | 144 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT |
N.H./043 | 145 | MICHEL FRÉDÉRIC MICHEL MATTEO |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 146 | MICHEL SEVERINE PESTRE ALAIN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 147 | SOUTRENON GWENAËL TARDY ROBIN |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 148 | CHAMOUX YANNICK CHAMBON - MEY BAPTISTE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 149 | GIRAUD MAXIME GIRAUD JÉRÉMY |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 150 | RIEU THOMAS LEON SAMY |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 151 | LE GARREC PASCAL XXX |
N.H./056 | 152 | BRIE CHRISTOPHE VIVIER YVES |
0430238/VALS/043 | 153 | GANIVET CHRISTOPHE CORNILLON JEAN NOËL |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 154 | CHASTEL STÉPHANE CHALAGIRAUD FRANCIS |
N.H./043 | 155 | CHANAL CHRISTOPHE ISSARTEL CYRIL |
0430256/ST VIDAL/043 | 156 | CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT |
0430246/COUBON/043 | 157 | KHERRAR MOURAD MALLET PATRICK |
N.H./042 | 158 | LEGROS NICOLAS LE GROS JONATHAN |
0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019 | 159 | TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE |
N.H./061 | 160 | CHAZALETTE DAVID LAVASTRE THIERRY |
N.H./007 | 161 | ENJOLRAS KEVIN ENJOLRAS FABIEN |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 162 | ROCAMORA ALEXANDRE VICENTE FIRMIN |
N.H./011 | 163 | VILLEVIEILLE FRANCK SAGNAL LAURENT |
0430246/COUBON/043 | 164 | PANTOUSTIER DOMINIQUE BOYADJIAN FRÉDÉRIC |
N.H./007 | 165 | AURAND LIONEL BRUCHET CLÉMENT |
0430238/VALS/043 | 166 | SILLARD ANNETTE MOREAU ISABELLE |
0530010/ERNEENNE PETANQUE/053 | 167 | SILLARD JEAN LE SEGRETAIN GILLES |
0530010/ERNEENNE PETANQUE/053 | 168 | GARNIER CLAUDE CASANOVA CLAUDE |
0340904/BOULE BESSANAISE/034 | 169 | BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD |
0590082/SAINT SAULVE/059 | 170 | MONISTROL THOMAS GRAF DYLAN |
N.H./043 | 171 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA RAZAFINDRAKOTO LOLAH |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 172 | ROUDON MATHIEU BOUCHET STÉPHANE |
0430202/BLAVOZY/043 | 173 | ROUSSELET GRÉGORY PRUVOT QUENTIN |
0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE/076 | 174 | FERET JULIEN LANGLOIS FLORENT |
0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE/076 | 175 | MARZILLI JEAN DESTABLE MICHEL |
N.H./042 | 176 | REGALDO ROMAIN JOUANNY CÉDRIC |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 177 | RIOU JOCELYN FAYARD CORENTIN |
0430321/RAUCOULES/043 | 178 | RABEARIJAO ADRIAMIARINA MASIARINANJA MITONDRASOA |
N.H./059 | 179 | MAKSYMINK THÉO AITELHAJ HAMZA |
0781433/VPC78/078 | 180 | BREUIL CORENTIN SCHUTT DEMSEY |
0430106/LANGEAC/043 | 181 | PONCET SÉBASTIEN CHASTAGNER CÉDRIC |
0430312/TENCE/043 | 182 | LYOTIER JEAN-FRANÇOIS LAFFONT DOMINIQUE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 183 | MALLET ANDRÉ CHAMBON GUILLAUME |
0430206/COSTAROS/043 | 184 | CHARRIER CHRISTOPHE MARTINEZ JEAN-RÉGIS |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 185 | RODRIGUEZ ANTHONY HERLEMAN DAWSON |
N.H./013 | 186 | CHARENTUS THIERRY GANIVET JÉRÔME |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 187 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME |
N.H./043 | 188 | LAVILLE ENZO THIEUX GABRIEL |
N.H./060 | 189 | GIRAUD NICOLAS PHILIPPON CÉDRIC |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 190 | FERREIRA DANIEL DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 191 | OULAD M'BAREK ACHRAF IMBERT JUSTINE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 192 | CAYRE BASTIEN PAILLOUX STEPHANE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 193 | ALLIRAND TIMÉO BONNEFOY TOM |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 194 | MARCON BASTIEN DESHORS LUDOVIC |
0430202/BLAVOZY/043 | 195 | VIALLE THIERRY VIALLE MATHIEU |
N.H./007 | 196 | LIPCZYNSKI TOMASZ MUSIALOWSKO PIOTR |
POLOGNE/ | 197 | GRZELCZAK KINGA GRZELCZAK RAFAL |
POLOGNE/ | 198 | BLASIAK KATARZYNA PIEPRZYK PAWEL |
POLOGNE/ | 199 | WOJNA MATEUSZ BLASIAK PIOTR |
POLOGNE/ | 200 | DESCOMBES CYRIL ETHEVE SÉBASTIEN |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 201 | MATAS LAURENT MICHEL THIERRY |
0430238/VALS/043 | 202 | DA SILVA DAVID RIBEYRE CHRISTIAN |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 203 | CORNILLON JEAN-NOEL BENIGAUD PASCAL |
N.H./ | 204 | MARTIN ALEXANDRE TOURETTE HUGO |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 205 | ANTOINE SIMON BESSEYRE NOLAN |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 206 | ROMANELLO SYLVAIN ROMANELLO ANDREA |
0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 | 207 | BELLOEUF BERTRAND GOURSON BRUNO |
N.H./063 | 208 | ROBERT DIMITRI BORGHETTO LAURENT |
0631308/PETANQUE GOUTELLOISE/063 | 209 | MASSON GEOFFROY MASSON JÉRÉMY |
0430256/ST VIDAL/043 | 210 | FABIAN EDDYE THIEFFRY VIRGILE |
N.H./076 | 211 | FOURNIER LOGAN MALORON VALENTIN |
0636319/LE PALET ANCIZOIS/063 | 212 | CHACORNAC ANTHONY REGNIER ELSA |
0430246/COUBON/043 | 213 | RABEYRIN FLORIAN GAUTRONNEAU FRANÇOIS |
N.H./043 | 214 | COURRIOL DIDIER COLOMB DIDIER |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 215 | BOMPARD MICKAEL PICOULEAU MARTIAL |
N.H./030 | 216 | LECRIT MICHAËL CASTELAO EMILIO |
0636248/PET DE LOUBEYRAT/063 | 217 | COMMUN CORENTIN ROSE MIKE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 218 | POLINORI RÉGIS SAVIANA FLORIAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 219 | SOREL RACHID ROSE FRÉDÉRIC |
N.H./054 | 220 | VACHER FABIEN VACHER DAMIEN |
N.H./042 | 221 | MAURIN ANTHONY RAVEYRE FRANCK |
N.H./043 | 222 | BOULET DAVID EVENOU MICKAËL |
N.H./080 | 223 | PETIT WILLIAM ROCHE DIDIER |
0761007/E S AUMALE/076 | 224 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC |
N.H./043 | 225 | CHAZEL SÉBASTIEN BLANC BRANDON |
N.H./007 | 226 | METRAL THOMAS MAJKSNER LÉO |
N.H./043 | 227 | JULLIEN MATHIEU ARSAC GILLES |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 228 | PRADES LUDOVIC COFFY WILLIAM |
N.H./043 | 229 | SIFOUANE-CALMARD SMAÏD MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS |
0370071/A P TOURS NORD/037 | 230 | BERARD RENÉ BERARD CHRISTINE |
N.H./043 | 231 | ROCHE FLORIAN BARRET JEAN-LUC |
0638322/PETANQUE CREVANTOISE/063 | 232 | ULIANA GILLES PESSEAT EMMANUEL |
N.H./043 | 233 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 234 | BEAUDIER MOÏSE MAYET EMMANUEL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 235 | RIVOLLIER LOÏC MATHELIN CHRISTOPHE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 236 | JOUFFRE THIBAUT ROIRON NICOLAS |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 237 | MEUNIER JACQUES MARTIN FREDERIC |
0631197/JC ST OURS/063 | 238 | GILLET DAVID IKHLEF RACHID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 239 | CORVISART DE FLEURY KÉVIN CLAUDINON CHRISTOPHE |
0430320/BAS EN BASSET/043 | 240 | COMTE NORBERT XXX |
N.H./043 | 241 | WESTERMANN DYLAN NAVARRO ANTOINE |
N.H./030 | 242 | L' BOUR ABDELHALIM XXX |
N.H./043 | 243 | PEYROT WILLY PEYROT ENZO |
N.H./073 | 244 | BLEU LIONEL BLEU MELVIN |
N.H./043 | 245 | GALLIEN LILLIAN JAMON LUCAS |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 246 | NICOLAS ANDRÉ ARSAC THOMAS |
0430215/LE MONASTIER/043 | 247 | NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK |
0430215/LE MONASTIER/043 | 248 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO |
N.H./038 | 249 | PANDRAUD RICHARD COURRIOL JEAN PIERRE |
N.H./043 | 250 | ALLARY RICHARD EXBRAYAT LAURENT |
N.H./043 | 251 | ROSIER GUILLAUME XXX |
N.H./026 | 252 | RAX JEAN-PIERRE FENEYROL MICHAËL |
N.H./026 | 253 | LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS |
N.H./083 | 254 | ZIGLER PHILIPPE ZIGLER ETHAN |
N.H./083 | 255 | EVEN VIANO FAYARD JAROD |
N.H./059 | 256 | RODRIGUES THOMAS MISSIMILLY MATTEO |
N.H./033 |