| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SEBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE |
N.H./083 | 2 | LACROIX HENRI ZIGLER PHILIPPE CORTES SIMON |
N.H./083 | 3 | VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK |
N.H./071 | 4 | DURK MAISON SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC |
N.H./066 | 5 | FELTIN GEORGES PRUD'HOMME KÉVIN EVEN SONY |
N.H./090 | 6 | GIRE STÉPHANE POIREL MICHEL GHIACCIONI RENÉ |
N.H./043 | 7 | DARIGNAC JÉRÉMY MONDILLON RICHARD DOS SANTOS CARLOS |
N.H./043 | 8 | GARCIA LOÏC NGUY NHU SERGE RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY |
N.H./063 | 9 | GINHAC GRÉGORY SABATIER MICKAËL HAON BRUNO |
0430110/PAULHAGUET/043 | 10 | CLAUDINON CHRISTOPHE CLAUDINON LOÏC CORVISART DE FLEURY KÉVIN |
0430320/BAS EN BASSET/043 | 11 | GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME |
N.H./063 | 12 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 13 | COLOMB YVAN CORTIAL HERVÉ BIRON ROMAIN |
N.H./042 | 14 | BONNET ERICK BARROT AIMÉ FROSIO OSCAR |
N.H./030 | 15 | DUBLE JEAN-CLAUDE LABORDE FABIEN LIMOUSIN JEAN |
N.H./084 | 16 | BARRIERE SERGE BIENON AXEL ZAGO SÉBASTIEN |
N.H./018 | 17 | BRICE STEPHANE MATHIAS HERVÉ MATHIAS PASCAL |
N.H./094 | 18 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN GLATRE DAVID |
N.H./042 | 19 | WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ DAVENDA KÉVIN |
N.H./041 | 20 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 21 | PARROUR BRUNO PEDRONO CHRISTOPHE POUGET BERNARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 22 | MARGUIN PHILIPPE MARGUIN ENRICK MARGUIN GILLES |
N.H./063 | 23 | VABRE MATÉO VABRE FREDERIC BATARD NICOLAS |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 24 | COUT SEBASTIEN CABRERA MICKAEL ROUSSEAU YOHAN |
N.H./023 | 25 | MURE DAMIEN MATHIAS THÉO PALMIER HERVÉ |
N.H./042 | 26 | DERORY DYLAN MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 27 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 28 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 29 | ROURE QUENTIN FOURNIER DAMIEN BRUN CHRISTOPHE |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 30 | PERROT STEPHANE MATHIEU PIERRE MATHIEU MATYS |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 31 | FALIMANANTSOA HECTOR RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BEZANDRY THIERRY |
N.H./048 | 32 | TERRAT SÉBASTIEN CRESCI REMY BEAUDIER GUERCSHOM |
N.H./043 | 33 | CONSTANT FABRICE KHERRAR MOURAD DUPUY ADRIEN |
N.H./042 | 34 | BOUIX JESSY SCHMITT RICHARD CZIZEK CORINNE |
N.H./042 | 35 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN KLOSTER LUCAS |
N.H./063 | 36 | CHARBONNIER MATHIEU SEUX LAURENT URBAIN DAVID |
N.H./042 | 37 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA RAHELISON AMY MANANTO RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./010 | 38 | CHAZALET LOÏC GOUJON JORICK FERREIRA ALEXANDRE |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 39 | MAREUGE JÉRÉMIE MAREUGE GHISLAIN MAREUGE LAURENT |
0634135/FANNY BOUT DU MONDE/063 | 40 | ZILE SÉBASTIEN ZILE LOÏC IGONIN CHRISTIAN |
0638283/PETANQUE VISCOMTATOISE/063 | 41 | BONETTO MICKAEL BRUN PATRICK CORTES ANTHONY |
N.H./006 | 42 | CHYLEWSKI OLIVIER ROCHETIN FRANCK GIRAUD FRÉDÉRIC |
N.H./042 | 43 | BREUIL CORENTIN PLANTIN SIMON BATREAU BAPTISTE |
N.H./043 | 44 | BALLANDRAUX JORDAN CELLE ANTHONY ESCUDERO LÉNAÏC |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 45 | DANTU ROMAIN MATZ ARNAUD MARTINS FRANCK |
N.H./003 | 46 | PEREZ THOMAS PEREZ FRANCK CAVAGNA DAVID |
0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084 | 47 | THOMAS DAVID CUBIZOLLES FREDERIC LETELLIER FRÉDÉRIC |
N.H./063 | 48 | GORD FRÉDÉRIC MOREL JEAN-CLAUDE PERAT CHRISTIAN |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 49 | LARDY CHRISTOPHE BOIJOU STÉPHANE MARTIN ALEXANDRE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 50 | ROUDON DAVID FILIOL SÉBASTIEN SAVELON NICOLAS |
0430252/ST VINCENT/043 | 51 | GERENTON ALEXANDRE GERENTON SÉBASTIEN REMOND ROMAIN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 52 | HOCINI KARIM HOCINI MEDHY UNUDULAN MOHAMED |
N.H./042 | 53 | PIOTTE JULIEN ROGIER MATHÉO CHASSERY ROMAIN |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 54 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME DAVID CHRISTOPHE |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 55 | GUERTENER MICKAEL NEUSSAINT MICHEL SAHI YOHAN |
N.H./042 | 56 | AKLI FARID MARREL JORDAN VIVIER YVES |
N.H./043 | 57 | DELAIGUE KÉVIN OLLIER JULIEN FARJON RÉMI |
N.H./043 | 58 | PEYRON DOMINIQUE GACHET JÉRÉMIE BACHER THIERRY |
N.H./043 | 59 | VANENGELANDT GAETAN PAMELAERE LUDOVIC ENTE ERIC |
0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 | 60 | MALLET PATRICK SNEL THIERRY ISSARTEL SÉBASTIEN |
N.H./043 | 61 | PROST FLORIAN DESHORS DAVID BONNAND CÉDRIC |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 62 | CLAUZIER JEAN-FRANÇOIS MARTIN ALAIN NOEL HERVÉ |
N.H./043 | 63 | DIANA OTTAVIO BAKIR MOHAMED BERTRAND VALÉRIE |
N.H./042 | 64 | DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GIL ERIC |
N.H./042 | 65 | ABAD VIVIEN ROSA JOSEPH BARATA MANUEL |
N.H./042 | 66 | BESSON SÉBASTIEN GENOUX ANTOINE SPINARD BENJAMIN |
N.H./042 | 67 | VEY ROMARIC CHAUME DAVID BOUCHET MICKAËL |
N.H./042 | 68 | JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK GIMENEZ CÉDRIC |
N.H./042 | 69 | LELOUP DIDIER REGEFFE TOM ROLLY MATHIEU |
N.H./042 | 70 | PETRE KILLIAN RIOU JOCELYN CHAUDIER CLÉMENT |
N.H./043 | 71 | DAUPHANT WILLIAM BERLAND GABRIEL OLIVIER TITOUAN |
N.H./063 | 72 | MEYER ROBERT NOMBRET ERIC BARRACO YVES |
N.H./042 | 73 | BRUNIER PATRICK PUJOS CLAUDE DUCLOS DIDIER |
N.H./031 | 74 | DUCLOS NATHAN DUCLOS BASTIEN CAZARRE YANIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 75 | SARRAZIN SÉBASTIEN SARRAZIN DIDIER CLERMONT FABIEN FRANÇOIS |
0150413/PETANQUE VICOISE/015 | 76 | REINARD JIMMY LALEUF DAVID PAILHERET FRÉDÉRIC |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 77 | LUDOVICO ENZO CARACCIOLO CHRISTOPHE GRAS STÉPHANE |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 78 | GUINGARD THOMAS VERICEL NICOLAS CARRET ERIC |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 79 | GAUTHIER ALAIN BALDUCCI MICHEL DUBIEF STEPHANE |
N.H./074 | 80 | YVONNEAU FABRICE PAPE JEAN PHILIPPE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL |
N.H./074 | 81 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 82 | BONNEFOY ORIAN BESSON MORGAN BERIDOT MATHIEU |
N.H./007 | 83 | DUFREGNE YOANN TALBOT YANN PAUTONIER FLORIAN |
N.H./003 | 84 | BOIROT FRÉDÉRIC PAUTONIER PHILIPPE VILLALOBOS VINCENT |
N.H./003 | 85 | LE MAREC JOCELYN PAUTONIER PASCALE VOLPE CHRISTIAN |
N.H./003 | 86 | LAUGA - LAURET DORIAN GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC |
N.H./065 | 87 | FUGEARD PATRICK DUFOUR EMMA BOLEA MARC |
N.H./042 | 88 | DUFOUR PATRICK GRASSET HUBERT TALANDIER JACQUES |
N.H./043 | 89 | BREANT PIERRE-JEAN MARRONNIER YOAN PINEAU SÉBASTIEN |
N.H./003 | 90 | VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES CAILLAT ALAIN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 91 | VERDIER DIMITRI PAGES PIERRE GIMBERT ALEXANDRE |
0430246/COUBON/043 | 92 | PENY NICOLAS DESBUISSONS MARC GAY LIONEL |
N.H./063 | 93 | PERROT ARNAUD ZIGLER WESLEY BARRI ANGELO |
N.H./063 | 94 | BAY BERNARD BLEU BERNARD ANDRONNET THIERRY |
0430224/POLIGNAC/043 | 95 | DEMUTH VINCENT FRONT JÉRÔME BESNARD MICKAËL |
N.H./045 | 96 | CHEVALLIER GUY-NOËL ROGIER MICKAËL GOUTAUDIER FRANCK |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 97 | DEVIDAL ALAIN BOURGEOIS MICKAËL CHAUVET DIDIER |
N.H./043 | 98 | MARCAHOSSE BRANDON HENRY LILIAN OLIVEIRA ANDRÉ MICHEL |
N.H./063 | 99 | ZEMOULI HERVÉ COMTE NORBERT BOUQUIN ROGER |
N.H./030 | 100 | LARUE BRICE MOUGENOT BERTRAND LARUE CHLOÉ |
N.H./088 | 101 | SERRE LILIAN SERRE ALAIN BOUFFARD BERNARD |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 102 | GAUTHIER HUGO GAUTHIER JEAN CLAUDE BONNETON JEAN-PHILIPPE |
N.H./092 | 103 | CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DUBOIS JACQUES |
N.H./048 | 104 | BONNETON MICHEL SAUVADET FRANÇOIS LAMBERGER MICHEL |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 105 | CHAUSSAT ERIC BENDJELIDJEL AZIZ MAGAND SÉBASTIEN |
N.H./043 | 106 | BEAL CLAUDE JANY BRUNO JANY GAÉTAN |
0634142/PETANQUE SUGERIENNE/063 | 107 | LIOGIER PATRICK DE OLIVEIRA BERNARDINO DEFIX LÉON |
0430222/LOUDES/043 | 108 | MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT MOLINAS FERNAND |
N.H./026 | 109 | DRIESEN FABRICE VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT |
N.H./003 | 110 | GARDES RICHARD SOUVETON DAMIEN GARDES GAËTAN |
N.H./043 | 111 | RAYMOND MAXIME PRAS PATRICE ANDRODIAS STÉPHANE |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 112 | MOUNIER GILLES PUCCIO NUNZIO JANIN DENIS |
0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042 | 113 | CRAPONNE GEOFFREY HEMICI FARID PICHON PIERRE-JEAN |
N.H./042 | 114 | JEANGEORGES SYLVIE JEANGEORGES YVON COURRIOL JEAN PIERRE |
N.H./029 | 115 | PREBET AURÉLIEN COMBAUDON MICKAËL RIVAT GRÉGORY |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 116 | BOISSAT FRÉDERIC DAUDE PIERRE UPINUE RICHARD |
N.H./063 | 117 | RATOUER OLIVIER BOUDON JEAN NOËL BOUDON NATHAN |
N.H./043 | 118 | FRAGNE FABRICE MERLE ALBERT MERLE LILIAN |
N.H./042 | 119 | VALENTIN DENIS BINE MICHEL MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 120 | BEAL AURÉLIEN BEAL FRÉDÉRIC FAYARD CORENTIN |
0430321/RAUCOULES/043 | 121 | NOEL MAXIME CHANSON AYMERIC BERNARD THIERRY |
N.H./043 | 122 | GILLET STEVE LARUE BASTIAN DUPONT THIERRY |
N.H./088 | 123 | SCHEMBRI ALEXANDRE MICHARD GILLES NARDUZZO JEAN |
N.H./042 | 124 | ROSATI MICKAËL HUBERT JÉRÉMY ROCHETTE CHRISTOPHE |
N.H./005 | 125 | ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 126 | PAPILLON EVAN CLODIC JORDAN LODA GAUTHIER |
N.H./089 | 127 | METRAL THOMAS SOUVETON YOANN VIGOUROUX JEAN-PHILIPPE |
0430121/SIAUGUES STE MARIE/043 | 128 | MELVE YVES BENIVAY PHILIPPE BRUGIERE GILLES |
N.H./026 | 129 | BESSAT CARRILLO VINCENT BESSAT CARRILLO GUILHEM BESSAT CARRILLO MARIUS |
0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015 | 130 | GIBRAT JÉROME FRANCOLON NICOLAS MAUGUE JORDAN |
N.H./015 | 131 | BOMPARD MICKAEL THOLOZAN DIDIER GERVAIS YVES |
N.H./030 | 132 | NAVARO ADRIEN GRAF DYLAN MONISTROL THOMAS |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 133 | AZEVEDO MICKAËL AZEVEDO CAMILLO TARDY ADRIEN |
N.H./043 | 134 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE |
N.H./007 | 135 | BEGON CYRIL BILLAUD ROMAIN LAILLE LUC |
N.H./063 | 136 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./ | 137 | CHAZAL CHRISTOPHE LEMONNIER ANDRE BERNARD PIERRE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 138 | BERTRAND ALBIN YSMAL JEROME ALES BENOÎT |
N.H./074 | 139 | CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET GÉRARD BILLAUD CLAUDE |
N.H./003 | 140 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN BOURDAIS NICOLAS |
N.H./092 | 141 | DUPLESSY THOMAS LAGUE GAÉTAN VALLET DAVID |
N.H./040 | 142 | DUFAND FABRICE BARGUES DAVID TAUSSAC BENOÎT |
N.H./034 | 143 | CHAREIL VALENTIN CHAREIL ERIC BAILLY CHRISTOPHE |
0180209/E S MOULON PETANQUE/018 | 144 | CURRAT ALEXIS BENZAIN THÉO AL BELGHITI RYAN |
N.H./042 | 145 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD PUJO PAY FRANCK |
N.H./007 | 146 | DEFAY JORDAN GORY JULIEN GORY ROMAIN |
0430246/COUBON/043 | 147 | MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC OUICI DJAMEL |
N.H./045 | 148 | VACHER DAMIEN VACHER MATHIS VACHER FABIEN |
N.H./043 | 149 | ROBERT ARNAUD CALMARD THIERRY MICHALON DONOVAN |
N.H./043 | 150 | LOUBIERE TRISTAN DI CIOCCIO ARNAUD CHIRIER JOACHIM |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES/063 | 151 | ROZET LUDOVIC ESPINO JEREMIE MOUNIER ANTHONY |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 152 | BESSON LIONEL FAVREGROS JEAN-PIERRE BUISSON GUILLAUME |
0430222/LOUDES/043 | 153 | GALLIEN LILLIAN MASSON ALBIN MADJIDI PIERREFITTE ILHAN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 154 | GRANGE DANIEL FRAYRE STÉPHANE GRANGE ALAIN |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 155 | SIGNORET LIONEL SIGNORET EVAN FOURNIER YOANN |
N.H./043 | 156 | ROUVIER PHILIPPE CAMUS ALAIN PANDRAUD RICHARD |
N.H./045 | 157 | APPETITI LUCIEN BOUCHUT HERVÉ BOUCHUT-KAULFUSS UGO |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 158 | GAUTHIER JEAN LOUIS CROZE JACQUES TERRASSON MANUEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 159 | MATHIEU DANIEL GIRE GILLES GIRE PATRICK |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 160 | DANNEYROL TRISTAN GRAZIANI JIMMY BELMONTE CHRISTOPHE |
N.H./013 | 161 | ROUX DAVID GROSMAIRE STEPHANE VALLES THOMAS |
N.H./013 | 162 | MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./069 | 163 | LAVIE PHILIPPE HACHICHI NOUREDINE PAPA LUCIEN |
N.H./007 | 164 | COQUARD JÉRÉMY COQUARD LUDOVIC BLANC JEMISSON |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 165 | MALARTRE FRANCK LOURDIN DAVID FORTUNATO CHRISTOPHE |
0430224/POLIGNAC/043 | 166 | CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN MICHEL DEBROUX CHRISTIAN |
N.H./082 | 167 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD GILLES MICHEL ERIC |
N.H./043 | 168 | NICODET ROLAND GAUSMAND GUILLAUME RICHARD JEAN |
N.H./073 | 169 | KASSOURI MAGID ROUX FABIEN BARIOL JEROME |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 170 | GARRIGUES JULIEN COHADE RENAUD MAURIN FRÉDÉRIC |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 171 | DEMOLIS ROMAIN GOMEZ MORENO LISSERRE JULIEN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 172 | GAYT VINCENT GAYT ENZO DUFOUR HERVÉ |
0430252/ST VINCENT/043 | 173 | DUBOIS SÉBASTIEN PIERREDON FRÉDÉRIC RAMACCI ERIC |
N.H./048 | 174 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE CAILLOT MICKAEL |
N.H./003 | 175 | GIRE BRUNO DURAND STÉPHANE ZIMMERMANN ROMAIN |
N.H./063 | 176 | GIRE AXEL GIRAUD KENY GIRAUD PRESTON |
N.H./043 | 177 | IANNONE BENJAMIN PETRIER NICOLAS PETRIER FABIEN |
N.H./038 | 178 | FONTIBUS KYLIAN LEYVASTRE EVANN COUFORT ALEXIS |
N.H./007 | 179 | PLANTE ALEXANDRE BRUYERE ANTOINE BENIGAUD QUENTIN |
N.H./043 | 180 | LAFONT KÉVIN RAVEL SERGE GUILHOT FLORIAN |
N.H./043 | 181 | MAYEUX LUCAS VALEZY JORDAN VALEZY SULLIVAN |
N.H./042 | 182 | KIM DAVID STIMBACH ISAAK BARRI MAIKEUL |
N.H./063 | 183 | DELSUC MIKAEL PISTER DAVID PERARDOT BRANDON |
0634327/TEAM ISSOIRE 63/063 | 184 | VIDAL DOMINIQUE CONDON JEAN BAPTISTE CARPAYE JEAN-FRANÇOIS |
0430222/LOUDES/043 | 185 | PERBET LOAN GARDES EMILIEN GARDES GAUTIER |
N.H./043 | 186 | JOUFFRE DAMIEN JOURNET OLIVIER LUCQUIAUD ANTHONY |
0430210/ESPALY/043 | 187 | BOITEL LIONEL PORPORA FRÉDÉRIC CROS MICHEL |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 188 | BOSSU CLÉMENT BASLER ANDREA AUBERT JÉRÉMY |
0430325/TIRANGES/043 | 189 | SAVIANA FLORIAN POLINORI RÉGIS COUSINARD CLAUDIA |
N.H./054 | 190 | COMMUN CORENTIN ROSE FRÉDÉRIC SOREL RACHID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 191 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC JEAN BOUTIN MANO |
N.H./043 | 192 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS VEDEL GILLES GIRAUD NICOLAS |
N.H./043 | 193 | AFOPA WILFRIED NDIONE BABACAR DELAMOU JEAN-PIERRE |
N.H./ | 194 | SIGAUD YOAN RAFFRAY PHILIPPE DAVID JEAN PHILIPPE |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 195 | MATEOS QUENTIN CHAPON THIBAULT MARTIN ALEXANDRE |
N.H./003 | 196 | BRUN ROMUALD PAYS PHILIPPE HINDERCHIED NICOLAS |
N.H./043 | 197 | GIOE JEAN-PIERRE GARIN STÉPHANE SEYCHAL SYLVAIN |
N.H./800 | 198 | VIAL ANTHONY DELARBRE VINCENT MAZIERES STÉPHANE |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 199 | FINART JEROME FINART AUGUSTIN FINART JOEL |
N.H./045 | 200 | CHASTAGNER CÉDRIC MAISONNY DANIEL PONCET SÉBASTIEN |
N.H./043 | 201 | RASOAFARANIRINA ALFRED GUEYNARD HERVE CHHUM DENIS |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 202 | ENJOLRAS FABIEN ENJOLRAS KEVIN PERIER KÉVIN |
0430227/ST PAULIEN/043 | 203 | VALETTE GILLES ARNAUD THIBAUT CHASTEL STÉPHANE |
N.H./043 | 204 | RIPERTO MARC VALES LUC MOVSESSIAN PIERRE |
0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 | 205 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT PERRIN FRÉDÉRIC |
N.H./012 | 206 | SIMON CHRISTIAN MATRAGLIA LAURENT BESOMBES SYLVAIN |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 207 | FERRAPIE RAPHAËL CORVISART DE FLEURY JORDAN PAGES CYRILLE |
N.H./043 | 208 | TANTILLO JONATHAN DELHOMMEAU-FORGET TOM MENZAGHI ALEXANDRE |
N.H./061 | 209 | LAVAL JEAN CHRISTOPHE VEDRENNE DAVID PAULIAT RENÉ |
N.H./063 | 210 | CHARREYRE JÉRÉMY PRADES LUDOVIC LOUBAT STÉPHANE |
N.H./043 | 211 | DA SILVA DAVID RAVOUX GILLES MAZURAIS PIERRE |
N.H./043 | 212 | CHABALIER GRÉGOIRE BARIOL LOUIS MICHEL ANTHONY |
0430246/COUBON/043 | 213 | ROCHE DANIEL POMMIER RENÉ DEMIRKOL ABDURRAHMAN |
N.H./042 | 214 | IKHLEF RACHID LABOURE RÉGIS GILLET DAVID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 215 | HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TOUTAIN JÉRÉMIE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 216 | MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./083 | 217 | GAYTON YANNICK GOSSE CHRISTIAN GUTIERES DIDIER PIERRE |
N.H./030 | 218 | WIASTERSHEIM STEEVE LAPARRA ANTHONY WIASTERSHEIN BENOIT |
N.H./023 | 219 | BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO VERDIER VINCENT |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 220 | HERNANDEZ GRÉGORY TUINON FLORIAN GUADAGNO GREGORY |
N.H./042 | 221 | ANTONIOLI TONI GUIBLAIN JULES THIEUX GABRIEL |
N.H./047 | 222 | ROCHE SYLVAIN ROCHELIMAGNE DANIEL SAHUC SERGE |
N.H./007 | 223 | HERNANDEZ ANTHONY HERNANDEZ MILAN HERNANDEZ ESTEBAN |
N.H./042 | 224 | XAVIER JEAN FRANCOIS AUMAGE RICHARD JULLIEN PATRICK |
N.H./084 | 225 | BLANC BRANDON TALBI YACINE CHIBANE HOCINE |
N.H./007 | 226 | CHARRIER TOM SAGUETON KYLIAN VALETTE RÉMI |
N.H./043 | 227 | VIALLE CLAUDE BONNET FABRICE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 228 | TAVEIRA VICTOR GAILLOT MICKAEL SLIMAN JULIEN |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 229 | BERNARD ALAIN MEJEAN TRISTAN MERLIN MATHIS |
N.H./007 | 230 | TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL LORKOVIC PHILIPPE |
N.H./074 | 231 | CHENEL JEAN-PHILIPPE BORRELLI JESSY BOUAZIZ BELKACEM |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 | 232 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO WESTERMANN DYLAN |
N.H./007 | 233 | BRIE CHRISTOPHE BROSSEAU HERVÉ LE GARREC PASCAL |
N.H./043 | 234 | DUPUY LAURENT CONSTANT DAVID ROMANELLO ANDREA |
N.H./043 | 235 | RUSSIER MAXIME FAURITE LIONEL DEVISE DAMIEN |
N.H./026 | 236 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE PAVAILLON XAVIER |
N.H./049 | 237 | BOULBES FREDERIC JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL |
N.H./073 | 238 | RIFFARD LAURENT INNOCENTI GREGORY MARSILLE PIERRE |
N.H./030 | 239 | MATHIAS JEAN-LOUIS GIRARD THIERRY BOURGET FLORENT |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 240 | PAGES MATHIEU ULIANA GILLES ROBERT STÉPHANE |
N.H./043 | 241 | BALIGUIAN JEAN-MARC RICOU GUY BALBALIAN MICHEL |
N.H./026 | 242 | CHAMBEFORT-LIOGIER THOMAS LIOGIER-MICHALON LORIS BORTOLAS SÉBASTIEN |
N.H./043 | 243 | VIVEN THIERRY TCHA MATTHIEU GUILLON JÉRÔME |
N.H./012 | 244 | MAZEAU YOHAN LE CAOUS BRUNO DOUBLET ROMAIN |
N.H./024 | 245 | VADAINE GEOFFROY CAZES JOËL LABROT DAVID |
N.H./015 | 246 | FRAUZIOL STÉPHANE AUSTRUY BERNARD GIBRAT YANNICK |
0464004/GRAMAT/046 | 247 | MAURIN ANTHONY ROBERT DIDIER RAVEYRE FRANCK |
N.H./043 | 248 | SANGUINEDE DIMITRI JAMON ALEXANDRE RIFFARD MATÉO |
0430241/LAUSSONNE/043 | 249 | POSTAL CYRILLE PREYNAT STÉPHANE PETIT JOSÉ |
N.H./043 | 250 | MALARTRE FRÉDÉRIC MAURIN ANTOINE LEMAIRE DOMINIQUE |
N.H./043 | 251 | AURAND LIONEL BERNIAUD DANIEL DOS SANTOS ROMAIN |
N.H./043 | 252 | SEAUVE CHRISTOPHE SAGNOL JEAN-LOU MEILLER JEAN-PAUL |
0430312/TENCE/043 | 253 | DELAIGUE THIBAUT PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC |
N.H./003 | 254 | LIPCZYNSKI TOMASZ SORICOTTI JEAN-PHILIPPE BERARDIER KÉVIN |
N.H./ | 255 | GRZELCZAK RAFAL SZCZEPANSKI ROBERT MUSIALOWSKI PIOTR |
9999999/Autre/ | 256 | PERILHON NOAH PERILHON JEAN AUGUSTE CLÉMENT |
N.H./043 | 257 | VENTAJA VALENTIN EL KHOUDRI SOFIAN VILLEVIEILLE FRANCK |
N.H./043 | 258 | BERNE PHILIPPE BERNE ADRIEN BERNE DAVID |
N.H./007 | 259 | ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC |
N.H./042 | 260 | FERREIRA DANIEL TOURNEBIZE DOMINIQUE DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 261 | JACQUET SACHA JACQUET MICKAËL JACQUET LIONEL |
