| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO |
N.H./007 | 2 | INNOCENTI GREGORY MARSILLE PIERRE |
N.H./013 | 3 | GIRE STÉPHANE BOUREMEL CLÉMENT |
N.H./043 | 4 | JOUFFRE SÉBASTIEN FRIOL GAËTAN |
N.H./043 | 5 | PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC |
N.H./003 | 6 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 7 | RIFFARD MATÉO PERBET YANN |
N.H./043 | 8 | LAMPRE THIERRY MONDON ILAN |
N.H./015 | 9 | ROMANELLO SYLVAIN DIANA OTTAVIO |
0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 | 10 | VEYRE DOMINIQUE ROCHETTE CHRISTOPHE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 11 | CLEUZIOU ROMAIN ADAM QUENTIN |
N.H./083 | 12 | EXBRAYAT LAURENT ALLARY RICHARD |
N.H./043 | 13 | ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN |
N.H./074 | 14 | MATHIAS PASCAL MATHIAS SANDRINE |
N.H./081 | 15 | BRICE STEPHANE MATHIAS HERVÉ |
N.H./094 | 16 | GLATRE DAVID AILLOUD SYPRIAN |
N.H./074 | 17 | PARROUR BRUNO BOULBES FREDERIC |
N.H./074 | 18 | PEDRONO CHRISTOPHE POUGET BERNARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 19 | MARGUIN PHILIPPE MARGUIN GILLES |
N.H./063 | 20 | MARGUIN ENRICK JACQUY YANNICK |
N.H./063 | 21 | REME MARCEL REME QUENTIN |
N.H./064 | 22 | VABRE MATÉO NOEL FRÉDÉRIC |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 23 | VABRE FREDERIC BATARD NICOLAS |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 24 | FALIMANANTSOA HECTOR BEZANDRY THIERRY |
N.H./048 | 25 | CONSTANT FABRICE GOYARD DANIEL |
0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 | 26 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./010 | 27 | MAREUGE JÉRÉMIE MAREUGE GHISLAIN |
0634135/FANNY BOUT DU MONDE/063 | 28 | ZILE SÉBASTIEN IGONIN CHRISTIAN |
0638283/PETANQUE VISCOMTATOISE/063 | 29 | FERRAUD VÉRONIQUE SARROCA CHRISLENE |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 30 | JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 31 | DANTU ROMAIN MATZ ARNAUD |
N.H./003 | 32 | HECQUET GUILLAUME BOUREMEL SAÏD |
N.H./043 | 33 | BREUIL CORENTIN BATREAU BAPTISTE |
N.H./043 | 34 | MASCLET LAURE OLLA MÉLANIE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 35 | FARJON RÉMI DELAIGUE KÉVIN |
0430254/BEAUZAC/043 | 36 | THOMAS DAVID CUBIZOLLES FREDERIC |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 37 | JULLIEN MATHIEU COMMEAT ROMAIN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 38 | PROST FLORIAN DESHORS DAVID |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 39 | BOIJOU STÉPHANE LARDY CHRISTOPHE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 40 | DREVET ALBAN ROBERT FRÉDÉRIC |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 41 | VANENGELANDT JULIE ENTE ERIC |
0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 | 42 | VANENGELANDT GAETAN PAMELAERE LUDOVIC |
0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 | 43 | LEYDIER OLIVIER LEYDIER TOM |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 44 | PLOUHINEC YANN BORDEL WILFRIED |
N.H./042 | 45 | PEYRON DOMINIQUE GACHET JÉRÉMIE |
N.H./043 | 46 | YVONNEAU FABRICE PAPE JEAN PHILIPPE |
N.H./074 | 47 | GAUTHIER ALAIN BALDUCCI MICHEL |
N.H./074 | 48 | DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 49 | ZEMOULI HERVÉ HORJAK CÉDRIC |
N.H./030 | 50 | PIOTTE JULIEN PIOTTE FRANÇOIS |
N.H./003 | 51 | DUCLOS BASTIEN CAZARRE YANIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 52 | DUCLOS NATHAN DUCLOS DIDIER |
N.H./009 | 53 | DUCLOS CHRISTELLE PUJOS CLAUDE |
N.H./009 | 54 | OLIVIER TITOUAN DAUPHANT WILLIAM |
N.H./069 | 55 | GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE |
N.H./063 | 56 | PORTEFAIX OLIVIER JAYAT JEAN |
N.H./063 | 57 | MATTHEY NICOLAS LAMBERT STEPHANE |
9999997/Suisse/ | 58 | UNUDULAN MOHAMED NEUSSAINT MICHEL |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 59 | AHAMADA ADAM FANAINGAMAMPIANDRA SALOHINIAINA |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 60 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 61 | CELLE ANTHONY ESCUDERO LÉNAÏC |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 62 | DOS SANTOS SAMSON BENCHEIKH HAKIM |
N.H./026 | 63 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE |
N.H./037 | 64 | PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN |
N.H./043 | 65 | ABAD VIVIEN MOULIN ERIC |
0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 | 66 | OLLIER JULIEN ROMANELLO ANDREA |
N.H./042 | 67 | DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC |
0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS/042 | 68 | BOURDELIN FRANCK BOURDELIN RÉMI |
0430252/ST VINCENT/043 | 69 | LELOUP DIDIER REGEFFE TOM |
N.H./042 | 70 | FONTIBUS KYLIAN LEYVASTRE EVANN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 71 | PERBET AUDRICK VERDIER FLORIAN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 72 | NOEL MAXIME CHANSON AYMERIC |
N.H./043 | 73 | LUDOVICO ENZO CARACCIOLO CHRISTOPHE |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 74 | PREYNAT STÉPHANE GONTAUD JULIEN |
N.H./043 | 75 | GAY LIONEL DESBUISSONS MARC |
N.H./063 | 76 | VILLALOBOS VINCENT DIVET ANNIE |
0030305/E. P. SALIGNY PIERREFITTE/003 | 77 | PAUTONIER FLORIAN BEURRIER EVELYNE |
N.H./003 | 78 | DUFREGNE YOANN TALBOT YANN |
0030305/E. P. SALIGNY PIERREFITTE/003 | 79 | BOIROT FRÉDÉRIC BOIROT MAGALI |
0030305/E. P. SALIGNY PIERREFITTE/003 | 80 | PAUTONIER PHILIPPE JONARD CÉDRIC |
0030326/PETANQUE THIELOISE/003 | 81 | BONGIRAUD PATRICE LOURDIN DAVID |
0430224/POLIGNAC/043 | 82 | BONNEFOY ORIAN BERIDOT MATHIEU |
N.H./007 | 83 | LAUGA - LAURET DORIAN BERLAND GABRIEL |
N.H./065 | 84 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 85 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN |
N.H./048 | 86 | CHAUSSAT ERIC QUAIREL STÉPHANE |
N.H./043 | 87 | BREANT PIERRE-JEAN MARRONNIER YOAN |
N.H./003 | 88 | GIMBERT ALEXANDRE PAGES PIERRE |
0430246/COUBON/043 | 89 | FRONT JÉRÔME DURAND STÉPHANE |
N.H./077 | 90 | DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL |
N.H./045 | 91 | NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK |
0430215/LE MONASTIER/043 | 92 | AKLI FARID MARREL JORDAN |
N.H./043 | 93 | JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 94 | MARCAHOSSE BRANDON HENRY LILIAN |
N.H./063 | 95 | OLIVEIRA ANDRÉ MICHEL BUNISSET PIERRE |
N.H./063 | 96 | LARUE CHLOÉ MARIASSOUCE HEIMATA |
N.H./088 | 97 | LARUE BOUY LINDA MOUGENOT JESSICA |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 98 | LARUE BRICE MOUGENOT BERTRAND |
N.H./088 | 99 | FELD ANTHONY TAILLARDAT MAXENCE |
0638322/PETANQUE CREVANTOISE/063 | 100 | SERRE LILIAN SERRE ALAIN |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 101 | GAUTHIER JEAN CLAUDE BONNETON JEAN-PHILIPPE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 102 | GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY |
N.H./092 | 103 | DIANA VINCENT DIANA LORENZO |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 104 | JANY GAÉTAN BOIRON CHRISTIAN |
N.H./063 | 105 | VEY ROMARIC |
N.H./042 | 106 | GERARD DYLAN CHALLET SYLVAIN |
N.H./043 | 107 | BALLANDRAUX JORDAN BALLANDRAUX FRANCK |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 108 | GARDES RICHARD SOUVETON DAMIEN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 109 | ROUDON DAVID ROUDON NOAH |
0430252/ST VINCENT/043 | 110 | ROGIER MATHÉO CHASSERY ROMAIN |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 111 | FAYARD CORENTIN GIRAUD ALEXANDRE |
0430321/RAUCOULES/043 | 112 | BOYER BERNARD SABATIER FRANCK |
N.H./043 | 113 | RAYMOND MAXIME PRAS PATRICE |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 114 | JEANGEORGES SYLVIE JEANGEORGES YVON |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 115 | BONNEVILLE DAVID GRAVIER SANDRINE |
0430238/VALS/043 | 116 | PREBET AURÉLIEN VEYRAT DAVID |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 117 | GRANGE HERVÉ PETRE KILLIAN |
N.H./043 | 118 | DIANA LOUCA JACQUET JULIAN |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 119 | GILLET STEVE LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 120 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER |
0320321/PAVIE/032 | 121 | GAYT VINCENT GAYT ENZO |
0430252/ST VINCENT/043 | 122 | ROCHETTE CHRISTOPHE HEMICI FARID |
N.H./042 | 123 | SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK |
N.H./083 | 124 | LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO |
N.H./095 | 125 | METRAL THOMAS MAJKSNER LÉO |
N.H./043 | 126 | DARTHOUT PHILIPPE VEDRENNE MICHEL |
N.H./087 | 127 | PRINET MAXIME JACQUIN BERNARD |
N.H./087 | 128 | DIANA GIOVANI CORNET HAMS |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 129 | CHAZALETTE DAVID LAVASTRE THIERRY |
N.H./007 | 130 | ARSAC REMI FILIOL SÉBASTIEN |
N.H./043 | 131 | BOMPARD MICKAEL THOLOZAN DIDIER |
N.H./030 | 132 | GIOE JEAN-PIERRE GARIN STÉPHANE |
N.H./800 | 133 | NAVARO ADRIEN GRAF DYLAN |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 134 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 135 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 136 | ENJOLRAS FABIEN ENJOLRAS AURÉLIE |
0430227/ST PAULIEN/043 | 137 | CHAUDIER FLORENT CHARRAS CLÉMENT |
0430321/RAUCOULES/043 | 138 | BION ALEXIA MATEOS QUENTIN |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 139 | VAURS THEO BAUER FREDERIC |
N.H./ | 140 | DILLY ETHAN BOUCAUD REMI |
0634326/CLUB PETANQUE LA BOULE VARENNOISE/063 | 141 | SAHUC JONATHAN LANGLADE ANDRÉAS |
0430224/POLIGNAC/043 | 142 | PRADES LUDOVIC COUFORT ALEXIS |
0430246/COUBON/043 | 143 | REGIMBAL THIBAULT MERLE ALEXANDRE |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 | 144 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN |
0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092 | 145 | BARGUES DAVID TAUSSAC BENOÎT |
N.H./034 | 146 | DUFAND FABRICE VALLET DAVID |
N.H./034 | 147 | DUPLESSY THOMAS LAGUE GAÉTAN |
N.H./040 | 148 | RIFFARD AURÉLIEN SEI VALENTIN |
N.H./007 | 149 | ALLARY DORIAN TEYSSIER DANNY |
N.H./043 | 150 | GRAZIANI JIMMY BELMONTE CHRISTOPHE |
N.H./013 | 151 | ROUX DAVID VALLES THOMAS |
N.H./013 | 152 | CHAREIL VALENTIN BAILLY CHRISTOPHE |
0180209/E S MOULON PETANQUE/018 | 153 | PINEAU SÉBASTIEN LEGRAND PIERRE |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 154 | PAPILLON EVAN BULLIARD LUCAS |
N.H./089 | 155 | BACCUET JOHAN VANDYCKE CEDRIC |
0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030 | 156 | MARQUES ALEX GARCIA ANGELINA |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 157 | ARCIS HUGO DA SILVA TONY |
N.H./043 | 158 | MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC |
N.H./045 | 159 | MICHEL FRÉDÉRIC MICHEL MATTEO |
0430210/ESPALY/043 | 160 | LARCY ENZO DELALANDE JACKY |
0633326/SALINS PETANK/063 | 161 | VACHER DAMIEN VACHER MATHIS |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 162 | ROBERT ARNAUD VACHER FABIEN |
N.H./043 | 163 | LOUBIERE TRISTAN CHIRIER JOACHIM |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES/063 | 164 | VIDAL DOMINIQUE ITRI YOHAN |
0430222/LOUDES/043 | 165 | BESSON LIONEL FAVREGROS JEAN-PIERRE |
0430222/LOUDES/043 | 166 | GALLIEN LILLIAN BLEU MELVIN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 167 | SIGNORET LIONEL BATTISTA FLORIAN |
N.H./043 | 168 | GROSMAIRE STEPHANE DANNEYROL TRISTAN |
0135007/B JOYEUSE RAPHELE/013 | 169 | BEGNIS ENRYCK SERGE SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 170 | LAVIE PHILIPPE PAPA LUCIEN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 171 | CHARREYRE NADÈGE MAURIN THOMAS |
0430250/LE MONTEIL/043 | 172 | CHARREYRE JÉRÉMY LOUBAT STÉPHANE |
0430250/LE MONTEIL/043 | 173 | MALASSAGNE JULIEN LAURET JÉRÔME |
0480406/FANNY M C G/048 | 174 | MALARTRE FRANCK FORTUNATO CHRISTOPHE |
0430224/POLIGNAC/043 | 175 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 176 | GERENTON SÉBASTIEN GERENTON DYLAN |
N.H./043 | 177 | GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 178 | BARIOL JEROME ROUX FABIEN |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 179 | KASSOURI MAGID COHADE RENAUD |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 180 | BOYER RAPHAËL BRUN ALEXIS |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 181 | DEMOLIS ROMAIN LISSERRE JULIEN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 182 | DUBOIS SÉBASTIEN PIERREDON FRÉDÉRIC |
0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 | 183 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE |
0030112/PETANQUE DE CHATEL/003 | 184 | VERDIER THIERRY ALLIROL DIDIER |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 185 | LAFONT KÉVIN RAVEL SERGE |
0430254/BEAUZAC/043 | 186 | BONNEFOI THIERRY BONNEFOI THIBAUT |
N.H./007 | 187 | BESSEYRE NOLAN TOURETTE HUGO |
0430122/LORLANGES/043 | 188 | ANTOINE SIMON MARTIN ALEXANDRE |
0430122/LORLANGES/043 | 189 | VALLET STÉPHANE VALLET VALENTIN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 190 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 191 | GIRAUD PRESTON GIRAUD KENY |
N.H./081 | 192 | GIRE AXEL GIRAUD TEDDY |
N.H./043 | 193 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC |
0430238/VALS/043 | 194 | MAYEUX LUCAS BESSON SÉBASTIEN |
N.H./042 | 195 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 196 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 197 | CARPAYE JEAN-FRANÇOIS JULIEN CATHERINE |
0430222/LOUDES/043 | 198 | JOUFFRE DAMIEN LUCQUIAUD ANTHONY |
0430210/ESPALY/043 | 199 | BOITEL WILLIAM BOITEL LIONEL |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 200 | JAMON ALEXANDRE DESHORS LUDOVIC |
N.H./043 | 201 | RIFFARD LAURENT SCHATZ JEAN-FRANÇOIS |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 202 | ROSE FRÉDÉRIC SOREL RACHID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 203 | COMMUN CORENTIN ROSE MIKE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 204 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN |
N.H./021 | 205 | MASSON ALBIN PERILHON LOU |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 206 | ROCHE FLORIAN AFONSO MICKAËL |
0638322/PETANQUE CREVANTOISE/063 | 207 | VIAL ANTHONY DELARBRE VINCENT |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 208 | CHARRIER TOM VALETTE RÉMI |
N.H./043 | 209 | MERLE PATRICE MERLE ERWAN |
0430226/ST ETIENNE LARDEYROL/043 | 210 | JOURNET OLIVIER DELMAS JOHNNY |
0430210/ESPALY/043 | 211 | CHENEL JEAN-PHILIPPE BORRELLI JESSY |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 | 212 | PONCET SÉBASTIEN DUBUIS TONY |
N.H./043 | 213 | VALETTE GILLES ARNAUD THIBAUT |
N.H./043 | 214 | MOVSESSIAN PIERRE RIPERTO MARC |
0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 | 215 | DELAVAL ANTHONY CARLIER ANTHONY |
N.H./043 | 216 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 217 | THERY DORIAN DEBARD JEAN-MARIE |
N.H./012 | 218 | DEFAY JORDAN ROBERT STÉPHANE |
N.H./043 | 219 | FERRAPIE RAPHAËL CELLE CATHERINE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 220 | TANTILLO NOA DELHOMMEAU-FORGET TOM |
0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | 221 | TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE |
N.H./061 | 222 | GARDES GAËTAN LAC STÉPHANE |
0430213/LANTRIAC/043 | 223 | MALARTRE FRÉDÉRIC MAURIN ANTOINE |
N.H./043 | 224 | MAGAND CHRISTOPHE SURREL STÉPHANE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 225 | CHASTEL STÉPHANE DUMAS LAURENT |
N.H./043 | 226 | BOUQUIN ROGER CHAPELAND STEEVEN |
N.H./001 | 227 | LABETE THIÉRRY SABATIER MICKAËL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 228 | FOURNIER YOANN AZEVEDO CAMILLO |
0430244/CHADRAC/043 | 229 | FOURNIER CORENTIN LYOTARD SÉBASTIEN |
0430244/CHADRAC/043 | 230 | MARCON BASTIEN BRUCHET MICKAËL |
N.H./043 | 231 | SANGUINEDE DIMITRI PRADIER DENIS |
N.H./043 | 232 | GILLET JENNIFER CHEVET MIHIAU |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 233 | IKHLEF RACHID GILLET DAVID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 234 | LABOURE RÉGIS TOUTAIN JÉRÉMIE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 235 | HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 236 | BLANC BRANDON PETIT-JEAN ERIC |
N.H./007 | 237 | NOEL HERVÉ BRONCHY DIDIER |
N.H./043 | 238 | GAYTON YANNICK GUTIERES DIDIER PIERRE |
N.H./030 | 239 | DASNIAS QUENTIN COUT SEBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 240 | BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 241 | ANTONIOLI TONI LAVILLE ENZO |
N.H./047 | 242 | PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 243 | ROCHE SYLVAIN SOULIER ANDRÉ |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 244 | AUMAGE RICHARD XAVIER JEAN FRANCOIS |
N.H./084 | 245 | JULLIEN PATRICK GUITART SANDRINE |
0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 | 246 | LE VACON STÉPHANE FOURCADE ROMAIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 247 | MANTEL MÉRIK PAGES MATHIEU |
N.H./043 | 248 | ROYER RICHARD THERME LAURENT |
0430224/POLIGNAC/043 | 249 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 250 | GAILLOT MICKAEL SLIMAN JULIEN |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 251 | ACHARD JORIS BAYARD GAËTAN |
N.H./043 | 252 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD |
N.H./043 | 253 | JACQUET ALEXANDRE JACQUET LIONEL |
0180118/U S FLORENTAISE/018 | 254 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA |
0180118/U S FLORENTAISE/018 | 255 | PERILHON NOAH PERILHON JEAN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 256 | NICOLAS ANDRÉ ARSAC THOMAS |
0430215/LE MONASTIER/043 | 257 | BENIGAUD QUENTIN BENIGAUD PASCAL |
N.H./043 | 258 | MARTIN FREDERIC BERNIER VINCENT |
N.H./063 | 259 | CHARBONNIER THOMAS LAFONT JOACHIM |
N.H./007 | 260 | MOURGUES STEVEN PEYRELON ALLAN |
N.H./043 | 261 | GARROUSTE NICOLAS RAVEL GILLES |
N.H./011 | 262 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS MARCOUREL CHARLÈNE |
N.H./043 | 263 | GOSSE CHRISTIAN DA FONSECA JÉRÔME |
N.H./043 | 264 | DIARD PIERRE OLIVIER GORNIK NATHAN |
N.H./043 | 265 | SIGAUD YOAN CRUVELIER GAËTAN |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 266 | BOULANGER CHRISTIAN BOYER JÉRÔME |
N.H./043 | 267 | VIAL JERÉMY MAREUGE LAURENT |
0634135/FANNY BOUT DU MONDE/063 | 268 | CHARRE JULIEN BREYSSE STEVE |
N.H./007 | 269 | RABEYRIN FLORIAN DOUPLAT YOANN |
N.H./043 | 270 | JULIEN THOMAS JULIEN SIMON |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 271 | BRIE CHRISTOPHE VIVIER YVES |
0430238/VALS/043 | 272 | LE GARREC PASCAL BROSSEAU HERVÉ |
N.H./056 | 273 | GAMELIN YANNICK OMONT TOM |
N.H./074 | 274 | GUGLIELMO FREDERIC MARTINS SAMUEL |
N.H./013 | 275 | GARCIA LOÏC BARRI ANGELO |
N.H./063 | 276 | CLAUDIN STÉPHANE THOMAS GRÉGORY |
0070079/LA BOULE SOUCHOISE/007 | 277 | GOURSAT JÉRÉMY OUICI DJAMEL |
N.H./024 | 278 | CHRISTOU KÉVIN OUICI CHEVALIER MARWAN |
0870003/AMBAZAC PETANQUE/087 | 279 | GARROUSTE ENZO RAVEL JÉRÉMI |
N.H./011 | 280 | VARGAS BENNY CHRISTIAN LAGARDE HERVÉ |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 281 | COURRIOL JEAN PIERRE COURRIOL DIDIER |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 282 | FAURE SÉBASTIEN VERNET JEAN-LUC |
N.H./007 | 283 | METAIRON FREDERICK MASCHINO DYLAN |
9999997/Suisse/ | 284 | GRAS STÉPHANE GRAS VALERIE |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 285 | BERNE ADRIEN FRAYSSE PASCAL |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 286 | BOURGAUD ERIC BERNE PHILIPPE |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 287 | COMBE PHILIPPE MOURZELAS MARTIAL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 288 | PLANCHETTE BENJAMIN ISSARTEL CYRIL |
N.H./043 | 289 | FENEYROL MICHAËL ALBA PIERRE |
N.H./045 | 290 | CHADELAT MIKAËL RATOUL CÉDRIC |
N.H./015 | 291 | COLOMB DIDIER ULIANA GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 292 | ROGER WILLIAM BOISSOUT AURÉLIEN |
N.H./031 | 293 | CAPELOT CARL MALLA JIMMY |
N.H./087 | 294 | BONNAUD MICKAËL ROUSSEAU SÉBASTIEN |
N.H./031 | 295 | BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 296 | ACCASSAT ANTOINE PAGIS MARVIN |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 297 | HIGINIO INIGO ALFONSO VISO |
9999993/Espagne/ | 298 | SAGUETON KYLIAN MOULIN NOA |
0430213/LANTRIAC/043 | 299 | ENJOLRAS KEVIN ENJOLRAS YVES |
N.H./043 | 300 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 301 | PESSEAT EMMANUEL MICHALON JEAN-LUC |
0430321/RAUCOULES/043 | 302 | CLUZEL JULIEN BONNET GILLES |
0430321/RAUCOULES/043 | 303 | BONNAMAIN JÉRÔME MAZUR MARVIN |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 304 | LOPES DANIEL PETITCOLIN JEAN - CHARLES |
N.H./063 | 305 | HERNANDEZ GRÉGORY FAUVET SYLVAIN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 306 | SAMUEL VINCENT VEROT JONATHAN |
0422114/BOULE DES JARDINS FIRMINY VERT/042 | 307 | BENYUS FLORIAN PLATON WILLIAM |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 308 | PERRIER JOHAN REY LUDOVIC |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 309 | ANTOINE NOEL LARGUIER CHRISTOPHE |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 310 | KHERRAR MOURAD MALLET PATRICK |
N.H./042 | 311 | THEROND MATHIS BOTTON ERIC |
N.H./069 | 312 | BARIOL LOUIS CHABALIER GRÉGOIRE |
0430246/COUBON/043 | 313 | ASTRUC NICOLAS CHALAGIRAUD FRANCIS |
0430202/BLAVOZY/043 | 314 | DUPON DAVID AURELLE LAURENT |
0422090/SBHV UNIEUX/042 | 315 | MARTY VALENTIN MARTY PIERRE |
N.H./066 | 316 | GUIGNARD CHRISTOPHE BROCADET GRÉGORY |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 317 | CHASTAGNER PIERRICK REYNIER WILLIAM |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 318 | CHAUSSINAND GILBERT COUFORT OLIVIER |
0430246/COUBON/043 | 319 | MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 320 | DEMARS XAVIER AUBERT GILLES |
0430254/BEAUZAC/043 | 321 | GINHAC GRÉGORY HAON BRUNO |
0430110/PAULHAGUET/043 | 322 | VENIANT BAPTISTE KIM LUCAS |
0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS/003 | 323 | SANGUINEDE ROMAIN SANGUINEDE JÉRÉMY |
