| N° | Nom /Prénom | Club |
| 401 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN |
N.H./025 | 402 | CHAUDAGNE PATRICK ROUX CLAUDE BLANCHET GÉRARD |
N.H./003 | 403 | SURREL ALPHONSE BOLEA MARC BASTIDE ALAIN |
N.H./043 | 404 | GIRE JEAN-CLAUDE MARTIN JEAN LOUIS VEDEL GILLES |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 405 | MORO JULIEN TINCANI DOMINIQUE AUBERGER JOËL |
0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 | 406 | COMTE NORBERT DELAYGUE JOËL NIEZ PATRICK |
N.H./043 | 407 | PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL |
N.H./084 | 408 | COLOMB YVAN MONTEIL JEAN-PIERRE GAY GEORGES |
N.H./042 | 409 | DUMONNET GILBERT SAUSSINE PATRIC AURAND RENE |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 410 | BONNET ERICK BARROT AIMÉ FROSIO OSCAR |
N.H./030 | 411 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 412 | CARDOT MAURICE BLANCO ANDRÉ MANCUSO PAUL |
N.H./043 | 413 | MIHIERE CLAUDE CHAMPSAUR SERGE SAUVAT GERARD |
N.H./084 | 414 | BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD PAPALEO NICOLAS |
N.H./042 | 415 | HELIAS FRÉDÉRIC RICOU GÉRARD PELOZUELO PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 416 | AFONSO FERNAND COMBRE JEAN-LUC DURET JEAN-PAUL |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES/063 | 417 | JOURGET CHRISTIANE LAUGIER VINCENT LE ROLLAND JEAN-YVES |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 418 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 419 | DESSAGNE JEAN PIERRE ROCHE DANIEL POMMIER RENÉ |
N.H./043 | 420 | FOLTIER HENRI BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 421 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC |
N.H./039 | 422 | BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE PHILY CHRISTIAN |
N.H./069 | 423 | MIUZZO MICHEL LEYBROS FRANCIS CARCANAGUE GUY |
N.H./015 | 424 | BARDON CHRISTIAN PERRIN DOMINIQUE BRUGNON JACQUES |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 425 | MOREL JEAN-CLAUDE MADAIRE YVES ROCHET JOËL |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 426 | BRUNIER NATHALIE PALUDETTO PATRICIA BRUNIER PATRICK |
N.H./031 | 427 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 428 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 429 | PONTVIANNE JEAN-MICHEL CHARBONNIER JACKY PERRIN MARC |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 430 | LAHCEN FARISS FAYARD GABRIEL PRYBILSKI CHRISTIAN |
N.H./042 | 431 | MOULY JEAN LUC LAFOY JOEL KHAIR JEAN LUC |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 432 | PEYROT JEAN-MARIE VIGNE BERNARD DALFARAT LUC |
N.H./023 | 433 | BEAUFORT PASCAL ANGLADE FREDERIC MESSINA CHARLES |
N.H./043 | 434 | PEGUIN ANDRÉ BROCHIER MICHEL BONGIRAUD PHILIPPE |
N.H./071 | 435 | CAMISULI JEAN-YVES REBECCHI JOSEPH ROUCHON CHRISTIAN |
N.H./042 | 436 | GREGOIRE PASCAL CHABANON FRANÇOIS MARCHAUD JEAN-YVES |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 437 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE |
N.H./030 | 438 | FERNANDEZ GHISLAINE MIJUIN ERIC SOKOL CHRISTIAN |
0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 | 439 | MEYER ROBERT NOMBRET ERIC BARRACO YVES |
N.H./042 | 440 | PAUTONIER PASCALE VOLPE CHRISTIAN LE MAREC JOCELYN |
N.H./003 | 441 | DEBOST JACQUES SANCHEZ ROMAN BEAL CLAUDE |
N.H./063 | 442 | DA FONSECA ARMANDO AUBLANC MARC MERCIER JEAN-PIERRE |
N.H./017 | 443 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL TRAIT DENIS |
N.H./063 | 444 | VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES CAILLAT ALAIN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 445 | BAY BERNARD VEDEL JEAN MARC ANDRONNET THIERRY |
0430224/POLIGNAC/043 | 446 | CHRISTONI MAURICE DEFAY PATRICK ANDRE CLAUDE |
0422111/AL COTE DURIEUX/042 | 447 | BUDET JEAN-MARC QUITTARD BERNARD MANGINI FREDERIC |
N.H./030 | 448 | MARQUES ANTONIO |
N.H./071 | 449 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO |
N.H./069 | 450 | DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 451 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL TOURNUT FABIEN |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 452 | MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE SALOMON JEAN-LOUIS |
N.H./063 | 453 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS |
N.H./042 | 454 | BOS CHRISTIAN MIRANDA FRANÇOIS HAUTENAUVE JEAN-MARIE |
N.H./042 | 455 | JOUVE CHRISTIAN COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE |
N.H./007 | 456 | CARASSAI ERIC CASCARINO PATRICK GRASSET DIDIER |
N.H./069 | 457 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 458 | AGUAY JEAN CLAUDE URBAIN -TROUVE ERIC CONCHON CLAUDE |
0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE/063 | 459 | PICHON ALAIN PEYRARD DANIEL ASTIER JEAN-PAUL |
N.H./043 | 460 | VALENTIN DENIS BINE MICHEL MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 461 | MASSARD LUC RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 462 | CHAIZE CHRISTIAN CHAIZE AUGUSTE ALBERICO ANNE-MARIE |
N.H./042 | 463 | AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 464 | MELVE YVES BENIVAY PHILIPPE PALAVESIN ALAIN |
N.H./026 | 465 | COGNARD JEAN-CLAUDE TORRALVO MANUEL BATISSE BERNARD |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 466 | CALMARD PHILIPPE MOUNIER GÉRARD COMBE ANTOINE |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 467 | LANTELME YVES GALLEGO FRANÇOIS CAZENAVE JEAN PIERRE |
N.H./063 | 468 | CHABANEL GILLES BERNIAUD DANIEL VILPONT SYLVAIN |
0430238/VALS/043 | 469 | GRASSET HUBERT BESSE GÉRARD DUFOUR PATRICK |
0430238/VALS/043 | 470 | LAURENT ANDRÉ FINAUD PATRICK VAN CANEGHEM ALAIN |
N.H./042 | 471 | LUTZ PATRICK VIGNAND MICHEL VRAY YVES |
N.H./042 | 472 | CHAMONTIN CHRISTIAN RICHARD JEAN-LOUIS TRINTIGNAC FRANCK |
N.H./007 | 473 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD PUJO PAY FRANCK |
N.H./007 | 474 | BUISSON DANIEL PINTADO VINCENTE DEVERNOIS JEAN-LUC |
N.H./042 | 475 | FLORENTIN PATRICE GAYON ERIC BALZ DIDIER |
N.H./043 | 476 | BARRY BERNARD BERNARD MICHEL GERVAIS YVES |
N.H./043 | 477 | MAUCHAUFFEE JACQUES MICHEL GEORGES RODDE CLAUDE |
0430222/LOUDES/043 | 478 | DE OLIVEIRA BERNARDINO TANZILLI RENÉ LIOGIER PATRICK |
0430222/LOUDES/043 | 479 | GERENTON RÉGIS LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY |
N.H./043 | 480 | ALARCON MANUEL DUGAST DIDIER JOURNOUD PATRICK |
N.H./063 | 481 | MALLET SERGE FERNANDES FERNANDO DUVILLARD ROLAND |
N.H./043 | 482 | BERGA PEDRO FRAGNE FABRICE PIGNATELLI DOMENICO |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 483 | BOULOGNE JEAN HENRY SICILIA DANIEL DARMOCHOD PHILIPPE |
N.H./013 | 484 | GIRE PATRICK CROZE JACQUES TERRASSON MANUEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 485 | MATHIEU DANIEL GIRE GILLES GAUTHIER JEAN LOUIS |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 486 | DREVET GUY COURTIAL SERGE VERNIN RAPHAËL ALBERT |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 487 | DEBROUX CHRISTIAN DEJEAN DANIEL MARC ANNE |
N.H./082 | 488 | MALIRAT MARYSE CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN MICHEL |
N.H./082 | 489 | BOFFET DENIS AUBERT ALAIN BELLION PAUL |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 490 | CHALIEZ BERNARD VIEIRA DOMINIQUE ESTOUP FRANCIS |
N.H./012 | 491 | ARGAUD ETIENNE GIL PIERRE VERGNON EVELYNE |
N.H./043 | 492 | CHEVALIER MONIQUE FRANCOIS JOCELYNE GOMBOCZ ANDRÉE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 493 | TISATO WILLY GOMBOCZ MICHEL FRANCOIS DANIEL |
N.H./001 | 494 | VENTALON DIDIER KILGUS FRÉDÉRIC FILLIAT CHRISTIAN |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 495 | BORDEL GILLES CAIRE PHILIPPE STARZEC JOSEPH |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 496 | PAGIS PHILIPPE ROUDON RENÉ ROUDON ROSELYNE |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 497 | CHAPUIS MARC SERVANT JEAN-LUC BIGGI CLAUDE |
N.H./043 | 498 | MOVSESSIAN PIERRE RIPERTO MARC CORNO CHARLES |
N.H./013 | 499 | LUCCHESI ERIC VERNAZ FRANÇIS TRAMONTE TERENCE |
N.H./074 | 500 | BOREL DOMINIQUE CONVERS LAURENT VAUDOU DIDIER |
0430315/ST PAL DE MONS/043 | 501 | DESMARIS MICHEL PERBET BERNARD GERENTON ROLAND |
0430202/BLAVOZY/043 | 502 | GARCIA JOAQUIM DAVID JEAN PHILIPPE VALES LUC |
N.H./013 | 503 | PONTONNIER MAURICE COLLI PAUL HAON MARCEL |
N.H./063 | 504 | CHEVALLIER THIERRY LEBREUILLY JACKY LIEGARD YANN |
N.H./027 | 505 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER |
0430212/LANDOS/043 | 506 | VERDIER MARCEL BONNET DANIEL OUTIN SERGE |
N.H./043 | 507 | DUREL JOSEPH PICHONNAT BERNARD BEAL YVES |
0424046/AS ROANNE/042 | 508 | PASCAL CHRISTIAN CIVIALE MARCEL PORTEFAIX CLAUDE |
N.H./048 | 509 | TELLIER PASCAL GAUTHIER LAURENT ANDRE PHILIPPE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 510 | FARRADECHE PHILIPPE FARRADECHE RODOLPHE MICHEL CHRISTIAN |
N.H./030 | 511 | LIMOUZIN PHILIPPE MIALON YVON PAGES MARC |
N.H./043 | 512 | TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL LORKOVIC PHILIPPE |
N.H./074 | 513 | BERTONI PATRICE RIOCREUX ROLAND JULIEN CHRISTIAN |
N.H./043 | 514 | DUNIS BERNARD TERRASSE JEAN-PIERRE CHIROUZE MARC |
N.H./043 | 515 | FAYARD ROBERT LIOGIER NOËL FAUGIER BERNARD |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 516 | DUSSAUD DANIEL MARCON BRUNO NICOLAS JEAN PAUL |
0430211/FREYCENET LA TOUR/043 | 517 | JULLIEN CLAUDE CROZE MICHEL FLACHET JACKY |
N.H./042 | 518 | RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS RAVEL ROLAND |
0430303/DUNIERES/043 | 519 | SNEL THIERRY BLUETTE THIERRY JOLIVET JEAN MARC |
N.H./042 | 520 | BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL DAUPHIN JEAN-MARC |
N.H./026 | 521 | MERLE PASCAL FOURCADE HERVÉ JAMOND JEAN |
0430212/LANDOS/043 | 522 | CHANUT DOMINIQUE LEMOL MICHÈLE LEMOL LUCIEN |
0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043 | 523 | DESVAUX SERGE MOURIER GILLES BERTHOLLIER GILLES |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 524 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC DUCLOS OLIVIER |
N.H./001 | 525 | VUARIN PHILIPPE DAL MOLIN GILLES LAUBY JEAN FRANÇOIS |
N.H./043 | 526 | VOINDROT GUY VIDAL BERNARD GRANIER JEAN-MARC |
N.H./048 | 527 | SEAUVE CHRISTOPHE BORDET FRÉDÉRIC SAGNOL JEAN-LOU |
0430312/TENCE/043 | 528 | BOYER PIERRE RUDEL ROGER VIDAL MANUEL |
N.H./063 | 529 | LANCINE GERARD DESMARETS OLIVIER PERSICOT JOCELYNE |
N.H./073 | 530 | CHABRIER JEAN PAUL DESCOURS MICHEL CHALAGIRAUD PAUL |
N.H./043 | 531 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN |
N.H./043 | 532 | CAMBRAY JEAN PAUL MARLAUD BRUNO DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 533 | DESGEORGES DOMINIQUE GAUTHIER ALAIN LAURENT ERIC |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 534 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC PARAT GILLES |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 535 | TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL BIHEL ERIC |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 536 | LAVIS MICHEL VENTALON YVES LIABEUF JEAN CLAUDE |
0430212/LANDOS/043 | 537 | VALETTE FRANCIS DAUBORD YVES ROUX JEAN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 538 | AUDEBERT GUY BESSON PAUL BALOUZAT PIERRE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 539 | ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE REDON DANIEL |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 540 | PELLITTERI JOSEPH FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 541 | CHAPPELLE GEORGES CAMPREDON JEAN MARC CORRE GILLES |
N.H./003 | 542 | CAMISULI MARIE-PIERRE CARLOS DE BENITO VICENTE CERVERA |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 543 | GUELERAUD LAURENT FAURE PIERRE GONCALVES DE JESUS URBINO |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 544 | GOUNY HENRI FARGIER THIERRY MATTA PATRICK |
N.H./030 | 545 | BOIRAL ROBERT RUEL VINCENT GALIBERT JEAN-PIERRE |
N.H./048 | 546 | PERRIN MARC LE MAOUT LOÏC MONNET GÉRARD |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 547 | CHEVREUX JEAN LUC MEJEAN THIERRY MAURIN JOËL |
0430202/BLAVOZY/043 | 548 | REY CHRISTIAN REY DOMINIQUE WESQUY DENIS |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 549 | PERRIN DOMINIQUE FRAISSANGE JEAN-PIERRE GOUPILLE PASCAL |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 550 | BOYER JEAN-PIERRE EXBRAYAT MARC RENNWALD MICHEL |
0430215/LE MONASTIER/043 | 551 | BRAMENE ROBERT TIBONNIER ALAIN RANDON JEAN PIERRE |
N.H./063 | 552 | BOYER BERNARD SERRE GEORGES VIDAL GÉRARD |
N.H./007 | 553 | BONGIRAUD CHRISTIAN MALARTRE CLAUDE RICHARD DOMINIQUE |
0430224/POLIGNAC/043 | 554 | MOUSTAKIDES ROBERT JACQUES MICHEL DAUMAS MICHEL |
N.H./013 | 555 | MOLLE DIDIER ORIS PHILIPPE JOYEUX PHILIPPE |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 556 | HEYRAUD SERGE HEYRAUD ALAIN DIEF GÉRARD |
0633008/PETANQUE CEYRATOISE/063 | 557 | AINOUX SERGE HAUSTETE DANIEL HERITIER IRÈNE |
0430241/LAUSSONNE/043 | 558 | GAUVIN DOMINIQUE RONCONI JACQUES RAYMOND YVAN |
N.H./063 | 559 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY MILIONE ANTONIO |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 560 | ROUSSEL GILBERT FOISSEY PIERRE-YVES CHAUVET JOCELIN |
N.H./030 | 561 | FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES VAISSON DIDIER |
N.H./063 | 562 | MERCATI ELIE GAUTHIER PATRICK LABIAULE CHRISTIAN |
0635016/FACC/063 | 563 | BEAL FRANÇOIS BEAUGRAND DENIS SAUVADET FRANÇOIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 564 | DESCOURS SERGE POMMIER GILLES BONHOMME BERNARD |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 565 | DUCLOUX HUGUETTE BRUN GÉRARD TRESCARTES BERNARD |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 566 | RINALDI BRUNO SAUT DANIEL TEYSSIER LAURENT |
N.H./007 | 567 | FOURNIER JEAN PAUL BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 568 | BRUN JEAN FRANÇOIS MALOSSE HUBERT SAURON PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 569 | RAMARONI DOMINIQUE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO ESPANET CHRISTOPHE |
N.H./007 | 570 | BANCEL ALAIN PAILLET CLAUDE VALETTE JEAN-PIERRE |
N.H./043 | 571 | KOFFEL ERIC MAURICE FRANCIS FOL JEAN |
N.H./067 | 572 | GRANJON PIERRE BESSON JACKY LEAGE GABRIEL |
0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043 | 573 | BASTIN HENRI SANIAL MARCEL RAFFIER GILBERT |
0430238/VALS/043 | 574 | BOISSON PASCAL MICHEL THIERRY WALKOWIAK PIERRE |
N.H./043 | 575 | CHOUVIER ERIC MARIDET STÉPHANE CHOUVIER RICHARD |
0430246/COUBON/043 | 576 | DELABRE BERNARD PEYRELON LOUIS MASSON RÉGIS |
N.H./043 | 577 | MARZILLI JEAN PUPIER ANTOINE YVOREL PASCAL |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 578 | MONIER ALAIN PETIT JOSÉ GAUTRONNEAU FRANÇOIS |
N.H./043 | 579 | ARNAUD PASCAL BRUYERE JEAN-MARC PEYRELON JOSEPH |
N.H./043 | 580 | CELLE DIDIER GIRE GÉRARD IMBERDIS OLIVIER |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 581 | RIFFARD CHRISTIAN PAGIS JEAN FRANÇOIS MOREL SERGE |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 582 | MARTIN ROBERT COULOMB NOËL MAGNIN PHILIPPE |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 583 | BOURJA EDMOND MATHEVET JACQUES REDON JEAN-LUC |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 584 | MULLER JEAN-PAUL CHALAVON JEAN-MARC LACHAUME CHRISTIAN |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 585 | SCHULZE ROLAND GRAILLON MARC BRUYERE JOHAN |
N.H./043 | 586 | COUDERT ALAIN DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK |
N.H./015 | 587 | CIZERON PHILIPPE MANDON BERNARD JIMENEZ JOSÉ |
N.H./026 | 588 | DUMAS FRANÇOIS BAYLE DANIEL BONNET GILBERT |
0430244/CHADRAC/043 | 589 | DEMAISON ALAIN FOURNET ERIC MAYOUX PIERRE |
0638191/COCHONNET CUNLHATOIS/063 | 590 | RINJONNEAU PHILIPPE SOUCHE SYLVAIN GEMO MICHEL |
N.H./030 | 591 | PECHENA STÉPHANE ROME JACKY CARLET SERGE |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 592 | MALARET ALAIN GAMET PHILIPPE BOUSSET JEAN PIERRE |
N.H./063 | 593 | MALARET MARTINE GAMET JOELLE PONS CHANTAL |
N.H./063 | 594 | BRUGERE ALAIN GARNIER LIONEL ANDRODIAS PATRICK |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 595 | LAFORGE ANDRÉ CHAREIL ERIC PETIT PATRICK |
N.H./018 | 596 | SAGNARD JEAN LUC HABOUZIT PHILIPPE FERDI SALAH |
0430104/BRIOUDE/043 | 597 | BERARD PATRICE |
N.H./013 | 598 | VERDIER JEAN LUC VERDIER MARTINE PLANCHE MICHELLE |
N.H./063 | 599 | DEBOT PHILIPPE GRANGER BERNARD GOUDARD PHILIPPE |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 600 | TYSSANDIER JEAN-MICHEL SENECHAL ADRIANA MOULIN MARCEL |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 601 | DA SILVA FRANCISCO JALLUT PATRICK MENNUTI NICOLAS |
N.H./063 | 602 | SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO PONT JEAN-LUC LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 603 | CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 604 | GOMEZ CHRISTIAN TROUIN BRUNO SAUT GÉRARD |
N.H./007 | 605 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL GEORGES JEAN-MARIE |
N.H./074 |