| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LOUSTALOT LOUIS MALIK CAPELEAUD JIMMY CONSTANT CHRISTOPHE |
N.H./040 | 2 | PAPILLON EVAN LODA GAUTHIER LEDU KILLIAN |
N.H./089 | 3 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN MALLET ALEXANDRE |
N.H./083 | 4 | MATZ ARNAUD DANTU ROMAIN JOLIVET GAËTAN |
N.H./003 | 5 | PLANTE ALEXANDRE BRUYERE ANTOINE BENIGAUD QUENTIN |
N.H./043 | 6 | CANAC CLEMENT FALIMANANTSOA HECTOR RATSIMBAZAFY HAJATIANA |
N.H./048 | 7 | BOIJOU STÉPHANE GAILLOT MICKAEL MARTIN ALEXANDRE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 8 | PARROUR BRUNO POUGET BERNARD PEDRONO CHRISTOPHE |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 9 | REGIMBAL THIBAULT BAILLY ALEXIS PEGORIER MATHÉO |
N.H./015 | 10 | JOURDAN LUCAS LELOUP ALEXANDRE CORNUT ARMAND |
N.H./048 | 11 | LEGER ERWAN GENEST KELIAN ABDOU SAID-ABDOU |
N.H./042 | 12 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BEZANDRY THIERRY AYADZEDDAM ABDELMALIK |
N.H./039 | 13 | PORTEFAIX OLIVIER TOURRET LAURENT GALLEGO AURÉLIEN |
N.H./063 | 14 | BUNISSET PIERRE OLIVEIRA ANDRÉ-MICHEL CONCHON CLAUDE |
N.H./063 | 15 | BIASIOLO FLAVIO RICHARD TEDDY GRAF DYLAN |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 16 | BILLAUD ROMAIN LAILLE LUC XISTO JEAN-MICHEL |
N.H./063 | 17 | COLOMB YVAN BIRON ROMAIN CORTIAL HERVE |
N.H./042 | 18 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN CLODIC JORDAN |
N.H./042 | 19 | BROUSSE ALEXANDRE PISTER YOAN PERARDOT BRANDON |
N.H./063 | 20 | CHASSAGNOL MATHIEU CORDESSE ADRIEN VARGAS CHRISTIAN |
N.H./015 | 21 | GONZALEZ ROMAIN PERINGALE BERNARD COUSSANTIEN TEDDY |
N.H./063 | 22 | GUINGARD THOMAS VERICEL NICOLAS CARRET ERIC |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 23 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH ROUSSEAU YOHANN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 24 | GOURSAT JÉRÉMY FAURE FREDERIC BAQUIERE SAMUEL |
N.H./024 | 25 | FOURNIE ROMAIN GIRAUD JASON BLANC ROBERT |
N.H./069 | 26 | GIRAUD FRANCK GARIN STEPHANE RAMALHO ENZO |
N.H./083 | 27 | RIVOLLIER LOÏC MURE DAMIEN GARRIGA ANTHONY |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 28 | JOURDE SÉBASTIEN JOURDE ARMAND JOURDE THIERRY |
N.H./043 | 29 | GANDILHON JULIEN CHELAIN STEVE DENIS GUILLAUME |
N.H./063 | 30 | VIGNAL SCOTT VIGNAL CLAUDE LOUBARECHE JEROME |
0430207/CHASPUZAC/043 | 31 | PEYRON DOMINIQUE MANIN FREDERIC CHAUDIER CLÉMENT |
N.H./043 | 32 | CONSTANT FABRICE MATHIAS THEO PALMIER HERVÉ |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 33 | INIGO HIGINIO CASTRO ANTONIO CERVERA VICENTE |
N.H./ | 34 | LEON JUAN DE BENITO CARLOS EIXARCH JAVIER |
N.H./ | 35 | TERRAT SÉBASTIEN CRESCI REMY PIVANO LAURENT |
N.H./043 | 36 | GOUJON JORICK ISAAC VINCENT CORSINI DAVID |
N.H./042 | 37 | VOUILLON DIMITRI DERORY MIKA CHAMBONNIERE WILFRIED |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 38 | COUT SÉBASTIEN DASNIAS QUENTIN BIENARIVE ROMAIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 39 | DERORY DYLAN MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 40 | DESBUISSONS MARC AVEDIKIAN JEAN HERIMANANA CLAUDE-HERVÉ |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 41 | MAYEUX LUCAS BEURRIER MICKAEL PHILIBERT SEBASTIEN |
N.H./042 | 42 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE BERLAND GABRIEL |
N.H./049 | 43 | PIOTTE JULIEN PIOTTE FRANCOIS DRIESEN FABRICE |
N.H./003 | 44 | PELARDY MATHIEU PELARDY ANDRÉ SENEZE RAPHAEL |
N.H./042 | 45 | GILIBERT THEO UHLMANN TONY ROCHETTE JEAN |
N.H./038 | 46 | CHARBONNIER MATHIEU BAGLIO ERIC CHARBONNIER JACKY |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 47 | DIMIER ROBERT GIROUD CORENTIN GILLIER KEVIN |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 48 | BALLANDRAUX JORDAN CELLE ANTHONY ESCUDERO LÉNAÏC |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 49 | GLATRE DAVID GUERDNER KENZO KOCH ROGER |
N.H./074 | 50 | CHASSERY ROMAIN ROGIER MATHEO RENOUX CHARLES |
N.H./003 | 51 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE CAILLOT MICKAEL |
N.H./003 | 52 | BESSON SÉBASTIEN PEREZ FREDDY SPINARD BENJAMIN |
N.H./042 | 53 | BUFFET STEPHANE CHABORY PATRICK DE OLIVEIRA FRANCOIS |
N.H./063 | 54 | MOULIN ERIC DIANA OTTAVIO DIANA ANTHONY |
N.H./042 | 55 | LASTERE QUENTIN CALVET JEROME BRASSART TOM |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 56 | GBETABLE MARCEL DAUPHANT WILLIAM PERROT ARNAUD |
N.H./083 | 57 | RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER MOISE BEAUDIER BILLY |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 58 | PERRIN FRÉDÉRIC THERY DORIAN BORIES THIBAUT |
N.H./019 | 59 | MACARIO MATHIS GORD ALINE CHALAIS ENZO |
N.H./026 | 60 | LAUGA - LAURET DORIAN LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER |
N.H./065 | 61 | REBEYROTTE JOHANN LAUBY BENJAMIN MARION-LASHERME GEOFFREY |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 62 | DUPLAN JEROME GIRE STÉPHANE PANTOUSTIER DOMINIQUE |
N.H./007 | 63 | COUTIN THIERRY RAISON BENOIT DEVERNOIS STEEVY |
N.H./089 | 64 | PREBET AURÉLIEN HOFFMANN KEN COMBAUDON MICKAËL |
N.H./043 | 65 | BERNE ADRIEN BERNE PHILIPPE BERNE DAVID |
N.H./043 | 66 | FAURE ALEXANDRE BERNAUD ALEXIS PONTI SYLVAIN |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 67 | DEBARD LORENZO BOURRILHON KEVIN BRETON NOAH |
0480406/FANNY M C G/048 | 68 | GABILLAULT ALEXIS LELARGET DYLAN MILLOT CHLOE |
N.H./089 | 69 | DELAMOU JEAN-PIERRE AFOPA WILFRIED MAKSOUD CESAR |
N.H./093 | 70 | NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS NESPOULOUS JEAN-LOUIS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 71 | ACHARD FRANK GALLIEN MICKAËL GARNIER FRÉDÉRIC |
N.H./043 | 72 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY DESLYS GINO |
N.H./010 | 73 | BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN TATU LOAN |
N.H./025 | 74 | BOUDIN PASCAL GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND |
N.H./063 | 75 | TALBI YACINE BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY |
N.H./007 | 76 | BONNAUD MICKAËL ROUSSEAU SÉBASTIEN DUCHARLET MATHIEU |
0870047/BUT RILHACOIS/087 | 77 | ROGER WILLIAM CAPELOT CARL BOISSOUT AURÉLIEN |
N.H./087 | 78 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MANOUKIAN BASTIEN |
N.H./800 | 79 | THOMAS HERVÉ CHABROL STÉPHANE LAPLACE SEBASTIEN |
0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE/063 | 80 | BAUER FREDERIC VAURS THEO RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./083 | 81 | JONNARD JÉRÔME NEURIN STÉPHANE JONNARD GILLES |
N.H./084 | 82 | JONNARD ARNAUD CONTE ARNOLD DUCROS LIONEL |
N.H./007 | 83 | PROST FLORIAN DESHORS DAVID FORESTIER FLORIAN |
N.H./042 | 84 | PERROT STEPHANE MATHIEU PIERRE MATHIEU MATYS |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 85 | RIOU JOCELYN BEAL AURÉLIEN FAYARD CORENTIN |
0430321/RAUCOULES/043 | 86 | MONIER CYRILLE MONIER EDOUARD PETRE KILLIAN |
N.H./042 | 87 | LARDY CHRISTOPHE DIAS JOAQUIM BOIJOU LUC |
N.H./003 | 88 | PINEAU SÉBASTIEN REINARD KELIAN CHARPIN DYLAN |
N.H./003 | 89 | VALLET STEPHANE VALLET VALENTIN ROUSSEAU YANIS |
N.H./007 | 90 | ZEMOULI HERVÉ LAFUENTE ENZO MIEGEVILLE JONATHAN |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 91 | TALANDIER ROMAIN GOELO ALAN SAGNAL CLÉMENT |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 92 | GAUTHIER HUGO DARROT DIMITRI MARTINS ANTHONY |
0634120/PET SAUXILLANGEOISE/063 | 93 | JEAN BOUTIN MANO VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC |
N.H./030 | 94 | JALICON MATHIS PEREZ ENZO BARRI ANGELO |
N.H./063 | 95 | MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY GROUSSET SYLVAIN |
0430252/ST VINCENT/043 | 96 | LUCCHESI ERIC TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL |
N.H./074 | 97 | NOEL MAXIME JOUFFRE THIBAUT JARJAT QUENTIN |
N.H./043 | 98 | GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN MARTIN LAURENT |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 99 | BESNARD MICKAËL FRONT JEROME DEMUTH VINCENT |
N.H./036 | 100 | OLIVIER TITOUAN CARAY RYAN SOUGNOUX ALEXIS |
N.H./083 | 101 | PIEGAY FLAVIEN PIEGAY HARRY GRAC NICOLAS |
N.H./069 | 102 | CHARPENAY YANNICK ROCHER PASCAL ROCHER BRUNO |
N.H./043 | 103 | LIPCZYNSKI TOMASZ MUSIALOWSKI PIOTR EUSTACHE ERIC |
N.H./ | 104 | CLAUDIN STÉPHANE THOMAS GRÉGORY GAUTIER SÉBASTIEN |
0070079/LA BOULE SOUCHOISE/007 | 105 | PARENT ANTHONY BESSON YVES MARSAL RÉMI |
0150103/PETANQUE LUGARDAISE/015 | 106 | DURAND THIERRY LOUBEIX PASCAL BEKKA ABDENEUR |
0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS/042 | 107 | PELISSIER GILLES PELISSIER ANTONIN LAVAL LAURENT |
0190203/B. CORREZIENNE EGLETONS/019 | 108 | GAY LIONEL BONY JEAN-FRANÇOIS CHABAUD CHRISTOPHE |
0631111/LA BOULE BESSARDE/063 | 109 | MATTHEY NICOLAS METAIRON FREDERIC MASCHINO DYLAN |
N.H./ | 110 | JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK CROS CHRISTOPHE |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 111 | PETIT ALEXANDRA BIGEREL BRUNO DORDOLO JASON |
0637106/PETANQUE LE QUARTIER/063 | 112 | CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO MINODIER CORENTIN |
N.H./007 | 113 | GIRAUD TEDDY GIRAUD PRESTON GIRE AXEL |
N.H./081 | 114 | CHEFDEVILLE FLORENT MALARET ALAIN BOURGAUD ERIC |
N.H./063 | 115 | MAZET GAETAN GENDRE SÉBASTIEN LAUMIER JULIEN |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 116 | GAUTHIER JEAN-CLAUDE LABIAULE CHRISTIAN POUTIGNAT TAYLOR |
N.H./063 | 117 | CAZES JOEL VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANN |
N.H./015 | 118 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN FABRE THIBAUT |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 119 | LELOUP DIDIER REGEFFE TOM GRILLET CHRISTOPHE |
N.H./042 | 120 | PELARDY ANTOINE BLANC HUGO FANELLI RAPHAEL |
N.H./042 | 121 | JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES CARDOT MAURICE |
N.H./043 | 122 | CHAUSSAT ERIC MARGERIT GÉRARD EYRAUD DIDIER |
0430238/VALS/043 | 123 | AKLI FARID MARREL JORDAN VIVIER YVES |
N.H./043 | 124 | ROUDON DAVID ROUDON NOAH ROURE NICOLAS |
0430252/ST VINCENT/043 | 125 | FULLY FRÉDÉRIC CHOUVELON LUCAS REDON DANIEL |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 126 | BARIOL LOUIS CHABALIER GRÉGOIRE MICHEL ANTHONY |
0430246/COUBON/043 | 127 | SEI VALENTIN SCHOPP THOMAS CHAMOUX YANNICK |
N.H./043 | 128 | THIEUX HUGO MAUDUIT LOGAN GUIBLAIN JULES |
N.H./060 | 129 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN AZEVEDO CAMILLO |
N.H./043 | 130 | DEJAY NICOLAS FORMONI MICKAEL PEILLEX YOANN |
N.H./069 | 131 | BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL BATTISTA FLORIAN |
N.H./043 | 132 | MAILLAVIN GAUTIER TOINON GREGORY DIANA LORENZO |
N.H./042 | 133 | DACOSTA FRANSCICO SAHUT YVES AFONSO FERNAND |
0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 | 134 | RIFFARD LAURENT GAGNE CHRISTIAN DONADILLE MARC |
N.H./030 | 135 | CHYLEWSKI OLIVIER FANAINGAMAMPIANDRA SALOHINIAINA JANEIRO GEORGES |
N.H./069 | 136 | BONNEFOUX JÉRÔME LODA JEAN-MARC GAYT VINCENT |
N.H./043 | 137 | JOUET GUILLAUME PROVOST VINCENT CIAVATTA SÉBASTIEN |
0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE/092 | 138 | CONSTANT DAVID DOUPLAT YOANN DUPUY LAURENT |
0430254/BEAUZAC/043 | 139 | LEYDIER OLIVIER DEBARD JÉRÉMY LAURENT KYLIAN |
N.H./042 | 140 | BONNEVILLE DAVID GRAVIER SANDRINE BONNET JEAN |
0430238/VALS/043 | 141 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN ROYER LENNY |
N.H./071 | 142 | GERENTON SÉBASTIEN GERENTON ALEXANDRE GERENTON DYLAN |
N.H./043 | 143 | VOLLE DORIAN JOURDE LOÏS GALLIEN LILLIAN |
N.H./043 | 144 | MEYER ROBERT NOMBRET ERIC NARDELLA DECIO |
N.H./042 | 145 | CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE CARTEYRADE DYLAN |
N.H./048 | 146 | FARALLI KENZO GOVINDIN JEAN PATRICE GERARD CHRISTOPHE |
N.H./013 | 147 | ALBINET LUDOVIC GENDREAU VINCENT MARTIN FREDERIC |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 148 | THOMAS DAVID LETELLIER FRÉDÉRIC BRESCH JEAN-LOUIS |
N.H./063 | 149 | LEJEUNE YANN NAVARRE JESSICA ROUMEAU YOHANN |
N.H./086 | 150 | ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC |
N.H./042 | 151 | JACQUIER ALAIN ZANONE GÉRARD PAOLONI ALAIN |
N.H./074 | 152 | HERMANN NICOLAS DRAVERS JONATHAN FARABET JULIEN |
0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003 | 153 | BREANT PIERRE-JEAN LEYREM CEDRIC BOISVERT BENJAMIN |
N.H./003 | 154 | LARUE BASTIAN HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY |
N.H./088 | 155 | CAYEL THOMAS MOUGENOT BERTRAND LARUE BRICE |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 156 | GAUTHIER YLAN LAVILLE ENZO SALAH ZORAYA |
N.H./092 | 157 | CONGY THÉO LOPEZ SAUVEUR CREMADES DIDIER |
N.H./048 | 158 | KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN CROS NICOLAS |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 159 | MOMBELLI XAVIER DECLERCQ KYLIAN SEBOUSSI YANISS |
0744027/THONON/074 | 160 | TAUSSAC BENOÎT DUPLESSY THOMAS DISSEMBERG ANDY |
N.H./034 | 161 | BLANCHARD JEAN-LUC BERTHOMMIER BERNARD GIL PASCAL |
N.H./042 | 162 | ROBERT BENJAMIN JACQUES DEMUTH MELVYN CHAZALON LOUIS |
N.H./008 | 163 | LACANETY FRÉDÉRIC DELYS SONY ROSSI YOAN |
0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015 | 164 | CHARRAT JULIEN ROLLAND RICHARD CHARRAT VINCENT |
N.H./042 | 165 | ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK SNEL THIERRY |
N.H./043 | 166 | VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT DAUPHANT GÉRARD |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 167 | BASSET THÉO LAFONT KÉVIN FOREST MAXIME |
0430254/BEAUZAC/043 | 168 | SEGURA PABLO SEGURA CHRISTEL GONZALVO YANN |
0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN/030 | 169 | HERNANDEZ GREGORY HERNANDEZ ESTEBAN HERNANDEZ ANTHONY |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 170 | PAILHERET FREDERIC LALEUF DAVID REINARD JIMMY |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 171 | VERZEAUX MEDERIC LAANAYA MALIK SCHOLL JORDAN |
N.H./071 | 172 | TAVEIRA VICTOR MARTINS FRANCK DEBOUCHER JULIEN |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 173 | WIASTERSHEIM STEVE WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIN BENOIT |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 174 | BEAL CLAUDE JANY BRUNO JANY GAÉTAN |
0634142/PETANQUE SUGERIENNE/063 | 175 | BELLARD LUDOVIC GAUDET CEDRIC PADIEU THÉO |
N.H./060 | 176 | CHAUMET RAPHAËL PRADON BERNARD MARTIN LOUKA |
0430113/VERGONGHEON/043 | 177 | LAMPRE THIERRY VACHER FABIEN BELMONTE CHRISTOPHE |
N.H./015 | 178 | DEBROUX CHRISTIAN CARAYOL HERVÉ COUSTILLIERES JEAN-MICHEL |
0820099/PETANQUE VARENOISE/082 | 179 | COT FRANCOIS PUJOL THIERRY CASTRO LAURENT |
N.H./082 | 180 | LOURDIN DAVID JULIEN RÉMI FLANDIN PIERRE |
N.H./043 | 181 | FERRAPIE RAPHAEL CORVISART DE FLEURY JORDAN PAGES CYRILLE |
N.H./043 | 182 | BRIE CHRISTOPHE BROSSEAU HERVÉ GRASSET HUBERT |
N.H./043 | 183 | DUBLE JEAN-CLAUDE DEBARD JEAN CLAUDE LABORDE FABIEN |
N.H./084 | 184 | PAQUET SAMUEL PAQUET LUDOVIC DEMESTRE DJAIMISON |
N.H./079 | 185 | BOULANGER CHRISTIAN BAZZANO CHRISTOPHE VIGOUROUX ARNAUD |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 186 | PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN NOEL HERVÉ |
N.H./043 | 187 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT TOURNAYRE ALAIN |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 188 | MOUNIER ANTHONY ESPINO JEREMIE VIALETTE CHRISTOPHE |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 189 | APPETITI LUCIEN BOUCHUT-KAULFUSS UGO BOUCHUT HERVÉ |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 190 | GIRAUD MAXIME ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 191 | TRUCHE JEAN-CLAUDE TOROSSIAN JEAN CHARRAS FRANCOIS |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 192 | JOUFFRE DAMIEN JOURNET OLIVIER LUCQUIAUD ANTHONY |
0430210/ESPALY/043 | 193 | CHARRIER CHRISTOPHE VILLEVIEILLE FRANCK MARTINEZ JEAN-RÉGIS |
N.H./043 | 194 | DUCLOS NATHAN DUCLOS BASTIEN CAZARRE YANIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 195 | AUDRAS CARINE LEGRAND JEAN-MICHEL ROYER RICHARD |
N.H./043 | 196 | BONNET ERICK SARROCA CHRISLENE FROSIO OSCAR |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 197 | BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL RICOU GUY |
N.H./026 | 198 | BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN SERRE LILIAN |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 199 | GIRE BRUNO ROCAMORA ALEXANDRE ZIMMERMANN ROMAIN |
N.H./063 | 200 | GAYT ENZO GAYT ALEXIS AREZKI LENY |
N.H./043 | 201 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD CHANSON AYMERIC |
N.H./043 | 202 | PIERRE OLIVIER BEST PASCAL MAURIN THOMAS |
N.H./043 | 203 | LOUBAT STÉPHANE LOUBAT NATHAEL BOUKAMOUCHE JOE |
N.H./043 | 204 | CHAZAL CHRISTOPHE LEMONNIER ANDRE BERNARD PIERRE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 205 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD MATHIS BROUSSARD GILLES |
N.H./043 | 206 | LEYRAT LIONEL HELFRICK CHRIS CHAMBOT ISMAËL |
N.H./063 | 207 | BRUCHET CLÉMENT DOS SANTOS ROMAIN AURAND LIONEL |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 208 | CHALLET SYLVAIN DELORME PATRICK VERJUS NOA |
N.H./043 | 209 | DUCLOS DIDIER BRUNIER PATRICK PUJOS CLAUDE |
N.H./009 | 210 | MATAS LAURENT BRESSY ALEXANDRE SAMTMANN BRUNO |
N.H./ | 211 | MARLAUD BRUNO TOURNEBIZE SYLVAIN MOUTET STEVE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 212 | SANGUINEDE DIMITRI JAMON ALEXANDRE AURELLE CYRILLE |
N.H./043 | 213 | ALLEGRE ARNAUD WIERZBA MICHAEL AZNAR YVAN |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 214 | YTOURNEL PIERRE-LOUIS YTOURNEL JULES SIMI KÉVIN |
N.H./063 | 215 | POLI FLORENT GIRAUD OLIVIER BADIOU RENÉ |
0430202/BLAVOZY/043 | 216 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY ROUSSEAU FLORENT |
N.H./030 | 217 | ROBERT STÉPHANE DEFAY JORDAN PHILIPPON CÉDRIC |
N.H./043 | 218 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME CHASTEL STÉPHANE |
N.H./043 | 219 | MONDILLON RICHARD DARIGNAC JÉRÉMY DOS-SANTOS CARLOS |
N.H./063 | 220 | MALARTRE FRÉDÉRIC MAURIN ANTOINE LEMAIRE DOMINIQUE |
N.H./043 | 221 | BROTTES VALENTIN LAFONT STÉPHANE GAU JEAN-CLAUDE |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 | 222 | HENRY LILIAN ROGANNE YANNICK MARTINS-NORBERTO CYRIL |
N.H./063 | 223 | CHABRIER JEAN PAUL SABATIER SERGE CHABANEL GILLES |
0430238/VALS/043 | 224 | SIONG THOMMY JOURDA DIMITRI ARCURI JORDAN |
N.H./042 | 225 | MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./030 | 226 | CEYTE MARWIN MENEGON ROMAIN DEBARD NICOLAS |
N.H./043 | 227 | FERREIRA DANIEL TOURNEBIZE DOMINIQUE DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 228 | MAZA CHRISTELLE VERNET JEAN-LUC MARDINIAN JACQUES |
N.H./007 | 229 | GONNET RAPHAEL GUILLERMIN AXEL ENGEL DOMINIQUE |
N.H./069 | 230 | FOURNIER YOANN SIGNORET LIONEL LYOTARD SÉBASTIEN |
N.H./043 | 231 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME FAVREGROS JEAN-PIERRE |
0430222/LOUDES/043 | 232 | PAGES PIERRE GIMBERT ALEXANDRE VERDIER DIMITRI |
0430246/COUBON/043 | 233 | CAVUTO FLORIAN BUCHE PAUL CAVUTO THOMAS |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 234 | VEYSSEYRE XAVIER MERLE ALEXANDRE FRANCON JONATHAN |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 | 235 | MOULIN THIÉRRY CHAMBON SYLVAIN SAURON PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 236 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY ROCHE SYLVAIN |
N.H./007 | 237 | BENEZIT PATRICE VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 238 | QUAIREL STÉPHANE LABETE THIÉRRY SABATIER MICKAËL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 239 | NEURY VINCENT NEURY OLIVIER MANTIN JULIEN |
0030446/SAINT LOUP PETANQUE/003 | 240 | BONNETON MICHEL LAMBERGER MICHEL SAUVADET FRANCOIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 241 | SIMON LOGAN MIALON FABIEN DUFOUR SAM |
0430238/VALS/043 | 242 | ROUX DAVID GROSMAIRE STEPHANE VALLES GUY |
N.H./013 | 243 | ARNAUD OLIVIER GAUSSEN VINCENT VALLES THOMAS |
N.H./013 | 244 | METRAL THOMAS ARCIS HUGO PAGES MATHIEU |
N.H./043 | 245 | EYMERE PHILIPPE SAGNARD GILLES ALBALAT PHILIPPE |
N.H./043 | 246 | FAURE SEBASTIEN MAZAT DAVID SABY LAURENT |
N.H./007 | 247 | MALARTRE FRANCK FORTUNATO CHRISTOPHE CHANAL ERIC |
0430224/POLIGNAC/043 | 248 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 249 | COUTAREL MARC LAFFONT DOMINIQUE PESTRE ALAIN |
N.H./043 | 250 | COQUARD JÉRÉMY BLANC JEMISSON COQUARD LUDOVIC |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 251 | MATHIEU DANIEL CROZE JACQUES GAUTHIER JEAN LOUIS |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 252 | GAYTON YANNICK VIDAL ENZO MEYFFRE SEBASTIEN |
N.H./030 | 253 | GARDES GAËTAN SOUVETON DAMIEN GARDES RICHARD |
N.H./043 | 254 | ROUX JULIEN GADOMSKI JONATHAN PICCINI VALENTIN |
0631111/LA BOULE BESSARDE/063 | 255 | BEAUFILS NOÉ BEAUFILS VINCENT CHAUVET DIDIER |
N.H./043 | 256 | DELMAS JOHNNY SURREL HERVÉ DELMAS GILBERT |
0430210/ESPALY/043 | 257 | CHENEL JEAN-PHILIPPE BORRELLI JESSY ATHIEL FLORENT |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 258 | VIALATTE DOMINIQUE RONDEAU GAËTAN CHAMBRIER FREDDY |
N.H./007 | 259 | DEBARD CHRISTOPHE DEBARD JACQUES DUBLE JEAN-CLAUDE |
0840615/PERNES ENTENTE BOULISTE/084 | 260 | GARDON JULIEN GARDON REMI SOUCHON UGO |
