| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LOUSTALOT LOUIS MALIK BORIS VALENTIN CAPELEAUD JIMMY |
N.H./040 | 2 | PAPILLON EVAN LODA GAUTHIER |
N.H./089 | 3 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN MALLET ALEXANDRE |
N.H./083 | 4 | LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS GIRE STÉPHANE |
N.H./006 | 5 | FELTAIN JEAN FELTAIN RICHARD MOREAU CHRISTOPHE |
N.H./033 | 6 | MATZ ARNAUD DANTU ROMAIN JOLIVET GAËTAN |
N.H./003 | 7 | PLANTE ALEXANDRE BRUYERE ANTOINE BENIGAUD QUENTIN |
N.H./043 | 8 | CANAC CLEMENT FALIMANANTSOA HECTOR RATSIMBAZAFY HAJATIANA |
N.H./048 | 9 | BOIJOU STÉPHANE GAILLOT MICKAEL MARTIN ALEXANDRE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 10 | PARROUR BRUNO POUGET BERNARD PEDRONO CHRISTOPHE |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 11 | REGIMBAL THIBAULT BAILLY ALEXIS |
N.H./015 | 12 | JOURDAN LUCAS LELOUP ALEXANDRE CORNUT ARMAND |
N.H./048 | 13 | DEMIRKOL ABBAS GIL ERIC ABDOU SAID-ABDOU |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 14 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BEZANDRY THIERRY |
N.H./039 | 15 | PORTEFAIX OLIVIER TOURRET LAURENT GALLEGO AURÉLIEN |
N.H./063 | 16 | BUNISSET PIERRE OLIVEIRA ANDRÉ-MICHEL CONCHON CLAUDE |
N.H./063 | 17 | BIASIOLO FLAVIO RICHARD TEDDY GRAF DYLAN |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 18 | BEGON CYRIL RENARD DAVID BILLAUD ROMAIN |
N.H./063 | 19 | COLOMB YVAN BIRON ROMAIN CORTIAL HERVE |
N.H./042 | 20 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN CLODIC JORDAN |
N.H./042 | 21 | BROUSSE ALEXANDRE PASSARELLI GREGORY SOLER CHRISTOPHE |
0634115/PETANQUE COMBELLOISE/063 | 22 | CHASSAGNOL MATHIEU CORDESSE ADRIEN |
N.H./015 | 23 | GONZALEZ ROMAIN PERINGALE BERNARD COUSSANTIEN TEDDY |
N.H./063 | 24 | GUINGARD THOMAS VERICEL NICOLAS CARRET ERIC |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 25 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH ROUSSEAU YOHANN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 26 | GOURSAT JÉRÉMY JOSEPH SULLYVAN GADIOUX-BALUSSEAU STEVEN |
N.H./024 | 27 | FOURNIE ROMAIN GIRAUD JASON BLANC ROBERT |
N.H./069 | 28 | RIVOLLIER LOÏC MURE DAMIEN GARRIGA ANTHONY |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 29 | JOURDE SÉBASTIEN JOURDE ARMAND JOURDE THIERRY |
N.H./043 | 30 | GANDILHON JULIEN CHELAIN STEVE DENIS GUILLAUME |
N.H./063 | 31 | VIGNAL SCOTT VIGNAL CLAUDE LOUBARECHE JEROME |
0430207/CHASPUZAC/043 | 32 | PEYRON DOMINIQUE MANIN FREDERIC CHAUDIER CLÉMENT |
N.H./043 | 33 | CONSTANT FABRICE MATHIAS THEO PALMIER HERVÉ |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 34 | INIGO HIGINIO CASTRO ANTONIO CERVERA VICENTE |
N.H./ | 35 | LEON JUAN DE BENITO CARLOS EIXARCH JAVIER |
N.H./ | 36 | TERRAT SÉBASTIEN PIVANO DAVID PIVANO LAURENT |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 37 | GOUJON JORICK ISAAC VINCENT CORSINI DAVID |
N.H./042 | 38 | VOUILLON DIMITRI DERORY MIKA CHAMBONNIERE WILFRIED |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 39 | COUT SÉBASTIEN DASNIAS QUENTIN BIENARIVE ROMAIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 40 | DERORY DYLAN MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 41 | DESBUISSONS MARC AVEDIKIAN JEAN HERIMANANA CLAUDE-HERVÉ |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 42 | GANTELET STÉPHANE MIROT JULIEN GILIBERTI JEAN-MARC |
N.H./006 | 43 | MAYEUX LUCAS BEURRIER MICKAEL PHILIBERT SEBASTIEN |
N.H./042 | 44 | FRANZA JULIAN ARMBRUSTER ANDY THOMAS MARIE-ELODIE |
N.H./006 | 45 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE ROUZIOU MURIEL |
0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049 | 46 | PIOTTE JULIEN PIOTTE FRANCOIS DRIESEN FABRICE |
N.H./003 | 47 | PELARDY MATHIEU PELARDY ANDRÉ SENEZE RAPHAEL |
N.H./042 | 48 | BLUETTE THIERRY PINTADO ANGEL DELORME JEAN-CLAUDE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 49 | GILIBERT THEO UHLMANN TONY ROCHETTE JEAN |
N.H./038 | 50 | CHARBONNIER MATHIEU BAGLIO ERIC CHARBONNIER JACKY |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 51 | DIMIER ROBERT GIROUD CORENTIN GILLIER KEVIN |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 52 | BALLANDRAUX JORDAN CELLE ANTHONY ESCUDERO LÉNAÏC |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 53 | GLATRE DAVID GUERDNER KENZO KOCH ROGER |
N.H./074 | 54 | CHASSERY ROMAIN ROGIER MATHEO RENOUX CHARLES |
N.H./003 | 55 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE CAILLOT MICKAEL |
N.H./003 | 56 | BESSON SÉBASTIEN PEREZ FREDDY SPINARD BENJAMIN |
N.H./042 | 57 | BUFFET STEPHANE OLIVEIRA CARLOS CHASSIN XAVIER |
N.H./063 | 58 | MOULIN ERIC DIANA OTTAVIO DIANA ANTHONY |
N.H./042 | 59 | LASTERE QUENTIN CALVET JEROME BRASSART TOM |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 60 | GBETABLE MARCEL DAUPHANT WILLIAM PERROT ARNAUD |
N.H./083 | 61 | RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER MOISE BEAUDIER BILLY |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 62 | PERRIN FRÉDÉRIC THERY DORIAN BORIES THIBAUT |
N.H./019 | 63 | MACARIO MATHIS GORD ALINE CHALAIS ENZO |
N.H./026 | 64 | LAUGA - LAURET DORIAN LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER |
N.H./065 | 65 | REBEYROTTE JOHANN LAUBY BENJAMIN MARION-LASHERME GEOFFREY |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 66 | DUPLAN JEROME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE |
N.H./007 | 67 | COUTIN THIERRY RAISON BENOIT DEVERNOIS STEEVY |
N.H./089 | 68 | PREBET AURÉLIEN WOLTER NORDINE COMBAUDON MICKAËL |
N.H./043 | 69 | BERNE ADRIEN BERNE PHILIPPE BERNE DAVID |
N.H./043 | 70 | FAURE ALEXANDRE BERNAUD ALEXIS PONTI SYLVAIN |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 71 | DEBARD LORENZO BOURRILHON KEVIN BRETON NOAH |
0480406/FANNY M C G/048 | 72 | GABILLAULT ALEXIS LELARGET DYLAN MILLOT CHLOE |
N.H./089 | 73 | DELAMOU JEAN-PIERRE AFOPA WILFRIED MAKSOUD CESAR |
N.H./093 | 74 | NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS NESPOULOUS JEAN-LOUIS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 75 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 76 | ACHARD FRANK GALLIEN MICKAËL GARNIER FRÉDÉRIC |
N.H./043 | 77 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN FRANCOIS MICKAEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 78 | BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN TATU LOAN |
N.H./025 | 79 | BOUDIN PASCAL GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND |
N.H./063 | 80 | TALBI YACINE BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY |
N.H./007 | 81 | BONNAUD MICKAËL ROUSSEAU SÉBASTIEN DUCHARLET MATHIEU |
0870047/BUT RILHACOIS/087 | 82 | ROGER WILLIAM CAPELOT CARL BOISSOUT AURÉLIEN |
N.H./087 | 83 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MANOUKIAN BASTIEN |
N.H./800 | 84 | THOMAS HERVÉ CHABROL STÉPHANE URBAIN-TROUVE ERIC |
0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE/063 | 85 | BAUER FREDERIC VAURS THEO RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./083 | 86 | JONNARD JÉRÔME NEURIN STÉPHANE JONNARD GILLES |
N.H./084 | 87 | JONNARD ARNAUD CONTE ARNOLD DUCROS LIONEL |
N.H./007 | 88 | PROST FLORIAN DESHORS DAVID FORESTIER FLORIAN |
N.H./042 | 89 | PERROT STEPHANE MATHIEU PIERRE MATHIEU MATYS |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 90 | RIOU JOCELYN BEAL AURÉLIEN FAYARD CORENTIN |
0430321/RAUCOULES/043 | 91 | MONIER CYRILLE MONIER EDOUARD PETRE KILLIAN |
N.H./042 | 92 | LARDY CHRISTOPHE DIAS JOAQUIM BOIJOU LUC |
N.H./003 | 93 | PINEAU SÉBASTIEN |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 94 | VALLET STEPHANE VALLET VALENTIN ROUSSEAU YANIS |
N.H./007 | 95 | ZEMOULI HERVÉ LAFUENTE ENZO MIEGEVILLE JONATHAN |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 96 | TALANDIER ROMAIN GOELO ALAN SAGNAL CLÉMENT |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 97 | GAUTHIER HUGO DARROT DIMITRI MARTINS ANTHONY |
0634120/PET SAUXILLANGEOISE/063 | 98 | JEAN BOUTIN MANO VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC |
N.H./030 | 99 | JALICON MATHIS PEREZ ENZO SOULEYRE DAVID |
N.H./063 | 100 | MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY GROUSSET SYLVAIN |
0430252/ST VINCENT/043 | 101 | LUCCHESI ERIC TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL |
N.H./074 | 102 | NOEL MAXIME |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 103 | GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN MARTIN LAURENT |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 104 | BESNARD MICKAËL FRONT JEROME DEMUTH VINCENT |
N.H./036 | 105 | OLIVIER TITOUAN CARAY RYAN SOUGNOUX ALEXIS |
N.H./083 | 106 | PIEGAY FLAVIEN PIEGAY HARRY GRAC NICOLAS |
N.H./069 | 107 | CHARPENAY YANNICK ROCHER PASCAL ROCHER BRUNO |
N.H./043 | 108 | LIPCZYNSKI TOMASZ MUSIALOWSKI PIOTR WOJNA MATEUSZ |
N.H./ | 109 | CLAUDIN STÉPHANE THOMAS GRÉGORY GAUTIER SÉBASTIEN |
0070079/LA BOULE SOUCHOISE/007 | 110 | PARENT ANTHONY BESSON YVES MARSAL RÉMI |
0150103/PETANQUE LUGARDAISE/015 | 111 | DURAND THIERRY LOUBEIX PASCAL BEKKA ABDENEUR |
0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS/042 | 112 | PELISSIER GILLES PELISSIER ANTONIN LAVAL LAURENT |
0190203/B. CORREZIENNE EGLETONS/019 | 113 | GAY LIONEL BONY JEAN-FRANÇOIS CHABAUD CHRISTOPHE |
0631111/LA BOULE BESSARDE/063 | 114 | MATTHEY NICOLAS METAIRON FREDERIC MASCHINO DYLAN |
N.H./ | 115 | JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK CROS CHRISTOPHE |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 116 | PETIT ALEXANDRA BIGEREL BRUNO DORDOLO JASON |
0637106/PETANQUE LE QUARTIER/063 | 117 | CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO MINODIER CORENTIN |
N.H./007 | 118 | MATHET EDDY GIRAUD PRESTON LACAN LANDRY |
N.H./081 | 119 | CHEFDEVILLE FLORENT MALARET ALAIN BOURGAUD ERIC |
N.H./063 | 120 | MAZET GAETAN GENDRE SÉBASTIEN LAUMIER JULIEN |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 121 | GAUTHIER JEAN-CLAUDE LABIAULE CHRISTIAN POUTIGNAT TAYLOR |
N.H./063 | 122 | CAZES JOEL VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANN |
N.H./015 | 123 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN FABRE THIBAUT |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 124 | LELOUP DIDIER REGEFFE TOM |
N.H./042 | 125 | PELARDY ANTOINE BLANC HUGO FANELLI RAPHAEL |
N.H./042 | 126 | JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 127 | CHAUSSAT ERIC MARGERIT GÉRARD EYRAUD DIDIER |
0430238/VALS/043 | 128 | AKLI FARID MARREL JORDAN VIVIER YVES |
N.H./043 | 129 | ROUDON DAVID ROUDON NOAH ROURE NICOLAS |
0430252/ST VINCENT/043 | 130 | FULLY FRÉDÉRIC |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 131 | BARIOL LOUIS CHABALIER GRÉGOIRE MICHEL ANTHONY |
0430246/COUBON/043 | 132 | SEI VALENTIN SCHOPP THOMAS CHAMOUX YANNICK |
N.H./043 | 133 | THIEUX HUGO MAUDUIT LOGAN GUIBLAIN JULES |
N.H./060 | 134 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN AZEVEDO CAMILLO |
N.H./043 | 135 | DEJAY NICOLAS FORMONI MICKAEL FORNONI YOAN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 136 | BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL BATTISTA FLORIAN |
N.H./043 | 137 | MAILLAVIN GAUTIER TOINON GREGORY DIANA LORENZO |
N.H./042 | 138 | DACOSTA FRANSCICO SAHUT YVES AFONSO FERNAND |
0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 | 139 | RIFFARD LAURENT ROUSSEAU JEAN-PATRICE GAGNE CHRISTIAN |
N.H./030 | 140 | CHYLEWSKI OLIVIER FANAINGAMAMPIANDRA SALOHINIAINA JANEIRO GEORGES |
N.H./069 | 141 | BONNEFOUX JÉRÔME LODA JEAN-MARC GAYT VINCENT |
N.H./043 | 142 | JOUET GUILLAUME PROVOST VINCENT CIAVATTA SÉBASTIEN |
0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE/092 | 143 | CONSTANT DAVID DOUPLAT YOANN DUPUY LAURENT |
0430254/BEAUZAC/043 | 144 | LEYDIER OLIVIER LEYDIER TOM LAURENT KYLIAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 145 | GARCIA JOAQUIM RENZI PATRICK LUCCI ROBERT |
N.H./013 | 146 | BONNEVILLE DAVID GRAVIER SANDRINE BONNET JEAN |
0430238/VALS/043 | 147 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN ROYER LENNY |
N.H./071 | 148 | GERENTON SÉBASTIEN GERENTON ALEXANDRE GERENTON DYLAN |
N.H./043 | 149 | VOLLE DORIAN BLEU MELVIN GALLIEN LILLIAN |
N.H./043 | 150 | MEYER ROBERT NOMBRET ERIC NARDELLA DECIO |
N.H./042 | 151 | CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DUBOIS JACQUES |
N.H./048 | 152 | FARALLI KENZO GOVINDIN JEAN PATRICE GERARD CHRISTOPHE |
N.H./013 | 153 | ALBINET LUDOVIC GENDREAU VINCENT MARTIN FREDERIC |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 154 | THOMAS DAVID LETELLIER FRÉDÉRIC BRESCH JEAN-LOUIS |
N.H./063 | 155 | LEJEUNE YANN NAVARRE JESSICA ROUMEAU YOHANN |
N.H./086 | 156 | ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC |
N.H./042 | 157 | MEGAIN CÉCILE ENGIN YALCIN MENDES JEREMIE |
N.H./063 | 158 | JACQUIER ALAIN ZANONE GÉRARD GROSS MICHAEL |
N.H./074 | 159 | HERMANN NICOLAS DRAVERS JONATHAN FARABET JULIEN |
0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003 | 160 | BREANT PIERRE-JEAN LEYREM CEDRIC BOISVERT BENJAMIN |
N.H./003 | 161 | LARUE BASTIAN HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY |
N.H./088 | 162 | CAYEL THOMAS MOUGENOT BERTRAND LARUE BRICE |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 163 | MAIGA CHOAÏB LAVILLE ENZO THIEUX GABRIEL |
N.H./075 | 164 | CONGY THÉO LOPEZ SAUVEUR CREMADES DIDIER |
N.H./048 | 165 | KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN CROS NICOLAS |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 166 | MOMBELLI XAVIER DECLERCQ DOMINIQUE SEBOUSSI YANISS |
N.H./074 | 167 | TAUSSAC BENOÎT TAUSSAC ALAIN DOMENECH RAYMOND |
N.H./034 | 168 | BLANCHARD JEAN-LUC BERTHOMMIER BERNARD GIL PASCAL |
N.H./042 | 169 | ROBERT BENJAMIN JACQUES DEMUTH MELVYN CHAZALON LOUIS |
N.H./008 | 170 | LACANETY FRÉDÉRIC DELYS SONY ROSSI YOAN |
0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015 | 171 | CHARRAT JULIEN ROLLAND RICHARD CHARRAT VINCENT |
N.H./042 | 172 | ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK SNEL THIERRY |
N.H./043 | 173 | VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT DAUPHANT GÉRARD |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 174 | BASSET THÉO LAFONT KÉVIN FOREST MAXIME |
0430254/BEAUZAC/043 | 175 | SEGURA PABLO SEGURA CHRISTEL GONZALVO YANN |
0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN/030 | 176 | HERNANDEZ GREGORY HERNANDEZ ESTEBAN HERNANDEZ ANTHONY |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 177 | PAILHERET FREDERIC LALEUF DAVID REINARD JIMMY |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 178 | VERZEAUX MEDERIC LAANAYA MALIK SCHOLL JORDAN |
N.H./071 | 179 | TAVEIRA VICTOR MARTINS FRANCK BRUN AXEL |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 180 | WIASTERSHEIM STEVE WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIN BENOIT |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 181 | BEAL CLAUDE JANY BRUNO JANY GAÉTAN |
0634142/PETANQUE SUGERIENNE/063 | 182 | BELLARD LUDOVIC GAUDET CEDRIC PADIEU THÉO |
N.H./060 | 183 | CHAUMET RAPHAËL PRADON BERNARD MARTIN LOUKA |
0430113/VERGONGHEON/043 | 184 | LAMPRE THIERRY MONDON ILAN MONDON REMY |
N.H./015 | 185 | DEBROUX CHRISTIAN CARAYOL HERVÉ COUSTILLIERES JEAN-MICHEL |
0820099/PETANQUE VARENOISE/082 | 186 | COT FRANCOIS PUJOL THIERRY CASTRO LAURENT |
N.H./082 | 187 | LOURDIN DAVID JULIEN RÉMI SAHUC JONATHAN |
0430224/POLIGNAC/043 | 188 | FERRAPIE RAPHAEL CORVISART DE FLEURY JORDAN PAGES CYRILLE |
N.H./043 | 189 | BRIE CHRISTOPHE BROSSEAU HERVÉ GRASSET HUBERT |
N.H./043 | 190 | DUBLE JEAN-CLAUDE DEBARD JEAN CLAUDE LABORDE FABIEN |
N.H./084 | 191 | PAQUET SAMUEL PAQUET LUDOVIC DEMESTRE DJAIMISON |
N.H./079 | 192 | BOULANGER CHRISTIAN BAZZANO CHRISTOPHE VIGOUROUX ARNAUD |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 193 | PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN NOEL HERVÉ |
N.H./043 | 194 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT TOURNAYRE ALAIN |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 195 | DAVID CHRISTOPHE DAVID JERÔME SEYCHAL SYLVAIN |
N.H./042 | 196 | MOUNIER ANTHONY ESPINO JEREMIE VIALETTE CHRISTOPHE |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 197 | APPETITI LUCIEN BOUCHUT-KAULFUSS UGO BOUCHUT HERVÉ |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 198 | GIRAUD MAXIME ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 199 | TRUCHE JEAN-CLAUDE TOROSSIAN JEAN CHARRAS FRANCOIS |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 200 | JOUFFRE DAMIEN JOURNET OLIVIER LUCQUIAUD ANTHONY |
0430210/ESPALY/043 | 201 | CHARRIER CHRISTOPHE VILLEVIEILLE FRANCK MARTINEZ JEAN-RÉGIS |
N.H./043 | 202 | DUCLOS NATHAN DUCLOS BASTIEN CAZARRE YANIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 203 | AUDRAS CARINE LEGRAND JEAN-MICHEL ROYER RICHARD |
N.H./043 | 204 | BONNET ERICK SARROCA CHRISLENE FROSIO OSCAR |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 205 | BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL RICOU GUY |
N.H./026 | 206 | BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN SERRE LILIAN |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 207 | GIRE BRUNO ROCAMORA ALEXANDRE ZIMMERMANN ROMAIN |
N.H./063 | 208 | GAYT ENZO GAYT ALEXIS AREZKI LENY |
N.H./043 | 209 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD CHANSON AYMERIC |
N.H./043 | 210 | PIERRE OLIVIER BEST PASCAL MAURIN THOMAS |
N.H./043 | 211 | LOUBAT STÉPHANE LOUBAT NATHAEL |
0430250/LE MONTEIL/043 | 212 | CHAZAL CHRISTOPHE LEMONNIER ANDRE BERNARD PIERRE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 213 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD MATHIS BROUSSARD GILLES |
N.H./043 | 214 | LEYRAT LIONEL HELFRICK CHRIS CHAMBOT ISMAËL |
N.H./063 | 215 | BRUCHET CLÉMENT DOS SANTOS ROMAIN AURAND LIONEL |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 216 | CHALLET SYLVAIN DELORME PATRICK VERJUS NOA |
N.H./043 | 217 | DUCLOS DIDIER BRUNIER PATRICK PUJOS CLAUDE |
N.H./009 | 218 | REYNAUD SÉBASTIEN MATAS LAURENT DUPEYRE CHRISTOPHE |
N.H./ | 219 | MARLAUD BRUNO TOURNEBIZE SYLVAIN MOUTET STEVE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 220 | SANGUINEDE DIMITRI JAMON ALEXANDRE AURELLE CYRILLE |
N.H./043 | 221 | ALLEGRE ARNAUD WIERZBA MICHAEL AZNAR YVAN |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 222 | YTOURNEL PIERRE-LOUIS YTOURNEL JULES |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 223 | POLI FLORENT GIRAUD OLIVIER BADIOU RENÉ |
0430202/BLAVOZY/043 | 224 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY ROUSSEAU FLORENT |
N.H./030 | 225 | ROBERT STÉPHANE DEFAY JORDAN PHILIPPON CÉDRIC |
N.H./043 | 226 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME CHASTEL STÉPHANE |
N.H./043 | 227 | MONDILLON RICHARD DARIGNAC JÉRÉMY DOS-SANTOS CARLOS |
N.H./063 | 228 | MALARTRE FRÉDÉRIC MAURIN ANTOINE LEMAIRE DOMINIQUE |
N.H./043 | 229 | BROTTES VALENTIN LAFONT STÉPHANE GAU JEAN-CLAUDE |
0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 | 230 | HENRY LILIAN DRAVERS DOMINIQUE CORNUBET SÉBASTIEN |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 231 | AMORICH JEAN-LOUIS MOLINAS FERNAND ELARJI ABDELSLEM |
N.H./030 | 232 | CHABRIER JEAN PAUL SABATIER SERGE CHABANEL GILLES |
0430238/VALS/043 | 233 | SIONG THOMMY JOURDA DIMITRI ARCURI JORDAN |
N.H./042 | 234 | MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./030 | 235 | CEYTE MARWIN MENEGON ROMAIN DEBARD NICOLAS |
N.H./043 | 236 | FERREIRA DANIEL TOURNEBIZE DOMINIQUE DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 237 | MAZA CHRISTELLE VERNET JEAN-LUC MARDINIAN JACQUES |
N.H./007 | 238 | GONNET RAPHAEL GUILLERMIN AXEL ENGEL DOMINIQUE |
N.H./069 | 239 | FOURNIER YOANN SIGNORET LIONEL LYOTARD SÉBASTIEN |
N.H./043 | 240 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME FAVREGROS JEAN-PIERRE |
0430222/LOUDES/043 | 241 | PAGES PIERRE GIMBERT ALEXANDRE VERDIER DIMITRI |
0430246/COUBON/043 | 242 | CAVUTO FLORIAN BUCHE PAUL CAVUTO THOMAS |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 243 | VEYSSEYRE XAVIER MERLE ALEXANDRE DUVAL MATHÉO |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 | 244 | MOULIN THIÉRRY CHAMBON SYLVAIN SAURON PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 245 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY ROCHE SYLVAIN |
N.H./007 | 246 | BENEZIT PATRICE VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 247 | QUAIREL STÉPHANE LABETE THIÉRRY SABATIER MICKAËL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 248 | NEURY VINCENT NEURY OLIVIER MANTIN JULIEN |
0030446/SAINT LOUP PETANQUE/003 | 249 | BONNETON MICHEL LAMBERGER MICHEL SAUVADET FRANCOIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 250 | SIMON LOGAN MIALON FABIEN DUFOUR SAM |
0430238/VALS/043 | 251 | ROUX DAVID GROSMAIRE STEPHANE VALLES GUY |
N.H./013 | 252 | LLEDO PHILIPPE GAUSSEN VINCENT VALLES THOMAS |
N.H./013 | 253 | METRAL THOMAS ARCIS HUGO PAGES MATHIEU |
N.H./043 | 254 | EYMERE PHILIPPE SAGNARD GILLES ALBALAT PHILIPPE |
N.H./043 | 255 | FAURE SEBASTIEN MAZAT DAVID SABY LAURENT |
N.H./007 | 256 | MALARTRE FRANCK FORTUNATO CHRISTOPHE CHANAL ERIC |
0430224/POLIGNAC/043 | 257 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 258 | COUTAREL MARC LAFFONT DOMINIQUE PESTRE ALAIN |
N.H./043 | 259 | COQUARD JÉRÉMY BLANC JEMISSON COQUARD LUDOVIC |
