| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROUSSEAU SÉBASTIEN MALLET ALEXANDRE |
N.H./037 | 2 | PAPILLON EVAN BRUN ALEXIS |
N.H./089 | 3 | GIRE AXEL GIRAUD KENY |
0430202/BLAVOZY/043 | 4 | SEBOUSSI YANISS MOMBELLI XAVIER |
0744027/THONON/074 | 5 | MERLE LILIAN SOUVETON DAMIEN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 6 | SURREL STÉPHANE MAGAND CHRISTOPHE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 7 | HUGON PHILIPPE FOURCADE ROMAIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 8 | ZIMMERMANN ROMAIN ROCAMORA ALEXANDRE |
N.H./071 | 9 | LUCCHESI PIERRE |
0062029/C A S E NICE/006 | 10 | PAGIS MARVIN ACCASSAT ANTOINE |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 11 | JIMENEZ JULIEN BEGNIS ENRYCK-SERGE |
N.H./042 | 12 | GUGLIELMO FREDERIC PITHON TIMOTHÉ |
N.H./013 | 13 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE |
N.H./042 | 14 | RAYNAUD ROMAIN MOSNIER MICHEL |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 15 | JACQUET JULIAN JACQUET PASCAL |
N.H./042 | 16 | MATHIEU PIERRE MATHIEU MATYS |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 17 | MINET VINCENT ZIEGLER JOSEPH |
0636316/LE CARREAU DU FORT/063 | 18 | ROUGERON MAXIME VIRMAUX DYLAN |
0637104/UB MONTJOIE/063 | 19 | PASCAL FABIEN PASCAL TOM |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 20 | BOULE THIERRY BOULE EMMANUEL |
N.H./084 | 21 | VOLLE ANDRE VOLLE DANIEL |
N.H./030 | 22 | MOULIN GILLES MOULIN HERVE |
0030102/A.P. PARODIENNE/003 | 23 | MICHEL ALAIN MICHEL MARTIAL |
N.H./001 | 24 | MICHEL PHILIPPE MICHEL FRANCK |
N.H./005 | 25 | MOULIN ERIC DIANA ANTHONY |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 26 | MARTIN FREDERIC REBERGUE DAMIEN |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 27 | MONDOR JULIE ESPINOSA DOMINIQUE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 28 | MATZ ARNAUD DANTU ROMAIN |
N.H./003 | 29 | BOIJOU STÉPHANE LARDY CHRISTOPHE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 30 | POUGET BERNARD SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO |
N.H./074 | 31 | PARROUR BRUNO PEDRONO CHRISTOPHE |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 32 | REGIMBAL THIBAULT BAILLY ALEXIS |
N.H./015 | 33 | JOURDAN LUCAS LELOUP ALEXANDRE |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 34 | CORDESSE ADRIEN |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 | 35 | ROUCH ILYES PAMPOULIE DIMITRI |
N.H./031 | 36 | GRAF DYLAN BELLANCA ENZO |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 37 | PORTEFAIX OLIVIER JAYAT JEAN |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 38 | MARTIN ALEXANDRE GAILLOT MICKAEL |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 39 | CAILLAT JULIEN MALLET GILBERT |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 40 | EXBRAYAT VINCENT DELMAS DAMIEN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 41 | FABRE ISABELLE FABRE FRANCK |
0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE/015 | 42 | BUNISSET PIERRE OLIVEIRA ANDRÉ-MICHEL |
N.H./063 | 43 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 44 | TORRENTE PASCAL GACHET JÉRÉMIE |
0430254/BEAUZAC/043 | 45 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK |
0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 | 46 | CHAMOUX YANNICK CHAMBON-MEY BAPTISTE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 47 | BENZAIN THÉO FREREBEAU CHRISTOPHE |
0310129/TPO/031 | 48 | COLOMB YVAN AMERIO PHILIPPE |
N.H./042 | 49 | CAILLAUD KEVIN BOUTHILLON JULIEN |
N.H./087 | 50 | RAPIEJKO ALEXANDRE LAUMAY MATHIEU |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 51 | PELARDY ANTOINE PELARDY MATHIEU |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 52 | FALIMANANTSOA HECTOR RATSIMBAZAFY HAJATIANA |
N.H./048 | 53 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 54 | GOURSAT JÉRÉMY JOSEPH SULLYVAN |
N.H./024 | 55 | GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE (ANDORRE) |
N.H./063 | 56 | VIGNAL SCOTT VIGNAL CLAUDE |
0430207/CHASPUZAC/043 | 57 | PEYRON DOMINIQUE FRAYSSE PASCAL |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 58 | INIGI HIGINO CASTRO ANTONIO |
N.H./ | 59 | EIXARCH JAVIER CERVERA VICENTE |
N.H./ | 60 | LEON JUAN DE BENITO CARLOS |
N.H./ | 61 | VOUILLON DIMITRI GIROUD CORENTIN |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 62 | SOUTRENON GWENAËL TARDY ROBIN |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 63 | DESBUISSONS MARC AVEDIKIAN JEAN |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 64 | NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK |
0430215/LE MONASTIER/043 | 65 | GANTELET STÉPHANE MIROT JULIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 66 | MAYEUX LUCAS BEURRIER MICKAEL |
N.H./042 | 67 | FRANZA JULIAN ARMBRUSTER ANDY |
N.H./006 | 68 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE |
0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049 | 69 | PIOTTE JULIEN PIOTTE FRANCOIS |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 70 | BERNARD THEO PIERREDON FRÉDÉRIC |
N.H./030 | 71 | ADAM QUENTIN RIBET PETER |
N.H./018 | 72 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 73 | MINODIER CORENTIN VIALLE THOMAS |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 74 | CHARBONNIER MATHIEU BAGLIO ERIC |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 75 | DIMIER ROBERT GILLIER KEVIN |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 76 | ROZET LUDOVIC VEROT JONATHAN |
N.H./043 | 77 | ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 78 | GLATRE DAVID KOCH ROGER |
N.H./074 | 79 | ROGIER MATHEO CHASSERY ROMAIN |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 80 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE |
N.H./003 | 81 | CAILLOT MICKAEL DAUGE YANNICK |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 82 | BALLANDRAUX FRANCK CROZE ANTHONY |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 83 | MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 84 | THERY DORIAN DEBARD JEAN-MARIE |
N.H./012 | 85 | MATHIAS THEO MATHIAS JULIEN |
N.H./042 | 86 | RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER MOISE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 87 | DECROZANT CLARA DUPIN CARLA |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 88 | GORD ALINE MACARIO MATHIS |
N.H./042 | 89 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER |
0320303/AUCH LA HOURRE/032 | 90 | LAUGA - LAURET DORIAN BERLAND GABRIEL |
N.H./065 | 91 | NESPOULOUS CLÉMENT BORIES THIBAUT |
N.H./012 | 92 | LAUBY BENJAMIN FAURE ALEXANDRE |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 93 | DUPLAN JEROME BARATIER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 94 | PREBET AURÉLIEN PIVANO DAVID |
N.H./043 | 95 | BERNE ADRIEN BERNE DAVID |
0430324/ST BONNET LE FROID/043 | 96 | BOURRILHON KEVIN BRETON NOAH |
0480406/FANNY M C G/048 | 97 | BERNAUD ALEXIS SAGNAL CLÉMENT |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 98 | GABILLAULT ALEXIS LELARGET DYLAN |
N.H./089 | 99 | GIRAUD PRESTON GIRAUD TEDDY |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 100 | DELAMOU JEAN-PIERRE DIONE BABACAR |
N.H./093 | 101 | AFOPA WILFRIED MAKSOUD CESAR |
N.H./ | 102 | BENIGAUD QUENTIN BENIGAUD PASCAL |
N.H./043 | 103 | GALLIEN SAMANTHA ACHARD MARLÈNE |
N.H./043 | 104 | ACHARD FRANK GALLIEN MICKAËL |
N.H./043 | 105 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 106 | DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY |
N.H./013 | 107 | BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 108 | BEAUDIER GUERCSHOM MAYET EMMANUEL |
N.H./063 | 109 | ROGER WILLIAM DUCHARLET MATHIEU |
0870047/BUT RILHACOIS/087 | 110 | CAPELOT CARL ROUSSEAU SÉBASTIEN |
0870047/BUT RILHACOIS/087 | 111 | BONNAUD MICKAËL BOISSOUT AURÉLIEN |
N.H./087 | 112 | RAX JEAN-PIERRE FENEYROL MICHAEL |
N.H./026 | 113 | BAUER FREDERIC VAURS THEO |
N.H./083 | 114 | OLIVIER TITOUAN SOUGNOUX ALEXIS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 115 | CONTE ARNOLD DUCROS LIONEL |
N.H./007 | 116 | JONNARD GILLES JONNARD ARNAUD |
N.H./042 | 117 | JONNARD JÉRÔME NEURIN STÉPHANE |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 118 | PROST FLORIAN DESHORS DAVID |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 119 | MONIER EDOUARD MONIER CYRILLE |
0422109/PETANQUE ABRIENAISE/042 | 120 | PINEAU SÉBASTIEN |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 121 | FAURE FREDERIC GOURSAT JACQUES |
N.H./047 | 122 | DIAS JOAQUIM BOIJOU LUC |
N.H./003 | 123 | VALLET STEPHANE VALLET VALENTIN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 124 | ZEMOULI HERVÉ LAFUENTE ENZO |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 125 | BOURGAUD ERIC BERNE PHILIPPE |
N.H./007 | 126 | ROLOUIS CORINNE PEPE CHRISTINE |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 127 | GAUTHIER HUGO BONNETON MICHEL |
N.H./063 | 128 | JEAN BOUTIN MANO LODA GAUTHIER |
N.H./030 | 129 | BONNEFOUX JÉRÔME LODA JEAN-MARC |
N.H./043 | 130 | GOELO ALAN MARION-LASHERME GEOFFREY |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 131 | NOEL MAXIME CHANSON AYMERIC |
N.H./043 | 132 | GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 133 | FRONT JEROME DURAND STÉPHANE |
N.H./077 | 134 | BESNARD MICKAËL DEMUTH VINCENT |
N.H./036 | 135 | MARREL JORDAN AKLI FARID |
N.H./043 | 136 | GOUJON JORICK CHAZALET LOÏC |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 137 | CHARPENAY YANNICK ROCHER BRUNO |
N.H./043 | 138 | FELD TIAGO FELD ANTHONY |
0638322/PETANQUE CREVANTOISE/063 | 139 | LIPCZYNSKI TOMASZ MUSIALOWSKI PIOTR |
N.H./ | 140 | THOMAS GRÉGORY CLAUDIN STÉPHANE |
0070079/LA BOULE SOUCHOISE/007 | 141 | GAY LIONEL BONY JEAN-FRANÇOIS |
0631111/LA BOULE BESSARDE/063 | 142 | METAIRON FREDERIC MASCHINO DYLAN |
N.H./ | 143 | MATTHEY NICOLAS METAIRON SYLVIANE |
N.H./ | 144 | GEDRZEZAK NICOLAS MAREUGE JÉRÉMIE |
N.H./063 | 145 | CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO |
N.H./007 | 146 | MATHET EDDY LACAN LANDRY |
N.H./081 | 147 | CHEFDEVILLE FLORENT MALARET ALAIN |
0638082/PETANQUE DU PAVE/063 | 148 | FORNONI YOAN FORMONI MICKAEL |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 149 | BONNEVILLE DAVID GRAVIER SANDRINE |
0430238/VALS/043 | 150 | VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANN |
N.H./015 | 151 | LAFONT KÉVIN BROTTES VALENTIN |
N.H./043 | 152 | VEYSSEYRE XAVIER MERLE ALEXANDRE |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 | 153 | LELOUP DIDIER REGEFFE TOM |
N.H./042 | 154 | PERBET AUDRICK VERDIER FLORIAN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 155 | DRIESEN FABRICE DRIESEN EVELYNE |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 156 | JOUVE WILFRIED |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 157 | METRAL THOMAS ARCIS HUGO |
N.H./043 | 158 | CHAUSSAT ERIC QUAIREL STÉPHANE |
N.H./043 | 159 | RANCHET LOUIS ROUX QUENTIN |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 160 | SEI VALENTIN ALLEZAIX GILLIAN |
N.H./043 | 161 | ROUDON DAVID ROUDON NOAH |
0430252/ST VINCENT/043 | 162 | THIEUX HUGO HROU YANICE |
0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB/060 | 163 | MICHEL ANTHONY CHABALIER GRÉGOIRE |
0430246/COUBON/043 | 164 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 165 | RIFFARD LAURENT SCHATZ JEAN-FRANÇOIS |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 166 | MAILLAVIN GAUTIER TOINON GREGORY |
0423062/BOULE DE LA MARE/042 | 167 | LEYDIER OLIVIER LEYDIER TOM |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 168 | DIARD PIERRE OLIVIER GORNIK NATHAN |
N.H./043 | 169 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS MARCOUREL CHARLÈNE |
N.H./043 | 170 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC |
0430238/VALS/043 | 171 | DASNIAS QUENTIN COUT SÉBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 172 | CHALIEZ MARC CASTANIER SEBASTIEN |
N.H./048 | 173 | ALBINET LUDOVIC GENDREAU VINCENT |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 174 | FOURNIER DAMIEN RABEYRIN FLORIAN |
N.H./043 | 175 | THOMAS DAVID LETELLIER FRÉDÉRIC |
N.H./063 | 176 | GOVINDIN JEAN PATRICE ASGARALY STÉPHANE |
N.H./013 | 177 | LEJEUNE YANN NAVARRE JESSICA |
0860010/PSE/086 | 178 | AHAMADA ADAM ROMEZIN DANIEL |
N.H./042 | 179 | MAUDUIT LOGAN GUIBLAIN JULES |
N.H./080 | 180 | MEGAIN CÉCILE ENGIN YALCIN |
N.H./063 | 181 | HORJAK CÉDRIC MARSILLE LOUIS |
N.H./030 | 182 | CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT |
0430246/COUBON/043 | 183 | BRUN JEAN-FRANÇOIS BOYER RAPHAËL |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 184 | CHARLES SEBASTIEN MANCANI RICHARD |
0430252/ST VINCENT/043 | 185 | CHASTEL STÉPHANE CHALAGIRAUD FRANCIS |
N.H./043 | 186 | ROCHER PASCAL BLEU MELVIN |
N.H./038 | 187 | RENARD JASON RENARD TANGUY |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 188 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN |
N.H./021 | 189 | DUPON DAVID AURELLE LAURENT |
0422090/SBHV UNIEUX/042 | 190 | DIANA VINCENT DIANA LORENZO |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 191 | GENEST KELIAN GIOIA ALESSIO |
N.H./042 | 192 | HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 193 | CAYEL THOMAS LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 194 | MOUGENOT BERTRAND LARUE BRICE |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 195 | BREANT PIERRE-JEAN BOISVERT BENJAMIN |
N.H./003 | 196 | PARADIS HUGO PARADIS BERNARD |
N.H./043 | 197 | BOURDELIN FRANCK BOURDELIN RÉMI |
0430252/ST VINCENT/043 | 198 | TALANDIER ROMAIN PONTI SYLVAIN |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 199 | BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN |
0430246/COUBON/043 | 200 | TAUSSAC BENOÎT TAUSSAC ALAIN |
N.H./034 | 201 | AILLOUD SYPRIAN DECLERCQ KYLIAN |
0744027/THONON/074 | 202 | JOLY BAPTISTE BASSET THÉO |
0430254/BEAUZAC/043 | 203 | AUCLAIR SAMUEL LEYREM CEDRIC |
N.H./003 | 204 | JACQUES DEMUTH MELVYN ROBERT BENJAMIN |
N.H./008 | 205 | CHAZALETTE DAVID LAVASTRE THIERRY |
N.H./007 | 206 | MARIE STÉPHANE JOURDA JEAN MICHEL |
0430252/ST VINCENT/043 | 207 | LAFONT JOACHIM LAURANS AURORE |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 208 | BORRELLI JESSY CHENEL JEAN-PHILIPPE |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 209 | DELOISON BRUNO ROULOT STEVEN |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 210 | JAMON ALEXANDRE DESHORS LUDOVIC |
N.H./043 | 211 | GRAVA JULIEN ARSAC REMI |
0430215/LE MONASTIER/043 | 212 | THEROND MATHIS BOTTON ERIC |
N.H./069 | 213 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 214 | DELUCA LIONEL GUADAGNO GREGORY |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 215 | LOURDIN DAVID JULIEN RÉMI |
0430224/POLIGNAC/043 | 216 | CLUZEL JULIEN GERENTON SÉBASTIEN |
N.H./043 | 217 | JACQUIN BERNARD PRINET MAXIME |
0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 | 218 | SABATIER FRANCK DEMARS XAVIER |
N.H./043 | 219 | PAILHERET FREDERIC CARAY RYAN |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 220 | MARTINS FRANCK BRUN AXEL |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 221 | TAVEIRA VICTOR LALEUF DAVID |
N.H./003 | 222 | DECHAUD MARC GONTHIER DAVID |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 223 | SIGAUD YOAN DAVID JEAN PHILIPPE |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 224 | FOUILLOUX LUCAS MOTTET RAFAEL |
0634142/PETANQUE SUGERIENNE/063 | 225 | BELLARD LUDOVIC GAUDET CEDRIC |
0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060 | 226 | MALARET MARTINE OKADI SANAA |
0638082/PETANQUE DU PAVE/063 | 227 | CHAUMET RAPHAËL PRADON BERNARD |
0430113/VERGONGHEON/043 | 228 | PLANCHET JOËL PLANCHET CLÉMENCE |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 229 | LAMPRE THIERRY PERARDOT BRANDON |
N.H./015 | 230 | COT FRANCOIS PUJOL THIERRY |
0820099/PETANQUE VARENOISE/082 | 231 | PAGES CYRILLE PAGES THÉO |
0430246/COUBON/043 | 232 | ROMANELLO SYLVAIN DIANA OTTAVIO |
N.H./042 | 233 | CHOMEL BAPTISTE GOUNON CORENTIN |
N.H./007 | 234 | DEMESTRE DJAIMISON PAQUET MAXIME |
N.H./079 | 235 | PAQUET SAMUEL PAQUET MICKAEL |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 236 | ALLARY DORIAN TEYSSIER DANNY |
N.H./043 | 237 | BOULANGER CHRISTIAN BAZZANO CHRISTOPHE |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 238 | BONGIRAUD KÉVIN LARDON JORDAN |
N.H./043 | 239 | PASTOR RENAUD MARTIN ALAIN |
N.H./043 | 240 | JOUFFRE DAMIEN LUCQUIAUD ANTHONY |
0430210/ESPALY/043 | 241 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 242 | DURAND THIERRY BEKKA ABDENEUR |
0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS/042 | 243 | FREIS BENOIT CAMBON DAVID |
N.H./030 | 244 | VEYRE DOMINIQUE ROCHETTE CHRISTOPHE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 245 | NICOLAS ANDRÉ ARSAC THOMAS |
0430215/LE MONASTIER/043 | 246 | DUCLOS BASTIEN CAZARRE YANIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 247 | DUCLOS NATHAN DUCLOS DIDIER |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 248 | AUDRAS CARINE LEGRAND JEAN-MICHEL |
N.H./043 | 249 | CHANAL THOMAS BOUKAMOUCHE JOE |
0430210/ESPALY/043 | 250 | SARROCA CHRISLENE FROSIO OSCAR |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 251 | GRANGE HERVÉ PETRE KILLIAN |
N.H./043 | 252 | SERRE ALAIN SERRE LILIAN |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 253 | BOUFFARD BERNARD SERRE SOPHIE |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 254 | GAYT VINCENT GAYT ALEXIS |
0430252/ST VINCENT/043 | 255 | ROCHETTE ANTOINE ROCHETTE NATHAN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 256 | BRUN SIMON FAYARD CORENTIN |
N.H./043 | 257 | GARCIA LOÏC BOISSAT JULIE |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 258 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 259 | MARTIN LOUKA MARTIN FLORIAN |
0430113/VERGONGHEON/043 | 260 | FREITAS JESSICA CORTIAL MARION |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 261 | GAYT ENZO AREZKI LENY |
N.H./043 | 262 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD |
N.H./043 | 263 | MAURIN THOMAS GUEZO EVAN |
N.H./043 | 264 | CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY |
0430250/LE MONTEIL/043 | 265 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 266 | PALHEC ADRIEN PEREZ THOMAS |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 267 | BARIOL LOUIS COUFORT OLIVIER |
0430246/COUBON/043 | 268 | DE-OLIVEIRA-DOS-SANTOS LÉO ALLIROL KÉVIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 269 | COUFORT ALEXIS VERDIER DIMITRI |
0430246/COUBON/043 | 270 | SANGUINEDE DIMITRI AURELLE CYRILLE |
N.H./043 | 271 | BRUCHET MICKAËL MARCON BASTIEN |
N.H./043 | 272 | SERVANT GAËTAN BOULANGER GAËL |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 273 | YTOURNEL PIERRE-LOUIS YTOURNEL JULES |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 274 | THIOULOUSE LAURE WIERZBA ANNABEL |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 275 | WIERZBA MICHAEL RUAT FREDERIC |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 276 | ALLEGRE ARNAUD AZNAR YVAN |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 277 | POLI FLORENT GIRAUD OLIVIER |
0430202/BLAVOZY/043 | 278 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY |
N.H./030 | 279 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME |
N.H./043 | 280 | MALARTRE FRÉDÉRIC MAURIN ANTOINE |
N.H./043 | 281 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 282 | HENRY LILIAN CONCHON CLAUDE |
N.H./063 | 283 | RODRIGUEZ STÉPHANE SEGARD GUILLAUME |
N.H./038 | 284 | MICHEL FRÉDÉRIC PESTRE ALAIN |
N.H./043 | 285 | MOULIN THIÉRRY GARDES GAËTAN |
0430213/LANTRIAC/043 | 286 | DESLYS CHRISTOPHE KERHERNO NICOLAS |
N.H./013 | 287 | MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC |
N.H./030 | 288 | FERREIRA DANIEL DUCROS DOMINIQUE |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 289 | GAYTON YANNICK MEYFFRE SEBASTIEN |
N.H./030 | 290 | GARDON JEAN-CLAUDE GARDON JULIEN |
N.H./043 | 291 | GONNET RAPHAEL GUILLERMIN AXEL |
N.H./069 | 292 | DUSSAUZE ALAIN MATHIEU RENAUD |
0638133/J.P.P.V 63/063 | 293 | THEROND JOËL CREMADES DIDIER |
N.H./048 | 294 | FOURNIER YOANN SIGNORET LIONEL |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 295 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME |
0430222/LOUDES/043 | 296 | GIRE STÉPHANE ROCHE SÉBASTIEN |
0430238/VALS/043 | 297 | JOURNET OLIVIER |
0430210/ESPALY/043 | 298 | PAGES PIERRE GIMBERT ALEXANDRE |
0430246/COUBON/043 | 299 | BOITEL WILLIAM CROS MICHEL |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 300 | AURAND LIONEL BRUCHET CLÉMENT |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 301 | CLUZEL MIKAËL RIFFARD FABIEN |
0430230/ST HOSTIEN/043 | 302 | PLANCHETTE BENJAMIN AREZKI TEDDY |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 303 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE |
0430213/LANTRIAC/043 | 304 | ALLIROL DIDIER VERDIER THIERRY |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 305 | DESOEUVRE JULES DESOEUVRE FRANCK |
0070079/LA BOULE SOUCHOISE/007 | 306 | COUTAREL MARC CAMPINHO-LEMOS ANTONIO |
N.H./043 | 307 | LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY |
N.H./043 | 308 | LABETE THIÉRRY SABATIER MICKAËL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 309 | BADIOU RENÉ ROBERT STÉPHANE |
0430202/BLAVOZY/043 | 310 | BLEU MICKAËL GALLIEN LILLIAN |
N.H./038 | 311 | SEGURA CHRISTEL GONZALVO YANN |
0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN/030 | 312 | SOULIER ANDRÉ ROCHE SYLVAIN |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 313 | SIMON LOGAN DUFOUR SAM |
0430238/VALS/043 | 314 | MIALON FABIEN PONTURO SALVATORE |
0430238/VALS/043 | 315 | VALLES THOMAS GAUSSEN VINCENT |
N.H./013 | 316 | ROUX DAVID VALLES GUY |
N.H./013 | 317 | GROSMAIRE STEPHANE LLEDO PHILIPPE |
0135007/B JOYEUSE RAPHELE/013 | 318 | CHRISTOU KÉVIN OUICI CHEVALIER MARWAN |
N.H./087 | 319 | FORTUNATO CHRISTOPHE MALARTRE FRANCK |
0430224/POLIGNAC/043 | 320 | FARGEAT STÉPHANE PERRIN CHRISTOPHE |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 |