| N° | Nom /Prénom | Club |
| 401 | CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK DALEO GERARD |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 402 | MARTIN JEAN LOUIS VEDEL GILLES WALKOWIAK PIERRE |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 403 | SIGAL GÉRARD DONADILLE MARC CALIGO THIERRY |
N.H./034 | 404 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC |
N.H./039 | 405 | BUISSON DANIEL DEVERNOIS JEAN-LUC GADET ALAIN |
N.H./042 | 406 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK MIGNOCCHI YVES |
N.H./030 | 407 | BAROUX PHILIPPE MAUGRAS CHRISTIAN CARAMANNO GERARD |
N.H./042 | 408 | CAMISULI JEAN-YVES REBECCHI JOSEPH ROUCHON CHRISTIAN |
N.H./042 | 409 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY PIN VALERIE |
0744021/PS GAILLARD/074 | 410 | DURAND FRÉDÉRIC MORENO MICHEL GONZALEZ JOSÉ |
N.H./034 | 411 | DUMONNET GILBERT SAUSSINE PATRIC AURAND RENE |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 412 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN |
N.H./025 | 413 | MARLAUD BRUNO CAMBRAY JEAN-PAUL IMBERT ALAIN |
0638287/ST FERREOL DES COTES/063 | 414 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MESSINA CHARLES |
N.H./800 | 415 | LUCCHESI ERIC TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL |
N.H./074 | 416 | ROCHET JOËL MOREL JEAN-CLAUDE MADAIRE YVES |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 417 | MICHEL YOLANDE DUMONNET LAURENCE SAUSSINE SYLVIE |
N.H./030 | 418 | YVOREL PASCAL PUPIER ANTOINE MARZILLI JEAN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 419 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS |
N.H./042 | 420 | BARDON CHRISTIAN PERRIN DOMINIQUE DOS SANTOS PATRICK |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 421 | TALANDIER JACQUES GARDES RICHARD DUFOUR PATRICK |
N.H./043 | 422 | TAILLARDAT SIMON VERDAINE ERIC GONTARD DANIEL |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 423 | BOVETTO FREDERIC FOLTIER HENRI GRANON BRUNO |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 424 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE JOUVE CLAUDE |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 425 | DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 426 | GAUTHIER JEAN-CLAUDE SAUVADET FRANCOIS BOUDAL ALBERT |
N.H./063 | 427 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL TOURNUT FABIEN |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 428 | GAUVIN PATRICK GOURSON BRUNO LAGANNE DANIEL |
N.H./063 | 429 | GROS SERGE VERNAY JEAN-MARC GUILLON JACQUES |
N.H./042 | 430 | CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET GERARD BILLAUD CLAUDE |
N.H./003 | 431 | DACOSTA FRANSCICO SAHUT YVES AFONSO FERNAND |
0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 | 432 | BOUDIN PASCAL GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND |
N.H./063 | 433 | VAUDOU DIDIER BOREL DOMINIQUE FAUVET JACQUES |
0430315/ST PAL DE MONS/043 | 434 | GALLEGO FRANÇOIS BRUNIER DANIEL CAZENAVE JEAN-PIERRE |
N.H./063 | 435 | PERIER VICTOR BORDEL GILLES STARZEC JOSEPH |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 436 | JULLIEN CLAUDE FLACHET JACKY CROZE MICHEL |
N.H./042 | 437 | MEYER ROBERT NOMBRET ERIC NARDELLA DECIO |
N.H./042 | 438 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 439 | JACQUIER ALAIN ZANONE GÉRARD PROVOST ALAIN |
N.H./074 | 440 | BLANCHARD JEAN-LUC BERTHOMMIER BERNARD GIL PASCAL |
N.H./042 | 441 | BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE PHILY CHRISTIAN |
N.H./069 | 442 | HAON MARCEL ZOURDANI KACY COLLI PAUL |
N.H./063 | 443 | BONGIRAUD PHILIPPE PEGUIN ANDRE BROCHIER MICHEL |
N.H./043 | 444 | VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT DAUPHANT GÉRARD |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 445 | DARMOCHOD ERICK DARMOCHOD PHILIPPE SICILIA DANIEL |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 446 | CHAIZE CHRISTIAN MANDON JEAN-YVES LAKEHAL BENSACI |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 447 | CORTES JOËL BONNET JEAN DAILLOUX FRANÇOISE |
0430238/VALS/043 | 448 | BEAL CLAUDE DEBOST JACQUES SANCHEZ ROMAN |
N.H./063 | 449 | VIDAL MANUEL CHABROL SERGE BOYER PIERRE |
N.H./095 | 450 | SCHEMBRI ALEXANDRE NARDUZZO JEAN CHARRAT CHRISTOPHE |
0422104/AL CHAZEAU FIRMINY/042 | 451 | MIHIERE CLAUDE CHAMPSAUR SERGE BRUN GÉRARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 452 | DUSSAUD DANIEL NICOLAS JEAN PAUL MARCON BRUNO |
0430211/FREYCENET LA TOUR/043 | 453 | MARC ANNE DEBROUX CHRISTIAN CARAYOL HERVÉ |
0820099/PETANQUE VARENOISE/082 | 454 | MALIRAT MARYSE CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN-MICHEL |
N.H./082 | 455 | RINALDI BRUNO RAMARONI DOMINIQUE BROAGE JACKY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 456 | GRASSET HUBERT BRIE CHRISTOPHE BESSE GÉRARD |
0430238/VALS/043 | 457 | RAMBERT PASCAL CHAPELLE JEAN-LOUIS CHARREYRON GILLES |
0430241/LAUSSONNE/043 | 458 | SEAUVE CHRISTOPHE SAGNOL JEAN-LOU BORDET FRÉDÉRIC |
0430312/TENCE/043 | 459 | DUNIS BERNARD TERRASSE JEAN-PIERRE CHIROUZE MARC |
N.H./043 | 460 | DAUPHIN JEAN-MARC BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL |
N.H./043 | 461 | RICOU GUY HINDERCHIED NICOLAS GOUPILLE PASCAL |
N.H./043 | 462 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK PUJOS CLAUDE |
N.H./065 | 463 | CARDOT MAURICE BERTONI PATRICE PETIT JOSÉ |
N.H./043 | 464 | MASSARD LUC SOULIER DOMINIQUE RABY DANIEL |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 465 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL TRAIT DENIS |
N.H./063 | 466 | CHAIX BRUNO VERGIER RICHARD ANDRE DOMINIQUE |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 467 | BEAUFORT PASCAL ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY |
N.H./038 | 468 | DUGAST DIDIER ALARCON MANUEL JOURNOUD PATRICK |
N.H./063 | 469 | LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS MARIOTTI BRUNO |
N.H./001 | 470 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 471 | LAUGIER VINCENT ROCHE DANIEL DESSAGNE JEAN-PIERRE |
N.H./043 | 472 | VIDAL GERARD ARMAND BRUNO |
N.H./007 | 473 | LAURENT ANDRÉ SABOT GILLES CREMAUX BERNARD |
N.H./042 | 474 | DAL MOLIN GILLES HAON BRUNO LAUBY JEAN-FRANÇOIS |
N.H./043 | 475 | PERBET BERNARD DESMARIS MICHEL GERENTON ROLAND |
0430202/BLAVOZY/043 | 476 | ANDRONNET THIERRY BLEU BERNARD BAY BERNARD |
0430224/POLIGNAC/043 | 477 | MAUCHAUFFEE JACQUES MICHEL GEORGES RODDE CLAUDE |
0430222/LOUDES/043 | 478 | REYNIER JACQUES PAYS DENIS BONNEFOY CHARLES |
0430222/LOUDES/043 | 479 | CHANUT DOMINIQUE GRANJON PIERRE FAVREGROS JEAN-PIERRE |
N.H./043 | 480 | RICHARD DOMINIQUE BONGIRAUD CHRISTIAN VEDEL JEAN MARC |
0430224/POLIGNAC/043 | 481 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 482 | LIOGIER PATRICK FABRE PATRICK TANZILLI RENÉ |
0430222/LOUDES/043 | 483 | EYMERE PHILIPPE SAGNARD GILLES ALBALAT PHILIPPE |
N.H./043 | 484 | VALETTE FRANCIS MIALON YVON DAUBORD YVES |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 485 | JOUVE CHRISTIAN COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE |
N.H./007 | 486 | AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 487 | CHOUVIER ERIC CHOUVIER RICHARD MARIDET STÉPHANE |
0430246/COUBON/043 | 488 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 489 | MATHIEU DANIEL GIRE GILLES MAZURAIS PIERRE |
N.H./043 | 490 | THEVENON GERARD MALLEY DIDIER TORRALVO MANUEL |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 491 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 492 | MICHEL THIERRY BERNARD THIERRY LARDON YVES |
N.H./043 | 493 | VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES CAILLAT ALAIN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 494 | LAVIE PHILIPPE PAPA LUCIEN TALLON DOMINIQUE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 495 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 496 | GAUTHIER ALAIN DESGEORGES DOMINIQUE LAURENT ERIC |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 497 | DUVILLARD ROLAND FERNANDES FERNANDO MALLET SERGE |
N.H./043 | 498 | GAUTHIER JEAN LOUIS CROZE JACQUES TERRASSON MANUEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 499 | DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK COUDERT ALAIN |
N.H./015 | 500 | MAGNE BERNARD ISOULET JACQUES BENEZIT PHILIPPE |
N.H./015 | 501 | CAYRIER FREDERIC GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER |
0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013 | 502 | MIRANDA FRANÇOIS D'AURIA LUIGI BATISSE BERNARD |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 503 | DUFFEZ LUDOVIC ARNAL MICHEL MAURAY THIERRY |
0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075 | 504 | GRIGIONI PATRICK VASSEUR ERIC HOMM AHMED |
N.H./075 | 505 | FAYARD ROBERT LIOGIER NOËL FAUGIER BERNARD |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 506 | LANCINE GERARD DESMARETS OLIVIER PERSICOT JOCELYNE |
N.H./038 | 507 | ROUDON RENÉ BRUN JEAN-FRANÇOIS ROUDON ROSELYNE |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 508 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC PARAT GILLES |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 509 | ROUVIER PHILIPPE CAMUS ALAIN GLOMOT PHILIPPE |
N.H./045 | 510 | FLORENTIN PATRICE GAYON ERIC BALZ DIDIER |
N.H./043 | 511 | CHABRIER JEAN PAUL CHALAGIRAUD PAUL DESCOURS MICHEL |
N.H./043 | 512 | CHAMBONNET DANIEL BAQUET ERIC MONTEYREMARD PIERRE |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 513 | BERGA PEDRO PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 514 | CHABANEL GILLES VILPONT SYLVAIN BERNIAUD DANIEL |
0430238/VALS/043 | 515 | BARNIER GILBERT SABATIER GÉRARD MALLET GÉRARD |
N.H./048 | 516 | RIPERTO MARC MOVSESSIAN PIERRE VALES LUC |
0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 | 517 | BONNET DANIEL GIRE GÉRARD VERDIER MARCEL |
N.H./043 | 518 | CHAPUIS MARC BIGGI CLAUDE CHAPUIS AGNÈS |
0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 | 519 | MASSON RÉGIS JAMON DANIEL DELABRE BERNARD |
0430241/LAUSSONNE/043 | 520 | CHANAL CHRISTOPHE BERNARD MICHEL DE OLIVEIRA BERNARDINO |
N.H./043 | 521 | SILLARD JEAN LE-SEGRETAIN GILLES SILLARD ANNETTE |
0530010/ERNEENNE PETANQUE/053 | 522 | SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN-MARC TANTAUD ROBERT |
N.H./003 | 523 | VAIRE YVES ENCAUSSE ANGE LARGERON GILLES |
N.H./069 | 524 | AINOUX SERGE HERITIER IRÈNE HAUSTETE DANIEL |
0430241/LAUSSONNE/043 | 525 | DUCLOUX HUGUETTE TRESCARTES BERNARD CHOUVELON JEAN PAUL |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 526 | SARRO DENIS WATTRON JEAN-JACQUES MAILLOT BRUNO |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 527 | MICHEL RENE FERRI JEAN-MARIE ROLLI ERIC |
N.H./063 | 528 | BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR GRASSET DIDIER |
N.H./069 | 529 | HILARION DANIEL DESSALE CHRISTIAN GARCIA JOSÉ |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 530 | GIRE CYPRIEN HOULLIER CHRISTIAN PARDON BERNARD |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 531 | FAYARD GABRIEL GENTILINI ROLAND PRYBILSKI CHRISTIAN |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 532 | GUELERAUD LAURENT LADJANI DJAMEL FAURE PIERRE |
N.H./043 | 533 | CARCANAGUE GUY LACAZE JEAN-PIERRE ANDRIEUX JEAN-PAUL |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 534 | ESPANET CHRISTOPHE GRAVIER JOËL GIRARD PHILIPPE |
N.H./007 | 535 | ESPENEL JEAN-PIERRE NICOLAS BERNARD REY JEAN PIERRE |
0430211/FREYCENET LA TOUR/043 | 536 | USAI DOMINIQUE FAZZINO CHRISTIAN BERNIER PATRICE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 537 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 538 | GAUTRONNEAU FRANÇOIS ODIN CHRISTIAN OLIVIER ERIC |
N.H./035 | 539 | GOIGOU PATRICE GIBERT PATRICK RIOCREUX ROLAND |
N.H./043 | 540 | MOREL SERGE PAGIS JEAN FRANÇOIS RIFFARD CHRISTIAN |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 541 | LARGUIER CHRISTOPHE GIUNTA JOSEPH BARROT AIMÉ |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 542 | DALFARAT LUC VIGNE BERNARD PERI PATRICK |
N.H./063 | 543 | MATHELET ERIC |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 544 | COMTE NORBERT NIEZ PATRICK DELAYGUE JOËL |
N.H./043 | 545 | FARRADECHE RODOLPHE TRUCHE JEAN-CLAUDE TOROSSIAN JEAN |
N.H./015 | 546 | FONLUPT DANIEL BEAUGRAND DENIS BEAL FRANCOIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 547 | MEJEAN THIERRY CHEVREUX JEAN LUC SIMON THIÉRRY |
0430202/BLAVOZY/043 | 548 | ATTARDI ERIC KOSCHER PATRICK NOGUERA GILBERT |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 549 | CELLE DIDIER DEVIDAL ALAIN PEYRARD DANIEL |
N.H./043 | 550 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE |
N.H./030 | 551 | MERCATI ELIE GAUTHIER PATRICK LABIAULE CHRISTIAN |
0635016/FACC/063 | 552 | LEBREUILLY JACKY LIEGARD CHRISTIANE LIEGARD YANN |
0271026/LOUVIERS PETANQUE/027 | 553 | CITRONI ALDO CLAUD JEAN TOUZET DIDIER |
0633008/PETANQUE CEYRATOISE/063 | 554 | HEYRAUD SERGE HEYRAUD ALAIN DIEF GÉRARD |
0633008/PETANQUE CEYRATOISE/063 | 555 | SNEL THIERRY BLUETTE THIERRY PERRIN FRÉDÉRIC |
N.H./042 | 556 | DA-SILVA FRANCISCO RODRIGUES-DA-SILVA JOSÉ SASSIER PASCAL |
N.H./063 | 557 | DUFLOS JACQUES ARNAUD JEAN PAUL LOUBAT JEAN CLAUDE |
0430238/VALS/043 | 558 | SAGNARD JEAN-LUC PINHEIRAL EDOUARDO COUTEL JEAN-LUC |
0430104/BRIOUDE/043 | 559 | RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS RAVEL ROLAND |
0430303/DUNIERES/043 | 560 | BANDINI ERIC PETIT THIERRY FOUCOU GERARD |
N.H./083 | 561 | VIDAL BERNARD VOINDROT GUY GRANIER JEAN-MARC |
N.H./048 | 562 | PONTONNIER MAURICE SENECHAL ADRIANA GARCIA BERNARD |
N.H./063 | 563 | LACHAUME CHRISTIAN ISSARTEL MICHEL RIOCREUX MARIE-PAULE |
0430306/AUREC SUR LOIRE/043 | 564 | FRANCHI PATRICE PLANTIN JEAN-MARC AUDEBERT GUY |
N.H./043 | 565 | PASCAL CHRISTIAN PORTEFAIX CLAUDE CIVIALE MARCEL |
N.H./048 | 566 | BASTIDE ALAIN SURREL ALPHONSE BOLEA MARC |
N.H./043 | 567 | MOLLE DIDIER ORIS PHILIPPE RAYMOND YVAN |
N.H./063 | 568 | JOUVE GÉRARD SOUCHE SYLVAIN GEMO MICHEL |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 569 | IMBERT HERVE DUSSAUD THIERRY FURET THIERRY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 570 | BOYER BERNARD MOULIN LAURENT PETIT PASCALE |
N.H./007 | 571 | BELLION PAUL AUBERT ALAIN BOFFET DENIS |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 572 | CARLET SERGE KORAKAS BERNARD PECHENA STÉPHANE |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 573 | LUTZ PATRICK VIGNAND MICHEL DANIERE GILLES |
N.H./042 | 574 | LAVIS MICHEL VENTALON YVES LIABEUF JEAN CLAUDE |
0430212/LANDOS/043 | 575 | VAISSON DIDIER FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES |
N.H./063 | 576 | ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO ALFRED GARCIA JEAN-YVES |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 577 | GRAS CHRISTIAN SERVANT JEAN-LUC GIRE PATRICK |
N.H./043 | 578 | JALLUT PATRICK AUZANNAT PHILIPPE MENNUTI NICOLAS |
N.H./063 | 579 | BOURJA EDMOND MARTIN ROBERT ZICCARELLI JACQUES |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 580 | MATHEVET JACQUES REDON JEAN-LUC MAGNIN PHILIPPE |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 581 | GARNIER LIONEL ANDRODIAS PATRICK HERMILLON ERIC |
0638314/PET OLLIERGUOISE/063 | 582 | BOYER JEAN-PIERRE EXBRAYAT MARC NICAISE BRUNO |
0430215/LE MONASTIER/043 | 583 | DEBOT PHILIPPE TEYSSONNEYRE SERGE GRANGER BERNARD |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 584 | TIBONNIER ALAIN PLO ANDRÉ BRAMENE ROBERT |
N.H./043 | 585 | MONIER ALAIN VALETTE JEAN-PIERRE HAUTENAUVE JEAN-MARIE |
N.H./043 | 586 | NIEL JEAN-CLAUDE MOUSTAKIDES ROBERT DAUMAS MICHEL |
N.H./048 |