| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK ( N.H. ) |
COMTE NORBERT MELLET BRUNO ( N.H. ) |
13 - 2 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK ( N.H. ) |
DEMUTH VINCENT HOUZE FABRICE ( N.H. ) |
13 - 6 |
| ENTRESSANGLES HUGO FAURIAT THIBAULT ( 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
COMTE NORBERT MELLET BRUNO ( N.H. ) |
10 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DEMUTH VINCENT HOUZE FABRICE ( N.H. ) |
CHAZOT RÉMY MIALON FABIEN ( N.H. ) |
13 - 2 |
| COMTE NORBERT MELLET BRUNO ( N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE GACHET JÉRÉMIE ( 0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
13 - 10 |
| LE GOFF YOHAN COAT KÉVIN ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK ( N.H. ) |
7 - 13 |
| BARRI ANGELO JOUANNY CÉDRIC ( N.H. ) |
ENTRESSANGLES HUGO FAURIAT THIBAULT ( 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
10 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAZURIE CÉDRIC MARIN MAXIME ( N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE GACHET JÉRÉMIE ( 0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
2 - 13 |
| BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK ( N.H. ) |
3 - 13 |
| GIRE THOMAS PERBET YANN ( N.H. ) |
DEMUTH VINCENT HOUZE FABRICE ( N.H. ) |
0 - 13 |
| LE GOFF YOHAN COAT KÉVIN ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
BENARD JEAN CLAUDE GRONDIN MAËL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
13 - 7 |
| BARRI ANGELO JOUANNY CÉDRIC ( N.H. ) |
VERJUS WILLIAM REMOND CORENTIN ( 0430238/VALS ) |
13 - 11 |
| COMTE NORBERT MELLET BRUNO ( N.H. ) |
GARDES GAUTIER PERBET LOAN ( N.H. ) |
13 - 1 |
| ENTRESSANGLES HUGO FAURIAT THIBAULT ( 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
MAGNE CÉDRIC BEAUFORT PASCAL ( N.H. ) |
13 - 8 |
| ROIGNAU TONY ROIGNAU REDA ( 0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
CHAZOT RÉMY MIALON FABIEN ( N.H. ) |
1 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MARCON RÉGIS MAURIN JOËL ( 0430202/BLAVOZY ) |
BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
| METAYER AMAND GELIN JEREMY ( N.H. ) |
VERJUS WILLIAM REMOND CORENTIN ( 0430238/VALS ) |
| ROIGNAU TONY ROIGNAU REDA ( 0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
BENIGAUD QUENTIN MICHEL THIERRY ( N.H. ) |
| HECQUET GUILLAUME BOUDON JEAN NOËL ( N.H. ) |
BARRI ANGELO JOUANNY CÉDRIC ( N.H. ) |
| CHARETTE SAMUEL MOREL LAURENT ( 0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
DEMUTH VINCENT HOUZE FABRICE ( N.H. ) |
| COMTE NORBERT MELLET BRUNO ( N.H. ) |
TAVIAUX JEAN-CLAUDE TAVIAUX JEAN ( N.H. ) |
| SOUVETON DAMIEN ( 0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK ( N.H. ) |
| GIRE THOMAS PERBET YANN ( N.H. ) |
CARRE SEBASTIEN DAUPHANT GÉRARD ( 0638082/PETANQUE DU PAVE ) |
| GIRE STÉPHANE ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
BENARD JEAN CLAUDE GRONDIN MAËL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
| PAYS PHILIPPE GUERREIRO FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
LE GOFF YOHAN COAT KÉVIN ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
| BAROUX PHILIPPE GACHET JÉRÉMIE ( 0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
| GONTIER JÉROME COLAS JEAN BAPTISTE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
ENTRESSANGLES HUGO FAURIAT THIBAULT ( 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| CHOMAT CYRIL SANFILIPPO PASCAL ( N.H. ) |
GARDES GAUTIER PERBET LOAN ( N.H. ) |
| CHAZOT RÉMY MIALON FABIEN ( N.H. ) |
EXBRAYAT FRÉDÉRIC OLLIER ERIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
| MAGNE CÉDRIC BEAUFORT PASCAL ( N.H. ) |
LAGARDE HERVÉ VARGAS BENNY CHRISTIAN ( 0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
| MAZURIE CÉDRIC MARIN MAXIME ( N.H. ) |
BERNE PHILIPPE MOREL BRICE ( 0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARRE SEBASTIEN DAUPHANT GÉRARD ( 0638082/PETANQUE DU PAVE ) |
Office | ** |
| GARDES GAUTIER PERBET LOAN ( N.H. ) |
Office | ** |
| GONTIER JÉROME COLAS JEAN BAPTISTE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | ** |
| MARCON RÉGIS MAURIN JOËL ( 0430202/BLAVOZY ) |
Office | ** |
| BAROUX PHILIPPE GACHET JÉRÉMIE ( 0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
Office | ** |
| BERNE PHILIPPE MOREL BRICE ( 0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE ) |
Office | ** |
| METAYER AMAND GELIN JEREMY ( N.H. ) |
MICHEL ANTHONY BARIOL LOUIS ( N.H. ) |
** |
| TEYSSIER DANNY SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS ) |
HECQUET GUILLAUME BOUDON JEAN NOËL ( N.H. ) |
** |
| DEMUTH VINCENT HOUZE FABRICE ( N.H. ) |
VIGNAND MICHEL GASTALDI PIERRE ( N.H. ) |
** |
| SOUVETON DAMIEN ( 0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
PONS LAURENT SIVADIER FABRICE ( N.H. ) |
** |
| PEYRELON ALLAN MAGAND SÉBASTIEN ( N.H. ) |
EXBRAYAT FRÉDÉRIC OLLIER ERIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| DUPLESSY THOMAS CLERGET ERIC ( N.H. ) |
GIRE THOMAS PERBET YANN ( N.H. ) |
** |
| ROIGNAU TONY ROIGNAU REDA ( 0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
PLANCHET MAXIME PLANCHET JÉRÉMY ( 0422103/AL ST GENEST LERPT ) |
** |
| BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
DE SOUZA JEROME ALLEZAIX GILLIAN ( N.H. ) |
** |
| CORNELOUP DAMIEN DEVEZE ANTHONY ( N.H. ) |
TAVIAUX JEAN-CLAUDE TAVIAUX JEAN ( N.H. ) |
** |
| BENIGAUD QUENTIN MICHEL THIERRY ( N.H. ) |
TARDY CLÉMENT SEI VALENTIN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| CHOMAT CYRIL SANFILIPPO PASCAL ( N.H. ) |
TEYSSIER EMMANUEL TEYSSIER ALAIN ( N.H. ) |
** |
| RIFFARD LAURENT ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK ( N.H. ) |
** |
| THIALET PHILIPPE BALET JEAN-CLAUDE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
PAYS PHILIPPE GUERREIRO FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
** |
| FUMAS LUCAS LUCAS LEO ( 0070116/LA MINI BOULE ) |
LAGARDE HERVÉ VARGAS BENNY CHRISTIAN ( 0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
| GANDILHON JULIEN GOMBERT JULIEN ( N.H. ) |
CHARETTE SAMUEL MOREL LAURENT ( 0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
** |
| GIRE AXEL AUBERT JULIEN ( 0430307/RETOURNAC ) |
VERJUS WILLIAM REMOND CORENTIN ( 0430238/VALS ) |
** |
| COMTE NORBERT MELLET BRUNO ( N.H. ) |
ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430307/RETOURNAC ) |
** |
| CARDINALE PIERRE FAVA THOMAS ( N.H. ) |
ENTRESSANGLES HUGO FAURIAT THIBAULT ( 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| GOYARD DANIEL FEVRE MORGAN ( N.H. ) |
MAGNE CÉDRIC BEAUFORT PASCAL ( N.H. ) |
** |
| CHAZOT RÉMY MIALON FABIEN ( N.H. ) |
MASSON PHILIPPE POLI FLORENT ( 0430210/ESPALY ) |
** |
| MAZURIE CÉDRIC MARIN MAXIME ( N.H. ) |
VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK ( N.H. ) |
** |
| BARRI ANGELO JOUANNY CÉDRIC ( N.H. ) |
ALLARY DORIAN MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| BENARD JEAN CLAUDE GRONDIN MAËL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME ( N.H. ) |
** |
| HEREDIA SEBASTIEN BOUCHARD HUGO ( N.H. ) |
LE GOFF YOHAN COAT KÉVIN ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
** |
| PELLAUD DIDIER PELLAUD THIERRY ( N.H. ) |
GIRE STÉPHANE ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| CHAUDIER CLÉMENT ( 0430303/DUNIERES ) |
TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| LE VACON STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
COMTE NORBERT ( N.H. ) |
** |
| TEYSSIER EMMANUEL ( N.H. ) |
NICOLAS LUCK ( 0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| GONTIER JÉROME ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
JOUVE THOMAS ( 0430238/VALS ) |
** |
| SERRE LILIAN ( 0840205/OPPEDE CLUB BOULISTE ) |
MAGNE CÉDRIC ( N.H. ) |
** |
| DUNIS DOMINIQUE ( 0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE ) |
CHAUDIER CLÉMENT ( 0430303/DUNIERES ) |
** |
| MICHEL ANTHONY ( N.H. ) |
FULLY FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
** |
| GIRE STÉPHANE ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
IMBERT DYLAN ( N.H. ) |
** |
| PRIGENT MARVIN ( N.H. ) |
HECQUET GUILLAUME ( N.H. ) |
** |
| SOUVETON DAMIEN ( 0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
BLONDEL JEAN-LOUIS ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
** |
| GARDES GAUTIER ( N.H. ) |
JOURNET OLIVIER ( 0430210/ESPALY ) |
** |
| GAYTON YANNICK ( N.H. ) |
VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
** |
| PERILHON JEAN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
EXBRAYAT FRÉDÉRIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| THIALET PHILIPPE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
ARNAUD THIBAUT ( N.H. ) |
** |
| TAVIAUX JEAN-CLAUDE ( N.H. ) |
CAMISULI JEAN-YVES ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| JANIN DENIS ( 0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS ) |
CHAZOT RÉMY ( N.H. ) |
** |
| CHOMAT CYRIL ( N.H. ) |
LESPAGNOL CÉDRIC ( 0730018/PETANQUE UGINOISE ) |
** |
| EXBRAYAT FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
MASSON PHILIPPE ( 0430210/ESPALY ) |
** |
| BARRI ANGELO ( N.H. ) |
CARRE MANON ( 0638082/PETANQUE DU PAVE ) |
** |
| ROMEZIN JEAN-MARC ( 0430307/RETOURNAC ) |
BROUSSARD MATHIS ( N.H. ) |
** |
| GONTIER PHILIPPE ( N.H. ) |
TARDY CLÉMENT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| DE SOUZA JEROME ( N.H. ) |
ROUDON MATHIEU ( 0430202/BLAVOZY ) |
** |
| SABATIER MICKAËL ( N.H. ) |
BERNE PHILIPPE ( 0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE ) |
** |
| ALLARY DORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
FERREIRA DANIEL ( 0638287/ST FERREOL DES COTES ) |
** |
| GARCIA LOIC ( 0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE ) |
BENIGAUD QUENTIN ( N.H. ) |
** |
| CAILLAT MARIE-NOËLLE ( N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE ( 0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| POUTIGNAT THIERRY ( 0638287/ST FERREOL DES COTES ) |
PELLAUD DIDIER ( N.H. ) |
** |
| GUYOT BENJAMIN ( 0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
TEYSSIER DANNY ( 0430238/VALS ) |
** |
| GANDILHON JULIEN ( N.H. ) |
PASTOR RENAUD ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
** |
| SEYCHAL SYLVAIN ( N.H. ) |
TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
** |
| PLANCHET MAXIME ( 0422103/AL ST GENEST LERPT ) |
GAGNIEUX JORDAN ( N.H. ) |
** |
| MARGERIT GÉRARD ( N.H. ) |
CARRE SEBASTIEN ( 0638082/PETANQUE DU PAVE ) |
** |
| VIALLE THOMAS ( N.H. ) |
CHARETTE SAMUEL ( 0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
** |
| GIRE AXEL ( 0430307/RETOURNAC ) |
BOULANGER CHRISTIAN ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
** |
| BONGIRAUD KÉVIN ( 0430210/ESPALY ) |
FOURNIE ROMAIN ( N.H. ) |
** |
| DEMUTH VINCENT ( N.H. ) |
SAGUETON CHRISTOPHE ( N.H. ) |
** |
| DUPLESSY THOMAS ( N.H. ) |
COMBE PHILIPPE ( 0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE ) |
** |
| MARCON BASTIEN ( 0430202/BLAVOZY ) |
METAYER AMAND ( N.H. ) |
** |
| CARDINALE PIERRE ( N.H. ) |
PRADES LUDOVIC ( N.H. ) |
** |
| NICOL DYLAN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
PONS LAURENT ( N.H. ) |
** |
| PAGIS THIBAUT ( 0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
GIRE THOMAS ( N.H. ) |
** |
| MAZURIE CÉDRIC ( N.H. ) |
GARDES EMILIEN ( N.H. ) |
** |
| CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
HEREDIA SEBASTIEN ( N.H. ) |
** |
| VEYRE DOMINIQUE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
CORNELOUP DAMIEN ( N.H. ) |
** |
| BARRALLON FRANCK ( N.H. ) |
LAGARDE HERVÉ ( 0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
| ROIGNAU TONY ( 0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
ESQUIS EYMERIC ( 0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| AUBERT AYMERIC ( 0430307/RETOURNAC ) |
VIGNAND MICHEL ( N.H. ) |
** |
| AZEVEDO MICKAËL ( N.H. ) |
MARCON RÉGIS ( 0430202/BLAVOZY ) |
** |
| RIBAS JEAN CLAUDE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
LE GOFF YOHAN ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
** |
| BENARD JEAN CLAUDE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
JOLIVEAU NATHAN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
| POUDEROUX PHILIPPE ( N.H. ) |
BROUSSARD GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| BOUDON NATHAN ( N.H. ) |
GOYARD DANIEL ( N.H. ) |
** |
| PEYRELON ALLAN ( N.H. ) |
BRUCHET MICKAËL ( 0430241/LAUSSONNE ) |
** |
| RIFFARD LAURENT ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MASIARINANJA MITONDRASOA ( N.H. ) |
** |
| FUMAS LUCAS ( 0070116/LA MINI BOULE ) |
NGIN SAROUN ( N.H. ) |
** |
| VERDIER FLORIAN ( N.H. ) |
BEURTON EMMANUEL ( N.H. ) |
** |
| ENTRESSANGLES HUGO ( 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
AUNET FLORIAN ( N.H. ) |
** |
| GARNIER CLAUDE ( N.H. ) |
PAYS PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
| PRUDHOMME ABEL ( N.H. ) |
VALETTE GILLES ( N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 428 | CHABINE SYLVIANE MERLE YVES ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 279 | DE SOUZA JEROME ALLEZAIX GILLIAN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 363 | AZEVEDO CAMILLO BONNET GILLES ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 299 | BOULANGER CHRISTIAN ( 0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 361 | LAGADEC RÉMI DESSERRE DYLAN ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 227 | CHASTEL STÉPHANE ALLIROL OLIVIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | MERIEAU TONY CLEMOT CHRISTIAN ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 277 | SERRE LILIAN SERRE ALAIN ( 0840205/OPPEDE CLUB BOULISTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 259 | PEYRELON ALLAN MAGAND SÉBASTIEN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 313 | VIVIER YVES BRUCHET CLÉMENT ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 383 | VALETTE FLORENTIN GIRAUD KENY ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 204 | JANIN DENIS BEYSSAC RENÉ ( 0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 213 | LACROIX FABRICE SANCHEZ JUAN ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 359 | BONGIRAUD PATRICE OUTIN JÉRÔME ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 267 | CARDINALE PIERRE FAVA THOMAS ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 289 | AUBERT AYMERIC AUBERT JEAN YVES ( 0430307/RETOURNAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 380 | ALIBAY BANDJEE AZADY COUPAYE INDRIS ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 403 | LAGARDE HERVÉ VARGAS BENNY CHRISTIAN ( 0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 354 | JOUFFRE JEAN MARC RAVEL JACKY ( 0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 412 | CAMISULI JEAN-YVES CAMISULI MARIE-PIERRE ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 298 | SOUCHON FRANCK SOUCHON ESTÉBAN ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 278 | LUC FRÉDÉRIC MONTEIL JÉRÉMY ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 315 | SABATIER MICKAËL SABATIER MICHEL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 286 | COMBE PHILIPPE MOURZELAS MARTIAL ( 0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 269 | VERDIER DIMITRI TIBONNIER ALEXANDRE ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 306 | PERILHON JEAN PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 414 | SERROR FABIENNE RAS JEAN SÉBASTIEN ( 0635231/LES AMIS VICOMTOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 319 | GARDES GAUTIER PERBET LOAN ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 427 | CARRE MANON BARGE GHISLAINE ( 0638082/PETANQUE DU PAVE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 420 | AREZKI LENY AREZKI TEDDY ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 287 | PLANCHET MAXIME PLANCHET JÉRÉMY ( 0422103/AL ST GENEST LERPT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 353 | LUCARELLI SYLVIE LUCARELLI ERIC ( 0632013/LES AMIS CHEMINOTS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 373 | FRAGNE PASCAL FRAGNE JEREMY ( 0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 339 | NGIN SAROUN ROBERT PIERRICK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 206 | AUNET FLORIAN BONNAUD FABRICE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 387 | VENIANT RÉMI GOUTAUDIER JIMMY ( 0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 256 | BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 229 | VERDIER THIERRY ASTRUC NICOLAS ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 336 | BERTRAND DOMINIQUE GRANGE JOHNCHRISTOPHER ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 384 | ROIGNAU TONY ROIGNAU REDA ( 0890046/USC CHEMINOTS DE SENS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 260 | GOUTAUDIER FRANCK PETIT PASCAL ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 232 | PASTOR RENAUD ROCHETTE GUILLAUME ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 338 | EXBRAYAT FRÉDÉRIC OLLIER ERIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant en 16ème | T.0 | 345 | GIRAUD MAXIME TARDY ADRIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 237 | BERNE PHILIPPE MOREL BRICE ( 0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 218 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 429 | KONIECZNY SYLVAIN LAFONT KÉVIN ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 305 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 409 | DUBREULE LOU DUBREULE AGATHE ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 233 | BLONDEL JEAN-LOUIS VERDEGEN XAVIER ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 252 | TALANDIER JACQUES MERLE LILIAN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 283 | METAYER AMAND GELIN JEREMY ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 261 | MAZURIE CÉDRIC MARIN MAXIME ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 223 | RIFFARD LAURENT ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 219 | GRANGE CHRISTOPHE LARDEAU ULRICH ( 0370005/AMICALE PETANQUE DE DESCARTES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 390 | GRANGER PIERRE OUNISSI THOMAS ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 335 | RIBEYRE CHRISTIAN SAGNARD MAXIME ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 255 | GANDILHON JULIEN GOMBERT JULIEN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 404 | PRIGENT MARVIN RAGONNEAU FRANCK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 367 | AVOND NICOLAS ALMERY CHRISTOPHE ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 266 | PREBET AURÉLIEN VEYRAT KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 296 | MICHEL ANTHONY BARIOL LOUIS ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 358 | BENIGAUD QUENTIN MICHEL THIERRY ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 243 | ROUVIER PHILIPPE ( 0450034/A P STEORUELLANTE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 225 | JOURNET OLIVIER ( 0430210/ESPALY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 349 | GRANGE CYRIL GUYOT CHRISTOPHE ( 0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 377 | PONS LAURENT SIVADIER FABRICE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 406 | DREYFUS BRICE PAILLET JONATHAN ( 0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 221 | RIBAS JEAN CLAUDE GARNIER FRÉDÉRIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 309 | ARNAUD THIBAUT PAYS FLORIAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 416 | DEFOUR GILBERT PICHON JOCELYN ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 382 | MAZUR BERNARD MAZUR MARVIN ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 327 | DUPLESSY THOMAS CLERGET ERIC ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 400 | ANGLADE ARNAUD TESTEL MICHEL ( 0430111/STE FLORINE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 254 | VEYRE DOMINIQUE ROCHETTE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 275 | BROTTES FRANÇOIS BROTTES VALENTIN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 276 | GONTIER PHILIPPE LIOGIER ANDRÉ ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 257 | VIGOUROUX ERIC SIGNORET LIONEL ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 378 | JOUVE THOMAS DELAYGUE BERTRAND ( 0430238/VALS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 356 | HEMICI FARID UNUDULAN NAFIZ ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 411 | SAHUC JONATHAN BOIRON CHRISTIAN ( N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 207 | THIALET PHILIPPE BALET JEAN-CLAUDE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 238 | ROUX HERVÉ GUILLO THIERRY ( N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 247 | ESQUIS EYMERIC MAURIN THOMAS ( 0430250/LE MONTEIL) |
