| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DARODES CHARLOTTE ( 0172030/OLERON PETANQUE ELITE ) |
DUPRE MONIQUE ( 0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
12 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TORRECILLAS ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
DARODES CHARLOTTE ( 0172030/OLERON PETANQUE ELITE ) |
7 - 13 |
| DUPRE MONIQUE ( 0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
DOMINIQUE CÉLINE ( 0430105/FRUGERES LES MINES ) |
13 - 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| JARNIAC MURIEL ( 0030318/LA PETANQUE MOULINOISE ) |
DOMINIQUE CÉLINE ( 0430105/FRUGERES LES MINES ) |
11 - 13 |
| DARODES CHARLOTTE ( 0172030/OLERON PETANQUE ELITE ) |
ESTEVE ELODIE ( 0062041/D U C NICE ) |
13 - 12 |
| RIBET ANGÉLIQUE ( 0070108/PETANQUE OLLIEROISE ) |
DUPRE MONIQUE ( 0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
08 - 13 |
| CHAPUS FABIENNE ( 0300705/Amical Club Bouliste BARJACOIS ) |
TORRECILLAS ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
04 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARGUERITE CHLOE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
CHAPUS FABIENNE ( 0300705/Amical Club Bouliste BARJACOIS ) |
9 - 13 |
| CAILLAT MARIE-NOËLLE ( 0635095/PET PONT DU CHATEAU ) |
JARNIAC MURIEL ( 0030318/LA PETANQUE MOULINOISE ) |
012 - 13 |
| GRANGE CHRYSTEL ( 0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
DOMINIQUE CÉLINE ( 0430105/FRUGERES LES MINES ) |
7 - 13 |
| DUPRE MONIQUE ( 0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
MARTIN HÉLÈNE ( 0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
13 - 3 |
| DARODES CHARLOTTE ( 0172030/OLERON PETANQUE ELITE ) |
BERNARD AXELLE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
13 - 02 |
| PIAZZOLA MARIE ROSE ( 0134006/B BRONZEE CABRIES ) |
RIBET ANGÉLIQUE ( 0070108/PETANQUE OLLIEROISE ) |
2 - 13 |
| ESTEVE ELODIE ( 0062041/D U C NICE ) |
SAVINEAU SYLVIE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
13 - 05 |
| TORRECILLAS ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
BACHELARD MARIA ( 9880009/PETANQUE CLUB NOUMEA ) |
13 - 5 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHAPUS FABIENNE ( 0300705/Amical Club Bouliste BARJACOIS ) |
Office | ** |
| JARNIAC MURIEL ( 0030318/LA PETANQUE MOULINOISE ) |
Office | ** |
| MARTIN HÉLÈNE ( 0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
Office | ** |
| PIAZZOLA MARIE ROSE ( 0134006/B BRONZEE CABRIES ) |
Office | ** |
| DUPRE MONIQUE ( 0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
Office | ** |
| BACHELARD MARIA ( 9880009/PETANQUE CLUB NOUMEA ) |
Office | ** |
| DARODES CHARLOTTE ( 0172030/OLERON PETANQUE ELITE ) |
Office | ** |
| CHAUSSAT BETTY ( 0430238/VALS ) |
SAVINEAU SYLVIE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
| GROSOS GÉRALDINE ( 0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
RIBET ANGÉLIQUE ( 0070108/PETANQUE OLLIEROISE ) |
** |
| ABALLACHE TRACY ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
MARGUERITE CHLOE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
| DOMINIQUE CÉLINE ( 0430105/FRUGERES LES MINES ) |
SEIGNOVERT CÉCILE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
| ROLLAND DELPHINE ( 0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE ) |
CAILLAT MARIE-NOËLLE ( 0635095/PET PONT DU CHATEAU ) |
** |
| PERRUCHE MARIE-HÉLÈNE ( 0180118/U S FLORENTAISE ) |
BERNARD AXELLE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
** |
| ESTEVE ELODIE ( 0062041/D U C NICE ) |
CIVET VIRGINIE ( 0422104/AL CHAZEAU FIRMINY ) |
** |
| TORRECILLAS ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE ( 0430238/VALS ) |
** |
| GRANGE CHRYSTEL ( 0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
VALLAT MANON ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| ROLLAND DELPHINE ( 0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE ) |
CARDOSO IRÉNE ( 0633324/LA BOULE DU CENTRAL ) |
** |
| BERNARD AXELLE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
LEAUTIER MARIE-LAURE ( 0380314/OPC LA VERPILLIERE ) |
** |
| ABALLACHE TRACY ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
DUTEL LAËTITIA ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
** |
| GRANGE CHRYSTEL ( 0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE ( 0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
** |
| MOLLE MARTINE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) |
ESTEVE ELODIE ( 0062041/D U C NICE ) |
** |
| FISZER CHRISTELLE ( 0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE ) |
CAILLAT MARIE-NOËLLE ( 0635095/PET PONT DU CHATEAU ) |
** |
| JOURDE EVELYNE ( 0635166/PETANQUE 2000 ) |
VALLAT MANON ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| BACHELARD MARIA ( 9880009/PETANQUE CLUB NOUMEA ) |
TARIN SYLVIE ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
** |
| TOURNAIRE NICOLE ( 0430101/ARVANT ) |
SEIGNOVERT CÉCILE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
| NICOL MARLÈNE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
JARNIAC MURIEL ( 0030318/LA PETANQUE MOULINOISE ) |
** |
| DUBREULE LOU ( 0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE ( 0430238/VALS ) |
** |
| BAUDENS PONSI MARIE CHRISTINE ( 0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
PERRUCHE MARIE-HÉLÈNE ( 0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
| CHAPUS FABIENNE ( 0300705/Amical Club Bouliste BARJACOIS ) |
ALLARY CORINNE ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| FERNANDEZ GHISLAINE ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON ) |
CHAUSSAT BETTY ( 0430238/VALS ) |
** |
| MARGUERITE CHLOE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
NICOL TINA ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
** |
| SAVINEAU SYLVIE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
BARGE GHISLAINE ( 0638082/PETANQUE DU PAVE ) |
** |
| VIGNERES EMILIE ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) |
DUPRE MONIQUE ( 0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
** |
| CIVET VIRGINIE ( 0422104/AL CHAZEAU FIRMINY ) |
GACHE KELLY ( 0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| PLANE ISABELLE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
PIAZZOLA MARIE ROSE ( 0134006/B BRONZEE CABRIES ) |
** |
| FERRAPIE MÉLANIE ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
MARTIN HÉLÈNE ( 0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
** |
| PROUTEAU KARLY ( 0430202/BLAVOZY ) |
GROSOS GÉRALDINE ( 0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
** |
| PAYS KARINE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
TORRECILLAS ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
** |
| RIBET ANGÉLIQUE ( 0070108/PETANQUE OLLIEROISE ) |
BIGGI ISABELLE ( 0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
** |
| DARODES CHARLOTTE ( 0172030/OLERON PETANQUE ELITE ) |
GONIN DIERA ( 0430254/BEAUZAC ) |
** |
| DOMINIQUE CÉLINE ( 0430105/FRUGERES LES MINES ) |
SCHMITT LAUREDANA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 83 | BARGE GHISLAINE (0638082/PETANQUE DU PAVE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LAURENT COLETTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | ALLAIN CORINNE (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 94 | CIVET VIRGINIE (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | GONIN DIERA (0430254/BEAUZAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | AUCOIN ELIANE (0638082/PETANQUE DU PAVE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | VIGNERES EMILIE (0310611/CAZERES PC 0611) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DUBOST MORGANE (0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 98 | PRADAL CATHERINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 53 | MARCON CHANTAL (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | BAUDENS PONSI MARIE CHRISTINE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | RENAULT DELPHINE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ERBA MANON (0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 86 | TORRECILLAS ELODIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 84 | FERREIRA DANIELE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | DE FREITAS AURORE (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 48 | NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ROLLAND DELPHINE (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | LUJAN BUTTE DEBORAH (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | PLANE ISABELLE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | PIAZZOLA MARIE ROSE (0134006/B BRONZEE CABRIES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | MICHEL JENNYFER (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | FOYOT PATRICIA (0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 78 | GACHE KELLY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | SAVINEAU SYLVIE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | ZERDOUN SYLVIANE (0172009/ROCHEFORT CP) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | JARNIAC MURIEL (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | AMARGIER MARIE JOSÉ (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 89 | JULIEN-PAGES TERRY (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 40 | JOURDE EVELYNE (0635166/PETANQUE 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | PAYS KARINE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GARDON STÉPHANIE (0430238/VALS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 46 | BIGGI ISABELLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | AUBRET CORINNE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 62 | MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 93 | SEIGNOVERT CÉCILE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | GORINI CLAUDINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 56 | FISZER CHRISTELLE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | ESTEVE ELODIE (0062041/D U C NICE) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | VALETTE ANNICK (0266012/PETANQUE DE MALISSARD) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | RIGAUD PATRICIA (0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 55 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | GRANGE CHRYSTEL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | VEDRUNE AURÉLIE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 68 | GALLIEN SAMANTHA (0430121/SIAUGUES STE MARIE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 20 | MARTIN HÉLÈNE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | RIBET ANGÉLIQUE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | CAMISULI MARIE-PIERRE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 29 | DUBREULE LOU (0180409/MARMAGNE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | PENOT ISABELLE (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 65 | VALLAT MANON (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | GUEMON JUSTINE (0633006/PETANQUE BOISSEJOUR) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 64 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 31 | CHAPUS FABIENNE (0300705/Amical Club Bouliste BARJACOIS) |
Perdant en Quart | T.0 | 91 | ROY MICHÈLE (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 41 | JEROME ESTELLE (0180209/E S MOULON PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 24 | TARIN SYLVIE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | TOURNAIRE NICOLE (0430101/ARVANT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DUTEL LAËTITIA (0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | DOMINIQUE CÉLINE (0430105/FRUGERES LES MINES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | SCICLUNA SYLVIE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 22 | DURANTHON EMILIE (0430322/RIOTORD) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 26 | CAILLAT MARIE-NOËLLE (0635095/PET PONT DU CHATEAU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | MORDENTI MELISSA (0134006/B BRONZEE CABRIES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 73 | AUGUSTIN SYLVIANE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 77 | LEAUTIER MARIE-LAURE (0380314/OPC LA VERPILLIERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | GODARD SANDRA (0340218/VALERGUES PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 18 | BILLAUD MARTINE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 66 | CARDOSO IRÉNE (0633324/LA BOULE DU CENTRAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | NICOL MARLÈNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | KLOSTER NATHALIE (0631197/JC ST OURS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 88 | BERNARD AXELLE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | MOLLE MARTINE (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BOUTIN JACQUELINE (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 38 | MARGUERITE CHLOE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | GROSOS GÉRALDINE (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | LECLERQ SYLVIE (0910796/BO VAL D'YERRES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 2 | MOREAU ISABELLE (0530010/ERNEENNE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 19 | GONTIER EMILIE (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 75 | ALLARY CORINNE (0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RATTANAWONG KANITTHA (0950526/HERBLAY A S PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 79 | ABALLACHE TRACY (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | BACHELARD MARIA (9880009/PETANQUE CLUB NOUMEA) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | SILLARD ANNETTE (0530010/ERNEENNE PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 52 | ROUDON ROSELYNE (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 51 | PROUTEAU KARLY (0430202/BLAVOZY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | DARODES CHARLOTTE (0172030/OLERON PETANQUE ELITE) |
Perdant Finale | T.0 | 80 | CARRE MANON (0638082/PETANQUE DU PAVE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 58 | FERNANDEZ GHISLAINE (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | BLEU LYDIE (0430121/SIAUGUES STE MARIE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 57 | SAVEL JOSIANE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 76 | SCHMITT LAUREDANA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | PERRUCHE MARIE-HÉLÈNE (0180118/U S FLORENTAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | FERRAPIE MÉLANIE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | ALAUX ALINE (0310322/P FENOUILLET 0322) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 6 | DUPRE MONIQUE (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE) |
Vainqueur |