| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
13 - 10 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
0 - 13 |
| POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
0 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VIALLE MATHIEU FUMAS LÉO (N.H. ) |
POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
1 - 13 |
| DURAND STÉPHANE DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
6 - 13 |
| GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
7 - 13 |
| RADNIC ZVONKO DARIGNAC JÉRÉMY (N.H. ) |
PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
7 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (N.H. ) |
PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
6 - 13 |
| VIALLE MATHIEU FUMAS LÉO (N.H. ) |
HEMICI FARID MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
13 - 2 |
| POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
NICOLAS THÉO ROCHE SYLVAIN (N.H. ) |
13 - 11 |
| ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE MONIN LAYSON (0430110/PAULHAGUET ) |
13 - 0 |
| DURAND STÉPHANE DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK (N.H. ) |
13 - 10 |
| GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN (N.H. ) |
SAHUT YVES COLLIN RÉGIS (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
13 - 4 |
| DAUPHANT WILLIAM BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
TOMAS JEAN-MICHEL TOMAS ALLAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
13 - 4 |
| RADNIC ZVONKO DARIGNAC JÉRÉMY (N.H. ) |
BERENGUER JULIEN SEVERIN JEAN-PATRICE (N.H. ) |
13 - 6 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
DEVEZE ANTHONY CORNELOUP DAMIEN (0634116/US ISSOIRE PETANQUE ) |
| RADNIC ZVONKO DARIGNAC JÉRÉMY (N.H. ) |
EMILY JEAN-MARC FLOCH AURÉLIEN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE ) |
| THIEUX HUGO THIEUX GABRIEL (N.H. ) |
BERENGUER JULIEN SEVERIN JEAN-PATRICE (N.H. ) |
| CONSTANT FABRICE VANWIERST PHILIPPE (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK (N.H. ) |
| NICOLAS THÉO ROCHE SYLVAIN (N.H. ) |
MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS LANDEVILLE LAURENT (0370051/ASL AMBOISE ) |
| GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN (N.H. ) |
MARINKOVITCH CHRISTOPHE DUONG DARA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
| DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE MONIN LAYSON (0430110/PAULHAGUET ) |
| DURAND STÉPHANE DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (9870008/AITO NUI ) |
| VIALLE MATHIEU FUMAS LÉO (N.H. ) |
DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
| VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE (0430213/LANTRIAC ) |
DAUPHANT WILLIAM BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
| HEMICI FARID MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC (N.H. ) |
| ROYER RICHARD THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC ) |
PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
| BEAUDIER RUBEN SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET ) |
VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (N.H. ) |
| LAVIE PHILIPPE COFFY WILLIAM (N.H. ) |
TOMAS JEAN-MICHEL TOMAS ALLAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
| SAHUT YVES COLLIN RÉGIS (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
PREYNAT STÉPHANE CROS JORDAN (0430254/BEAUZAC ) |
| ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
PASSUTO JÉRÉMIE ARNAUDEAU YVES (0330715/BOULE FONTESIENNE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS LANDEVILLE LAURENT (0370051/ASL AMBOISE ) |
Office | ** |
| BERENGUER JULIEN SEVERIN JEAN-PATRICE (N.H. ) |
Office | ** |
| EMILY JEAN-MARC FLOCH AURÉLIEN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE ) |
Office | ** |
| PASSUTO JÉRÉMIE ARNAUDEAU YVES (0330715/BOULE FONTESIENNE ) |
Office | ** |
| BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (9870008/AITO NUI ) |
Office | ** |
| ROYER RICHARD THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC ) |
Office | ** |
| VIALLE MATHIEU FUMAS LÉO (N.H. ) |
Office | ** |
| PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
Office | ** |
| POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
Office | ** |
| SAHUT YVES COLLIN RÉGIS (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
Office | ** |
| RADNIC ZVONKO DARIGNAC JÉRÉMY (N.H. ) |
MORENO SERGE MAGNANI FREDDY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
** |
| THIEUX HUGO THIEUX GABRIEL (N.H. ) |
SPINOUZE MATHIEU BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
** |
| DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
COLUCHE DAVID DIOUY LAURENT (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
** |
| VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE (0430213/LANTRIAC ) |
VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| DELAMOTTE MATHIS BRUNEL JONATHAN (N.H. ) |
LAVIE PHILIPPE COFFY WILLIAM (N.H. ) |
** |
| AKLI FARID MARREL JORDAN (N.H. ) |
DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
** |
| CHEILAN STEVE MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
DURAND STÉPHANE DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
** |
| VERDIER FLORIAN BROUSSARD MATHIS (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
HEMICI FARID MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
** |
| JOUANNY CÉDRIC BARRI ANGELO (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN (N.H. ) |
BOUIX PASCAL TEYSSIER ALAIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE ) |
** |
| ARSAC THOMAS BARLOT BRUNO (0430215/LE MONASTIER ) |
PREYNAT STÉPHANE CROS JORDAN (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| TEYSSIER DANNY SANGUINEDE JÉRÉMY (0430238/VALS ) |
BEAUDIER MOÏSE MONIN LAYSON (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| SARDA MATHIEU GORY ROMAIN (0430246/COUBON ) |
DAUPHANT WILLIAM BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
** |
| CONSTANT FABRICE VANWIERST PHILIPPE (N.H. ) |
DEFRETIERE CÉDRIC PASQUET MICKAËL (N.H. ) |
** |
| BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC (N.H. ) |
AZEVEDO CAMILLO ROCHE VINCENT (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK (N.H. ) |
** |
| SOTTILE YANNICK DALLARD OLIVIER (N.H. ) |
TOMAS JEAN-MICHEL TOMAS ALLAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| BEAUDIER RUBEN SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET ) |
HUNON JEAN-FRANÇOIS DURK MAISON (N.H. ) |
** |
| VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (N.H. ) |
CARNEVALI THIERRY JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| NICOLAS THÉO ROCHE SYLVAIN (N.H. ) |
MAGAND CHRISTOPHE TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| DEVEZE ANTHONY CORNELOUP DAMIEN (0634116/US ISSOIRE PETANQUE ) |
DELAIGUE KÉVIN FARJON RÉMI (N.H. ) |
** |
| MARINKOVITCH CHRISTOPHE DUONG DARA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
PLANTE ALEXANDRE CAYUELA JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| VIALLE CLAUDE (0430213/LANTRIAC ) |
SOUVETON DAMIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| VERDIER DIMITRI (N.H. ) |
COLUCHE DAVID (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
** |
| BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET ) |
BRUCHET MICKAËL (0430241/LAUSSONNE ) |
** |
| PASTOR RENAUD (0430117/LACHAUD PETANQUE ) |
DUPLAN JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| TOMAS JEAN-MICHEL (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| MARINKOVITCH CHRISTOPHE (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
AZEVEDO MICKAËL (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| COMTE NORBERT (N.H. ) |
NICOLAS THÉO (N.H. ) |
** |
| DEFRETIERE CÉDRIC (N.H. ) |
BALET JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
| ROCHETTE ADRIEN (0635095/PET PONT DU CHATEAU ) |
MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS (0370051/ASL AMBOISE ) |
** |
| FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
BRUNEAU PHILIPPE (0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 ) |
** |
| VACHER DAMIEN (0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
PASSUTO JÉRÉMIE (0330715/BOULE FONTESIENNE ) |
** |
| BOCAHUT KEVIN (9870008/AITO NUI ) |
RAMADIER KÉVIN (0150108/J. C. NEUSSARGUAIS ) |
** |
| ROYER RICHARD (0430224/POLIGNAC ) |
RIVAT SÉBASTIEN (0430246/COUBON ) |
** |
| CARNEVALI THIERRY (N.H. ) |
COURRIOL DIDIER (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| SAHUT YVES (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
TARDY MATHIEU (N.H. ) |
** |
| DEVEZE ANTHONY (0634116/US ISSOIRE PETANQUE ) |
BEAL DAVID (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
MASSON STÉPHANE (0430210/ESPALY ) |
** |
| SPINOUZE MATHIEU (N.H. ) |
GROFFAL JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| AGOSSA GÉRARD (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BOUIX PASCAL (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE ) |
** |
| ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY ) |
MAGAND CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| JOUANNY CÉDRIC (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON ) |
** |
| DELAMOTTE MATHIS (N.H. ) |
TARHAN AHMET (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
** |
| BEAUDIER RUBEN (0430110/PAULHAGUET ) |
PAGES PHILIPPE (0631305/BUT PUY ST GULMIER ) |
** |
| POIPY ARTHUR (N.H. ) |
ROCHETTE CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
GARDES GAËTAN (N.H. ) |
** |
| GIRE BRUNO (N.H. ) |
CHAZALETTE DAVID (N.H. ) |
** |
| MOUNIER ANTHONY (0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
HEMICI FARID (N.H. ) |
** |
| DELAIGUE KÉVIN (N.H. ) |
PLANCHET ERIC (N.H. ) |
** |
| SARDA MATHIEU (0430246/COUBON ) |
LACHAL PATRICK (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| VALETTE GILLES (N.H. ) |
MIALON FABIEN (N.H. ) |
** |
| THIEUX HUGO (N.H. ) |
FOURNIER DAMIEN (N.H. ) |
** |
| PREYNAT STÉPHANE (0430254/BEAUZAC ) |
BARIOL LOUIS (N.H. ) |
** |
| VIALLE MATHIEU (N.H. ) |
LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
** |
| DURAND STÉPHANE (N.H. ) |
BOUFFARD BERNARD (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
** |
| DAVID JERÔME (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
BROUSSARD FRANCK (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| PLANTE ALEXANDRE (N.H. ) |
KHERRAR MOURAD (N.H. ) |
** |
| PAYS PHILIPPE (0430106/LANGEAC ) |
ROBIN STÉPHANE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| BRIE CHRISTOPHE (0430238/VALS ) |
GERVAIS YVES (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
** |
| DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
VIVIER YVES (0430238/VALS ) |
** |
| BERTRAND REMY (N.H. ) |
CHEILAN STEVE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| GAYTON YANNICK (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
CONSTANT FABRICE (N.H. ) |
** |
| GIRE STÉPHANE (N.H. ) |
MORENO SERGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
** |
| MICHEL THIERRY (N.H. ) |
BERNE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| TEYSSIER DANNY (0430238/VALS ) |
GERENTON RÉGIS (0430222/LOUDES ) |
** |
| ARNAUD THIBAUT (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
RADNIC ZVONKO (N.H. ) |
** |
| BOISSON AURÉLIEN (N.H. ) |
VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
** |
| JACQUY ALEXANDRE (N.H. ) |
AZEVEDO CAMILLO (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
LAVIE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| OLLIER JULIEN (N.H. ) |
ARSAC THOMAS (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| EMILY JEAN-MARC (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE ) |
GREGORIADES OLIVIER (0430252/ST VINCENT ) |
** |
| RABY ALEXIS (0430318/ST JUST MALMONT ) |
BERENGUER JULIEN (N.H. ) |
** |
| NAVARRO JORDAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
SOTTILE YANNICK (N.H. ) |
** |
| CERBON LAUREEN (N.H. ) |
AKLI FARID (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 112 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | FERRAPIE RAPHAËL CELLE CATHERINE (0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 157 | ENJOLRAS VALENTIN X (0430121/SIAUGUES STE MARIE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 94 | GARDES GAËTAN GIRAUD JÉRÉMY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | NICOLAS THÉO ROCHE SYLVAIN (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | ROCHETTE PASCAL MOSCATO LAURENT (0635095/PET PONT DU CHATEAU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 40 | LACROIX FABRICE JUSSERON JULIEN (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 41 | THIEUX HUGO THIEUX GABRIEL (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 180 | DELAIGUE KÉVIN FARJON RÉMI (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | LARGUIER CHRISTOPHE CAUSSIGNAC LAURENT (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 59 | BATTISTA FLORIAN STRINGONE RÉMY (0430246/COUBON) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 138 | BEAL DAVID CHAUDIER PATRICE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | BEAUDIER RUBEN SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | CHOMAT CYRIL SANFILIPPO PASCAL (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 86 | MONTERO GERMAIN MONTERO MAXENCE (0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 189 | SANCHEZ LYSANDRE SANCHEZ LAURENT (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | SOUVETON DAMIEN MERLE LILIAN (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | COMTE NORBERT MATHELET ERIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | SKRZYPCZAK MICHAËL SKRZYPCZAK CHRISTIAN (0422110/SPFG FIRMINY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 37 | ROUX AURÉLIEN ALES BENOÎT (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 54 | RIVAT SÉBASTIEN ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS LANDEVILLE LAURENT (0370051/ASL AMBOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | AREZKI TEDDY DUILLON SYLVAIN (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 127 | BOUIX PASCAL TEYSSIER ALAIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 114 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 162 | PASCAL PIERRE ECHAUBARD KEVIN (0430202/BLAVOZY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 188 | CHARREYRON GILLES RAMBERT PASCAL (0430241/LAUSSONNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 144 | BRIE CHRISTOPHE MALLET PASCAL (0430238/VALS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | TAYLOR EDDIE TAYLOR ERIC (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 81 | POIZOT BRUNO POURRAT MATHIEU (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | BRUCHET MICKAËL JAMON ALEXANDRE (0430241/LAUSSONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant 1er Tour |
| T.17 | 185 | NGUY NHU SERGE ZBROJA KARL (0300516/SALINDRES PETANQUE) |
Absent | T.0 | 160 | GERAUD FRANCK DESJEUNES YOHANN (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 99 | GREGORIADES OLIVIER BONNEFOUX JÉRÔME (0430252/ST VINCENT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | BONNET GILLES BERTHELIER DANIEL (0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 73 | ROBERT STÉPHANE ULIANA GILLES (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 30 | ROYER RICHARD THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | CHASTEL STÉPHANE ALLIROL OLIVIER (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 194 | DEVEZE ANTHONY CORNELOUP DAMIEN (0634116/US ISSOIRE PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | ANTOINE SIMON RICOU GUY (0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 215 | BOISSON AURÉLIEN NAGY PATRICK (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | TARHAN AHMET FERNANDES JOSÉ (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | THEROND JOËL CREMADES DIDIER (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 28 | DEFRETIERE CÉDRIC PASQUET MICKAËL (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 116 | CHARRIER TOM CHARRIER CHRISTOPHE (0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP |
| T.25 | 134 | PETIT LAURENT PETIT NATHAN (N.H.) |
Absent | T.0 | 87 | FOURNIER DAMIEN CIGLIANO ANTHONY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | THOMAS DAVID CONVERT GÉRARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 35 | AKLI FARID MARREL JORDAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 126 | JOUFFRE THIBAUT GOSSE CHRISTIAN (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 18 | GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE (0430213/LANTRIAC) |
Perdant en 16ème | T.0 | 72 | CELLE DIDIER MICHEL FRÉDÉRIC (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 100 | GAYTON YANNICK SERVENT BRICE (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | RABY ALEXIS JULLIARD MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PORPORA FRÉDÉRIC MANSOURI SERGE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 129 | GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE (0180409/MARMAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 122 | FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 148 | BREDOIRE ERIC SABATIER SERGE (0430238/VALS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 186 | BONNEFOI THIERRY BONNEFOI THIBAUT (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 152 | COLUCHE DAVID DIOUY LAURENT (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | PLANCHET ERIC ISAAC VINCENT (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 211 | SAGUETON HUGO KERIHUEL SYLVAIN (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 210 | RAMADIER KÉVIN RAMADIER SERGE (0150108/J. C. NEUSSARGUAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RIVIER LIONEL MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP |
| T.35 | 108 | DELAHAYE ADRIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H.) |
Absent | T.0 | 153 | VACHER DAMIEN ROBERT ARNAUD (0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BOULANGER CHRISTIAN L' BOUR ABDELHALIM (0430246/COUBON) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 142 | MASSON STÉPHANE MOURGUES STEVEN (0430210/ESPALY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 204 | SAHUT YVES COLLIN RÉGIS (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | GIRAUD MAXIME MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 177 | MICHEL THIERRY BENIGAUD QUENTIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | POURRAT FRANÇOIS POURRAT PHILIPPE (0631313/SANCY ARTENSE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 174 | BOUCHET STÉPHANE ROUDON MATHIEU (0430202/BLAVOZY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 57 | PLANTE ALEXANDRE CAYUELA JEAN-CLAUDE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE (0692128/OLLIERES PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | CHANUT DOMINIQUE ROME JACKY (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 143 | BARIOL LOUIS MICHEL ANTHONY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | RAVEL SERGE DOUPLAT EVAN (0430254/BEAUZAC) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |
| T.42 | 63 | POLO FRANCK MARCHANDISE JOËL (N.H.) |
Absent | T.0 | 109 | ROCHETTE ADRIEN MAY FRANÇOIS (0635095/PET PONT DU CHATEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | CAMUS ALAIN ROUVIER PHILIPPE (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 39 | NAVARRO JORDAN LACROIX FERNANDEZ ENZO (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | MASSON PATRICK BOURGNE THIERRY (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 181 | DESHORS LUDOVIC MARCON BASTIEN (0430202/BLAVOZY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 10 | MORENO SERGE MAGNANI FREDDY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | ROZIER SERGE CORVISART DE FLEURY JORDAN (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 107 | NICOLAS ANDRÉ COURRIOL PASCAL (0430215/LE MONASTIER) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 33 | BONGIRAUD PATRICE OUTIN JÉRÔME (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 192 | BEAUDIER MOÏSE MONIN LAYSON (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant en 8ème | T.0 | 179 | DURAND STÉPHANE DE SOUZA JEROME (N.H.) |
