| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
7 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
7 - 13 |
| LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0910796/BO VAL D'YERRES ) |
CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
5 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
CHANTEGREL CORINNE (0633165/PET DES LIONDARDS ) |
13 - 11 |
| CAMISULI MARIE-PIERRE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
2 - 13 |
| TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE ) |
LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0910796/BO VAL D'YERRES ) |
4 - 13 |
| HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
SIKANDER ELISA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
13 - 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GUEMON JUSTINE (0633326/SALINS PETANK ) |
CHANTEGREL CORINNE (0633165/PET DES LIONDARDS ) |
10 - 13 |
| ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS ) |
LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0910796/BO VAL D'YERRES ) |
2 - 13 |
| ROUDON ROSELYNE (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE ) |
12 - 13 |
| PARRIN DOMINIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
1 - 13 |
| MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
12 - 13 |
| SIKANDER ELISA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
DUPRE MONIQUE (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
13 - 8 |
| CHAUSSAT EDITH (0430238/VALS ) |
CAMISULI MARIE-PIERRE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
7 - 13 |
| DUBREULE LOU (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
10 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHAUSSAT EDITH (0430238/VALS ) |
Office | ** |
| DUPRE MONIQUE (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
Office | ** |
| HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
Office | ** |
| MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office | ** |
| DUBREULE LOU (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
Office | ** |
| LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0910796/BO VAL D'YERRES ) |
Office | ** |
| CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
Office | ** |
| ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS ) |
Office | ** |
| MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office | ** |
| TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE ) |
Office | ** |
| CAMISULI MARIE-PIERRE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
Office | ** |
| PARRIN DOMINIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
Office | ** |
| ROUDON ROSELYNE (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
Office | ** |
| GUEMON JUSTINE (0633326/SALINS PETANK ) |
Office | ** |
| CHANTEGREL CORINNE (0633165/PET DES LIONDARDS ) |
Office | ** |
| SIKANDER ELISA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
TAIRIO TOREA (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| RAZAKAMANANTSOA FANIMY (0636052/PET BEAUVEZETOISE ) |
CAMISULI MARIE-PIERRE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| OUSSOUS KALTOUMA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
PARRIN DOMINIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| CHAUSSAT EDITH (0430238/VALS ) |
CHAUSSINAND MICHELLE (0430246/COUBON ) |
** |
| JOURDE EVELYNE (0633326/SALINS PETANK ) |
DUPRE MONIQUE (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
** |
| CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0910796/BO VAL D'YERRES ) |
** |
| TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE ) |
MEGAIN CÉCILE (0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE ) |
** |
| ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS ) |
DURANTHON EMILIE (0430322/RIOTORD ) |
** |
| LECLERQ SYLVIE (0910796/BO VAL D'YERRES ) |
CHANTEGREL CORINNE (0633165/PET DES LIONDARDS ) |
** |
| DUBREULE LOU (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
AUGUSTIN SYLVIANE (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
** |
| ROUDON ROSELYNE (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
BERARD CHRISTINE (0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
** |
| HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| GATHELIER LAURA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
SIKANDER ELISA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
** |
| TAIRIO TOREA (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON ) |
** |
| FERREIRA MARIE-CLAUDE (0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
GUEMON JUSTINE (0633326/SALINS PETANK ) |
** |
| COLUCHE PERRINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| RIGAUD PATRICIA (0430101/ARVANT ) |
CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 628 | TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE) |
Perdant en Quart | T.0 | 622 | AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 620 | MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 640 | CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC) |
Vainqueur | T.0 | 636 | JOURDE EVELYNE (0633326/SALINS PETANK) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 615 | PAGIS ELISABETH (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 612 | LECLERQ SYLVIE (0910796/BO VAL D'YERRES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 661 | LAURENT CHRISTELLE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 613 | FABRE ISABELLE (0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 611 | LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0910796/BO VAL D'YERRES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 655 | EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 659 | MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 604 | GUEVARA MARIEM (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 643 | VERDIER BRIGITTE (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 644 | BERARD CHRISTINE (0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 666 | FERREIRA MARIE-CLAUDE (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 617 | PEYROT CINDY (0310611/CAZERES PC 0611) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 645 | CHAUSSAT EDITH (0430238/VALS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 650 | LAVIE LAURENCE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 648 | SIKANDER ELISA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 623 | RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 637 | GUEMON JUSTINE (0633326/SALINS PETANK) |
Perdant en 8ème | T.0 | 664 | SABY GAËLLE (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 631 | MONTAGNE VÉRONIQUE (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 653 | DUPRE MONIQUE (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 651 | JULIEN-PAGES TERRY (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 638 | PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 656 | MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 632 | MONTAGNE PRECILLA (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 662 | FORTUNE SOLANGE (0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 610 | GATHELIER LAURA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 634 | DUBREULE LOU (0180409/MARMAGNE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 658 | MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 665 | LAURENT COLETTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 654 | BLEU JOSIANE (0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 647 | OUSSOUS KALTOUMA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 625 | VACHER NICOLE (0430315/ST PAL DE MONS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 652 | BOISSON MANON (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 633 | CHAUSSINAND MICHELLE (0430246/COUBON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 609 | CHANTEGREL CORINNE (0633165/PET DES LIONDARDS) |
Perdant en Quart | T.0 | 639 | COLUCHE PERRINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 663 | JOUVE AURORE (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 630 | LAURENT LYSA (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 614 | DURANTHON EMILIE (0430322/RIOTORD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 627 | AUGUSTIN SYLVIANE (0030331/AS YZEURE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 618 | CAMISULI MARIE-PIERRE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 642 | VERDIER ISABELLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 646 | SAVY EMILIE (0430238/VALS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 635 | RAZAKAMANANTSOA FANIMY (0636052/PET BEAUVEZETOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 641 | DOMINIQUE CÉLINE (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 606 | GROSOS GÉRALDINE (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 602 | ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 603 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 668 | MEGAIN CÉCILE (0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 624 | FAYARD NATHALIE (0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 601 | FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 629 | RIGAUD PATRICIA (0430101/ARVANT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 616 | ROUDON ROSELYNE (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 667 | CHAUDIER JOSIANE (0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 607 | CAVOIZY ANNIE (0771213/PETANQUE CLUB DE SERVON) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 649 | GROSLIERE ANNY (0633049/PET DE VEYRE MONTON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 626 | TAIRIO TOREA (0310611/CAZERES PC 0611) |
Perdant Cadrage | T.0 | 621 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 608 | CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 605 | LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 657 | HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS) |
Perdant Finale | T.0 | 660 | ERBA MANON (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 619 | PARRIN DOMINIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant en 8ème |