| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
2 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
13 - 8 |
| FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
12 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DESLYS GINO (2000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB ) |
MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
12 - 13 |
| MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
13 - 12 |
| FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE ) |
FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
3 - 13 |
| VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
PRADES LUDOVIC (0430246/COUBON ) |
13 - 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PRADES LUDOVIC (0430246/COUBON ) |
ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
13 - 7 |
| MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
BEAUMARIE SÉBASTIEN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
13 - 4 |
| FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
JULIAN JOEL (0840305/LAPALUD BOULE DOREE ) |
13 - 11 |
| FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE ) |
ROMEZIN KILLIAN (0430320/BAS EN BASSET ) |
13 - 11 |
| MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
DE SOUZA JEROME (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
13 - 12 |
| CHARETTE SAMUEL (0230004/JC CHAMBONNAIS ) |
VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
5 - 13 |
| BENIGAUD QUENTIN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
11 - 13 |
| CLERGET ERIC (0424046/AS ROANNE ) |
DESLYS GINO (2000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB ) |
5 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| JULIAN JOEL (0840305/LAPALUD BOULE DOREE ) |
VIALLE MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
| MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
AZEVEDO MICKAËL (0430250/LE MONTEIL ) |
| MAGNANI FREDDY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE ) |
| BERNARD LÉO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
BENIGAUD QUENTIN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
| DESLYS GINO (2000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB ) |
NAUTA YANN (9870008/AITO NUI ) |
| DURAND STÉPHANE (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
| CLERGET ERIC (0424046/AS ROANNE ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
| MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
MAGNE CÉDRIC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
| FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
| BEAUMARIE SÉBASTIEN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
FENEYROL MICHAËL (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
| EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| PRADES LUDOVIC (0430246/COUBON ) |
EXBRAYAT VINCENT (0430313/YSSINGEAUX ) |
| MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
BRIOUDE CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
| CHARETTE SAMUEL (0230004/JC CHAMBONNAIS ) |
AKLI FARID (0430202/BLAVOZY ) |
| DE SOUZA JEROME (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
SAHUT YVES (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
| ROMEZIN KILLIAN (0430320/BAS EN BASSET ) |
THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MAGNE CÉDRIC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
BARLOT BRUNO (0430215/LE MONASTIER ) |
| GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BEAUMARIE SÉBASTIEN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
| BOUDON JEAN NOËL (0430110/PAULHAGUET ) |
MAGNANI FREDDY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
| DURAND STÉPHANE (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
LAURENT JULES (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
| JULIAN JOEL (0840305/LAPALUD BOULE DOREE ) |
SPINOUZE MATHIEU (N.H. ) |
| DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
ROBERT STÉPHANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
| DUPLESSY THOMAS (0401001/CB AIRE SUR ADOUR ) |
CLERGET ERIC (0424046/AS ROANNE ) |
| MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
PANTOUSTIER DOMINIQUE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
| FLOCH AURÉLIEN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE ) |
EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
| ROMEZIN KILLIAN (0430320/BAS EN BASSET ) |
VALENTIN ROMAIN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
| TARHAN AHMET (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
BENIGAUD QUENTIN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
| THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
BEAUVAIS CHRISTOPHE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
| MARINKOVITCH CHRISTOPHE (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
AZEVEDO MICKAËL (0430250/LE MONTEIL ) |
| RAX JEAN-PIERRE (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
NAUTA YANN (9870008/AITO NUI ) |
| SERRE ALAIN (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
| MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX ) |
| SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| DESLYS GINO (2000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB ) |
GARDES GAËTAN (0430213/LANTRIAC ) |
| BRIOUDE CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER ) |
| FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
DUPLAN JÉRÔME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
| BOCAHUT KEVIN (9870008/AITO NUI ) |
CHARETTE SAMUEL (0230004/JC CHAMBONNAIS ) |
| DE SOUZA JEROME (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
CHEILAN STEVE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| JEAN CHRISTOPHE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
EXBRAYAT VINCENT (0430313/YSSINGEAUX ) |
| BERNARD LÉO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
BOURLIER MEWENN (0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 ) |
| OUTIN KÉVIN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
| AKLI FARID (0430202/BLAVOZY ) |
PUJOL PATRICK (0320308/BASSOUES ) |
| PRADES LUDOVIC (0430246/COUBON ) |
GAYTON YANNICK (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
| POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
SAHUT YVES (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
| FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE ) |
FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
| FENEYROL MICHAËL (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
LACROIX FABRICE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
| GIRARD PHILIPPE (0634113/SCB BREUIL SUR COUZE ) |
VIALLE MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| RAX JEAN-PIERRE (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
Office | ** |
| MAGNANI FREDDY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
Office | ** |
| SAHUT YVES (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
Office | ** |
| JULIAN JOEL (0840305/LAPALUD BOULE DOREE ) |
Office | ** |
| NAUTA YANN (9870008/AITO NUI ) |
Office | ** |
| PANTOUSTIER DOMINIQUE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
Office | ** |
| VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
Office | ** |
| LACROIX FABRICE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
Office | ** |
| FENEYROL MICHAËL (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
Office | ** |
| LAURENT JULES (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
Office | ** |
| DURAND STÉPHANE (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
Office | ** |
| MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** |
| JEAN CHRISTOPHE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
Office | ** |
| THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
Office | ** |
| AZEVEDO MICKAËL (0430250/LE MONTEIL ) |
Office | ** |
| GIRARD PHILIPPE (0634113/SCB BREUIL SUR COUZE ) |
Office | ** |
| ROUSSEAU SÉBASTIEN (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
Office | ** |
| PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX ) |
Office | ** |
| BERNARD LÉO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
Office | ** |
| SPINOUZE MATHIEU (N.H. ) |
Office | ** |
| MAGNE CÉDRIC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON ) |
** |
| REINHARDT BENJAMIN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON ) |
PRADES LUDOVIC (0430246/COUBON ) |
** |
| MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MARINKOVITCH CHRISTOPHE (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
** |
| PRADIER CHRISTOPHE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
BEAUVAIS CHRISTOPHE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
| FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
THIEUX HUGO (0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB ) |
** |
| COLUCHE DAVID (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
BEAUMARIE SÉBASTIEN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
** |
| VIDAL RÉGIS (0635090/JC BILLOMOIS ) |
BOUDON JEAN NOËL (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| VALETTE FRANCIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
GAYTON YANNICK (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
** |
| CHARETTE SAMUEL (0230004/JC CHAMBONNAIS ) |
CASTANET PIERRE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
** |
| DUPLAN JÉRÔME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
LEGROS NICOLAS (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
** |
| VIALLE THIERRY (0070116/LA MINI BOULE ) |
OUTIN KÉVIN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| GALLEGO AURÉLIEN (0632317/DOMES ORCINES PET. ) |
BOURLIER MEWENN (0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 ) |
** |
| BREDOIRE ERIC (0430238/VALS ) |
BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| SERVENT BRICE (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
ROBERT STÉPHANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
** |
| TERIITAHI MANAIA (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
FLOCH AURÉLIEN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE ) |
** |
| TARHAN AHMET (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
ROSIER GUILLAUME (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
** |
| EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
ROUMIEUX JEAN PIERRE (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
** |
| ROMEZIN KILLIAN (0430320/BAS EN BASSET ) |
POURRAT MATHIEU (0631313/SANCY ARTENSE PETANQUE ) |
** |
| VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
** |
| DESLYS GINO (2000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB ) |
DJEMAH GAEL (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE ) |
** |
| PASTOR RENAUD (0430117/LACHAUD PETANQUE ) |
ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
TAYLOR ERIC (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
| GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| MORENO SERGE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
BOCAHUT KEVIN (9870008/AITO NUI ) |
** |
| SAGNARD JEAN LUC (0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
AKLI FARID (0430202/BLAVOZY ) |
** |
| EXBRAYAT VINCENT (0430313/YSSINGEAUX ) |
MARLOT DOMINIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| GIRAUD LOUIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
VIALLE MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
GARDES GAËTAN (0430213/LANTRIAC ) |
** |
| LAPARRA ANTHONY (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
DE SOUZA JEROME (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
** |
| PASQUET MICKAËL (0030219/CLUB SPORTIF COSNOIS ) |
CHEILAN STEVE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
LIOGIER GÉRARD (0430307/RETOURNAC ) |
** |
| MATHIEU DAVID (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
BARLOT BRUNO (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| SERRE ALAIN (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
DAVID CHRISTOPHE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| BENIGAUD QUENTIN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
AHAMADA ADAM (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
** |
| FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE ) |
PEYROT WILLY (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
| DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC ) |
FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| MOREL PHILIPPE (0771213/PETANQUE CLUB DE SERVON ) |
VALENTIN ROMAIN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| FAUCHERE ALEXANDRE (0450023/LA CHAPELLOISE PETANQUE ) |
NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| PETIT NATHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
PUJOL PATRICK (0320308/BASSOUES ) |
** |
| MONTAGNE FREDERIC (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
DUPLESSY THOMAS (0401001/CB AIRE SUR ADOUR ) |
** |
| BRIOUDE CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
DESJEUNES YOHANN (0464003/BIARS SUR CERE ) |
** |
| CLERGET ERIC (0424046/AS ROANNE ) |
CHALAGIRAUD FRANCIS (0430228/ST GERMAIN LAPRADE ) |
** |
| GARDES EMILIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| MONTCHARMONT BENOÎT (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| PASQUET MICKAËL (0030219/CLUB SPORTIF COSNOIS ) |
SIGAUD SYLVAIN (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
** |
| BOYER MICKAËL (0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE ) |
PRADES LUDOVIC (0430246/COUBON ) |
** |
| MONTCHARMONT BENOÎT (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| JULIEN THOMAS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
LIOGIER GÉRARD (0430307/RETOURNAC ) |
** |
| PASTOR RENAUD (0430117/LACHAUD PETANQUE ) |
CHABANEL FRANCIS (0430224/POLIGNAC ) |
** |
| BERNARD LÉO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
DAUPHANT WILLIAM (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| NAUTA YANN (9870008/AITO NUI ) |
LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
** |
| FERNANDES JOSÉ (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
SAGNARD JEAN LUC (0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
** |
| CASTANET PIERRE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
ROUCHON GEOFFROY (0430303/DUNIERES ) |
** |
| FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE ) |
AGOSSA GÉRARD (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX ) |
MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| JOUFFRE THIBAUT (0430250/LE MONTEIL ) |
DUPLESSY THOMAS (0401001/CB AIRE SUR ADOUR ) |
** |
| MOREL PHILIPPE (0771213/PETANQUE CLUB DE SERVON ) |
PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
** |
| FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ROBIN STÉPHANE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| CHAMBON SYLVAIN (0430213/LANTRIAC ) |
MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| VIDAL RÉGIS (0635090/JC BILLOMOIS ) |
MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| DURAND STÉPHANE (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
COMTE NORBERT (0430238/VALS ) |
** |
| LAC STÉPHANE (0430213/LANTRIAC ) |
THIEUX HUGO (0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB ) |
** |
| SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
SAGUETON HUGO (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| MAGNE CÉDRIC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
FROGET THIERRY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| POIPY YVAN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
BREDOIRE ERIC (0430238/VALS ) |
** |
| OLLIER JULIEN (0430312/TENCE ) |
GALLEGO AURÉLIEN (0632317/DOMES ORCINES PET. ) |
** |
| CLUZEL JULIEN (0430321/RAUCOULES ) |
LAURENT JULES (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
** |
| POURRAT MATHIEU (0631313/SANCY ARTENSE PETANQUE ) |
PETITCOLIN MICKAEL (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON ) |
** |
| COLUCHE DAVID (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
GIRE BRUNO (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
CHEVALIER VINCENT (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
| DUBUIS TONY (0430318/ST JUST MALMONT ) |
NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| REINHARDT BENJAMIN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON ) |
CORVISART DE FLEURY JORDAN (0430246/COUBON ) |
** |
| POURRAT PHILIPPE (0631313/SANCY ARTENSE PETANQUE ) |
DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| BLANCHET BENOIT (0030208/AMICALE DES MARAIS ) |
DESLYS GINO (2000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB ) |
** |
| TAYLOR ERIC (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
MANGONE CYRILLE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
** |
| MATAS LAURENT (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
BALET JEAN-CLAUDE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
| PAYS FLORIAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
FENEYROL MICHAËL (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
** |
| FLOCH AURÉLIEN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE ) |
CAPEAU DOMINIQUE (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| AKLI NORDINE (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY ) |
VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| LETOURNEAU EDDY (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| CHALAGIRAUD FRANCIS (0430228/ST GERMAIN LAPRADE ) |
YVOREL PASCAL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
** |
| ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
NOVAT LAURENT (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
| PINTO ENZO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
VALENTIN ROMAIN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| PETIT NATHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON ) |
** |
| TARHAN AHMET (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
DEFRETIERE CÉDRIC (0030112/PETANQUE DE CHATEL ) |
** |
| BONNEFOUX JÉRÔME (0430252/ST VINCENT ) |
POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
| FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
SABATIER FRANCK (0430241/LAUSSONNE ) |
** |
| AHAMADA ADAM (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
ROUX AURÉLIEN (0430238/VALS ) |
** |
| GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MAUBERT CLÉMENT (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
** |
| DUONG DARA (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
GARDES EMILIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| GIRARD PHILIPPE (0634113/SCB BREUIL SUR COUZE ) |
ROYER RICHARD (0430224/POLIGNAC ) |
** |
| BERENGUER JULIEN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
MARLOT DOMINIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| BROUSSARD FRANCK (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
| THIEUX GABRIEL (0603015/PETANQUE VERBERIE ) |
DE SOUZA JEROME (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
** |
| CAILLOL JEAN MARC (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
** |
| PUJOL PATRICK (0320308/BASSOUES ) |
ANTOINE SIMON (0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
** |
| MAGNANI FREDDY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
ROBERT DIMITRI (0631308/PETANQUE GOUTELLOISE ) |
** |
| LAURENT ALAIN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
DUPLAN JÉRÔME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| ROMEZIN KILLIAN (0430320/BAS EN BASSET ) |
VILLE MICHEL (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
** |
| TERIITAHI MANAIA (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
ALLARY RICHARD (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| TOURNAYRE FLORIAN (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
LACROIX FABRICE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
** |
| CHEILAN STEVE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
LAVIS MICHEL (0430212/LANDOS ) |
** |
| BOYER BERNARD (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
SAHUT YVES (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
** |
| LE GROS JONATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
EXBRAYAT VINCENT (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| ROUMIEUX JEAN PIERRE (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
ROCHE VINCENT (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| MARTINEZ JEAN-RÉGIS (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
AKLI FARID (0430202/BLAVOZY ) |
** |
| RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE ) |
SPINOUZE MATHIEU (N.H. ) |
** |
| MARINKOVITCH CHRISTOPHE (0920333/ASSO SPORT MEUDONNAISE ) |
AZEVEDO CAMILLO (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| BERNARD JULIEN (0070027/LA BOULE DU LUOL ) |
SERVENT BRICE (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
** |
| PAGIS MARVIN (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
BOURLIER MEWENN (0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 ) |
** |
| SOTTILE YANNICK (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE ) |
VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
** |
| BOCAHUT KEVIN (9870008/AITO NUI ) |
MATHIEU GILLES (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
** |
| COMMAILLE ALEXANDRE (0450016/PETANQUE GIENNOISE ) |
BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| PRADIER CHRISTOPHE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
DE LUCA GUILLAUME (0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE ) |
** |
| MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
RAX JEAN-PIERRE (0262002/A S P T T MONTELIMAR ) |
** |
| PLANTE ALEXANDRE (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
BEAUMARIE SÉBASTIEN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
** |
| SERRE ALAIN (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
NAGY PATRICK (0833020/E B SEYNOISE ) |
** |
