| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| THERY DORIAN VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
ZIGLER PHILIPPE PRUD'HOMME KÉVIN CLAUDY WINTER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
6 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| RIOUFREYT PHILIPPE MARGERIT OLIVIER BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
THERY DORIAN VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
2 - 13 |
| GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE PRUD'HOMME KÉVIN CLAUDY WINTER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
0 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| USAI DOMINIQUE MONDILLON RICHARD GRANDET THIERRY (N.H. ) |
GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
9 - 13 |
| THERY DORIAN VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
CARTEYRADE DYLAN PERRIN FRÉDÉRIC BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
13 - 7 |
| RIOUFREYT PHILIPPE MARGERIT OLIVIER BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
13 - 5 |
| ZIGLER PHILIPPE PRUD'HOMME KÉVIN CLAUDY WINTER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC BORIS VALENTIN MORATALLA ANTOINE (N.H. ) |
13 - 2 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DUPLAN JÉRÔME PANTOUSTIER DOMINIQUE BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
THERY DORIAN VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
2 - 13 |
| DURK MAISON EVEN SONY CORDIER EDDIE (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE PRUD'HOMME KÉVIN CLAUDY WINTER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
4 - 13 |
| FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
CARTEYRADE DYLAN PERRIN FRÉDÉRIC BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
11 - 13 |
| DESPORT LUCAS LE CAOUS BRUNO DESSIRIEX HUGO (N.H. ) |
USAI DOMINIQUE MONDILLON RICHARD GRANDET THIERRY (N.H. ) |
9 - 13 |
| POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM BEGON CYRIL DASNIAS ERIC (N.H. ) |
13 - 9 |
| VERZEAUX MÉDÉRIC BORIS VALENTIN MORATALLA ANTOINE (N.H. ) |
AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN DARIO STÉPHANE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
13 - 8 |
| GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
GOMEZ FRANÇOIS PERINGALE JEAN FERNANDEZ ARMAND (N.H. ) |
13 - 9 |
| SPINOUZE MATHIEU JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
RIOUFREYT PHILIPPE MARGERIT OLIVIER BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
1 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CARTEYRADE DYLAN PERRIN FRÉDÉRIC BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
GUIA JOSÉ BRAGUE THIERRY BLANCHARD JEAN-LUC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
| AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN DARIO STÉPHANE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD (N.H. ) |
| FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN ROUMIEUX JEAN PIERRE (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
| ZIGLER PHILIPPE PRUD'HOMME KÉVIN CLAUDY WINTER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL COMMAILLE ALEXANDRE (N.H. ) |
| MORENO SERGE MAGNANI FREDDY OLIVE PATRICK (N.H. ) |
SPINOUZE MATHIEU JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
| PAYS PHILIPPE GUEY THIERRY BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
| PLANTE ALEXANDRE BENIGAUD QUENTIN BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
GOMEZ FRANÇOIS PERINGALE JEAN FERNANDEZ ARMAND (N.H. ) |
| BERNARD ALAIN RANCHIN MARC DELAYE BERNARD (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
| DUPLAN JÉRÔME PANTOUSTIER DOMINIQUE BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VANWIERST PHILIPPE (N.H. ) |
| VERZEAUX MÉDÉRIC BORIS VALENTIN MORATALLA ANTOINE (N.H. ) |
PRUDHOMME HENRI BODET FRÉDÉRIC BAUER JOSEPH (N.H. ) |
| THERY DORIAN VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
BERNARD LÉO PINTO ENZO BELKHIRI MAXIME (N.H. ) |
| USAI DOMINIQUE MONDILLON RICHARD GRANDET THIERRY (N.H. ) |
CHEVALIER VINCENT SALVAGE LOÏC PASSELAIGUE PATRICK (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
| MILESI RAPHAËL MEISS KEVIN FRANZA JULIAN (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM BEGON CYRIL DASNIAS ERIC (N.H. ) |
| BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN HARRY CHRISTOPHE (N.H. ) |
DURK MAISON EVEN SONY CORDIER EDDIE (N.H. ) |
| GAUTHIER JEAN CLAUDE COURTINAT DIDIER LAMBERGER MICHEL (N.H. ) |
DESPORT LUCAS LE CAOUS BRUNO DESSIRIEX HUGO (N.H. ) |
| GANDEBOEUF NICOLAS LOPEZ MOÏSE ZIEGLER ANGÉLO (N.H. ) |
RIOUFREYT PHILIPPE MARGERIT OLIVIER BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MORENO SERGE MAGNANI FREDDY OLIVE PATRICK (N.H. ) |
LAURENT JULES LAURENT MICKAEL MONTAGNE FREDERIC (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
| BILLAUD ROMAIN LAPARRA ANTHONY JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE PRUD'HOMME KÉVIN CLAUDY WINTER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
| TIBONNIER ALEXANDRE ESTEVENON DAVID GORY JULIEN (0430246/COUBON ) |
DESPORT LUCAS LE CAOUS BRUNO DESSIRIEX HUGO (N.H. ) |
| THERY DORIAN VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
LEYDIER OLIVIER COLOMB YVAN CORTIAL HERVÉ (N.H. ) |
| AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN DARIO STÉPHANE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
AREZKI TEDDY DUILLON SYLVAIN DEBOT PHILIPPE (N.H. ) |
| BERNARD ALAIN RANCHIN MARC DELAYE BERNARD (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
AKLI FARID VIVIER YVES MARREL JORDAN (N.H. ) |
| VALETTE FRANCIS BERNIAUD DANIEL ROUX JEAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
GOMEZ FRANÇOIS PERINGALE JEAN FERNANDEZ ARMAND (N.H. ) |
| FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
FAURE SÉBASTIEN MAZAT DAVID SABY LAURENT (N.H. ) |
| DUPLAN JÉRÔME PANTOUSTIER DOMINIQUE BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
OLLIER JULIEN DESHORS DAVID VIGNAND MICHEL (N.H. ) |
| BLUETTE THIERRY MURE DAMIEN PEYLACHON JÉRÉMY (N.H. ) |
SPINOUZE MATHIEU JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
| CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER DEMETER ROBERT (N.H. ) |
MILESI RAPHAËL MEISS KEVIN FRANZA JULIAN (N.H. ) |
| FRAGNE JEREMY FAURE ARTHUR ABAD VIVIEN (N.H. ) |
GAUTHIER JEAN CLAUDE COURTINAT DIDIER LAMBERGER MICHEL (N.H. ) |
| BLANC BRANDON WETTER RUDY BALAYE STEVE (N.H. ) |
CHEVALIER VINCENT SALVAGE LOÏC PASSELAIGUE PATRICK (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
| NICOLAS PHILIPPE DEMIRKOL ABDURRAHMAN DEMIRKOL ABBAS (N.H. ) |
PLANTE ALEXANDRE BENIGAUD QUENTIN BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
| GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
GAYTON YANNICK GOSSE CHRISTIAN DUPLESSY THOMAS (N.H. ) |
| USAI DOMINIQUE MONDILLON RICHARD GRANDET THIERRY (N.H. ) |
CHAZAL BENJAMIN DELORME PIERRE-ANDRÉ VUILLOD MAXIME (0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE ) |
| RIOUFREYT PHILIPPE MARGERIT OLIVIER BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
BOIRON CHRISTIAN GIRAUD LOUIS ROBERT STÉPHANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
| BAUDOUIN ALEXANDRE DIMASE CHRISTOPHE CANO BRANDON (N.H. ) |
CARTEYRADE DYLAN PERRIN FRÉDÉRIC BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
| BERNARD LÉO PINTO ENZO BELKHIRI MAXIME (N.H. ) |
ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
| VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD (N.H. ) |
BARRALLON FRANCK TOMAS ALLAN CUBIER ALEXANDRE (N.H. ) |
| PAULEAU YOAN BLACHIER HUGO GINER LUCAS (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM BEGON CYRIL DASNIAS ERIC (N.H. ) |
| PRUDHOMME HENRI BODET FRÉDÉRIC BAUER JOSEPH (N.H. ) |
ROUX DAVID VALLES GUY GROSMAIRE STEPHANE (0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
| BRAY LUDOVIC PRUDHOMME RAYAN NIEL JEAN-CLAUDE (0480105/PETANQUE LANGONAISE ) |
GANDEBOEUF NICOLAS LOPEZ MOÏSE ZIEGLER ANGÉLO (N.H. ) |
| VALENTE RAPHAEL BEJARANO JEAN-CHARLES CROZE MICHEL (N.H. ) |
BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN HARRY CHRISTOPHE (N.H. ) |
| BERTRAND JÉRÔME PALMERINI ERIC MEILLAND FRÉDÉRIC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC BORIS VALENTIN MORATALLA ANTOINE (N.H. ) |
| PETIT NATHAN VANEL MAXIME HADJ DAVID (N.H. ) |
PAYS PHILIPPE GUEY THIERRY BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
| PEBERNET PATRICK NEBOIT DORAN CHAPELLIER DENIS (N.H. ) |
JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VANWIERST PHILIPPE (N.H. ) |
| FRAGNE FABRICE CHARRAT PATRICK BONTEMPS EMMANUEL (N.H. ) |
POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
| NICOLAS LUCK PESSEMESSE ALBAN BOYER BENOIT (0430215/LE MONASTIER ) |
RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL COMMAILLE ALEXANDRE (N.H. ) |
| DURK MAISON EVEN SONY CORDIER EDDIE (N.H. ) |
BONNET ERICK RIVET CYRIL CARACCIOLO CHRISTOPHE (N.H. ) |
| REGIMBAL FLORIAN CHARRAS FRANÇOIS RAMPON ARNAUD (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
GUIA JOSÉ BRAGUE THIERRY BLANCHARD JEAN-LUC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
| MURET LUDOVIC CORDESSE ADRIEN MAURICE GAËTAN (N.H. ) |
BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN ROUMIEUX JEAN PIERRE (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER DEMETER ROBERT (N.H. ) |
Office | ** |
| ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
Office | ** |
| MURET LUDOVIC CORDESSE ADRIEN MAURICE GAËTAN (N.H. ) |
Office | ** |
| BONNET ERICK RIVET CYRIL CARACCIOLO CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** |
| PAYS PHILIPPE GUEY THIERRY BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC ) |
Office | ** |
| REGIMBAL FLORIAN CHARRAS FRANÇOIS RAMPON ARNAUD (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
Office | ** |
| FOURNIE ROMAIN PUJOL PATRICK MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** |
| DUPLAN JÉRÔME PANTOUSTIER DOMINIQUE BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** |
| LAURENT JULES LAURENT MICKAEL MONTAGNE FREDERIC (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
Office | ** |
| BOIRON CHRISTIAN GIRAUD LOUIS ROBERT STÉPHANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Office | ** |
| PRUDHOMME HENRI BODET FRÉDÉRIC BAUER JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** |
| BLANC BRANDON WETTER RUDY BALAYE STEVE (N.H. ) |
Office | ** |
| CHAZAL BENJAMIN DELORME PIERRE-ANDRÉ VUILLOD MAXIME (0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE ) |
Office | ** |
| FRAGNE FABRICE CHARRAT PATRICK BONTEMPS EMMANUEL (N.H. ) |
Office | ** |
| PLANTE ALEXANDRE BENIGAUD QUENTIN BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** |
| DESPORT LUCAS LE CAOUS BRUNO DESSIRIEX HUGO (N.H. ) |
Office | ** |
| NICOLAS LUCK PESSEMESSE ALBAN BOYER BENOIT (0430215/LE MONASTIER ) |
Office | ** |
| BERNARD ALAIN RANCHIN MARC DELAYE BERNARD (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
Office | ** |
| MILESI RAPHAËL MEISS KEVIN FRANZA JULIAN (N.H. ) |
Office | ** |
| FAURE SÉBASTIEN MAZAT DAVID SABY LAURENT (N.H. ) |
Office | ** |
| AKLI FARID VIVIER YVES MARREL JORDAN (N.H. ) |
Office | ** |
| LEYDIER OLIVIER COLOMB YVAN CORTIAL HERVÉ (N.H. ) |
Office | ** |
| RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL COMMAILLE ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** |
| BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN HARRY CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** |
| DURK MAISON EVEN SONY CORDIER EDDIE (N.H. ) |
Office | ** |
| VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** |
| THERY DORIAN VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
Office | ** |
| BAUDOUIN ALEXANDRE DIMASE CHRISTOPHE CANO BRANDON (N.H. ) |
Office | ** |
| JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VANWIERST PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** |
| BERNARD LÉO PINTO ENZO BELKHIRI MAXIME (N.H. ) |
Office | ** |
| GANDEBOEUF NICOLAS LOPEZ MOÏSE ZIEGLER ANGÉLO (N.H. ) |
Office | ** |
| AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN DARIO STÉPHANE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | ** |
| BARRALLON FRANCK TOMAS ALLAN CUBIER ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** |
| TIBONNIER ALEXANDRE ESTEVENON DAVID GORY JULIEN (0430246/COUBON ) |
Office | ** |
| CARTEYRADE DYLAN PERRIN FRÉDÉRIC BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
Office | ** |
| PEBERNET PATRICK NEBOIT DORAN CHAPELLIER DENIS (N.H. ) |
Office | ** |
| USAI DOMINIQUE MONDILLON RICHARD GRANDET THIERRY (N.H. ) |
Office | ** |
| MORENO SERGE MAGNANI FREDDY OLIVE PATRICK (N.H. ) |
Office | ** |
| BRAY LUDOVIC PRUDHOMME RAYAN NIEL JEAN-CLAUDE (0480105/PETANQUE LANGONAISE ) |
Office | ** |
| BERTRAND JÉRÔME PALMERINI ERIC MEILLAND FRÉDÉRIC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
Office | ** |
| GAUTHIER JEAN CLAUDE COURTINAT DIDIER LAMBERGER MICHEL (N.H. ) |
Office | ** |
| NICOLAS PHILIPPE DEMIRKOL ABDURRAHMAN DEMIRKOL ABBAS (N.H. ) |
Office | ** |
| RIOUFREYT PHILIPPE MARGERIT OLIVIER BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
Office | ** |
| VALETTE FRANCIS BERNIAUD DANIEL ROUX JEAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Office | ** |
| OLLIER JULIEN DESHORS DAVID VIGNAND MICHEL (N.H. ) |
Office | ** |
| ZIGLER PHILIPPE PRUD'HOMME KÉVIN CLAUDY WINTER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
Office | ** |
| BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN ROUMIEUX JEAN PIERRE (0840212/GOULT BOUCHON GOULTOIS ) |
Office | ** |
| GOMEZ FRANÇOIS PERINGALE JEAN FERNANDEZ ARMAND (N.H. ) |
Office | ** |
| GUIA JOSÉ BRAGUE THIERRY BLANCHARD JEAN-LUC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
Office | ** |
| VALENTE RAPHAEL BEJARANO JEAN-CHARLES CROZE MICHEL (N.H. ) |
KHERRAR MOURAD RIVOLLIER LOÏC BAREL STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| FALIMANANTSOA HECTOR ROCHE JEAN-CLAUDE CHARETTE SAMUEL (N.H. ) |
CHEVALIER VINCENT SALVAGE LOÏC PASSELAIGUE PATRICK (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
| ROUX DAVID VALLES GUY GROSMAIRE STEPHANE (0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
CROS JORDAN PREYNAT STÉPHANE AICARDI MARCEL (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| FRAGNE JEREMY FAURE ARTHUR ABAD VIVIEN (N.H. ) |
JAMON ALEXANDRE EXBRAYAT SÉBASTIEN ISSARTEL FABIEN (0430241/LAUSSONNE ) |
** |
| BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO JOFFRE CYRIL (N.H. ) |
PAULEAU YOAN BLACHIER HUGO GINER LUCAS (N.H. ) |
** |
| DAUPHANT WILLIAM BEGON CYRIL DASNIAS ERIC (N.H. ) |
LAUBY JEAN FRANÇOIS PERRIN DOMINIQUE GRISON DIDIER (N.H. ) |
** |
| VIGIER BRUNO ISOULET JACQUES BENEZIT PHILIPPE (N.H. ) |
BILLAUD ROMAIN LAPARRA ANTHONY JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| CLAUZIER CHRISTIAN ALBARET ARNAUD RATOUER OLIVIER (N.H. ) |
SPINOUZE MATHIEU JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
** |
| JULIEN MARC BALBALIAN MICHEL FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE ) |
GIRE BRUNO ALLEZAIX GILLIAN DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
** |
| VERZEAUX MÉDÉRIC BORIS VALENTIN MORATALLA ANTOINE (N.H. ) |
DALLARD OLIVIER FREYDIER LAURENT VERILHAC PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| PETIT NATHAN VANEL MAXIME HADJ DAVID (N.H. ) |
GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY BOUCHIKHI ABDALLAH (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
| BRIOUDE CHRISTIAN CHANSON AYMERIC BALCI ERDAL (N.H. ) |
GAYTON YANNICK GOSSE CHRISTIAN DUPLESSY THOMAS (N.H. ) |
** |
| MARQUES PHILIPPE FOUR SÉBASTIEN BLACHER JULIEN (0070009/PETANQUE DU CHATELET ) |
BLUETTE THIERRY MURE DAMIEN PEYLACHON JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
| RICOU GUY COMTE ALEXANDRE MIGUET MATHIEU (0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
AREZKI TEDDY DUILLON SYLVAIN DEBOT PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
GALLEGO AURÉLIEN LUCARELLI VINCENT GARCIA LOÏC (N.H. ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| COMPTE LIONEL (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
VIGIER BRUNO (N.H. ) |
** |
| AUNET FLORIAN (N.H. ) |
BLANC BRANDON (N.H. ) |
** |
| LAURENT JULES (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
NICOLAS ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| AREZKI TEDDY (N.H. ) |
MARTINEZ JEAN-RÉGIS (N.H. ) |
** |
| CHEVALIER VINCENT (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
GOUTEYRON ARNAUD (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| CHAZOT RÉMY (N.H. ) |
MURET LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| DALLARD OLIVIER (N.H. ) |
JOVANOVIC FRANCK (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
| PERROT ARNAUD (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
BERTRAND JÉRÔME (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| PLANTE ALEXANDRE (N.H. ) |
SOUVETON DAMIEN (N.H. ) |
** |
| TAVIER JEAN-BAPTISTE (N.H. ) |
VALENTE RAPHAEL (N.H. ) |
** |
| BIRON ROMAIN (0423045/LES PETANQUES USSON ) |
BERNARD ALAIN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
** |
| CONSTANT DAVID (0430254/BEAUZAC ) |
CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
** |
| BONNET ERICK (N.H. ) |
BEAL DAVID (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| PETIT NATHAN (N.H. ) |
TARHAN AHMET (N.H. ) |
** |
| BERENGUER JULIEN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
GACON CHRISTIAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
| GIRE STÉPHANE (N.H. ) |
BEAUVAIS CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| CLODIC JORDAN (N.H. ) |
DUPLAN JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| OLLIER JULIEN (N.H. ) |
LAVIE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| RICOU GUY (0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
BAY BERNARD (0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
** |
| PAYS PHILIPPE (0430106/LANGEAC ) |
JULIEN THOMAS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
** |
| TEYSSIER DANNY (0430238/VALS ) |
BOIRON CHRISTIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
** |
| FELGINES ALEXANDRE (N.H. ) |
VALETTE FRANCIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
** |
| DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
PEROCHON FRÉDÉRIC (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE ) |
** |
| JUBAN ALLAN (N.H. ) |
PLANCHETTE BENJAMIN (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
** |
| ALLARY DORIAN (N.H. ) |
CLAUZIER CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
COURTY RENAUD (0633326/SALINS PETANK ) |
** |
| DAVID JERÔME (N.H. ) |
BERNARD LÉO (N.H. ) |
** |
| GIRE BRUNO (N.H. ) |
OLIVIER ADRIEN (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE ) |
** |
| BERGERON PHILIPPE (0430308/ST DIDIER EN VELAY ) |
GALLEGO AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
| ROUX DAVID (0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
BOUTARD DAMIEN (0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 ) |
** |
| USAI DOMINIQUE (N.H. ) |
BOVETTO FRÉDÉRIC (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE ) |
** |
| BERARD PATRICE (N.H. ) |
RIEGEL THOMAS (N.H. ) |
** |
| MOUSTAKIDES ROBERT (N.H. ) |
NICOLAS PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
VIDAL RÉGIS (N.H. ) |
** |
| BACHELET JACKY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
BILLAUD ROMAIN (N.H. ) |
** |
| GUILHOT FLORIAN (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON ) |
GANDEBOEUF NICOLAS (N.H. ) |
** |
| GAUTHIER JEAN CLAUDE (N.H. ) |
PASTOR RENAUD (N.H. ) |
** |
| PAULEAU YOAN (N.H. ) |
MONIN LAYSON (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| TAYLOR EDDIE (N.H. ) |
RIOUFREYT PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON ) |
CHAMOUX YANNICK (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| ZIGLER PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
GOURGUES MAYRON (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
| FAURE SÉBASTIEN (N.H. ) |
GUILLON JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON ) |
GUIA JOSÉ (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| FRAGNE JEREMY (N.H. ) |
ROCHE SYLVAIN (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
** |
| JAMON ALEXANDRE (0430241/LAUSSONNE ) |
CHANUT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| BRIOUDE CHRISTIAN (N.H. ) |
DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY ) |
** |
| FRAGNE FABRICE (N.H. ) |
DELYS FREDERIC (N.H. ) |
** |
| CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
CARAY RYAN (N.H. ) |
** |
| DESPORT LUCAS (N.H. ) |
BROUSSARD FRANCK (N.H. ) |
** |
| BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
RAYMOND MAXIME (N.H. ) |
** |
| VALLON FRÉDÉRIC (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT ) |
MARQUES PHILIPPE (0070009/PETANQUE DU CHATELET ) |
** |
| MARINKOVITCH CHRISTOPHE (N.H. ) |
KHERRAR MOURAD (N.H. ) |
** |
| VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
SPINOUZE MATHIEU (N.H. ) |
** |
| DOS SANTOS CARLOS (0633324/LA BOULE DU CENTRAL ) |
BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
** |
| MORENO SERGE (N.H. ) |
DEVEZE ANTHONY (N.H. ) |
** |
