| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ERBA MANON KHERRAR MOURAD MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
TAIRIO TOREA BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (N.H. ) |
6 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ERBA MANON KHERRAR MOURAD MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
ROY MICHÈLE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL ) |
13 - 12 |
| TAIRIO TOREA BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (N.H. ) |
CHEVALIER SANDRINE CHARETTE SAMUEL CHEVALIER VINCENT (N.H. ) |
13 - 12 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHEVALIER SANDRINE CHARETTE SAMUEL CHEVALIER VINCENT (N.H. ) |
VERDIER BRIGITTE TOURNAYRE FLORIAN VERDIER MARCEL (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
13 - 5 |
| ERBA MANON KHERRAR MOURAD MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
HERNANDEZ MARYLINE VERJUS WILLIAM COMTE NORBERT (0430238/VALS ) |
13 - 12 |
| BENNACER NORA GALLEGO AURÉLIEN LUCARELLI VINCENT (N.H. ) |
ROY MICHÈLE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL ) |
6 - 13 |
| MERLE CÉCILIA MALLET PATRICK SOUVETON DAMIEN (N.H. ) |
TAIRIO TOREA BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (N.H. ) |
2 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TAIRIO TOREA BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (N.H. ) |
FABRE ISABELLE FABRE FRANCK LAPARRA ANTHONY (N.H. ) |
13 - 10 |
| TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE OUTIN KÉVIN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
VERDIER BRIGITTE TOURNAYRE FLORIAN VERDIER MARCEL (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
0 - 13 |
| ERBA MANON KHERRAR MOURAD MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
GONNET CHARLINE LAGADEC RÉMI MASSARDIER FABIEN (0634117/PETANQUE DU LEMBRON ) |
13 - 1 |
| BENIGAUD MARION GANIVET CHRISTOPHE BROUSSARD MATHIS (N.H. ) |
MERLE CÉCILIA MALLET PATRICK SOUVETON DAMIEN (N.H. ) |
5 - 13 |
| CHEVALIER SANDRINE CHARETTE SAMUEL CHEVALIER VINCENT (N.H. ) |
BRUYERE CHRISTINE FAURE PIERRE BRUYERE ROBERT (0430311/STE SIGOLENE ) |
13 - 5 |
| HERNANDEZ MARYLINE VERJUS WILLIAM COMTE NORBERT (0430238/VALS ) |
LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
13 - 12 |
| BENNACER NORA GALLEGO AURÉLIEN LUCARELLI VINCENT (N.H. ) |
LAVIE LAURENCE ROUX BERNARD LAVIE PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 2 |
| VIAL DOMINIQUE THEVENET DAVID DUTHEIL EMMANUELLE (N.H. ) |
ROY MICHÈLE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL ) |
6 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GONNET CHARLINE LAGADEC RÉMI MASSARDIER FABIEN (0634117/PETANQUE DU LEMBRON ) |
Office | ** |
| HERNANDEZ MARYLINE VERJUS WILLIAM COMTE NORBERT (0430238/VALS ) |
Office | ** |
| LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** |
| CHEVALIER SANDRINE CHARETTE SAMUEL CHEVALIER VINCENT (N.H. ) |
Office | ** |
| TOURNAIRE NICOLE FERDI SALAH BROCHART THIERRY (0430104/BRIOUDE ) |
TAIRIO TOREA BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (N.H. ) |
** |
| BENNACER NORA GALLEGO AURÉLIEN LUCARELLI VINCENT (N.H. ) |
FERRI NADIA LEGROS NICOLAS BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| FABRE CÉLINE NICOLAS THÉO NICOLAS ANDRÉ (N.H. ) |
LAVIE LAURENCE ROUX BERNARD LAVIE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| VIAL DOMINIQUE THEVENET DAVID DUTHEIL EMMANUELLE (N.H. ) |
MAURIN MARIE JO ESQUIS EYMERIC MAURIN THOMAS (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| MARTINEZ SÉVERINE MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS LANDEVILLE LAURENT (N.H. ) |
MERLE CÉCILIA MALLET PATRICK SOUVETON DAMIEN (N.H. ) |
** |
| VERDIER BRIGITTE TOURNAYRE FLORIAN VERDIER MARCEL (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
MEGAIN CÉCILE DURET GILLES BEAL STÉPHANE (0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE ) |
** |
| BRUYERE CHRISTINE FAURE PIERRE BRUYERE ROBERT (0430311/STE SIGOLENE ) |
ROLLAND DELPHINE AURAND LIONEL MAURIN ANTHONY (0430238/VALS ) |
** |
| MILESI NATHALIE PASTOR RENAUD RATOUER OLIVIER (N.H. ) |
TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE OUTIN KÉVIN (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| BENIGAUD MARION GANIVET CHRISTOPHE BROUSSARD MATHIS (N.H. ) |
CARRIER LOUANE AILLOUD SYPRIAN SAPET GRÉGORY (N.H. ) |
** |
| MONTAGNE VÉRONIQUE MONTAGNE FREDERIC AMANN HERVÉ (N.H. ) |
FABRE ISABELLE FABRE FRANCK LAPARRA ANTHONY (N.H. ) |
** |
| ERBA MANON KHERRAR MOURAD MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
CEREZA VALENTINE DA COSTA JORDAN PASCAL PIERRE (N.H. ) |
** |
| ROY MICHÈLE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL ) |
PLANEIX JENNIFER CHICARD SÉBASTIEN BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| LAVIE LAURENCE (N.H. ) |
BOVETTO BÉATRICE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE ) |
** |
| BUCZEK ANGÉLIQUE (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE ) |
MARTINEZ SÉVERINE (N.H. ) |
** |
| GUIA EVELYNE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
MILESI NATHALIE (N.H. ) |
** |
| CEREZA VALENTINE (N.H. ) |
LEGRAIN LAURA (0634116/US ISSOIRE PETANQUE ) |
** |
| FABRE ISABELLE (N.H. ) |
MORO STÉPHANIE (0422103/AL ST GENEST LERPT ) |
** |
| MERLE CÉCILIA (N.H. ) |
GUEVARA MARIEM (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| HUGUET ANNE-MARIE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
MAURIN MARIE JO (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| JULIEN-PAGES TERRY (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
ERBA MANON (N.H. ) |
** |
| JOUFFRE MARINA (N.H. ) |
GONNET CHARLINE (0634117/PETANQUE DU LEMBRON ) |
** |
| LAURENT CHRISTELLE (N.H. ) |
BERTRAND ALEXIA (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| CHAPUIS AGNÈS (N.H. ) |
FERRI NADIA (N.H. ) |
** |
| AGUILHON DELPHINE (0430252/ST VINCENT ) |
ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS ) |
** |
| CHEVALIER SANDRINE (N.H. ) |
JAGNOUX CHANTAL (N.H. ) |
** |
| OBERTO AMÉLIE (N.H. ) |
ROY MICHÈLE (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE (0430321/RAUCOULES ) |
HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
** |
| DURANTHON EMILIE (N.H. ) |
PLANEIX JENNIFER (N.H. ) |
** |
| SAVY EMILIE (N.H. ) |
FABRE CÉLINE (N.H. ) |
** |
| ESCOFFIER ELODIE (0421005/PETANQUE LORETTOISE ) |
MEGAIN CÉCILE (0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE ) |
** |
| CARRIER LOUANE (N.H. ) |
DA SILVA PAUL (N.H. ) |
** |
| BOISSON ANNICK (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
MONTAGNE VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
| BRUYERE CHRISTINE (0430311/STE SIGOLENE ) |
DUPRE MONIQUE (N.H. ) |
** |
| FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON ) |
BENIGAUD MARION (N.H. ) |
** |
| MEGE GHILAINE (N.H. ) |
VIAL DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| ISSARTEL AURÉLIE (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE ) |
** |
| TEYSSONNEYRE BRIGITTE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
PEYRELON HÉLÈNE (N.H. ) |
** |
| BENNACER NORA (N.H. ) |
DUBREULE LOU (N.H. ) |
** |
| VERDIER BRIGITTE (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
GODEAU CATHERINE (N.H. ) |
** |
| PAPON SANDRINE (N.H. ) |
TAIRIO TOREA (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 99 | BENNACER NORA GALLEGO AURÉLIEN LUCARELLI VINCENT (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE BLANC VICTOR-MIKAËL (0430246/COUBON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | BOUVIER ANGELIQUE LUSSIGNOL LUDOVIC FERY LOIC (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 55 | MAURIN MARIE JO ESQUIS EYMERIC MAURIN THOMAS (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | MORO STÉPHANIE CHARBONNIER MATHIEU MICHELETTO CÉDRIC (0422103/AL ST GENEST LERPT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | EYRAUD JESSICA DOS SANTOS ROMAIN MATHIEU GILLES (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 71 | TRIGON FABIENNE ENCAUSSE ANGE ABDELMOUMENE BACHIR (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | ISSARTEL AURÉLIE ISSARTEL SÉBASTIEN ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | JULIEN-PAGES TERRY BOISSON AURÉLIEN VIGOUROUX ERIC (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | ALTERS MAGALI ASTRUC NICOLAS LAFONT JOACHIM (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | VIGOUROUX ANAÏS DUNIS DAMIEN ENJOLRAS VALENTIN (0430121/SIAUGUES STE MARIE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 85 | TOURNAIRE NICOLE FERDI SALAH BROCHART THIERRY (0430104/BRIOUDE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | VIAL DOMINIQUE THEVENET DAVID DUTHEIL EMMANUELLE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | BOITEL EVELYNE BOITEL WILLIAM DELAVAL ANTHONY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | DURANTHON EMILIE CLUZEL JÉRÔME CHAUDIER CLÉMENT (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | MARTIN HÉLÈNE RIVIER LIONEL CHASTEL STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | MILESI NATHALIE PASTOR RENAUD RATOUER OLIVIER (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | DARNIS LAURENCE AKLI FARID BONNET GILLES (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | CHAPUIS AGNÈS CHAPUIS MARC BONNET DANIEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | JULIEN CATHERINE JULIEN SERGE CONDON JEAN BAPTISTE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | CHAUDIER JOSIANE CHAUDIER LOÏC ROUCHON GEOFFROY (0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 83 | CARRIER LOUANE AILLOUD SYPRIAN SAPET GRÉGORY (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | MICHEL SEVERINE MICHEL FRÉDÉRIC SERVANT JEAN-LUC (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | ROY MICHÈLE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | MIALON LAURENCE BOYER JEAN-PIERRE MIALON RICHARD (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 3 | VIDAL JULIE MAGNE NICOLAS VIDAL JEAN-MARC (0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | BERTRAND ALEXIA OLLIER ERIC TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | MONTAGNE VÉRONIQUE MONTAGNE FREDERIC AMANN HERVÉ (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | PUYBOUFFAT MATHILDE LE GROS JONATHAN LE GROS BENJAMIN (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE OUTIN KÉVIN (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | BENIGAUD MARION GANIVET CHRISTOPHE BROUSSARD MATHIS (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | ROYON VALÉRIE AMARA LAKDAR MONISTROL THOMAS (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 96 | ERBA MANON KHERRAR MOURAD MAIGA CHOAÏB (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 36 | PICHON LUCIENNE CHAUDIER DOMINIQUE FAYET JEAN-MICHEL (0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 46 | ABDALLAH JOSEFINA FERNANDES JOSÉ DIOUY LAURENT (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 101 | CEREZA VALENTINE DA COSTA JORDAN PASCAL PIERRE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | BOVETTO BÉATRICE BOVETTO FRÉDÉRIC FOLTIER HENRI (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | DA SILVA PAUL RAZAKAMANANTSOA FANIMY TSIRINTSOA RATREMA (MADAGASCAR) (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BARLOT PATRICIA BARLOT BRUNO ARSAC THOMAS (0430215/LE MONASTIER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 89 | PASSELAIGUE PATRICIA REGIMBAL FLORIAN PASSELAIGUE PATRICK (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 87 | CHANTEGREL CORINNE PERROT ISABELLE GUILLON ALAIN (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | MARREL NATHALIE MARREL JORDAN VIVIER YVES (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | LAVIE LAURENCE ROUX BERNARD LAVIE PHILIPPE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | GONNET CHARLINE LAGADEC RÉMI MASSARDIER FABIEN (0634117/PETANQUE DU LEMBRON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | HERNANDEZ MARYLINE VERJUS WILLIAM COMTE NORBERT (0430238/VALS) |
Perdant en Quart |
| T.31 | 63 | ROCHE LALY BEZANDRY THIERRY X (N.H.) |
Absent | T.0 | 60 | BAYON CYRIELLE BAYON RAPHAËL PORTAL JÉRÔME (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 16 | OBERTO AMÉLIE LEROY TONY ROGE ALAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | FERRAPIE MÉLANIE BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN (0430246/COUBON) |
Perdant 1er Tour |
| T.33 | 8 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS) |
Absent | T.0 | 78 | DUBREULE LOU ADAM QUENTIN DUBREULE SERGE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | RIFFARD PATRICIA ARNOUX BRUNO RIOUFRAIT JEAN-PIERRE (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 47 | BOISSON MANON DEBOT ANTHONY LARDON JORDAN (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 44 | ESCOFFIER ELODIE FOND DAVID BERTHON RICHARD (0421005/PETANQUE LORETTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | POLO AUDE BERENGUER JULIEN BOUDOU ROMAIN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 75 | GODEAU CATHERINE FENESTRAZ MAXENCE BOULBES FREDERIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | TROMPETER CHARLINE CAMPINHO-LEMOS ANTONIO LE DUC GILLES (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 88 | VERDIER BRIGITTE TOURNAYRE FLORIAN VERDIER MARCEL (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | BOYER CAROLINE BRIOUDE CHRISTIAN GINHAC GRÉGORY (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 29 | FABRE ISABELLE FABRE FRANCK LAPARRA ANTHONY (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | BRUYERE CHRISTINE FAURE PIERRE BRUYERE ROBERT (0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant en 8ème |
| T.39 | 105 | X X X (0430321/RAUCOULES) |
Absent | T.0 | 10 | GUEVARA MARIEM MATHELIN CHRISTOPHE MAGNE CÉDRIC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | TEYSSIER CATHERINE CHEVALIER JEREMY BESSON LIONEL (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 14 | BERARD CHRISTINE BAY BERNARD MATHIEU DANIEL (0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 7 | MERLE CÉCILIA MALLET PATRICK SOUVETON DAMIEN (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | PAULET ELODIE MAURIN JOËL PLO HENRI (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 18 | HUGUET ANNE-MARIE GAGNAIRE YVAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | CHARMES ELOÏSE VERDIER FLORIAN MARCONNES HUGO (0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 43 | PLANEIX JENNIFER CHICARD SÉBASTIEN BLUETTE THIERRY (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | SABY GAËLLE ENJOLRAS KEVIN BEAUD MARIE (0480105/PETANQUE LANGONAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 77 | PAPON SANDRINE ZILE SÉBASTIEN GARCIA LOÏC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | ROLLAND DELPHINE AURAND LIONEL MAURIN ANTHONY (0430238/VALS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | FABRE CÉLINE NICOLAS THÉO NICOLAS ANDRÉ (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | LAURENT LYSA LAURENT JULES LAURENT MICKAEL (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 58 | OLLA MÉLANIE FERRARI SIMONE MOULIN HERVÉ (0430308/ST DIDIER EN VELAY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 94 | FERRI NADIA LEGROS NICOLAS BEAUMARIE SÉBASTIEN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE AUBERT JEAN LUC (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 86 | MEGAIN CÉCILE DURET GILLES BEAL STÉPHANE (0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | DUFOUR EMMA DUFOUR SAM DUFOUR PATRICK (0430238/VALS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 72 | BERTULESSI PATRICIA JULIEN THOMAS VAILLE JÉRÔME (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 68 | CLERC CORINNE BARANDON CYRIL JULIEN THOMAS (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 49 | AGUILHON DELPHINE BONNEFOUX JÉRÔME VIGOUROUX EMMANUEL (0430252/ST VINCENT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MARTINEZ SÉVERINE MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS LANDEVILLE LAURENT (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | DUSSAUZE ANNICK DUSSAUZE ALAIN TARRIT ADRIEN (0638132/PETANQUE VERTOLAYAISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 41 | BUCZEK ANGÉLIQUE VINCENT CHRISTOPHE VINCENT MICKAËL (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE) |
Perdant 1er Tour |
| T.52 | 93 | VESTRY GEORGES X X (0751224/PET POTERNE PEUPLIERS) |
Absent | T.0 | 66 | PEYRELON HÉLÈNE RIFFARD MATÉO JAMON ALEXANDRE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | DELAIR AURÉLIE SABATIER MICKAËL CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 62 | FAYARD NATHALIE FAYOLLE FABRICE BARRY ANDRÉ (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 30 | LEGRAIN LAURA BROUSSE ALEXANDRE ESPINOS EMMANUEL (0634116/US ISSOIRE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | GUIA EVELYNE LAHSINI DRISS LAHSINI KARIM (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | DUPRE MONIQUE DEVAILLY JEAN-PIERRE CARNEVALI THIERRY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | GATHELIER LAURA VILLEVIEILLE FRANCK TRIPOD OLIVIER (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 61 | FRIER MARION FRIER OLIVIER RIGNOL BASTIEN (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 91 | JAGNOUX CHANTAL AHAMADA ADAM CALOIN SYLVAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | LAFFONT COLETTE LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 4 | SAVY EMILIE JONARD CÉDRIC BOFFY JEAN MARIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | LAURANS AURORE LETOURNEAU EDDY BONNAURE KÉVIN (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 28 | ISSARTEL JOCELYNE ROCHE SÉBASTIEN MICHEL THIERRY (N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 33 | MEGE GHILAINE BOUDON JEAN NOËL GIRE STÉPHANE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | COLUCHE PERRINE TARHAN AHMET COLUCHE DAVID (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 110 | TAIRIO TOREA BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 20 | BOISSON ANNICK BOISSON PASCAL SIGNORET LIONEL (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | RIBARDIERE CATHERINE THIEUX HUGO COMPTE SÉBASTIEN (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 64 | REY PAULINE ROLLY MATHIEU MOULIN DIMITRI (0423049/P. HAUT FOREZ) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 111 | GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE PESSEAT EMMANUEL GRAIL DOMINIQUE (0430321/RAUCOULES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | JOUFFRE MARINA CHAZOT RÉMY MOURGUES STEVEN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | PASCAL MARIE CHRISTINE DAUDET MICHEL EYMERE PHILIPPE (N.H.) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 108 | CHEVALIER SANDRINE CHARETTE SAMUEL CHEVALIER VINCENT (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale |