| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MIHIERE RENE MUNOS VINCENT HASNI AHMED (N.H./013 ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS (N.H./030 ) |
12 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE MARTINEZ JOSÉ (N.H./034 ) |
MIHIERE RENE MUNOS VINCENT HASNI AHMED (N.H./013 ) |
7 - 13 |
| GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN ESCOLANO CHRISTIAN (N.H./034 ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS (N.H./030 ) |
11 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| KHETTAR ARNAUD BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO (N.H./069 ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS (N.H./030 ) |
11 - 13 |
| FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025 ) |
MIHIERE RENE MUNOS VINCENT HASNI AHMED (N.H./013 ) |
8 - 13 |
| RINCK YVES COMBE THIERRY PEYROL GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE MARTINEZ JOSÉ (N.H./034 ) |
8 - 13 |
| DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN HASKO LOUIS (0150301/PETANQUE AURILLAC SUD/015 ) |
GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN ESCOLANO CHRISTIAN (N.H./034 ) |
12 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER (N.H./043 ) |
RINCK YVES COMBE THIERRY PEYROL GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
12 - 13 |
| USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS BEAL FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE MARTINEZ JOSÉ (N.H./034 ) |
10 - 13 |
| BOSDEDORE ISABELLE BOSDEDORE LOÏC THOMAS ANDRÉ (N.H./049 ) |
DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN HASKO LOUIS (0150301/PETANQUE AURILLAC SUD/015 ) |
7 - 13 |
| MIHIERE RENE MUNOS VINCENT HASNI AHMED (N.H./013 ) |
CAILLOL JEAN MARC FONTANA JEAN-CLAUDE FABRE CHRISTIAN (N.H./069 ) |
13 - 6 |
| CHOLLIER PATRICK CHOLLIER GUY TAMIOZZO YVES (0691018/BROSSES PETANQUE/069 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025 ) |
5 - 13 |
| RAVEL ROLAND RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS (0430303/DUNIERES/043 ) |
KHETTAR ARNAUD BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO (N.H./069 ) |
4 - 13 |
| BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE CHALANCON DANIEL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS (N.H./030 ) |
2 - 13 |
| LAURENT ANDRÉ BILLOTET JEAN-LOUIS BLACHON RENÉ (N.H./042 ) |
GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN ESCOLANO CHRISTIAN (N.H./034 ) |
5 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS BEAL FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
BOUVET GUY BALBALIAN MICHEL VIDAL GÉRARD (N.H./007 ) |
| BRAMENE ROBERT FERNANDES MANUEL CAZENAVE JEAN PIERRE (0636196/PET DE CROUZOL VOLVIC/063 ) |
BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE CHALANCON DANIEL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
| MIHIERE RENE MUNOS VINCENT HASNI AHMED (N.H./013 ) |
MASSON PHILIPPE FRUCTOSO ANDRÉ SERENO ANTONIO (0430210/ESPALY/043 ) |
| DAUMAS MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT BARJON JOEL (N.H./081 ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS (N.H./030 ) |
| BOSDEDORE ISABELLE BOSDEDORE LOÏC THOMAS ANDRÉ (N.H./049 ) |
JOUVE CHRISTIAN VIGNAL ROLAND CAPEAU DOMINIQUE (N.H./007 ) |
| SACCO GÉRARD ROJAS JEAN LUC DEHAY ANDRÉ (N.H./084 ) |
CAILLOL JEAN MARC FONTANA JEAN-CLAUDE FABRE CHRISTIAN (N.H./069 ) |
| CHABALIER CLAUDE LAVIS MICHEL PROFIT ANDRÉ (N.H./094 ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE MARTINEZ JOSÉ (N.H./034 ) |
| BRUNIER DANIEL VACHERON CHRISTIAN REINARD NOÉ (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 ) |
CHOLLIER PATRICK CHOLLIER GUY TAMIOZZO YVES (0691018/BROSSES PETANQUE/069 ) |
| GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN ESCOLANO CHRISTIAN (N.H./034 ) |
GREGOIRE PASCAL ROCHE JEAN-LUC JOUMARD SERGE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
| RAVEL ROLAND RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS (0430303/DUNIERES/043 ) |
CALMARD PHILIPPE COMBE ANTOINE MOUNIER GÉRARD (0423045/LES PETANQUES USSON/042 ) |
| SERRAT JEAN-LOUIS FURET THIERRY PEREZ GÉRARD (N.H./007 ) |
KHETTAR ARNAUD BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO (N.H./069 ) |
| BENADJI MAMAR CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES (N.H./042 ) |
LAURENT ANDRÉ BILLOTET JEAN-LOUIS BLACHON RENÉ (N.H./042 ) |
| RINCK YVES COMBE THIERRY PEYROL GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
CLAUD JEAN MERCATI ELIE ASSENAT DANIEL (0635016/FACC/063 ) |
| CRESPIN CHRISTIAN LUBIENICKI BERNARD KOBUSINSKI CHRISTIAN (N.H./063 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025 ) |
| POPINEAU ROGER SALOMON JEAN-LOUIS BLANCHET GÉRARD (N.H./003 ) |
DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN HASKO LOUIS (0150301/PETANQUE AURILLAC SUD/015 ) |
| VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER (N.H./043 ) |
CARDOT MAURICE BERTONI PATRICE MANCUSO PAUL (N.H./043 ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MASSON PHILIPPE FRUCTOSO ANDRÉ SERENO ANTONIO (0430210/ESPALY/043 ) |
Office | ** |
| CHOLLIER PATRICK CHOLLIER GUY TAMIOZZO YVES (0691018/BROSSES PETANQUE/069 ) |
Office | ** |
| BENADJI MAMAR CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES (N.H./042 ) |
Office | ** |
| SACCO GÉRARD ROJAS JEAN LUC DEHAY ANDRÉ (N.H./084 ) |
Office | ** |
| MIHIERE RENE MUNOS VINCENT HASNI AHMED (N.H./013 ) |
Office | ** |
| KHETTAR ARNAUD BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO (N.H./069 ) |
Office | ** |
| POPINEAU ROGER SALOMON JEAN-LOUIS BLANCHET GÉRARD (N.H./003 ) |
Office | ** |
| DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN HASKO LOUIS (0150301/PETANQUE AURILLAC SUD/015 ) |
Office | ** |
| USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS BEAL FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
Office | ** |
| LAURENT ANDRÉ BILLOTET JEAN-LOUIS BLACHON RENÉ (N.H./042 ) |
Office | ** |
| BOUVET GUY BALBALIAN MICHEL VIDAL GÉRARD (N.H./007 ) |
Office | ** |
| GREGOIRE PASCAL ROCHE JEAN-LUC JOUMARD SERGE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
Office | ** |
| CLAUD JEAN MERCATI ELIE ASSENAT DANIEL (0635016/FACC/063 ) |
Office | ** |
| BRAMENE ROBERT FERNANDES MANUEL CAZENAVE JEAN PIERRE (0636196/PET DE CROUZOL VOLVIC/063 ) |
Office | ** |
| PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS (N.H./030 ) |
Office | ** |
| VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER (N.H./043 ) |
Office | ** |
| SERRAT JEAN-LOUIS FURET THIERRY PEREZ GÉRARD (N.H./007 ) |
Office | ** |
| GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN ESCOLANO CHRISTIAN (N.H./034 ) |
Office | ** |
| BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE CHALANCON DANIEL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
Office | ** |
| CHABALIER CLAUDE LAVIS MICHEL PROFIT ANDRÉ (N.H./094 ) |
Office | ** |
| FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025 ) |
Office | ** |
| DAUMAS MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT BARJON JOEL (N.H./081 ) |
Office | ** |
| RAVEL ROLAND RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS (0430303/DUNIERES/043 ) |
Office | ** |
| CARDOT MAURICE BERTONI PATRICE MANCUSO PAUL (N.H./043 ) |
Office | ** |
| CRESPIN CHRISTIAN LUBIENICKI BERNARD KOBUSINSKI CHRISTIAN (N.H./063 ) |
Office | ** |
| CAILLOL JEAN MARC FONTANA JEAN-CLAUDE FABRE CHRISTIAN (N.H./069 ) |
Office | ** |
| CALMARD PHILIPPE COMBE ANTOINE MOUNIER GÉRARD (0423045/LES PETANQUES USSON/042 ) |
Office | ** |
| BRUNIER DANIEL VACHERON CHRISTIAN REINARD NOÉ (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 ) |
Office | ** |
| RINCK YVES COMBE THIERRY PEYROL GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
Office | ** |
| BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE MARTINEZ JOSÉ (N.H./034 ) |
Office | ** |
| JOUVE CHRISTIAN VIGNAL ROLAND CAPEAU DOMINIQUE (N.H./007 ) |
Office | ** |
| BOSDEDORE ISABELLE BOSDEDORE LOÏC THOMAS ANDRÉ (N.H./049 ) |
LIABEUF JEAN CLAUDE VENTALON YVES MARTIN JEAN-PAUL (0430212/LANDOS/043 ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| CAILLET CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
LIABEUF JEAN CLAUDE (0430212/LANDOS/043 ) |
** |
| BODET FRÉDÉRIC (N.H./048 ) |
CHOLLIER PATRICK (0691018/BROSSES PETANQUE/069 ) |
** |
| BARREAU ALAIN (0638287/ST FERREOL DES COTES/063 ) |
CALMARD PHILIPPE (0423045/LES PETANQUES USSON/042 ) |
** |
| VALENTIN DENIS (0300812/BOULE UZETIENNE/030 ) |
SERRAT JEAN-LOUIS (N.H./007 ) |
** |
| ANDRIEUX JEAN-PAUL (N.H./015 ) |
BOUVET GUY (N.H./007 ) |
** |
| BERTRAND ALAIN (N.H./063 ) |
RAVEL ROLAND (0430303/DUNIERES/043 ) |
** |
| BEAUFILS CHRISTOPHE (N.H./034 ) |
PASCAL SERGE (N.H./007 ) |
** |
| SERRE JEAN MICHEL (0635016/FACC/063 ) |
GENDRE JOHNNY (N.H./034 ) |
** |
| BEAUFORT PASCAL (N.H./074 ) |
FRACHEBOIS JANICK (N.H./025 ) |
** |
| BOYER MAURICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
BENADJI MAMAR (N.H./042 ) |
** |
| MIHIERE RENE (N.H./013 ) |
ENCAUSSE ANGE (N.H./069 ) |
** |
| VALETTE FRANCIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
PEBERNET PATRICK (N.H./030 ) |
** |
| BOUCHER RENÉ (N.H./007 ) |
BOSDEDORE ISABELLE (N.H./049 ) |
** |
| CAMISULI JEAN-YVES (N.H./042 ) |
BALAYN MARC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| KHETTAR ARNAUD (N.H./069 ) |
FELLAY GILLES (0636229/RIOM PETANQUE/063 ) |
** |
| GREGOIRE PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
FUGIER JACQUES (N.H./063 ) |
** |
| MONTEIRO DIEGO (N.H./042 ) |
SACCO GÉRARD (N.H./084 ) |
** |
| PHILIPPE JACKY (N.H./042 ) |
BRUNIER DANIEL (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063 ) |
** |
| MONIER ALAIN (N.H./043 ) |
MASSON PHILIPPE (0430210/ESPALY/043 ) |
** |
| CRESPIN CHRISTIAN (N.H./063 ) |
AUDEBERT GUY (0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 ) |
** |
| BARRACO YVES (N.H./043 ) |
CAILLOL JEAN MARC (N.H./069 ) |
** |
| POPINEAU ROGER (N.H./003 ) |
ALARCON MANUEL (0635016/FACC/063 ) |
** |
| LAURENT ANDRÉ (N.H./042 ) |
FERRI JEAN MARIE (0636229/RIOM PETANQUE/063 ) |
** |
| RINCK YVES (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
EYNARD PIERRE (N.H./026 ) |
** |
| JOUVE CHRISTIAN (N.H./007 ) |
ANTONIO CHRISTIAN (N.H./063 ) |
** |
| DOMENECH JOSE (N.H./084 ) |
BRAMENE ROBERT (0636196/PET DE CROUZOL VOLVIC/063 ) |
** |
| MATHIEU MARCEL (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 ) |
DEBLADIS DANIEL (0150301/PETANQUE AURILLAC SUD/015 ) |
** |
| CARDOT MAURICE (N.H./043 ) |
CORTES JOËL (N.H./043 ) |
** |
| CLAUD JEAN (0635016/FACC/063 ) |
PIRES FRANCISCO (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 ) |
** |
| USAI DOMINIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
---VOINDROIT GUY (N.H./ ) |
** |
| BEJARANO JEAN-CHARLES (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 ) |
DAUMAS MICHEL (N.H./081 ) |
** |
| VOLLET SERGE (N.H./043 ) |
BOITEL WILLIAM (N.H./043 ) |
** |
| CHABALIER CLAUDE (N.H./094 ) |
VIDAL RÉGIS (N.H./063 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 410 | BRUN MICHEL BARBUT CHRISTIAN SANCHEZ JOSÉ (0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 323 | BOUVET GUY BALBALIAN MICHEL VIDAL GÉRARD (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 389 | LIMET PATRICK GAMEZ ROBERT DAGNAUD BRUNO (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 373 | FELLAY GILLES PAILLOT CHARDONAUX ROBERT TOURNUT FABIEN (0636229/RIOM PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 317 | BAY BERNARD MATHIEU DANIEL CROZE JACQUES (0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 352 | ENCAUSSE ANGE PITALOT MICHEL ABDELMOUMENE BACHIR (N.H.) |
Perdant 1er Tour |
| T.166 | 72 | OLMOS JEAN FRANCOIS VIGNE BERNARD DULERY MICHEL (N.H.) |
Absent | T.0 | 359 | BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE CHALANCON DANIEL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 419 | GERPHAGNON JACKY GONCALVES DE JESUS URBINO KHUM ATH (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 354 | AUDEBERT GUY LAC JACQUES PONTONNIER MAURICE (0633049/PET DE VEYRE MONTON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 312 | BARRACO YVES RUSSIER PHILIPPE MEYER ROBERT (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 411 | MICHEL RENÉ FIACRE GÉRARD MIGNOT MICHEL (0636229/RIOM PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 341 | RAVEL ROLAND RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS (0430303/DUNIERES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 371 | FAYARD ROBERT FAUGIER BERNARD CHEYNET BRUNO (0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 368 | BOIT HERVÉ BOIT GILBERT REYTER ROMAIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 370 | CORTES JOËL PAGES MARC BESSE GÉRARD (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 307 | CARDOT MAURICE BERTONI PATRICE MANCUSO PAUL (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 345 | GOMES DA FONSECA ABILIO CHATAGNIER VÉRONIQUE CHATAGNIER DIDIER (0635166/PETANQUE 2000) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 356 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN HASKO LOUIS (0150301/PETANQUE AURILLAC SUD) |
Perdant en Quart | T.0 | 374 | ---ALONZO DORIAN ---JACQUES MICHEL ENJOLRAS YVES (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 363 | GREGOIRE PASCAL ROCHE JEAN-LUC JOUMARD SERGE (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 346 | ECHEGUT ERIC BRAVARD GÉRARD PLANTIN JEAN MARC (0635166/PETANQUE 2000) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 378 | BRES PATRICK COMPIGNE JEAN CLAUDE BONNAVION BERNARD (0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 364 | KHETTAR ARNAUD BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 400 | MACHABERT MAURICE CHABRET JEAN-PAUL DUFLOS JACQUES (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 376 | BEJARANO JEAN-CHARLES CROZE MICHEL SIMON JEAN-FRANÇOIS (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 336 | BOITEL WILLIAM BONNET PATRICK FAURE MICHEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | PERON DIDIER PARAIRE DANIEL COSSARD JACQUES (0635166/PETANQUE 2000) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 342 | CAILLET CHRISTIAN PLAINEAU ALAIN ARTERO JEAN-LOUIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 330 | SURREL ALPHONSE BOLEA MARC MARCY CLAUDE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 397 | DOMENECH JOSE ISNARD RICHARD ISSARTEL BERNARD (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 308 | LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY LYOTIER JEAN-FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 301 | CARCANAGUE GUY MAGNE LUCIEN ROUX JEAN-BERNARD (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 432 | BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE MARTINEZ JOSÉ (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 431 | ROUX JEAN JALLAT DOMINIQUE DAUBORD YVES (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 340 | JOUVE CHRISTIAN VIGNAL ROLAND CAPEAU DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 321 | PICHON ALAIN GRAIL JEAN-MICHEL PEYRARD DANIEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 398 | BENADJI MAMAR CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 326 | POPINEAU ROGER SALOMON JEAN-LOUIS BLANCHET GÉRARD (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 386 | CHARBONNIER ROBERT CUSSAC ALAIN MOUSSIER DENIS (0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 421 | BRUNIER DANIEL VACHERON CHRISTIAN REINARD NOÉ (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON) |
Perdant en 16ème | T.0 | 313 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 428 | VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 408 | MOULIN GÉRARD BONNEFOY GUY ESPACH GEORGES (0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 427 | CARLET SERGE PECHENA STÉPHANE GOUDARD PIERRE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 418 | BODET FRÉDÉRIC NOVAK PATRICK BONNAUD ANDRÉ (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 324 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 348 | BERNARD GEORGES PICARLE RAYMOND ANDRE CLAUDE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 420 | PONCET GEORGES LIMOUZIN JEAN-LUC BESSON JACKY (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 329 | JULLIEN CLAUDE FLACHET JACKY GACHE PATRICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 334 | RINCK YVES COMBE THIERRY PEYROL GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant en Quart | T.0 | 316 | EYNARD PIERRE HILAIRE CLAUDE FROMENTOUX ALAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | CHABALIER CLAUDE LAVIS MICHEL PROFIT ANDRÉ (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 335 | CHOUVELON JEAN PAUL GRILLET DANIEL GIDON FRANÇOIS (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 377 | SAGNOL ANDRÉ LIMOUZIN PHILIPPE BONNEVILLE ROGER (0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 383 | CALMARD PHILIPPE COMBE ANTOINE MOUNIER GÉRARD (0423045/LES PETANQUES USSON) |
Perdant en 16ème | T.0 | 311 | CHAPUIS MARC BONNET DANIEL (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 328 | GASTALDI PIERRE RABY PATRICK MULLER JEAN-PAUL (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 362 | MONIER ALAIN TERRASSE JEAN-PIERRE AURANGE ERIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 379 | LIABEUF JEAN CLAUDE VENTALON YVES MARTIN JEAN-PAUL (0430212/LANDOS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 337 | FUGIER JACQUES CHAMBON GEORGES ROBIN JACQUES (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 417 | MANLHIOT BERNARD TYSSANDIER JEAN-MICHEL MEYRONNE JOCELYNE (0633049/PET DE VEYRE MONTON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 318 | MATHIEU MARCEL MATHIEU MICHEL BOYER GILBERT (0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 381 | DEVAILLY JEAN-PIERRE DUPRE MONIQUE CARLET DIDIER (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 395 | ASTIER JEAN-PAUL BERLAN MICHEL SORICOTTI BRUNO (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 305 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 303 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE CHAPELLIER DENIS (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 347 | JUDEL CLAUDE PAROT BERNARD BERGER DANIEL (0635166/PETANQUE 2000) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 407 | SAMUEL DANIEL GISCLON BRUNO BEAL CHRISTIAN (0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 322 | MASSON PHILIPPE FRUCTOSO ANDRÉ SERENO ANTONIO (0430210/ESPALY) |
Perdant en 16ème | T.0 | 367 | MICHEL JEAN-MARC GUINAND DANIEL CARROT MICHEL (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 429 | ANDRIEUX JEAN-PAUL DENOYELLE ALAIN TEL MICHEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 361 | BATISSE BERNARD RABY DANIEL COGNARD JEAN-CLAUDE (0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 430 | GARNIER LIONEL BRUGERE ALAIN PEREIRA ANTONIO (0638314/PET OLLIERGUOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 360 | BERTRAND ALAIN STROBEL PHILIPPE THEVENON DANIEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 388 | CLAUD JEAN MERCATI ELIE ASSENAT DANIEL (0635016/FACC) |
Perdant en 16ème | T.0 | 304 | BACHELET JACKY BESSON CHRISTIAN CHANUT THIERRY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 416 | BARREAU ALAIN TOURNEBIZE MICHEL CAMBRAY JEAN PAUL (0638287/ST FERREOL DES COTES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 338 | MICHEL GEORGES DE OLIVEIRA BERNARDINO MAUCHAUFFEE JACQUES (0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 423 | DAUMAS MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT BARJON JOEL (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 387 | AURAND JEAN-MARC PEYRET MICHEL ARNAUD JEAN PAUL (0430238/VALS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 422 | PHILIPPE JACKY LANGLOIS GEORGES PINTADO MORENO JUAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 365 | LAURENT ANDRÉ BILLOTET JEAN-LOUIS BLACHON RENÉ (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 306 | JULIEN CHRISTIAN DESSAGNE JEAN PIERRE MIALON YVON (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 414 | MEUNIER JEAN-PIERRE FERREOL PIERRE-NOËL BRUNON PIERRE (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 320 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE FRANC RENÉ (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 309 | BEAUFORT PASCAL GORRAZ PATRICE BOBBIO ERIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 350 | POMMIER RENÉ COMBELLES JEAN LOUIS D'AVERSA JOHAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 393 | THEVENET ANDRÉ VERY PIERRE PECHOUX ALAIN (0635016/FACC) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 382 | SERRAT JEAN-LOUIS FURET THIERRY PEREZ GÉRARD (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 302 | BOSDEDORE ISABELLE BOSDEDORE LOÏC THOMAS ANDRÉ (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 403 | CHABRIER JEAN PAUL DESCOURS MICHEL REYMOND DANIEL (0430238/VALS) |
