| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 206 | RABY ALEXIS JULLIARD MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
En Poule 1 | T.1 | 9 | ARROUDJ YANNIS MARTINEZ FRANÇOIS (N.H./069) |
En Poule 1 | T.2 | 234 | ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 1 | T.2 | 202 | COLOMB YVAN BESSON PHILIPPE (N.H./042) |
En Poule 1 | T.3 | 57 | HERNANDEZ GRÉGORY HERNANDEZ ESTEBAN (N.H./042) |
En Poule 2 | T.3 | 123 | ROUX AURÉLIEN MIALON FABIEN (0430238/VALS/043) |
En Poule 2 | T.4 | 71 | FERREIRA DANIEL DUCROS DOMINIQUE (0638287/ST FERREOL DES COTES/063) |
En Poule 2 | T.4 | 207 | TEYSSIER ALAIN TEYSSIER EMMANUEL (N.H./007) |
En Poule 2 | T.5 | 83 | DELAVAL ANTHONY MAZUR MARVIN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
En Poule 3 | T.5 | 200 | THEROND JOËL CREMADES DIDIER (N.H./048) |
En Poule 3 | T.6 | 70 | COLLIN RÉGIS LANDEVILLE LAURENT (N.H./063) |
En Poule 3 | T.6 | 143 | MATAS LAURENT BRESSY ALEXANDRE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
En Poule 3 | T.7 | 93 | MALLET ANDRÉ CHAMBON GUILLAUME (0430206/COSTAROS/043) |
En Poule 4 | T.7 | 175 | ALLIROL DIDIER VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
En Poule 4 | T.8 | 187 | DURAND STÉPHANE MARGERIT OLIVIER (N.H./043) |
En Poule 4 | T.8 | 172 | LETOURNEAU EDDY DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 4 | T.9 | 209 | RAX JEAN-PIERRE FENEYROL MICHAËL (0262002/A S P T T MONTELIMAR/026) |
En Poule 5 | T.9 | 4 | CONSTANT FABRICE DEMIRKOL ABDURRAHMAN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 5 | T.10 | 134 | BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
En Poule 5 | T.10 | 217 | FORNARI CHRISTOPHE MATA MICHEL (N.H./009) |
En Poule 5 | T.11 | 180 | PLOUHINEC YANN CORREIA MARVIN (N.H./042) |
En Poule 6 | T.11 | 102 | BROUSSARD FRANCK BROUSSARD GILLES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 6 | T.12 | 79 | HERAULT LOÏC ACHARD JORIS (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
En Poule 6 | T.12 | 137 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
En Poule 6 | T.13 | 216 | JUDON LILIAN PATRUNO DOMINIQUE (0633324/LA BOULE DU CENTRAL/063) |
En Poule 7 | T.13 | 211 | ROSIER GUILLAUME MARSOT JEAN-PHILIPPE (0262002/A S P T T MONTELIMAR/026) |
En Poule 7 | T.14 | 140 | ANTUNES DOMINIQUE MOREL BENJAMIN (N.H./063) |
En Poule 7 | T.14 | 243 | HABOUZIT PHILIPPE FOLTIER PATRICK (0430104/BRIOUDE/043) |
En Poule 7 | T.15 | 136 | FERRAPIE RAPHAËL CELLE CATHERINE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
En Poule 8 | T.15 | 23 | CHEILAN STEVE GANDILHON JULIEN (N.H./013) |
En Poule 8 | T.16 | 122 | THOLOZAN DIDIER GERVAIS YVES (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013) |
En Poule 8 | T.16 | 191 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H./048) |
En Poule 8 | T.17 | 46 | GIRE STÉPHANE ROCHE SÉBASTIEN (N.H./043) |
En Poule 9 | T.17 | 132 | BRUCHET MICKAËL JAMON ALEXANDRE (0430241/LAUSSONNE/043) |
En Poule 9 | T.18 | 53 | RIVAT SÉBASTIEN PAGES CYRILLE (0430246/COUBON/043) |
En Poule 9 | T.18 | 173 | BLEU MICKAËL GALLIEN MICKAËL (N.H./038) |
En Poule 9 | T.19 | 16 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE (0430213/LANTRIAC/043) |
En Poule 10 | T.19 | 241 | PLANCHET ERIC KHELFANE HAMID (N.H./069) |
En Poule 10 | T.20 | 18 | VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY (N.H./007) |
En Poule 10 | T.20 | 250 | FOURNIER JÉROME AMRINE LAZARE (0635231/LES AMIS VICOMTOIS/063) |
En Poule 10 | T.21 | 1 | DJAFARI ADEL (0136031/B DES ARCADES GEMENOS/013) |
En Poule 11 | T.21 | 30 | GUIGNARD CHRISTOPHE PETIT PATRICK (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
En Poule 11 | T.22 | 254 | RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS (N.H./007) |
En Poule 11 | T.22 | 218 | BLEU MELVIN BLEU LIONEL (0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE/043) |
En Poule 11 | T.23 | 248 | NICOLAS ANDRÉ CHAUSSINAND THIÉRRY (0430215/LE MONASTIER/043) |
En Poule 12 | T.23 | 73 | LEON RINCON JUAN ENRIQUE CERVERA MARTINEZ VICENTE (N.H./) |
En Poule 12 | T.24 | 227 | KHERRAR MOURAD HEMICI FARID (N.H./042) |
En Poule 12 | T.24 | 25 | GAYTON YANNICK (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING/030) |
En Poule 12 | T.25 | 86 | CAMISULI JEAN-YVES (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 13 | T.25 | 131 | ROCAMORA ALEXANDRE VICENTE FIRMIN (N.H./011) |
En Poule 13 | T.26 | 54 | MARREL JORDAN AKLI FARID (N.H./043) |
En Poule 13 | T.26 | 67 | BATTISTA FLORIAN CORVISART DE FLEURY JORDAN (0430246/COUBON/043) |
En Poule 13 | T.27 | 221 | CHAMOUX YANNICK CHAMBON - MEY BAPTISTE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 14 | T.27 | 91 | BOYER RAPHAËL BRUN ALEXIS (N.H./043) |
En Poule 14 | T.28 | 225 | ISSARTEL CYRIL MAGNE NICOLAS (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 14 | T.28 | 169 | THIBAULT CAMILLE LOZANO JOEL (0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011) |
En Poule 14 | T.29 | 114 | POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H./038) |
En Poule 15 | T.29 | 42 | BIO TERRAZINI MARCEL JARDIN CYRIL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
En Poule 15 | T.30 | 55 | LACASSAGNE DIDIER BACHARD FABRICE (N.H./063) |
En Poule 15 | T.30 | 68 | PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN (0430303/DUNIERES/043) |
En Poule 15 | T.31 | 38 | TARDY MATHIEU TARDY THOMAS (N.H./083) |
En Poule 16 | T.31 | 31 | BROCADET GRÉGORY BROCADET ALDO (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
En Poule 16 | T.32 | 163 | MAURIN JOËL DAVID JEAN PHILIPPE (N.H./043) |
En Poule 16 | T.32 | 198 | BOULANGER MARC RIEU THOMAS (0430225/ST CHRISTOPHE/043) |
En Poule 16 | T.33 | 204 | BASTIDE ALAIN LYOTIER JEAN-FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 17 | T.33 | 89 | GIRE AXEL JEAN BOUTIN MANO (N.H./043) |
En Poule 17 | T.34 | 186 | BARIOL JEROME KASSOURI MAGID (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030) |
En Poule 17 | T.34 | 6 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE (N.H./007) |
En Poule 17 | T.35 | 153 | BOUQUIN ROGER CHANSON AYMERIC (N.H./001) |
En Poule 18 | T.35 | 125 | ALONSO ERIC AVERTY ANTHONY (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 18 | T.36 | 11 | PASTOR RENAUD BRONCHY DIDIER (N.H./043) |
En Poule 18 | T.36 | 77 | GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
En Poule 18 | T.37 | 116 | GLATRE DAVID KOCH ROGER (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
En Poule 19 | T.37 | 157 | FRIOL GAËTAN SCHOLL JORDAN (N.H./038) |
En Poule 19 | T.38 | 239 | MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 19 | T.38 | 151 | ROCHE CHRISTOPHE RODIER FLORENTIN (0638314/PET OLLIERGUOISE/063) |
En Poule 19 | T.39 | 144 | GIRAUD MAXIME GIRAUD JÉRÉMY (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 20 | T.39 | 119 | SOULIER ALAIN THEUVENOT SANDY (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 20 | T.40 | 154 | DIANA VINCENT DIANA LORENZO (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
En Poule 20 | T.40 | 148 | VIGNAND MICHEL DELUCA FABRICE (N.H./042) |
En Poule 20 | T.41 | 36 | SKRZYPCZAK JORDAN GARNIER FRÉDÉRIC (0422110/SPFG FIRMINY/042) |
En Poule 21 | T.41 | 24 | LAFONT KÉVIN KUMARCI MIKAÏL (N.H./043) |
En Poule 21 | T.42 | 87 | MARCAHOSSE BRANDON COUTY ERIC (N.H./063) |
En Poule 21 | T.42 | 185 | ROUX FABIEN COHADE RENAUD (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030) |
En Poule 21 | T.43 | 219 | GALLIEN LILLIAN BLEU NATHAN (N.H./043) |
En Poule 22 | T.43 | 117 | SERRE ALAIN SERRE LILIAN (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 22 | T.44 | 229 | MOURZELAS MARTIAL COMBE PHILIPPE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 22 | T.44 | 94 | TEYSSIER DANNY RAVOUX PASCAL (0430238/VALS/043) |
En Poule 22 | T.45 | 177 | NICOLAS THÉO ROCHE SYLVAIN (0430215/LE MONASTIER/043) |
En Poule 23 | T.45 | 22 | LE COINT FREDERIC COIFFIER JÉRÉMY (N.H./027) |
En Poule 23 | T.46 | 161 | LAFFONT DOMINIQUE THELLEIRE GUY (N.H./043) |
En Poule 23 | T.46 | 158 | OLEON MORGAN ERAUD-BESSE LOÏC (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063) |
En Poule 23 | T.47 | 237 | JOUFFRE SÉBASTIEN TARDY ADRIEN (N.H./043) |
En Poule 24 | T.47 | 111 | GARDES STÉPHANE CHAMBON SYLVAIN (0430213/LANTRIAC/043) |
En Poule 24 | T.48 | 226 | METRAL THOMAS ENJOLRAS VALENTIN (0430121/SIAUGUES STE MARIE/043) |
En Poule 24 | T.48 | 32 | GIRAUD OLIVIER AREZKI TEDDY (N.H./043) |
En Poule 24 | T.49 | 155 | BRUNEL JONATHAN DELAMOTTE MATHIS (N.H./076) |
En Poule 25 | T.49 | 99 | SOUVETON DAMIEN GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 25 | T.50 | 150 | YTOURNEL PIERRE LOUIS (0638314/PET OLLIERGUOISE/063) |
En Poule 25 | T.50 | 106 | BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
En Poule 25 | T.51 | 142 | ROCHETTE JEAN CHAREYRE JASON (N.H./038) |
En Poule 26 | T.51 | 45 | TANTILLO NOA RABOT PHILIPPE (0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049) |
En Poule 26 | T.52 | 64 | MONTCHARMONT BENOÎT LADHUIE FREDERIC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
En Poule 26 | T.52 | 256 | JULIEN THOMAS LYOTARD SÉBASTIEN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 26 | T.53 | 152 | COLOMB DIDIER COURRIOL DIDIER (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 27 | T.53 | 40 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME (N.H./043) |
En Poule 27 | T.54 | 220 | DURAND ELVIS DUEZ PHILIPPE (N.H./034) |
En Poule 27 | T.54 | 167 | VIGOUROUX EMMANUEL BORY PIERRE (0430252/ST VINCENT/043) |
En Poule 27 | T.55 | 105 | LACROIX FERNANDEZ QUENTIN SANCHEZ JUAN (N.H./038) |
En Poule 28 | T.55 | 75 | ENJOLRAS FABIEN REYROLLE JONATHAN (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
En Poule 28 | T.56 | 252 | BOUCHET STÉPHANE ROUDON MATHIEU (0430202/BLAVOZY/043) |
En Poule 28 | T.56 | 244 | SCHATZ LOUIS MICKAEL SCHEID JORDAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
En Poule 28 | T.57 | 35 | ZILE SÉBASTIEN CHARRET ALEXANDRE (N.H./063) |
En Poule 29 | T.57 | 7 | THIEUX HUGO HROU YANICE (0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB/060) |
En Poule 29 | T.58 | 51 | COUPIER VINCENT GOUNON NICOLAS (0422110/SPFG FIRMINY/042) |
En Poule 29 | T.58 | 194 | SEI VALENTIN RIFFARD AURÉLIEN (N.H./043) |
En Poule 29 | T.59 | 110 | MAILLAVIN GAUTIER TOINON GREGORY (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
En Poule 30 | T.59 | 145 | MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN (N.H./069) |
En Poule 30 | T.60 | 56 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
En Poule 30 | T.60 | 78 | MARGUIN GILLES GUISSET ALAIN (0660817/PETANQUE TROUILLAS/066) |
En Poule 30 | T.61 | 182 | AZEVEDO CAMILLO ROCHE VINCENT (0430250/LE MONTEIL/043) |
En Poule 31 | T.61 | 141 | LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY (N.H./042) |
En Poule 31 | T.62 | 44 | MENZAGHI ALEXANDRE TANTILLO JONATHAN (0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049) |
En Poule 31 | T.62 | 63 | BORYE AURELIEN JOUVE LUDOVIC (0430235/SAUGUES/043) |
En Poule 31 | T.63 | 171 | GOUTEYRON MATTÉO VEYRADIER LIONEL (N.H./043) |
En Poule 32 | T.63 | 74 | EXBRAYAT LAURENT MICHEL FRÉDÉRIC (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
En Poule 32 | T.64 | 205 | FAVREGROS JEAN-PIERRE SERVANT JEAN-LUC (0430222/LOUDES/043) |
En Poule 32 | T.64 | 147 | VIEL JEAN - LUC VIEL LYSIANE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Poule 32 | T.65 | 72 | INIGO HINOJOSA HIGINIO DOMENECH JAVIER (N.H./) |
En Poule 33 | T.65 | 12 | ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY (0430303/DUNIERES/043) |
En Poule 33 | T.66 | 98 | RIVET OLIVIER SANFILIPPO PASCAL (N.H./030) |
En Poule 33 | T.66 | 195 | BONGIRAUD PATRICE CHANAL ERIC (0430224/POLIGNAC/043) |
En Poule 33 | T.67 | 176 | SOTTILE YANNICK CHAZALET LOÏC (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
En Poule 34 | T.67 | 201 | GAUTHIER HUGO POUTIGNAT TAYLOR (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 34 | T.68 | 242 | CHANAL CHRISTOPHE ROBERT STÉPHANE (N.H./043) |
En Poule 34 | T.68 | 213 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
En Poule 34 | T.69 | 203 | SAGNARD JEAN LUC COUTEL JEAN-LUC (0430104/BRIOUDE/043) |
En Poule 35 | T.69 | 48 | PRADES LUDOVIC TRIPOD OLIVIER (0430246/COUBON/043) |
En Poule 35 | T.70 | 139 | ROCHET DAVID RULLIERE PHILIPPE (N.H./042) |
En Poule 35 | T.70 | 120 | SARAZIN VINCENT CHARRIERE FABIEN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
En Poule 35 | T.71 | 115 | DE OLIVEIRA JULIEN LE GOFF SYLVAIN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 36 | T.71 | 19 | POUDRAT MATTHIEU COIFFIER AURELIEN (N.H./060) |
En Poule 36 | T.72 | 224 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC (0430225/ST CHRISTOPHE/043) |
En Poule 36 | T.72 | 165 | GOUTAUDIER JIMMY GOUTAUDIER FRANCK (N.H./003) |
En Poule 36 | T.73 | 138 | ROUDIL GILLES CHIROUZE CÉDRIC (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
En Poule 37 | T.73 | 249 | PASCAL PIERRE ECHAUBARD KEVIN (0430202/BLAVOZY/043) |
En Poule 37 | T.74 | 60 | GARCIA LOÏC MATTHEY NICOLAS (0632323/CLERMONT-FERRAND PETANQUE 63/063) |
En Poule 37 | T.74 | 232 | FILIPPIG LUDOVIC JULIEN THIERRY (N.H./001) |
En Poule 37 | T.75 | 28 | LAFORGE ANDRÉ CARLET DIDIER (N.H./018) |
En Poule 38 | T.75 | 181 | MAURIN THOMAS CHARREYRE NADÈGE (0430250/LE MONTEIL/043) |
En Poule 38 | T.76 | 3 | BEAL FRÉDÉRIC PETRE KILLIAN (0430321/RAUCOULES/043) |
En Poule 38 | T.76 | 214 | AVRILLAULT ANTHONY TRICOIRE TONY (N.H./049) |
En Poule 38 | T.77 | 210 | CHAUSSEDENT ANDRÉ ROMIEU DOMINIQUE (0262002/A S P T T MONTELIMAR/026) |
En Poule 39 | T.77 | 34 | JEANGEORGES YVON JEANGEORGES KYLIAN (N.H./035) |
En Poule 39 | T.78 | 166 | ROMEZIN KILLIAN ROMEZIN DANIEL (N.H./043) |
En Poule 39 | T.78 | 26 | DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
En Poule 39 | T.79 | 240 | ALLARY RICHARD GAGNE PASCAL (0430213/LANTRIAC/043) |
En Poule 40 | T.79 | 65 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT (N.H./043) |
En Poule 40 | T.80 | 127 | CASTRO ANTONIO GONZALEZ LEONEL (N.H./) |
En Poule 40 | T.80 | 69 | TOURETTE ALAIN RODIER ETIENNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 40 | T.81 | 193 | FOURNIER DAMIEN CIGLIANO CHRISTIAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
En Poule 41 | T.81 | 184 | GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030) |
En Poule 41 | T.82 | 84 | CHAUSSAT ERIC CHAUSSAT BETTY (N.H./043) |
En Poule 41 | T.82 | 118 | BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Poule 41 | T.83 | 196 | JOUFFRE THIBAUT AZEVEDO MICKAËL (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 42 | T.83 | 130 | GARRIDO JOSÉ VALENTE LAURENT (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 42 | T.84 | 212 | MASSON GEOFFROY CHANAL CHRISTOPHE (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 42 | T.84 | 90 | DAUPHANT WILLIAM VERNILE ENZO (N.H./063) |
En Poule 42 | T.85 | 96 | GERENTON SÉBASTIEN GERENTON ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
En Poule 43 | T.85 | 27 | ASCLAR SHAYAN PADIEU THÉO (N.H./060) |
En Poule 43 | T.86 | 76 | ENJOLRAS KEVIN ENJOLRAS YVES (0480105/PETANQUE LANGONAISE/048) |
En Poule 43 | T.86 | 107 | CHASTEL STÉPHANE CHALAGIRAUD FRANCIS (N.H./043) |
En Poule 43 | T.87 | 66 | COUPE FRANCK JEANGEORGES SYLVIE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
En Poule 44 | T.87 | 112 | COUFFIGNAL MATHIEU MALAVAL DOMINIQUE (N.H./034) |
En Poule 44 | T.88 | 52 | COUPIER FRANCK TRICOLI MARIO (0422110/SPFG FIRMINY/042) |
En Poule 44 | T.88 | 174 | JUSSERON JULIEN BORTOLAS JEAN LOUIS (0430307/RETOURNAC/043) |
En Poule 44 | T.89 | 126 | DALARD ERIC PANTOUSTIER JOËL (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
En Poule 45 | T.89 | 20 | THIEFFRY VIRGILE FABIAN EDDYE (N.H./076) |
En Poule 45 | T.90 | 251 | GENELOT TONY LAMALLE STEVEN (N.H./071) |
En Poule 45 | T.90 | 222 | BOULANGER CHRISTIAN BERLIRE JACKY (0430246/COUBON/043) |
En Poule 45 | T.91 | 62 | LACHAL PATRICK RAVEL SERGE (0430254/BEAUZAC/043) |
En Poule 46 | T.91 | 246 | VALES LUC MOVSESSIAN PIERRE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
En Poule 46 | T.92 | 104 | GUILHEN MICKAËL PAILHERET FRÉDÉRIC (N.H./023) |
En Poule 46 | T.92 | 80 | LACROIX FABRICE LACROIX FERNANDEZ ENZO (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
En Poule 46 | T.93 | 41 | FOURASTIE SÉBASTIEN DARIO STÉPHANE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
En Poule 47 | T.93 | 43 | AGOSSA GÉRARD SANCHEZ ROMANO DAVID (N.H./066) |
En Poule 47 | T.94 | 113 | TCHA MATTHIEU ADAM QUENTIN (N.H./012) |
En Poule 47 | T.94 | 121 | ALLARY DORIAN MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
En Poule 47 | T.95 | 197 | SNEL THIERRY MICHEL THIERRY (N.H./001) |
En Poule 48 | T.95 | 230 | GUIBLAIN JULES BELLARD LUDOVIC (0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060) |
En Poule 48 | T.96 | 29 | COMTE NORBERT VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043) |
En Poule 48 | T.96 | 15 | MASSON STÉPHANE JOURNET OLIVIER (0430210/ESPALY/043) |
En Poule 48 | T.97 | 5 | LAURENT JULES LAURENT MICKAEL (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011) |
En Poule 49 | T.97 | 2 | JUGE QUENTIN TRIPIER STÉPHANE (N.H./007) |
En Poule 49 | T.98 | 247 | ASTRUC NICOLAS DESHORS LUDOVIC (N.H./043) |
En Poule 49 | T.98 | 170 | GOUTEYRON ARNAUD VEDEL GILLES (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
En Poule 49 | T.99 | 192 | PESSEAT EMMANUEL ULIANA GILLES (N.H./043) |
En Poule 50 | T.99 | 160 | ESBELIN DAMIEN BLONDEL JEAN-LOUIS (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
En Poule 50 | T.100 | 92 | CHAVAREN MAXIME (0423053/PETANQUE DE ROCHEFORT/042) |
En Poule 50 | T.100 | 255 | JULIEN SIMON LEGRAND LIONEL (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 50 | T.101 | 109 | LARDON JORDAN DA COSTA JORDAN (N.H./043) |
En Poule 51 | T.101 | 146 | LIOGIER GÉRARD BORTOLAS SÉBASTIEN (0430307/RETOURNAC/043) |
En Poule 51 | T.102 | 21 | GAILLON KÉVIN GAILLON PACOME (N.H./076) |
En Poule 51 | T.102 | 199 | SOUTRENON GWENAËL TARDY ROBIN (0430303/DUNIERES/043) |
En Poule 51 | T.103 | 183 | CHARREYRE JÉRÉMY LOUBAT STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL/043) |
En Poule 52 | T.103 | 81 | SANGUINEDE DIMITRI AURELLE CYRILLE (N.H./043) |
En Poule 52 | T.104 | 179 | VALENTIN ROMAIN MONTCHARMONT BAPTISTE (N.H./003) |
En Poule 52 | T.104 | 8 | MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 52 | T.105 | 101 | JOUVE WILFRIED EXBRAYAT FRÉDÉRIC (N.H./043) |
En Poule 53 | T.105 | 108 | VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
En Poule 53 | T.106 | 190 | SCHUTT DEMSEY BREUIL CORENTIN (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 53 | T.106 | 59 | LUSSIGNOL LUDOVIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 53 | T.107 | 228 | GRANGEON DAVID GRANGEON GABRIEL (0430215/LE MONASTIER/043) |
En Poule 54 | T.107 | 61 | BAUER FRÉDÉRIC VAURS THEO (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
En Poule 54 | T.108 | 124 | DE CAROPPO SARAH HULLIN CHRISTOPHE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 54 | T.108 | 149 | LAVIS MICHEL DUFLOS JACQUES (N.H./043) |
En Poule 54 | T.109 | 88 | GIRE BRUNO BEGON CYRIL (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 55 | T.109 | 235 | RAFFIER STEVE ARNAUD LOÏC (N.H./043) |
En Poule 55 | T.110 | 37 | SIGNORET LIONEL FOURNIER YOANN (N.H./043) |
En Poule 55 | T.110 | 223 | BEAL DAVID CHAUDIER PATRICE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
En Poule 55 | T.111 | 13 | MASON NICOLA AVRIL JOHNNY (N.H./091) |
En Poule 56 | T.111 | 168 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 56 | T.112 | 238 | NICOLAS LUCK CUSSET VALENTIN (0430215/LE MONASTIER/043) |
En Poule 56 | T.112 | 135 | ARGUELLES CHRISTOPHE LEVEQUE SÉBASTIEN (N.H./063) |
En Poule 56 | T.113 | 103 | PITHON THIMOTHÉ CARAY RYAN (N.H./023) |
En Poule 57 | T.113 | 58 | PREYNAT STÉPHANE (0430254/BEAUZAC/043) |
En Poule 57 | T.114 | 208 | VIVIER YVES AMANN HERVÉ (0430238/VALS/043) |
En Poule 57 | T.114 | 14 | TAUSSAC BENOÎT DUPLESSY THOMAS (N.H./034) |
En Poule 57 | T.115 | 100 | BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC (N.H./007) |
En Poule 58 | T.115 | 97 | PORPORA FRÉDÉRIC MANSOURI SERGE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
En Poule 58 | T.116 | 133 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 58 | T.116 | 39 | PIOTTE JULIEN ROGIER MATHÉO (0030331/AS YZEURE PETANQUE/003) |
En Poule 58 | T.117 | 178 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
En Poule 59 | T.117 | 233 | FALIMANANTSOA HECTOR PORTEFAIX CLAUDE (N.H./048) |
En Poule 59 | T.118 | 10 | RADNIC ZVONKO DARIGNAC JÉRÉMY (N.H./063) |
En Poule 59 | T.118 | 159 | THOMAS DAVID CISSAC BETTY (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 59 | T.119 | 49 | VILLEVIEILLE FRANCK SAGNAL LAURENT (0430246/COUBON/043) |
En Poule 60 | T.119 | 215 | COELHO PATRICK EYMARD CHRISTIAN (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 60 | T.120 | 128 | BOUDON NATHAN COURTET BAPTISTE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 60 | T.120 | 129 | VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME (N.H./043) |
En Poule 60 | T.121 | 85 | BONNETON MICHEL BONNETON JEAN-PHILIPPE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 61 | T.121 | 33 | DRIESEN FABRICE GIRE THOMAS (N.H./003) |
En Poule 61 | T.122 | 189 | ZIGLER PHILIPPE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Poule 61 | T.122 | 236 | CHAZALETTE DAVID LAVASTRE THIERRY (N.H./007) |
