| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DUBOIS JACQUES MOLINAS LOUIS MATHIEU JEFF (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN (N.H. ) |
DUBOIS JACQUES MOLINAS LOUIS MATHIEU JEFF (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.6 | ZIGLER PHILIPPE LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN DURAND ELVIS (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN (N.H. ) |
JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GÉRALD BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
13 - 8 | |
| SARRIO CHRISTOPHE HATCHADOURIAN MICHEL PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
4 - 13 | |
| DUBOIS JACQUES MOLINAS LOUIS MATHIEU JEFF (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
13 - 3 | |
| ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN DURAND ELVIS (N.H. ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GLATRE DAVID KOCH ROGER JOUSSE ALEXIS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
4*esq1 - 13 |
| T.1 | JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GÉRALD BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA CANO DYLAN RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.5 | ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN (N.H. ) |
DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 12 |
| T.6 | MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN DURAND ELVIS (N.H. ) |
BAUER NELSON ZYSKOWSKI QUENTIN BRUN MICKAËL (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.7 | DUMONT LAURENT BOUSQUET CLÉMENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
7 - 13 |
| T.8 | SARRIO CHRISTOPHE HATCHADOURIAN MICHEL PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC VIALA JEROME (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.3 | DELAIGUE THIBAUT BILLAUD ROMAIN HORN NOÊL (N.H. ) |
DUBOIS JACQUES MOLINAS LOUIS MATHIEU JEFF (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.4 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE BRUN ALEXIS OUTIN KÉVIN (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RANDRIAMANANTANY LAHATRA CANO DYLAN RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
COMTE NORBERT HECQUET GUILLAUME VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
|
| TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE BRUN ALEXIS OUTIN KÉVIN (N.H. ) |
PALMIER HERVÉ SORICOTTI JEAN-PHILIPPE BARRALLON FRANCK (N.H. ) |
|
| PRUDHOMME HENRI BAUER JOSEPH ROUX BERNARD (N.H. ) |
DUMONT LAURENT BOUSQUET CLÉMENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
|
| PASCAL SERGE PASCAL JÉRÉMIE BARRIAL GUILLAUME (N.H. ) |
BAUER NELSON ZYSKOWSKI QUENTIN BRUN MICKAËL (N.H. ) |
|
| DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE HATCHADOURIAN MICHEL PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
|
| BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC VIALA JEROME (N.H. ) |
DURAND STÉPHANE MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
|
| ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN (N.H. ) |
CHALIEZ MARC SALANSON RÉMI LETOURNEUR FRANK (N.H. ) |
|
| JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GÉRALD BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
GARRIDO JOSÉ VALENTE LAURENT ALBA PIERRE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
|
| ZIGLER PHILIPPE LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
CARRE SEBASTIEN MOSCATO LAURENT DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
|
| LAMBERT STEPHANE WILLEMIN JEAN-DENIS FROIDEVAUX REGIS (N.H. ) |
ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
|
| DUBOIS JACQUES MOLINAS LOUIS MATHIEU JEFF (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN USAI DOMINIQUE VERNILE ENZO (N.H. ) |
|
| CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
BESSON YVES PARENT ANTHONY MARSAL RÉMI (N.H. ) |
|
| JUGE QUENTIN BERNARD ALAIN RANCHIN MARC (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN DURAND ELVIS (N.H. ) |
|
| GLATRE DAVID KOCH ROGER JOUSSE ALEXIS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC MICHEL FREDERIC TESSIER JESSY (N.H. ) |
|
| DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY MARGERIT OLIVIER RIOUFREYT PHILIPPE (N.H. ) |
|
| DELAIGUE THIBAUT BILLAUD ROMAIN HORN NOÊL (N.H. ) |
DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.10 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VANWIERST PHILIPPE (N.H. ) |
DELAIGUE THIBAUT BILLAUD ROMAIN HORN NOÊL (N.H. ) |
| T.8 | FALIMANANTSOA HECTOR PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN (N.H. ) |
| T.8 | RADNIC ZVONKO DUCLOS MATHIEU N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN USAI DOMINIQUE VERNILE ENZO (N.H. ) |
| T.8 | SARRIO CHRISTOPHE HATCHADOURIAN MICHEL PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ROSSI YOAN (N.H. ) |
| T.15 | CHALIEZ MARC SALANSON RÉMI LETOURNEUR FRANK (N.H. ) |
THEVENET JÉRÉMY DEVERNOIS JEAN-LUC DIGAT ANTHONY (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
| T.3 | ZIGLER PHILIPPE LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
GIRE BRUNO BEGON CYRIL DAUPHANT WILLIAM (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
| T.13 | CARRE SEBASTIEN MOSCATO LAURENT DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
BRIOUDE CHRISTIAN BALCI ERDAL OUHADIA MUSTAPHA (N.H. ) |
| T.2 | THIEUX HUGO BELLARD LUDOVIC HROU YANICE (N.H. ) |
COMTE NORBERT HECQUET GUILLAUME VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
| T.6 | BAUER NELSON ZYSKOWSKI QUENTIN BRUN MICKAËL (N.H. ) |
LUCCHESI PIERRE HERLEMAN DAWSON ESPINOS DETTINGER JULIEN (N.H. ) |
| T.16 | GLATRE DAVID KOCH ROGER JOUSSE ALEXIS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT CORSINI DAVID (N.H. ) |
| T.19 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA (0780666/ROBESPIERRE POISSY ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC VIALA JEROME (N.H. ) |
| T.10 | VERZEAUX MÉDÉRIC MICHEL FREDERIC TESSIER JESSY (N.H. ) |
GARCIA JÉRÉMY BOUQUIN ROGER HINDERCHIED NICOLAS (N.H. ) |
| T.12 | BECKER MICHEL BECKER THIBAUT BEKER LUCIEN (N.H. ) |
DUMONT LAURENT BOUSQUET CLÉMENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
| T.3 | RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS PRIVAT JORIS (N.H. ) |
DURAND STÉPHANE MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
| T.21 | PALMIER HERVÉ SORICOTTI JEAN-PHILIPPE BARRALLON FRANCK (N.H. ) |
ROCHETTE JEAN CHAREYRE JASON (N.H. ) |
| T.5 | BESSON YVES PARENT ANTHONY MARSAL RÉMI (N.H. ) |
GIRE STÉPHANE BOUDON JEAN NOËL BOUDON NATHAN (N.H. ) |
| T.9 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
GRANET JOHAN PRADON DORIAN BOUTERIGE LAURENT (0634109/AMICALE COMBELLOISE ) |
| T.24 | BERT CEDRIC SALADO MELVIN DAS NEVES CARLOS (N.H. ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE BRUN ALEXIS OUTIN KÉVIN (N.H. ) |
| T.1 | MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH MAMOUR BLANC ROBERT (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN DURAND ELVIS (N.H. ) |
| T.14 | DUBOIS JACQUES MOLINAS LOUIS MATHIEU JEFF (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.12 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
GARRIDO JOSÉ VALENTE LAURENT ALBA PIERRE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
| T.17 | BRUNEL JONATHAN DELAMOTTE MATHIS FERET JULIEN (N.H. ) |
JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GÉRALD BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
| T.6 | BEZANDRY THIERRY MARGERIT OLIVIER RIOUFREYT PHILIPPE (N.H. ) |
GARGOWITCH NICKY OINNE MAYKI GARGOWITCH DYLAN (N.H. ) |
| T.34 | AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE ROCHE VINCENT (0430250/LE MONTEIL ) |
DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS (N.H. ) |
| T.7 | MICHEL THIERRY ROCHE SÉBASTIEN BOISSON PASCAL (0430238/VALS ) |
DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.32 | PASCAL SERGE PASCAL JÉRÉMIE BARRIAL GUILLAUME (N.H. ) |
PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI STÉPHANE (N.H. ) |
| T.11 | BONNEFOI THIBAUT SERRAT JEAN-LOUIS BONNEFOI THIERRY (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE ) |
LAMBERT STEPHANE WILLEMIN JEAN-DENIS FROIDEVAUX REGIS (N.H. ) |
| T.1 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA CANO DYLAN RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
BALBALIAN MICHEL JULIEN MARC FUMAS LUCAS (N.H. ) |
| T.3 | ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
BERARD PATRICE TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
| T.18 | JUGE QUENTIN BERNARD ALAIN RANCHIN MARC (N.H. ) |
CHASTAGNER PIERRICK CLARIN PHILIPPE MANTEL MÉRIK (N.H. ) |
| T.6 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN PERRET CHRISTIAN MERCIER RICHARD (N.H. ) |
| T.21 | PRUDHOMME HENRI BAUER JOSEPH ROUX BERNARD (N.H. ) |
CHAPTAL LIONEL ORSONI ERIC CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROCHETTE JEAN CHAREYRE JASON (N.H. ) |
Office | ** | |
| GRANET JOHAN PRADON DORIAN BOUTERIGE LAURENT (0634109/AMICALE COMBELLOISE ) |
Office | ** | |
| PALMIER HERVÉ SORICOTTI JEAN-PHILIPPE BARRALLON FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUBOIS JACQUES MOLINAS LOUIS MATHIEU JEFF (N.H. ) |
Office | ** | |
| BONNEFOI THIBAUT SERRAT JEAN-LOUIS BONNEFOI THIERRY (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE ) |
Office | ** | |
| GARCIA JÉRÉMY BOUQUIN ROGER HINDERCHIED NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| BECKER MICHEL BECKER THIBAUT BEKER LUCIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LUCCHESI PIERRE HERLEMAN DAWSON ESPINOS DETTINGER JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| SARRIO CHRISTOPHE HATCHADOURIAN MICHEL PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| CARRE SEBASTIEN MOSCATO LAURENT DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAPTAL LIONEL ORSONI ERIC CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
Office | ** | |
| CHALIEZ MARC SALANSON RÉMI LETOURNEUR FRANK (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARRIDO JOSÉ VALENTE LAURENT ALBA PIERRE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
Office | ** | |
| GLATRE DAVID KOCH ROGER JOUSSE ALEXIS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
Office | ** | |
| RADNIC ZVONKO DUCLOS MATHIEU N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUER NELSON ZYSKOWSKI QUENTIN BRUN MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARGOWITCH NICKY OINNE MAYKI GARGOWITCH DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH MAMOUR BLANC ROBERT (N.H. ) |
Office | ** | |
| MOLINAS JOSEPH ZIMMERMANN ROMAIN DURAND ELVIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| DELAIGUE THIBAUT BILLAUD ROMAIN HORN NOÊL (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.12 | THIEUX HUGO BELLARD LUDOVIC HROU YANICE (N.H. ) |
POURRAT PHILIPPE POURRAT FRANÇOIS POURRAT MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.28 | CHASTAGNER PIERRICK CLARIN PHILIPPE MANTEL MÉRIK (N.H. ) |
BONNET ERICK RIVET CYRIL CARACCIOLO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.4 | MENZAGHI ALEXANDRE RABOT PHILIPPE TANTILLO JONATHAN (0492076/DURTAL PETANQUE CLUB ) |
DURAND STÉPHANE MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.2 | MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC MICHEL FREDERIC TESSIER JESSY (N.H. ) |
** |
| T.38 | AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE ROCHE VINCENT (0430250/LE MONTEIL ) |
COLLIN GIOVANNI MARTINEZ MORGAN PASCAL NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.23 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.14 | ZENNOUCHE MATHIEU GARGOWITCH JOSUÉ REINARD MOÏSE (0030210/COCHONNET BIACHET ) |
BRUNEL JONATHAN DELAMOTTE MATHIS FERET JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.39 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
BAUD ROMARIC PEYROL RANDY CHET JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.34 | JUGE QUENTIN BERNARD ALAIN RANCHIN MARC (N.H. ) |
MOULIN THIÉRRY BONNET FABRICE CHENEBERT PHILIPPE (0430213/LANTRIAC ) |
** |
| T.31 | CAMPEDEL EMMANUEL MARINKOVITCH CHRISTOPHE BOUSSUGE CÉDRIC (N.H. ) |
ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN BROQUET YOANN (N.H. ) |
** |
| T.19 | BERARD PATRICE TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
KLOSTER LUCAS KLOSTER YANN (0631197/JC ST OURS ) |
** |
| T.11 | GUILHEN MICKAËL PITHON THIMOTHÉ CARAY RYAN (N.H. ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC VIALA JEROME (N.H. ) |
** |
| T.3 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA CANO DYLAN RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
JEANGEORGES YVON JEANGEORGES KYLIAN COUPE FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.36 | FRANCOIS ANTHONY (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.17 | BALBALIAN MICHEL JULIEN MARC FUMAS LUCAS (N.H. ) |
GARRY NICOLAS LABETE THIÉRRY SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.47 | GIRE BRUNO BEGON CYRIL DAUPHANT WILLIAM (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
COLAS JEAN BAPTISTE JALAL KARIM CHAUSSIN MARC (N.H. ) |
** |
| T.32 | JUILLOT JEAN-PIERRE LARRAURI GÉRALD BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
LAGARDE HERVÉ TRUCHE JEAN CLAUDE VARGAS BENNY CHRISTIAN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
| T.37 | GUILLE GRÉGORY GUILLE QUENTIN KERDJOU ABDEL MALEK (N.H. ) |
RABEARIJAO ANDRIANIRINA (0780666/ROBESPIERRE POISSY ) |
** |
| T.45 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT CORSINI DAVID (N.H. ) |
DUFOUR SAM BISSUEL FLORENT SIMON LOGAN (N.H. ) |
** |
| T.30 | BESSON YVES PARENT ANTHONY MARSAL RÉMI (N.H. ) |
GENELOT TONY LAMALLE STEVEN BRUET PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.26 | BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE ROJAS LUIS (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
DUMONT LAURENT BOUSQUET CLÉMENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
** |
| T.18 | RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS PRIVAT JORIS (N.H. ) |
MATA MICHEL BROCCA BENJAMIN FORNARI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.9 | BEAUDIER MOÏSE MONIN BILLY MONIN LAYSON (0430110/PAULHAGUET ) |
MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.42 | BRIOUDE CHRISTIAN BALCI ERDAL OUHADIA MUSTAPHA (N.H. ) |
MASSON EVAN ROSE MIKE BETARD BERTRAND (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.16 | LAMBERT STEPHANE WILLEMIN JEAN-DENIS FROIDEVAUX REGIS (N.H. ) |
FORNET SEBASTIEN DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
| T.22 | LAMBERT RUDY ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (N.H. ) |
PRUDHOMME HENRI BAUER JOSEPH ROUX BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.33 | GOUTAUDIER JIMMY GOUTAUDIER FRANCK VENIANT BAPTISTE (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
| T.29 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI STÉPHANE (N.H. ) |
DUVERNAY CLÉMENT SIMONOT JOHAN DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.3 | LOY MICHEL BAUER FRÉDÉRIC VAURS THEO (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY MARGERIT OLIVIER RIOUFREYT PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.35 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VANWIERST PHILIPPE (N.H. ) |
CORREZE EDDY CORREZE NATHAN LAURENT JULES (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
** |
| T.40 | MICHEL THIERRY ROCHE SÉBASTIEN BOISSON PASCAL (0430238/VALS ) |
PERONNET ANTOINE MARIOTTON DYLAN PELOSSE LAMBERT (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS ) |
** |
| T.43 | COMTE NORBERT HECQUET GUILLAUME VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
GAY LIONEL PISSAVY LAURENT COMBROUZE THIBAULT (N.H. ) |
** |
| T.27 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN CRETE KARL (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN USAI DOMINIQUE VERNILE ENZO (N.H. ) |
** |
| T.5 | ROMANELLO SYLVAIN PERRET CHRISTIAN MERCIER RICHARD (N.H. ) |
RAVERA LEANDRE GOVINDIN JEAN PATRICE LACANETY FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.46 | LACROIX FABRICE LACROIX FERNANDEZ QUENTIN BORTOLAS SÉBASTIEN (N.H. ) |
DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS (N.H. ) |
** |
| T.10 | ZIGLER PHILIPPE LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
BEAUMIER LUCAS WETTA ENZO BOUSSUGE MARC (N.H. ) |
** |
| T.7 | BALLANDRAUX JORDAN CELLE ANTHONY MANIN FRÉDÉRIC (0430303/DUNIERES ) |
GIRE STÉPHANE BOUDON JEAN NOËL BOUDON NATHAN (N.H. ) |
** |
| T.13 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
SCHATZ LOUIS MICKAEL SCHEID JORDAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
** |
| T.24 | PASCAL SERGE PASCAL JÉRÉMIE BARRIAL GUILLAUME (N.H. ) |
GARRIGUES JULIEN KASSOURI MAGID MAURIN FRÉDÉRIC (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
** |
| T.4 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ROSSI YOAN (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.44 | SOUVETON DAMIEN GARDES GAËTAN GARDES RICHARD (N.H. ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE BRUN ALEXIS OUTIN KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.25 | SNEL THIERRY LORIN SÉBASTIEN COLLANGE MICKAEL (N.H. ) |
BERT CEDRIC SALADO MELVIN DAS NEVES CARLOS (N.H. ) |
** |
| T.20 | LAFONT JOACHIM ZIGLER DUNCAN BALAYE STEVE (N.H. ) |
THEVENET JÉRÉMY DEVERNOIS JEAN-LUC DIGAT ANTHONY (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE (N.H. ) |
CITRONI ALDO (N.H. ) |
** |
| T.4 | BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
DEBLADIS DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.10 | CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
BONNAMAIN JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.5 | ZIGLER PHILIPPE (N.H. ) |
GIRE AXEL (N.H. ) |
** |
| T.15 | GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC ) |
** |
| T.24 | BERTRAND ALAIN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
MICHEL THIERRY (0430238/VALS ) |
** |
| T.108 | ISOULET JACQUES (N.H. ) |
PERONNET ANTOINE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS ) |
** |
| T.23 | MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
DUPUY LAURENT (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| T.16 | AZNAR CLAUDE (N.H. ) |
POURRAT PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.12 | CORDIER FABIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE ) |
BAUER NELSON (N.H. ) |
** |
| T.18 | PINTO ENZO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
DUFOUR SAM (N.H. ) |
** |
| T.26 | GARRY NICOLAS (0430110/PAULHAGUET ) |
FERDI SALAH (0430104/BRIOUDE ) |
** |
| T.7 | MILEI PASCAL (N.H. ) |
SCHATZ LOUIS MICKAEL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
** |
| T.19 | RIEUTORD THIBAULT (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
| T.13 | JEAMPIERRE PATRICE (N.H. ) |
MOULIN THIÉRRY (0430213/LANTRIAC ) |
** |
| T.105 | CHANEAC ROBIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
GIRAUD OLIVIER (0430202/BLAVOZY ) |
** |
| T.21 | DA MOTA ANTONIO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MATA MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.25 | GANIVET CHRISTOPHE (N.H. ) |
BERARD PATRICE (N.H. ) |
** |
| T.106 | VIDAL CHRISTOPHE (N.H. ) |
BAUD ROMARIC (N.H. ) |
** |
| T.29 | PATOUILLARD HERVÉ (0423049/P. HAUT FOREZ ) |
BERT CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.20 | BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
MARTINEZ JEAN-RÉGIS (N.H. ) |
** |
| T.30 | BUDET MATHIS (N.H. ) |
VAILLE JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.27 | CARRE SEBASTIEN (N.H. ) |
ROUVIER PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.28 | JUBAN ALLAN (N.H. ) |
MONTCHARMONT BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.32 | CORREZE EDDY (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
VIALLE THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.103 | ROQUES ROLAND (N.H. ) |
RADNIC ZVONKO (N.H. ) |
** |
| T.33 | BECKER MICHEL (N.H. ) |
GARGOWITCH JEREMI (N.H. ) |
** |
| T.31 | GLATRE DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
SAGNES GILLES (N.H. ) |
** |
| T.17 | LAGARDE HERVÉ (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
RATOUL CÉDRIC (0150105/PETANQUE MASSIACOISE ) |
** |
| T.36 | AZEVEDO CAMILLO (0430250/LE MONTEIL ) |
ANTOINE SIMON (N.H. ) |
** |
| T.22 | BONNET THIERRY (0693206/CALADE PETANQUE ) |
