| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BERTRAND ALAIN BEAUGRAND DENIS COSTE JEAN JACQUES (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.2 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
CHOLLIER PATRICK SICILIA DANIEL CAILLOL JEAN MARC (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.4 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.6 | BERTRAND ALAIN BEAUGRAND DENIS COSTE JEAN JACQUES (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
MOURAILLE GUY MICHEL MAURICE CASTANET PIERRE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
13 - 0 |
| T.5 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE STRAFACE ANTOINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
13 - 0 |
| T.21 | ISSARTEL BERNARD BRESSON ANDRÉ ALAIN CHRISTIAN (N.H. ) |
BERTRAND ALAIN BEAUGRAND DENIS COSTE JEAN JACQUES (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
0 - 13 |
| T.20 | BRIEL PATRICE RUBIO TONY VIEIRA DOMINIQUE (N.H. ) |
MOURAILLE GUY MICHEL MAURICE CASTANET PIERRE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
0 - 13 |
| T.23 | MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE CAMPILLO PHILIPPE (0636229/RIOM PETANQUE ) |
BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.24 | BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD (N.H. ) |
CHANUT THIERRY BESSON CHRISTIAN BACHELET JACKY (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.22 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA MICALEF PHILIPPE SCHLOSSER BRUNO (N.H. ) |
CHOLLIER PATRICK SICILIA DANIEL CAILLOL JEAN MARC (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.304 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
13 - 0 |
| T.308 | GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL (N.H. ) |
BRUNIER DANIEL MONDIERE PASCAL AFONSO FERNAND (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.295 | SIMON JOSÉ POUZOL PIERRE PICHOT ROLLAND (N.H. ) |
BERTRAND ALAIN BEAUGRAND DENIS COSTE JEAN JACQUES (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
| T.298 | POPINEAU ROGER BLANCHET GÉRARD SALOMON JEAN-LOUIS (N.H. ) |
CHOLLIER PATRICK SICILIA DANIEL CAILLOL JEAN MARC (N.H. ) |
| T.302 | MAGNE LUCIEN ROUX JEAN-BERNARD CARCANAGUE GUY (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
BRUNIER DANIEL MONDIERE PASCAL AFONSO FERNAND (N.H. ) |
| T.313 | BERLAN MICHEL ASTIER JEAN-PAUL FERRIOL DANIEL (N.H. ) |
CHANUT THIERRY BESSON CHRISTIAN BACHELET JACKY (N.H. ) |
| T.308 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE STRAFACE ANTOINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.306 | GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL (N.H. ) |
MIHIERE RENE HASNI AHMED DELTRANTO MARC (N.H. ) |
| T.313 | BRIEL PATRICE RUBIO TONY VIEIRA DOMINIQUE (N.H. ) |
COUDOUEL RENÉ MAGNE BERNARD MOREAU PATRICE (N.H. ) |
| T.301 | USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS ALBENTOSA JEAN PIERRE (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
| T.311 | ISSARTEL BERNARD BRESSON ANDRÉ ALAIN CHRISTIAN (N.H. ) |
RINALDI BRUNO AURANGE ERIC THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
| T.307 | AILLOUD GÉRARD MAIOCCHI ALAIN CHALLES FRANCOIS ---NON TROUVE DANS LA BASE--- (N.H. ) |
PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
| T.310 | PLANTIN JEAN MARC ECHEGUT ERIC BRAVARD GÉRARD (0635166/PETANQUE 2000 ) |
MOURAILLE GUY MICHEL MAURICE CASTANET PIERRE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
| T.310 | DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
PERON DIDIER COSSARD JACQUES RIBEIRO JOSÉ (0635166/PETANQUE 2000 ) |
| T.309 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA MICALEF PHILIPPE SCHLOSSER BRUNO (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE VOINDROT GUY ORSONI ERIC (N.H. ) |
| T.306 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
COMBELLES JEAN LOUIS BRIDIER GILLES VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
| T.305 | FLORENTIN PATRICE GAYON ERIC CHARVET PATRICK (N.H. ) |
BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD (N.H. ) |
| T.312 | PAGES MARC CORTES JOËL BESSE GÉRARD (N.H. ) |
MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE CAMPILLO PHILIPPE (0636229/RIOM PETANQUE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MIHIERE RENE HASNI AHMED DELTRANTO MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
| PERON DIDIER COSSARD JACQUES RIBEIRO JOSÉ (0635166/PETANQUE 2000 ) |
Office | ** | |
| ROCHE JEAN-CLAUDE VOINDROT GUY ORSONI ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS ALBENTOSA JEAN PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHANUT THIERRY BESSON CHRISTIAN BACHELET JACKY (N.H. ) |
Office | ** | |
| SIMON JOSÉ POUZOL PIERRE PICHOT ROLLAND (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAGNE LUCIEN ROUX JEAN-BERNARD CARCANAGUE GUY (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
Office | ** | |
| PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERLAN MICHEL ASTIER JEAN-PAUL FERRIOL DANIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| FLORENTIN PATRICE GAYON ERIC CHARVET PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| MOURAILLE GUY MICHEL MAURICE CASTANET PIERRE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
Office | ** | |
| GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHOLLIER PATRICK SICILIA DANIEL CAILLOL JEAN MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
| DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
Office | ** | |
| RINALDI BRUNO AURANGE ERIC THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
Office | ** | |
| BRUNIER DANIEL MONDIERE PASCAL AFONSO FERNAND (N.H. ) |
Office | ** | |
| FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| COUDOUEL RENÉ MAGNE BERNARD MOREAU PATRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PAGES MARC CORTES JOËL BESSE GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| POPINEAU ROGER BLANCHET GÉRARD SALOMON JEAN-LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE STRAFACE ANTOINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Office | ** | |
| AILLOUD GÉRARD MAIOCCHI ALAIN CHALLES FRANCOIS ---NON TROUVE DANS LA BASE--- (N.H. ) |
Office | ** | |
| MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE CAMPILLO PHILIPPE (0636229/RIOM PETANQUE ) |
Office | ** | |
| T.299 | CITRONI ALDO PERI PATRICK DALFARAT LUC (N.H. ) |
BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD (N.H. ) |
** |
| T.300 | CHAMONTIN CHRISTIAN SERRE PATRICK SAPEDE ALAIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
COMBELLES JEAN LOUIS BRIDIER GILLES VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
** |
| T.305 | ISSARTEL BERNARD BRESSON ANDRÉ ALAIN CHRISTIAN (N.H. ) |
FONLUPT DANIEL DEMAISON ALAIN MAYOUX PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.309 | PLANTIN JEAN MARC ECHEGUT ERIC BRAVARD GÉRARD (0635166/PETANQUE 2000 ) |
PERIER VICTOR MANDON JEAN-YVES ROUCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.303 | BRIEL PATRICE RUBIO TONY VIEIRA DOMINIQUE (N.H. ) |
CALMARD PHILIPPE COMBE ANTOINE MOUNIER GÉRARD (0423045/LES PETANQUES USSON ) |
** |
| T.311 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN LAPORTE MARC (N.H. ) |
RABEARIJAO ANDRIANIRINA MICALEF PHILIPPE SCHLOSSER BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.304 | BERTRAND ALAIN BEAUGRAND DENIS COSTE JEAN JACQUES (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
BILBAULT CAMILLE FOURNIER JEAN PAUL JOLIVET JEAN MARC (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.313 | FONLUPT DANIEL (N.H. ) |
PATOUILLARD GILBERT (0423049/P. HAUT FOREZ ) |
** |
| T.312 | BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
ALARCON MANUEL (0635016/FACC ) |
** |
| T.311 | PLANTIN JEAN MARC (0635166/PETANQUE 2000 ) |
DESMAISON SERGE (N.H. ) |
** |
| T.310 | DEBLADIS DANIEL (N.H. ) |
FAYARD ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.309 | USAI DOMINIQUE (N.H. ) |
REYMOND GÉRARD (N.H. ) |
** |
| T.308 | MOURAILLE GUY (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
TERRASSE JEAN-PIERRE (0430307/RETOURNAC ) |
** |
| T.307 | CHANUT THIERRY (N.H. ) |
VALETTE FRANCIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
** |
| T.306 | CISNAL JEAN JACQUES (N.H. ) |
AILLOUD GÉRARD (N.H. ) |
** |
| T.305 | COUDOUEL RENÉ (N.H. ) |
GARNIER CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.304 | COMBELLES JEAN LOUIS (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
DAUMAS MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.303 | FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
LE ROLLAND JEAN-YVES (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| T.302 | HEYRAUD SERGE (0633008/PETANQUE CEYRATOISE ) |
PERON DIDIER (0635166/PETANQUE 2000 ) |
** |
| T.301 | PASCAL CHRISTIAN (N.H. ) |
PEYROT ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.300 | CARDOT MAURICE (N.H. ) |
POPINEAU ROGER (N.H. ) |
** |
| T.299 | BERNIER ALAIN (N.H. ) |
SURREL ALPHONSE (N.H. ) |
** |
| T.298 | PAGES MARC (N.H. ) |
LOISEL THIERRY (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
** |
| T.297 | BERTRAND ALAIN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
PROFIT ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.296 | SIMON JOSÉ (N.H. ) |
LAFONT ANDRÉ (0430106/LANGEAC ) |
** |
| T.295 | RINALDI BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
VIDAL RÉGIS (N.H. ) |
** |
| T.294 | ISSARTEL BERNARD (N.H. ) |
PICHONNAT BERNARD (0424046/AS ROANNE ) |
** |
| T.293 | ASSENAT DANIEL (0635016/FACC ) |
BRIEL PATRICE (N.H. ) |
** |
| T.292 | BRUNIER DANIEL (N.H. ) |
ROCHER PATRICK (0638287/ST FERREOL DES COTES ) |
** |
| T.291 | VASSELON CHRISTIAN (N.H. ) |
RABEARIJAO ANDRIANIRINA (N.H. ) |
** |
| T.290 | ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
CAMPREDON JEAN MARC (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
** |
| T.289 | CHAMPSAUR SERGE (N.H. ) |
CHOLLIER PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.288 | FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
GORRAZ PATRICE (N.H. ) |
** |
| T.287 | THEVENON GÉRARD (0430318/ST JUST MALMONT ) |
CHAMONTIN CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
| T.286 | MICHEL RENÉ (0636229/RIOM PETANQUE ) |
DAUPHIN JEAN-MARC (0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
** |
| T.285 | CALMARD PHILIPPE (0423045/LES PETANQUES USSON ) |
DUBOEUF JEAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.284 | EYNARD PIERRE (N.H. ) |
CITRONI ALDO (N.H. ) |
** |
| T.283 | BILBAULT CAMILLE (N.H. ) |
BOUQUET JACQUES (0424046/AS ROANNE ) |
** |
| T.280 | MANOEL MICHEL (N.H. ) |
CONSIGLIO PIETRO (N.H. ) |
** |
| T.279 | OFFEVES PIERRE (N.H. ) |
DURY BERNARD (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
** |
| T.278 | MIHIERE RENE (N.H. ) |
GERMAIN DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.277 | GIRARD PHILIPPE (N.H. ) |
FELLAY GILLES (0636229/RIOM PETANQUE ) |
** |
| T.276 | IMBERT HERVÉ (N.H. ) |
FLORENTIN PATRICE (N.H. ) |
** |
| T.275 | PASCAL SERGE (N.H. ) |
MAGNE LUCIEN (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
** |
| T.274 | PERIER VICTOR (N.H. ) |
PORTE EDMOND (N.H. ) |
** |
| T.273 | COGNARD JEAN-CLAUDE (0430318/ST JUST MALMONT ) |
BERLAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 406 | DESCOURS MICHEL BERNIAUD DANIEL CHABRIER JEAN PAUL (N.H./043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 398 | ASSENAT DANIEL CLAUD JEAN MERCATI ELIE (0635016/FACC/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 447 | VARRIER DANIEL VIDAL THIERRY JARJAT PATRICK (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 322 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN LAPORTE MARC (N.H./015) |
Perdant Cadrage | T.0 | 430 | AUDEBERT GUY BESSON PAUL TYSSANDIER JEAN-MICHEL (0633049/PET DE VEYRE MONTON/063) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 371 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H./042) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 414 | CHALAGIRAUD PAUL ESTEVE JOSÉ VILPONT SYLVAIN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 401 | MANOEL MICHEL DARMOCHOD PHILIPPE BARRAL SERGE (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 436 | CHARBONNIER JACKY LASHERMES SERGE PRYBILSKI CHRISTIAN (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 434 | SURREL ALPHONSE BOLEA MARC DURSAPT DANIEL (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 393 | PASCAL CHRISTIAN CIVIALE MARCEL POUZOL CLAUDE (N.H./048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 399 | THEVENET ANDRÉ PECHOUX ALAIN CHAPON ROBERT (0635016/FACC/063) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 350 | FIACRE GÉRARD ROBILLARD SERGE MIGNOT MICHEL (0636229/RIOM PETANQUE/063) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 392 | FONLUPT DANIEL DEMAISON ALAIN MAYOUX PIERRE (N.H./063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 319 | COUDOUEL RENÉ MAGNE BERNARD MOREAU PATRICE (N.H./015) |
Perdant en 16ème | T.0 | 377 | MICHEL JEAN-MARC GUINAND DANIEL CARROT MICHEL (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 400 | MASSON RÉGIS SAURON GUY DELABRE BERNARD (N.H./043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 441 | LAURENT ANDRÉ BLACHON RENÉ MATHEY PATRICK (N.H./042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 375 | PATOUILLARD GILBERT ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE (0423049/P. HAUT FOREZ/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 368 | ROCHE JEAN-CLAUDE VOINDROT GUY ORSONI ERIC (N.H./048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 420 | CAMPREDON JEAN MARC NOEL ALAIN MATHONAT ERIC (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 407 | BRAMENE ROBERT RANDON JEAN PIERRE PUYFOUILHOUX ALAIN (N.H./063) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 365 | THEVENON GÉRARD RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 333 | TIBONNIER ALAIN CHABRET JEAN-PAUL GIRE GILLES (0430205/CAYRES/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 323 | BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD (N.H./007) |
Perdant en Quart | T.0 | 391 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 431 | FROMENT JOCELYN BERARD PATRICE FOMBON SYLVAIN (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 313 | EYNARD PIERRE BRES PATRICK FROMENTOUX ALAIN (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 389 | USAI DOMINIQUE TRAIT DENIS ALBENTOSA JEAN PIERRE (N.H./063) |
Perdant en 16ème | T.0 | 372 | MIALON YVON FRUCTOSO ANDRÉ SERENO ANTONIO (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 442 | PONCET GEORGES FORGE CHRISTIAN SALANON NICOLE (0422013/APL FIRMINY VERT/042) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 340 | GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL (N.H./063) |
Perdant en Quart | T.0 | 428 | CONDON JEAN BAPTISTE BERAUD YVES JULIEN CATHERINE (0430222/LOUDES/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 344 | PERIER VICTOR MANDON JEAN-YVES ROUCHON CHRISTIAN (N.H./042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 335 | RABEARIJAO ANDRIANIRINA MICALEF PHILIPPE SCHLOSSER BRUNO (N.H./078) |
Perdant en 8ème | T.0 | 451 | SIMONELLI WALDECK SANSONNETTI DANIEL VERILHAC CHRISTIAN (N.H./013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 374 | GORRAZ PATRICE CHARVET LUCIEN MARQUET JOËL (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 415 | JOUVE JEAN-MICHEL RODRIGUEZ ALAIN PORRAS CHARLES (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 312 | BLANCO ANDRÉ CORTINOVIS DOMINIQUE DESSAGNE JEAN PIERRE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 366 | GERMAIN DANIEL FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 454 | IMBERT HERVÉ RICHARD JEAN-LOUIS FULACHIER FRANCIS (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 384 | ANDRONNET THIERRY BONGIRAUD CHRISTIAN RICHARD DOMINIQUE (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 364 | MANLHIOT BERNARD GARCIA BERNARD MEYRONNE JOCELYNE (0633049/PET DE VEYRE MONTON/063) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 311 | CARDOT MAURICE JULIEN CHRISTIAN MANCUSO PAUL (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 409 | VALETTE FRANCIS DAUBORD YVES ROUX JEAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 446 | NIEL JEAN-CLAUDE HUGUET MICHEL ROUX BERNARD (N.H./048) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 360 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025) |
Vainqueur | T.0 | 332 | BOUET JEAN-PIERRE ARSAC GILLES CAILLAT ALAIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 376 | DESMAISON SERGE BADUEL GÉRARD BERTHON PHILIPE (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 435 | PAGIS JEAN FRANÇOIS MOREL SERGE RIFFARD CHRISTIAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 410 | ALARCON MANUEL BOURG DIDIER RONCONI JACQUES (0635016/FACC/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 425 | CROZE MICHEL SIMON JEAN-FRANÇOIS BLACHERE JEAN-CLAUDE (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 309 | MAGNE LUCIEN ROUX JEAN-BERNARD CARCANAGUE GUY (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
Perdant en 16ème | T.0 | 346 | DEBOT PHILIPPE BOISSON PASCAL PECHENA STÉPHANE (N.H./043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 419 | GRAILLON MARC SCHULZE ROLAND BRUYERE JOHAN (N.H./043) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 370 | RINALDI BRUNO AURANGE ERIC THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 444 | MERLE PASCAL PAGES ALAIN ISSARTEL ANDRÉ (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 351 | ISSARTEL BERNARD BRESSON ANDRÉ ALAIN CHRISTIAN (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 408 | FLORENTIN PATRICE GAYON ERIC CHARVET PATRICK (N.H./043) |
Perdant en 16ème | T.0 | 448 | GONCALVES DE JESUS URBINO ROBIN JEAN PAUL NGIN SARITH (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 449 | BRIEL PATRICE RUBIO TONY VIEIRA DOMINIQUE (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 354 | COMBELLES JEAN LOUIS BRIDIER GILLES VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 395 | TOURNY PIERRE SERRE JEAN MICHEL CHAMBEFORT ALAIN (0635016/FACC/063) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 345 | EMELIN JEAN PIERRE CROIZET PATRICK DAUZAT GUY (N.H./063) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 388 | GREGOIRE PASCAL JOUMARD SERGE MARCHAUD JEAN-YVES (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 397 | REYMOND GÉRARD FERNANDES MANUEL BUDET JEAN-MARC (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 336 | BAY BERNARD CROZE JACQUES MATHIEU DANIEL (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 338 | FAYARD ROBERT BOREL DOMINIQUE LIOGIER NOËL (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 427 | MOURAILLE GUY MICHEL MAURICE CASTANET PIERRE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 347 | MULLER JEAN-PAUL RIOCREUX ROLAND CHALAVON JEAN-MARC (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 381 | BERTRAND ALAIN BEAUGRAND DENIS COSTE JEAN JACQUES (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 402 | LICONNET PATRICK MALLARET MICHEL LOULIER GÉRARD (N.H./063) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 450 | CHOLLIER PATRICK SICILIA DANIEL CAILLOL JEAN MARC (N.H./069) |
Perdant en Quart | T.0 | 324 | PIRES FRANCISCO PICHON ALAIN HAUTENAUVE JEAN-MARIE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 378 | RIOU ROLAND RAVEL ROLAND FAUGIER LOUIS (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 339 | GARNIER CLAUDE MARTIN ALAIN SIMON EDOUARD (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 359 | PLANTIN JEAN MARC ECHEGUT ERIC BRAVARD GÉRARD (0635166/PETANQUE 2000/063) |
Perdant en 16ème | T.0 | 429 | BARNIER GILBERT MALLET GÉRARD SABATIER GÉRARD (N.H./048) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 380 | HEYRAUD SERGE PINEDE HERVÉ DIEF GÉRARD (0633008/PETANQUE CEYRATOISE/063) |
