| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RATSIMBA HERY ANDRIANANTENAINA FALY (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RATSIMBA HERY ANDRIANANTENAINA FALY (N.H. ) |
FROMENT MAXIME PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
13 - 8 |
| T.7 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | RIVIERA DAVID LUCCHESI PIERRE HATCHADOURIAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.1 | FROMENT MAXIME PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
CHARRAT LAURENT RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.5 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
COURTINE VINCENT HERIN JÉRÉMY RABAT THOMAS (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.7 | RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RATSIMBA HERY ANDRIANANTENAINA FALY (N.H. ) |
USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN ROCAMORA ALEXANDRE GIRE BRUNO (N.H. ) |
13 - 8 | |
| JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
ZEMOULI HERVÉ MIEGEVILLE JONATHAN MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
13 - 3 | |
| T.2 | ZIGLER ETHAN EVEN VIANO FAYARD JAROD (N.H. ) |
FROMENT MAXIME PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
9 - 13 |
| T.4 | MONROS BENOIT DAUPHANT WILLIAM COURROY DAMIEN (N.H. ) |
COURTINE VINCENT HERIN JÉRÉMY RABAT THOMAS (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.5 | MOLINAS FERNAND EVEN SONY MATHIEU JEFF (N.H. ) |
RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RATSIMBA HERY ANDRIANANTENAINA FALY (N.H. ) |
4 - 13 |
| VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK (N.H. ) |
RIVIERA DAVID LUCCHESI PIERRE HATCHADOURIAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
3 - 13 | |
| T.7 | DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GARRIGA ANTHONY (N.H. ) |
CHARRAT LAURENT RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.8 | ROGIER MICKAËL BUSSIERE KÉVIN GOUTAUDIER FRANCK (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.13 | ZEMOULI HERVÉ MIEGEVILLE JONATHAN MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
| T.11 | SAINT MACHIN FLORIAN ROCAMORA ALEXANDRE GIRE BRUNO (N.H. ) |
GUILLE GRÉGORY GUILLE QUENTIN GUILLE DANIEL (N.H. ) |
| T.10 | VERNILE ALEX XXX XXX (N.H. ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK (N.H. ) |
| T.8 | CHAPTAL LIONEL CASTANIER SÉBASTIEN BOURRILHON KÉVIN (N.H. ) |
ROGIER MICKAËL BUSSIERE KÉVIN GOUTAUDIER FRANCK (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
| T.1 | RUSSIER MAXIME BLACHE JULIEN DEVISE DAMIEN (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND EVEN SONY MATHIEU JEFF (N.H. ) |
| T.5 | USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
BALLANDRAUX JORDAN ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID ) |
| T.4 | FROMENT MAXIME PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
| T.6 | BAUER NELSON BRUN MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
COURTINE VINCENT HERIN JÉRÉMY RABAT THOMAS (N.H. ) |
| T.19 | LAFONT JOACHIM ZIGLER DUNCAN BALAY STEVE---INTROUVABLE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE ) |
JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
| T.4 | MALLET PATRICK XXX XXX (N.H. ) |
RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RATSIMBA HERY ANDRIANANTENAINA FALY (N.H. ) |
| T.2 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE XXX (N.H. ) |
MONROS BENOIT DAUPHANT WILLIAM COURROY DAMIEN (N.H. ) |
| T.7 | FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (N.H. ) |
CHARRAT LAURENT RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY (N.H. ) |
| T.14 | DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GARRIGA ANTHONY (N.H. ) |
DUMONT AMAURY HERTZOG GUILLAUME ROSATI ENZO (N.H. ) |
| T.9 | ZIGLER ETHAN EVEN VIANO FAYARD JAROD (N.H. ) |
VIALLE MATHIEU VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY (N.H. ) |
| T.3 | MOLINAS LOUIS AMOURY JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
RIVIERA DAVID LUCCHESI PIERRE HATCHADOURIAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.3 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO PEREZ ENZO (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | CRUCHAUDET GREGORY VANG STÉPHANE DI JORIO ANTHONY (N.H. ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK (N.H. ) |
| T.8 | FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (N.H. ) |
ZIOUI KARIM ZIEGLER TYSON SCHROLL DAVID (N.H. ) |
| T.1 | BEAUDIER MOÏSE MAYET EMMANUEL MONIN BILLY (0430110/PAULHAGUET ) |
DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GARRIGA ANTHONY (N.H. ) |
| T.5 | MARTINEZ JONATHAN ROURE NICOLAS CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
| T.42 | GUILLE GRÉGORY GUILLE QUENTIN GUILLE DANIEL (N.H. ) |
FRAGNE JEREMY FAURE ARTHUR ABAD VIVIEN (N.H. ) |
| T.25 | ZEMOULI HERVÉ MIEGEVILLE JONATHAN MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
LAURENT JULES MATHEU YOANN CORREZE NATHAN (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
| T.7 | BAUDOUIN ALEXANDRE LALLEMENT ERIC GAUBOUR ANTHONY (N.H. ) |
RIVIERA DAVID LUCCHESI PIERRE HATCHADOURIAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.11 | GIRAUD MAXIME MAJKSNER GILLES XXX (N.H. ) |
RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RATSIMBA HERY ANDRIANANTENAINA FALY (N.H. ) |
| T.15 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
PONTAL CLAUDE FRERE ALAIN BOYER BERNARD (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
| T.16 | BAUER NELSON BRUN MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
DUPUY LAURENT CONSTANT DAVID DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC ) |
| T.17 | LAFONT JOACHIM ZIGLER DUNCAN BALAY STEVE---INTROUVABLE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE ) |
CHAZEL SÉBASTIEN BLANC BRANDON SEINE ISAÏS (N.H. ) |
| T.23 | FROMENT MAXIME PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
DURAND STÉPHANE MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
| T.14 | BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC FILS DAVID (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE ) |
VERNILE ALEX XXX XXX (N.H. ) |
| T.21 | PESSEMESSE ALBAN NICOLAS LUCK BOYER BENOIT (0430215/LE MONASTIER ) |
COURTINE VINCENT HERIN JÉRÉMY RABAT THOMAS (N.H. ) |
| T.6 | URBAIN DAVID LUCCHESI ERIC RODRIGUEZ MANUEL (N.H. ) |
DUMONT AMAURY HERTZOG GUILLAUME ROSATI ENZO (N.H. ) |
| T.22 | BALLANDRAUX JORDAN ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID ) |
CHAZALON LOUIS BUREL YVAN BONNAURE JORDAN (N.H. ) |
| T.13 | LEGROS NICOLAS PIFFERINI JEAN PASCAL PEREZ FREDDY (N.H. ) |
ROGIER MICKAËL BUSSIERE KÉVIN GOUTAUDIER FRANCK (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
| T.30 | RUSSIER MAXIME BLACHE JULIEN DEVISE DAMIEN (N.H. ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC VIALA JEROME (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
| T.15 | MOLINAS FERNAND EVEN SONY MATHIEU JEFF (N.H. ) |
MONTEIRO LUCAS GILLET STEVE LARUE BASTIAN (N.H. ) |
| T.24 | VERDIER FLORIAN ALLARY DORIAN XXX (N.H. ) |
MOLINAS LOUIS AMOURY JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
| T.12 | MALLET PATRICK XXX XXX (N.H. ) |
MERLE ALEXANDRE VEYSSEYRE XAVIER BAUGER MICKAEL (0150105/PETANQUE MASSIACOISE ) |
| T.9 | THERME LAURENT XXX XXX (N.H. ) |
JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE XXX (N.H. ) |
| T.27 | SAINT MACHIN FLORIAN ROCAMORA ALEXANDRE GIRE BRUNO (N.H. ) |
PLANTE ALEXANDRE BENIGAUD QUENTIN XXX (N.H. ) |
| T.18 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
MONROS BENOIT DAUPHANT WILLIAM COURROY DAMIEN (N.H. ) |
| T.3 | ZILE SÉBASTIEN (N.H. ) |
USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
| T.29 | CHARRAT LAURENT RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY (N.H. ) |
VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE BONNET FABRICE (0430213/LANTRIAC ) |
| T.13 | ZIGLER ETHAN EVEN VIANO FAYARD JAROD (N.H. ) |
CHALIEZ MARC LETOURNEUR FRANK SALANSON RÉMI (N.H. ) |
| T.11 | VIALLE MATHIEU VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY (N.H. ) |
PETIT-JEAN ERIC FERNANDEZ JEREMY LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.17 | CHAPTAL LIONEL CASTANIER SÉBASTIEN BOURRILHON KÉVIN (N.H. ) |
SAUGERE GAETAN CHAMBON - MEY BAPTISTE POURRAT ARNAUD (N.H. ) |
| T.4 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
TAUSSAC BENOÎT DUPLESSY THOMAS LAGUE GAÉTAN (N.H. ) |
| T.10 | MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE HERVIER PATRICK (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
| T.7 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO PEREZ ENZO (N.H. ) |
GIBERT NICOLAS ULIANA GILLES PAGES MATHIEU (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BALLANDRAUX JORDAN ESCUDERO LÉNAÏC CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Office | ** | |
| LAURENT JULES MATHEU YOANN CORREZE NATHAN (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
Office | ** | |
| DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| DURAND STÉPHANE MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAZEL SÉBASTIEN BLANC BRANDON SEINE ISAÏS (N.H. ) |
Office | ** | |
| FRAGNE JEREMY FAURE ARTHUR ABAD VIVIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| VERNILE ALEX XXX XXX (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
Office | ** | |
| DUMONT AMAURY HERTZOG GUILLAUME ROSATI ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.12 | ROMANELLO SYLVAIN XXX XXX (N.H. ) |
SAUGERE GAETAN CHAMBON - MEY BAPTISTE POURRAT ARNAUD (N.H. ) |
** |
| T.14 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD PUJO PAY FRANCK (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE MAYET EMMANUEL MONIN BILLY (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.49 | CHAPTAL LIONEL CASTANIER SÉBASTIEN BOURRILHON KÉVIN (N.H. ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE OUTIN KÉVIN BRUN ALEXIS (N.H. ) |
** |
| T.54 | METRAL THOMAS DUNIS DAMIEN ENJOLRAS VALENTIN (0430121/SIAUGUES STE MARIE ) |
PONTAL CLAUDE FRERE ALAIN BOYER BERNARD (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
** |
| T.4 | MOLINAS FERNAND EVEN SONY MATHIEU JEFF (N.H. ) |
PROST FLORIAN JUVIN RÉMY DESHORS DAVID (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| T.16 | ZEMOULI HERVÉ MIEGEVILLE JONATHAN MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
THOMAS DAVID POURRAT CLAUDE LETELLIER FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.8 | ZIGLER ETHAN EVEN VIANO FAYARD JAROD (N.H. ) |
BEDJEGUELAL LARBI MAYAR ALI ZEROUAL RAMZI (N.H. ) |
** |
| T.39 | PERRACHON ADRIEN GABRY GAYLORD OLIVAR CHRISTOPHER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
LAFONT JOACHIM ZIGLER DUNCAN BALAY STEVE---INTROUVABLE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE ) |
** |
| T.5 | FINART JEROME FINART AUGUSTIN FINART JOEL (N.H. ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK (N.H. ) |
** |
| T.41 | MEJEAN GAËTAN OZIL ROBIN XXX (N.H. ) |
PLANTE ALEXANDRE BENIGAUD QUENTIN XXX (N.H. ) |
** |
| T.21 | RALAINDIMBY ALAIN ANDRIANTSILAIZINA NIRINA ANRIANOMENJANAHARY SOLO (N.H. ) |
BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC FILS DAVID (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE ) |
** |
| T.53 | RABEARIJAO ADRIAMIARINA MASIARINANJA MITONDRASOA AUCOIN ELIANE (N.H. ) |
CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO PEREZ ENZO (N.H. ) |
** |
| T.36 | GRAU YOHANN DOS SANTOS CARLOS PITOT YOHAN (N.H. ) |
MONROS BENOIT DAUPHANT WILLIAM COURROY DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.37 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
ROGALA LUDOVIC FERNANDEZ CYRIL LUCAS SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.16 | BAUER MICKAËL-GERMAIN BAUER HENRI BAUER BRAYAN (N.H. ) |
MOLINAS LOUIS AMOURY JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.33 | SAMUEL RAYMOND XXX XXX (N.H. ) |
VERDIER FLORIAN ALLARY DORIAN XXX (N.H. ) |
** |
| T.27 | GIBERT NICOLAS ULIANA GILLES PAGES MATHIEU (N.H. ) |
OULGOUGE RACHID RUBIO PASCAL PAILLET JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.24 | MARGUIN PHILIPPE GUISSET ALAIN MARGUIN GILLES (N.H. ) |
GIRAUD MAXIME MAJKSNER GILLES XXX (N.H. ) |
** |
| T.52 | GARRIGUES JULIEN COHADE RENAUD MAURIN FRÉDÉRIC (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
TAUSSAC BENOÎT DUPLESSY THOMAS LAGUE GAÉTAN (N.H. ) |
** |
| T.22 | CRUCHAUDET GREGORY VANG STÉPHANE DI JORIO ANTHONY (N.H. ) |
DELAVIER ALAIN BONNAMAIN JÉRÔME XXX (N.H. ) |
** |
| T.35 | VENIANT BAPTISTE KIM LUCAS KIM DAVID (N.H. ) |
MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE HERVIER PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.34 | VIALLE MATHIEU VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY (N.H. ) |
VIELMAS JEAN MARC LAURENT MICKAEL CORREZE ANDRÉ (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
** |
| T.27 | ENJOLRAS KEVIN REYROLLE JONATHAN PICARD DAVID (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.20 | MALLET PATRICK XXX XXX (N.H. ) |
BADUEL KILLIAN CHARBONNEL LOUIS BALADIER CLOVIS (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
** |
| T.63 | SLIMAN JULIEN TAVEIRA VICTOR MARTINS FRANCK (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
RIVIERA DAVID LUCCHESI PIERRE HATCHADOURIAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.62 | ZIOUI KARIM ZIEGLER TYSON SCHROLL DAVID (N.H. ) |
SEI VALENTIN RIFFARD AURÉLIEN DE SOUSA PEREIRA JOFFREY (N.H. ) |
** |
| T.40 | RUSSIER MAXIME BLACHE JULIEN DEVISE DAMIEN (N.H. ) |
SCALA ALEXIS VERNAY VIGNON ANTHONY MAIRE JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
| T.32 | BAUER NELSON BRUN MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
REGALDO ROMAIN BLANCHET GÉRARD BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.44 | FROMENT MAXIME PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
FARJON RÉMI XXX XXX (N.H. ) |
** |
| T.2 | BEGON CYRIL BILLAUD ROMAIN BILLET ANTHONY (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC VIALA JEROME (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
| T.28 | DENAVE RÉMI XXX XXX (N.H. ) |
MERLE ALEXANDRE VEYSSEYRE XAVIER BAUGER MICKAEL (0150105/PETANQUE MASSIACOISE ) |
** |
| T.15 | BAUDOUIN ALEXANDRE LALLEMENT ERIC GAUBOUR ANTHONY (N.H. ) |
BOUCHUT HERVÉ APPETITI LUCIEN BOUCHUT-KAULFUSS UGO (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
** |
| T.23 | LUCARELLI VINCENT ALBA PIERRE NEUSSAINT BRUNO (N.H. ) |
PETIT-JEAN ERIC FERNANDEZ JEREMY LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.50 | MICHEL THIERRY MATAS LAURENT XXX (N.H. ) |
CHALIEZ MARC LETOURNEUR FRANK SALANSON RÉMI (N.H. ) |
** |
| T.1 | BLOND RAPHAËL URBAIN XAVIER MILLOT FRANCK (N.H. ) |
CHARRAT LAURENT RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.19 | PELISSIER SÉBASTIEN DUCHEIN PHILIPPE MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
CHAZALON LOUIS BUREL YVAN BONNAURE JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.31 | THERME LAURENT XXX XXX (N.H. ) |
JULIEN MARC BALBALIAN MICHEL FUMAS LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.10 | DE ALMEIDA RAMIRO RAFFINI FRANÇOIS XXX (N.H. ) |
RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RATSIMBA HERY ANDRIANANTENAINA FALY (N.H. ) |
** |
| T.9 | AKLI FARID MARREL JORDAN VIVIER YVES (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN ROCAMORA ALEXANDRE GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.12 | PICHON PIERRE-JEAN HEMICI FARID CRAPONNE GEOFFREY (N.H. ) |
LEGROS NICOLAS PIFFERINI JEAN PASCAL PEREZ FREDDY (N.H. ) |
** |
| T.29 | ZILE SÉBASTIEN (N.H. ) |
CARRE MATTHIEU GUYONNET THOMAS PINTO SYLVAIN (0423038/PETANQUE PANISSIEROISE ) |
** |
| T.18 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE XXX (N.H. ) |
MERIEAU TONY CLEMOT CHRISTIAN MERIEAU HUGO (N.H. ) |
** |
| T.6 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
CHAREYRE JASON GILIBERT THEO CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
** |
| T.15 | PIEPRZYK PAWEL LIPCZYNSKI TOMASZ WOJNA MATEUSZ (POLOGNE ) |
COURTINE VINCENT HERIN JÉRÉMY RABAT THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.26 | JANIOT PHILIPPE VILLENEUVE FRÉDÉRIC CHAUDAGNE PATRICK (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
MONTEIRO LUCAS GILLET STEVE LARUE BASTIAN (N.H. ) |
** |
| T.25 | MURE DAMIEN PALMIER HERVÉ MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
ROGIER MICKAËL BUSSIERE KÉVIN GOUTAUDIER FRANCK (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
** |
| T.30 | RIVIERE BENJAMIN BARRET DIDIER HEDGI XXX (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (N.H. ) |
** |
| T.45 | MARTINEZ JONATHAN ROURE NICOLAS CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
PAPILLON EVAN MICLO DAWSON BULLIARD LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.13 | VIALLE CLAUDE CHENEBERT PHILIPPE BONNET FABRICE (0430213/LANTRIAC ) |
VACHER PIERRE VISEUR JOHNNY XXX (N.H. ) |
** |
| T.38 | PONCET SÉBASTIEN CHASTAGNER CÉDRIC PONCET ROLAND (0430312/TENCE ) |
DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GARRIGA ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.9 | GIRE AXEL GIRAUD KENY XXX (N.H. ) |
GUILLE GRÉGORY GUILLE QUENTIN GUILLE DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.55 | TRUCHE JEAN CLAUDE TOROSSIAN JEAN MURET LUDOVIC (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
PESSEMESSE ALBAN NICOLAS LUCK BOYER BENOIT (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| T.7 | USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
VALETTE FRANCIS ROUX JEAN MIALON YVON (N.H. ) |
** |
| T.11 | BOUSSUGE CÉDRIC BOUSSUGE LIAM BOUSSUGE JACQUES (N.H. ) |
DUPUY LAURENT CONSTANT DAVID DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| T.17 | URBAIN DAVID LUCCHESI ERIC RODRIGUEZ MANUEL (N.H. ) |
GARNIER CLAUDE VICENTE FIRMIN CASANOVA CLAUDE (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | ANDRE VINCENT (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS ) |
BOUSSUGE CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.9 | DIANA ANTHONY (N.H. ) |
MERIEAU TONY (N.H. ) |
** |
| T.10 | LAVIE PHILIPPE (N.H. ) |
DUPUY LAURENT (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| T.11 | DEVILLE DAVID (N.H. ) |
BALLANDRAUX JORDAN (0430324/ST BONNET LE FROID ) |
** |
| T.13 | ROMEZIN KILLIAN (0430320/BAS EN BASSET ) |
BOUCHUT HERVÉ (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
** |
| T.30 | PONCET SÉBASTIEN (0430312/TENCE ) |
BOUTEYRE JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.17 | BOULBES FREDERIC (N.H. ) |
ROGALA LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.32 | GANDEBOEUF DAVID (0633325/LA FANNY DE CLERMONT ) |
MICHEL THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.15 | BREUIL CORENTIN (N.H. ) |
GARNIER CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.16 | LAUMAY MATHIEU (N.H. ) |
IMBERT HERVÉ (N.H. ) |
** |
| T.18 | RABEARIJAO ADRIAMIARINA (N.H. ) |
GARCIA LOÏC (N.H. ) |
** |
| T.19 | FINART JEROME (N.H. ) |
GONNET RAPHAEL (N.H. ) |
** |
| T.20 | OSETE JÉRÉMY (N.H. ) |
BLOND RAPHAËL (N.H. ) |
** |
| T.21 | FERREIRA DANIEL (0638287/ST FERREOL DES COTES ) |
BUDET MATHIS (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
| T.22 | PEYROT CÉDRIC (N.H. ) |
GRAU YOHANN (N.H. ) |
** |
| T.28 | PESSEMESSE ALBAN (0430215/LE MONASTIER ) |
MOKTAFI HICHAM (N.H. ) |
** |
| T.24 | BONTAZ DENIS (SUISSE ) |
ENJOLRAS KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.33 | MONTEIRO LUCAS (N.H. ) |
CHALLET SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.3 | VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
** |
| T.34 | COURTINE VINCENT (N.H. ) |
BRISSET JASON (0710060/PC DE DIGOIN ) |
** |
| T.35 | GERENTON ROLAND (0430202/BLAVOZY ) |
LAURENT JULES (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL ) |
** |
