| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET ROBERT BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
13 - 11 |
| T.3 | LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ (N.H. ) |
CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET ROBERT BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET ROBERT BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.4 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.6 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.8 | DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE ROUX GÉRALD (N.H. ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | LUCCHESI ERIC DUCLOS OLIVIER TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.14 | CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET ROBERT BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
BEAL FRANÇOIS BEAUGRAND DENIS SAUVADET FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
13 - 8 |
| T.24 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL MICHEL CHRISTIAN (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.9 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
9 - 13 |
| T.3 | BARBARA JEAN-MICHEL GIL ERIC MONTEIL JEAN-PIERRE (N.H. ) |
BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE ROUX GÉRALD (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.8 | BUDET JEAN-MARC FROMENT JOCELYN FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.7 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
PORTEFAIX CLAUDE VOINDROT GUY RAZAFINDRAKOTO DAVID (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.2 | CAILLOL JEAN MARC LEBAS PATRICE SICILIA DANIEL (N.H. ) |
LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ (N.H. ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.264 | JACQUES MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT RIVET MICHEL (N.H. ) |
BUDET JEAN-MARC FROMENT JOCELYN FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
| T.256 | MALLET SERGE FERNANDES FERNANDO DUVILLARD ROLAND (N.H. ) |
PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
| T.248 | BOLEA MARC BASTIDE ALAIN SURREL ALPHONSE (N.H. ) |
DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
| T.252 | GRASSET HUBERT DUFOUR PATRICK BESSE GÉRARD (0430238/VALS ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
| T.258 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES DOS SANTOS CARLOS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE ) |
CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET ROBERT BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
| T.260 | CAILLOL JEAN MARC LEBAS PATRICE SICILIA DANIEL (N.H. ) |
CHOLLIER PATRICK TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS (N.H. ) |
| T.268 | GALLEGO FRANÇOIS LANTELME YVES CAZENAVE JEAN PIERRE (N.H. ) |
LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ (N.H. ) |
| T.270 | PERBET BERNARD DESMARIS MICHEL GERENTON ROLAND (0430202/BLAVOZY ) |
PORTEFAIX CLAUDE VOINDROT GUY RAZAFINDRAKOTO DAVID (N.H. ) |
| T.234 | BARBARA JEAN-MICHEL GIL ERIC MONTEIL JEAN-PIERRE (N.H. ) |
HINTERSTEIN RENÉ SICARD PAULETTE SOARES ANTONIO (0430106/LANGEAC ) |
| T.242 | COURRIOL PASCAL BESSON DENIS MIALON HENRI (0430215/LE MONASTIER ) |
LUCCHESI ERIC DUCLOS OLIVIER TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
| T.278 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
LORENZI ROBERT PALAZON JOSÉ RINJONNEAU PHILIPPE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
| T.21 | CORNO CHARLES CISNAL JEAN JACQUES RIPERTO MARC (N.H. ) |
BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE ROUX GÉRALD (N.H. ) |
| T.280 | SANITAS RICHARD BRIEL PATRICE PETIT THIERRY (N.H. ) |
TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL MICHEL CHRISTIAN (N.H. ) |
| T.262 | MOREL JEAN-CLAUDE PERAT CHRISTIAN ROCHET JOËL (0423036/PETANQUE DU PIC ) |
BEAL FRANÇOIS BEAUGRAND DENIS SAUVADET FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
| T.232 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
| T.276 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
Office | ** | |
| MALLET SERGE FERNANDES FERNANDO DUVILLARD ROLAND (N.H. ) |
Office | ** | |
| COURRIOL PASCAL BESSON DENIS MIALON HENRI (0430215/LE MONASTIER ) |
Office | ** | |
| TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL MICHEL CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PERBET BERNARD DESMARIS MICHEL GERENTON ROLAND (0430202/BLAVOZY ) |
Office | ** | |
| LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| GRASSET HUBERT DUFOUR PATRICK BESSE GÉRARD (0430238/VALS ) |
Office | ** | |
| MOREL JEAN-CLAUDE PERAT CHRISTIAN ROCHET JOËL (0423036/PETANQUE DU PIC ) |
Office | ** | |
| JACQUES MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT RIVET MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHOLLIER PATRICK TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
Office | ** | |
| COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
Office | ** | |
| LUCCHESI ERIC DUCLOS OLIVIER TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| LORENZI ROBERT PALAZON JOSÉ RINJONNEAU PHILIPPE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
Office | ** | |
| CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| HINTERSTEIN RENÉ SICARD PAULETTE SOARES ANTONIO (0430106/LANGEAC ) |
Office | ** | |
| BARBARA JEAN-MICHEL GIL ERIC MONTEIL JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.266 | BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE PHILY CHRISTIAN (N.H. ) |
PORTEFAIX CLAUDE VOINDROT GUY RAZAFINDRAKOTO DAVID (N.H. ) |
** |
| T.248 | BEAL FRANÇOIS BEAUGRAND DENIS SAUVADET FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
MIRANDA FRANÇOIS TORRALVO MANUEL BATISSE BERNARD (0430318/ST JUST MALMONT ) |
** |
| T.246 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
CHAMPSAUR SERGE SAUVAT GERARD MIHIERE CLAUDE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.228 | SANITAS RICHARD BRIEL PATRICE PETIT THIERRY (N.H. ) |
BESSON CHRISTIAN CHANUT THIERRY BACHELET JACKY (N.H. ) |
** |
| T.250 | MOLLE DIDIER RANDON JEAN PIERRE RAYMOND YVAN (N.H. ) |
CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET ROBERT BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.274 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE KABALEC JEAN-LUC (N.H. ) |
BOLEA MARC BASTIDE ALAIN SURREL ALPHONSE (N.H. ) |
** |
| T.268 | AURANGE ERIC PLAN DIDIER SILHOL DOMINIQUE (N.H. ) |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES DOS SANTOS CARLOS (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE ) |
** |
| T.270 | BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD (0070116/LA MINI BOULE ) |
CAILLOL JEAN MARC LEBAS PATRICE SICILIA DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.254 | JOUVE CHRISTIAN CAPEAU DOMINIQUE SAUT DANIEL (N.H. ) |
GALLEGO FRANÇOIS LANTELME YVES CAZENAVE JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.226 | BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE ROUX GÉRALD (N.H. ) |
HEYRAUD SERGE HEYRAUD ALAIN DIEF GÉRARD (0633008/PETANQUE CEYRATOISE ) |
** |
| T.236 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
CORNO CHARLES CISNAL JEAN JACQUES RIPERTO MARC (N.H. ) |
** |
| T.272 | MULLER JEAN-PAUL JIBERT GÉRARD CHALAVON JEAN-MARC (0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
BUDET JEAN-MARC FROMENT JOCELYN FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.286 | BARBARA JEAN-MICHEL (N.H. ) |
DUFAYET BERNARD (0635090/JC BILLOMOIS ) |
** |
| T.226 | PIRES FRANCISCO (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
MEYRONNE JOCELYNE (0633049/PET DE VEYRE MONTON ) |
** |
| T.230 | MULLER JEAN-PAUL (0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
RINALDI BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.308 | GASTON ALAIN (N.H. ) |
BERTHELOT PAUL (N.H. ) |
** |
| T.276 | LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
AUDEBERT GUY (0633049/PET DE VEYRE MONTON ) |
** |
| T.228 | LE BERRE CLAUDE (N.H. ) |
CORTES JOËL (0430238/VALS ) |
** |
| T.232 | MOREL SERGE (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
BOLEA MARC (N.H. ) |
** |
| T.236 | BAY BERNARD (0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
MIRANDA FRANÇOIS (0430318/ST JUST MALMONT ) |
** |
| T.302 | LAVIS MICHEL (0430212/LANDOS ) |
BUDET JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.310 | PERBET BERNARD (0430202/BLAVOZY ) |
MOUNIER GILLES (0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS ) |
** |
| T.238 | CAMPREDON JEAN MARC (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
PORTE EDMOND (N.H. ) |
** |
| T.288 | CONSIGLIO PIETRO (N.H. ) |
VALETTE FRANCIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
** |
| T.240 | LORENZI ROBERT (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
BOIRAL ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.250 | GRASSET HUBERT (0430238/VALS ) |
PERROUX JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.254 | DALFARAT LUC (N.H. ) |
AURANGE ERIC (N.H. ) |
** |
| T.294 | PORTEFAIX CLAUDE (N.H. ) |
PICHON ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.256 | MEJEAN THIERRY (0430202/BLAVOZY ) |
BESSON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.258 | GREGOIRE PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
MALLET SERGE (N.H. ) |
** |
| T.296 | HINTERSTEIN RENÉ (0430106/LANGEAC ) |
JUDEL CLAUDE (0635166/PETANQUE 2000 ) |
** |
| T.306 | MOREL JEAN-CLAUDE (0423036/PETANQUE DU PIC ) |
CHABRIER JEAN PAUL (N.H. ) |
** |
| T.278 | CHOLLIER PATRICK (N.H. ) |
LABOUREAU DOMINIQUE (0635090/JC BILLOMOIS ) |
** |
| T.260 | IMBERT HERVÉ (N.H. ) |
SANITAS RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.304 | VALENTIN DENIS (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
| T.290 | BALBALIAN MICHEL (0070116/LA MINI BOULE ) |
ALARCON MANUEL (N.H. ) |
** |
| T.262 | THOMAS ANDRÉ (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
** |
| T.242 | BOYER JEAN-PIERRE (0430215/LE MONASTIER ) |
CORNO CHARLES (N.H. ) |
** |
| T.264 | COMBELLES JEAN LOUIS (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
MIHIERE RENE (N.H. ) |
** |
| T.298 | JOUVE CHRISTIAN (N.H. ) |
PRYBILSKI CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.266 | PEYROT ALAIN (N.H. ) |
BOYER MAURICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.268 | GENDRE JOHNNY (N.H. ) |
BRES PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.270 | CHAMPSAUR SERGE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
VAISSON DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.272 | PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
CHAUDAGNE PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.244 | BARNIER GILBERT (N.H. ) |
KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE ) |
** |
| T.246 | VERDIER MARCEL (N.H. ) |
BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.248 | VEDRINES AIMÉ (N.H. ) |
HEYRAUD SERGE (0633008/PETANQUE CEYRATOISE ) |
** |
| T.292 | JACQUES MICHEL (N.H. ) |
GAUTHIER JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.252 | COURRIOL PASCAL (0430215/LE MONASTIER ) |
PHILIPPE JACKY (N.H. ) |
** |
| T.234 | CELLE DIDIER (0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
TABESSE DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.274 | GALLEGO FRANÇOIS (N.H. ) |
ISSARTEL BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.280 | BERNIER ALAIN (N.H. ) |
RIOU ROLAND (0430303/DUNIERES ) |
** |
| T.300 | USAI DOMINIQUE (N.H. ) |
CAILLOL JEAN MARC (N.H. ) |
** |
| T.227 | DURY BERNARD (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
SIMON JOSÉ (N.H. ) |
** |
| T.282 | PLANTIN JEAN MARC (0635166/PETANQUE 2000 ) |
BEAL FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| T.284 | MOLLE DIDIER (N.H. ) |
MICHEL FIRMIN (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 355 | BAY BERNARD CROZE JACQUES MATHIEU DANIEL (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 406 | MANDON JEAN-YVES PERIER VICTOR (N.H./042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 424 | FARRUGIA MARC RODDE CLAUDE SERVANT JEAN-LUC (0430222/LOUDES/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 409 | BALBALIAN MICHEL BOUVET GUY VIDAL GÉRARD (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 455 | DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO DE SOUSA PEREIRA MANUEL RAMARONI DOMINIQUE (N.H./007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 381 | HEYRAUD SERGE HEYRAUD ALAIN DIEF GÉRARD (0633008/PETANQUE CEYRATOISE/063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 351 | MASSARD JEAN-PAUL FAUVET MARIE-HÉLÈNE FOREST GILLES (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 365 | ALARCON MANUEL RONCONI JACQUES MARINI ROBERT (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 379 | PORTEFAIX CLAUDE VOINDROT GUY RAZAFINDRAKOTO DAVID (N.H./048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 466 | BAYLE DANIEL CHAPUIS RENÉ DUMAS FRANÇOIS (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 444 | HINTERSTEIN RENÉ SICARD PAULETTE SOARES ANTONIO (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant en 16ème | T.0 | 377 | JAMON DANIEL ROSSI CLAUDE CHARREYRON GILLES (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 453 | SCHULZE ROLAND BEAL ALAIN BRUYERE JOHAN (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 404 | GAUTHIER JEAN LOUIS TIBONNIER ALAIN BRAMENE ROBERT (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 352 | VAISSON DIDIER ROBIN JACQUES FUGIER JACQUES (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 465 | DUREL JOSEPH BONNET ROGER BEAL YVES (0424046/AS ROANNE/042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 396 | TERRASSON MANUEL ROMEUF JEAN GIRE PATRICK (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 369 | RINALDI BRUNO VENTALON DIDIER VENTALON JÉRÔME (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 407 | CHOLLIER PATRICK TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS (N.H./069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 385 | JOHANNIN SYLVIE ROCHE HOGERT SYLVIE BONNET GILBERT (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 448 | MATHELET ERIC ESPENEL JEAN-PIERRE DUSSAUD DANIEL (0430211/FREYCENET LA TOUR/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 456 | BOIRAL ROBERT GALIBERT JEAN-PIERRE RUEL VINCENT (N.H./048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 307 | JULLIEN MARINETTE VERDIER BRIGITTE EICHENBERGER MARIE-CHRISTINE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 447 | MOREL SERGE PAGIS JEAN FRANÇOIS RIFFARD CHRISTIAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 313 | LANORE THIERRY BRUNIER DANIEL AFONSO FERNAND (N.H./063) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 344 | RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE MASSARD LUC (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 311 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 436 | LUCCHESI ERIC DUCLOS OLIVIER TRAMONTE TERENCE (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 339 | PICHON ALAIN ASTIER JEAN-PAUL BERLAN MICHEL (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 472 | PLANTIN JEAN MARC PARRANT GÉRARD GOMES DA FONSECA ABILIO (0635166/PETANQUE 2000/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 370 | PICHONNAT BERNARD ZUCCHIATTI GILLES GROS SERGE (N.H./042) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 427 | FONLUPT DANIEL DEMAISON ALAIN MAYOUX PIERRE (N.H./063) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 324 | BLANCO ANDRÉ CORTINOVIS DOMINIQUE DESSAGNE JEAN PIERRE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 308 | MOUTON YVES MOUTON PHILIPPE VERNET GILLES (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 440 | AURANGE ERIC PLAN DIDIER SILHOL DOMINIQUE (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 347 | TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL MICHEL CHRISTIAN (N.H./050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 464 | MACHABERT MAURICE BONNET JEAN DUFLOS JACQUES (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 353 | LAFORGE ANDRÉ CARLET DIDIER PETIT PATRICK (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 302 | MOREL JEAN-CLAUDE PERAT CHRISTIAN ROCHET JOËL (0423036/PETANQUE DU PIC/042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 394 | PRYBILSKI CHRISTIAN BESSON PHILIPPE FAYARD GABRIEL (N.H./042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 349 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL RUSSO RENÉ (0636229/RIOM PETANQUE/063) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 340 | ROCHE DANIEL POMMIER RENÉ BERTONI PATRICE (N.H./042) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 451 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO (N.H./038) |
Perdant en Quart | T.0 | 329 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 378 | ISSARTEL BERNARD BRESSON ANDRÉ ALAIN CHRISTIAN (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 361 | SOUCHON DENIS ARNAUD PASCAL PEYRELON JOSEPH (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 425 | GASTON ALAIN FRANCON MICHEL FABRE DENIS (N.H./015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 415 | BARDON CHRISTIAN BARDON SYLVIE BRUGNON JACQUES (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 449 | LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ (N.H./034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 323 | MEYER ROBERT BEYSSAC RENÉ FIALON CHRISTIAN (0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 333 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025) |
Vainqueur | T.0 | 350 | LAMOUREUX ALAIN SOLA ROGER LABORDE ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 330 | BOYER MAURICE LUTZ PATRICK VRAY YVES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 382 | CIVIALE MARCEL PASCAL CHRISTIAN ENJOLRAS YVES (N.H./048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 372 | LORENZI ROBERT PALAZON JOSÉ RINJONNEAU PHILIPPE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 305 | BRETTON BRUNO GONTARD DANIEL BUISSON DANIEL (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 470 | MEJEAN THIERRY CHEVREUX JEAN LUC SIMON THIÉRRY (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 429 | DEFAY PATRICK CHRISTONI MAURICE ANDRE CLAUDE (0422111/AL COTE DURIEUX/042) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 417 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE KABALEC JEAN-LUC (N.H./043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 400 | AINOUX SERGE HERITIER IRÈNE HAUSTETE DANIEL (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 422 | VALETTE FRANCIS ROUX JEAN DAUBORD YVES (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 439 | SILHOL JACQUES (N.H./007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 371 | JOUVE CHRISTIAN CAPEAU DOMINIQUE SAUT DANIEL (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 337 | GIRARD PHILIPPE MOREL ROLLAND AUBEUF MICHEL (0634327/TEAM LES PRADEAUX 63/063) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 467 | LAVIS MICHEL VENTALON YVES LIABEUF JEAN CLAUDE (0430212/LANDOS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 317 | CARDOT MAURICE MANCUSO PAUL JULIEN CHRISTIAN (N.H./043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 445 | JACQUES MICHEL MOUSTAKIDES ROBERT RIVET MICHEL (N.H./030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 335 | BOFFET DENIS BELLION PAUL AUBERT ALAIN (0423045/LES PETANQUES USSON/042) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 452 | BION LUC PEREIRA ANTONIO AUZANNAT PHILIPPE (N.H./063) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 306 | JULLIEN CLAUDE EICHENBERGER GUY FLACHET JACKY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
