| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
GAY LIONEL DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.2 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
THERY DORIAN DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | VAURS THEO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
THERY DORIAN DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.5 | ROCAMORA ALEXANDRE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
GAY LIONEL DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.3 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
GIRE AXEL GIRAUD KENY (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.7 | DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | VAURS THEO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.1 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.5 | GAY LIONEL DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO (0070083/BARRY PETANQUE ) |
13 - 11 |
| T.9 | ROCAMORA ALEXANDRE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET ) |
13 - 5 |
| T.2 | ZIGLER PHILIPPE ZIGLER ETHAN (N.H. ) |
DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.8 | TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE (N.H. ) |
THERY DORIAN DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.4 | MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.6 | GIRE AXEL GIRAUD KENY (N.H. ) |
REGALDO ROMAIN JOUANNY CÉDRIC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.18 | MARCON BASTIEN DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY ) |
BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO (0070083/BARRY PETANQUE ) |
| T.13 | MARTINEZ JONATHAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.14 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT (N.H. ) |
PELISSIER SÉBASTIEN MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
| T.8 | EVEN VIANO FAYARD JAROD (N.H. ) |
LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
| T.4 | BEAUDIER MOÏSE MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET ) |
RAX JEAN-PIERRE FENEYROL MICHAËL (N.H. ) |
| T.10 | BOULET DAVID SCOUBART CÉDRIC (N.H. ) |
DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
| T.1 | THERY DORIAN DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
ROUSSELET GRÉGORY PRUVOT QUENTIN (0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE ) |
| T.11 | REGALDO ROMAIN JOUANNY CÉDRIC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
ROMANELLO SYLVAIN DIANA OTTAVIO (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
| T.12 | DUCLOS DIDIER DUCLOS NATHAN (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
| T.3 | ROCAMORA ALEXANDRE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
LEGROS NICOLAS LE GROS JONATHAN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
| T.7 | ZIGLER PHILIPPE ZIGLER ETHAN (N.H. ) |
LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY (N.H. ) |
| T.20 | GRAU YOHANN PITOT YOHAN (N.H. ) |
TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE (N.H. ) |
| T.9 | FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
| T.10 | KHERRAR MOURAD MALLET PATRICK (N.H. ) |
GAY LIONEL DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
| T.19 | VAURS THEO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
| T.7 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
GIRE AXEL GIRAUD KENY (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | ZEMOULI HERVÉ PATRAC ANTOINE (N.H. ) |
MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.30 | RIVOLLIER LOÏC MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
REGALDO ROMAIN JOUANNY CÉDRIC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| T.8 | GRAU YOHANN PITOT YOHAN (N.H. ) |
VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| T.11 | BOULET DAVID SCOUBART CÉDRIC (N.H. ) |
CHAZALETTE DAVID LAVASTRE THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.15 | COGNARD MARC DJAFARI ADEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
ROMANELLO SYLVAIN DIANA OTTAVIO (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
** |
| T.17 | VAURS THEO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
GILLET STEVE LARUE BASTIAN (N.H. ) |
** |
| T.12 | LEGROS NICOLAS LE GROS JONATHAN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD (0590082/SAINT SAULVE ) |
** |
| T.25 | FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
GRZELCZAK KINGA GRZELCZAK RAFAL (POLOGNE ) |
** |
| T.13 | TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE (N.H. ) |
GIRE THOMAS DRIESEN FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.6 | DUPLESSY THOMAS PROUTEAU KARLY (N.H. ) |
CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.10 | THERY DORIAN DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM BARRI ANGELO (N.H. ) |
** |
| T.18 | MUSSARD STÉPHANE ROLLOT NICOLAS (N.H. ) |
DEMUTH VINCENT BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.24 | GAY LIONEL DESBUISSONS MARC (N.H. ) |
RODRIGUEZ ANTHONY HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
** |
| T.28 | RAX JEAN-PIERRE FENEYROL MICHAËL (N.H. ) |
VALETTE GILLES GAGNE JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.2 | DELAIGUE KÉVIN ISAAC VINCENT (N.H. ) |
ALLARY DORIAN TEYSSIER DANNY (N.H. ) |
** |
| T.16 | GIRE STÉPHANE ROCHE SÉBASTIEN (0430238/VALS ) |
DUCLOS DIDIER DUCLOS NATHAN (N.H. ) |
** |
| T.5 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
PAILHERET FRÉDÉRIC PINTO ENZO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
** |
| T.29 | WOJNA MATEUSZ BLASIAK PIOTR (POLOGNE ) |
BEAUDIER MOÏSE MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.1 | DELUCA FABRICE VIGNAND MICHEL (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE ) |
BEAUVAIS CHRISTOPHE HILAIRE BRUNO (0070083/BARRY PETANQUE ) |
** |
| T.14 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
ROCHETTE CHRISTOPHE TESTA CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.27 | CHEILAN STEVE GANDILHON JULIEN (N.H. ) |
LACROIX HENRI HUNON JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.3 | VEDRINE YANNICK LUCARELLI VINCENT (N.H. ) |
PELISSIER SÉBASTIEN MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
** |
| T.6 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
ZIGLER PHILIPPE ZIGLER ETHAN (N.H. ) |
** |
| T.9 | GILLET DAVID IKHLEF RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
LEYDIER OLIVIER VEY THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.11 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
ROUSSELET GRÉGORY PRUVOT QUENTIN (0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE ) |
** |
| T.23 | GIRE AXEL GIRAUD KENY (N.H. ) |
DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE (0030112/PETANQUE DE CHATEL ) |
** |
| T.22 | DELMAS DAMIEN EXBRAYAT VINCENT (0430313/YSSINGEAUX ) |
EVEN VIANO FAYARD JAROD (N.H. ) |
** |
| T.4 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (N.H. ) |
ROCAMORA ALEXANDRE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
** |
| T.26 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
GLATRE DAVID KOCH ROGER (N.H. ) |
** |
| T.5 | KHERRAR MOURAD MALLET PATRICK (N.H. ) |
COMTE NORBERT DECHAUD ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.17 | MARCON BASTIEN DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY ) |
JAMON ALEXANDRE BRUCHET MICKAËL (0430241/LAUSSONNE ) |
** |
| T.19 | PIOTTE JULIEN DANTU ROMAIN (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
MARTINEZ JONATHAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BRUN ALEXIS (N.H. ) |
LACROIX HENRI (N.H. ) |
** |
| T.2 | ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
AURAND LIONEL (0430238/VALS ) |
** |
| T.3 | REGALDO ROMAIN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
COLOMB YVAN (N.H. ) |
** |
| T.61 | SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
COGNARD MARC (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
** |
| T.60 | GRAU YOHANN (N.H. ) |
LOUBAT STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL ) |
** |
| T.4 | WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
LEGROS NICOLAS (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE ) |
** |
| T.41 | DELAIGUE KÉVIN (N.H. ) |
FABIAN EDDYE (N.H. ) |
** |
| T.5 | LEYDIER OLIVIER (N.H. ) |
BROUSSARD GILLES (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| T.6 | DELMAS GILBERT (0430210/ESPALY ) |
BOULET DAVID (N.H. ) |
** |
| T.7 | DELUCA FABRICE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE ) |
PEREZ FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.13 | PINEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
WOJNA MATEUSZ (POLOGNE ) |
** |
| T.8 | ROMANELLO SYLVAIN (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
CONSTANT FABRICE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS ) |
** |
| T.15 | ZILE SÉBASTIEN (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
VALETTE GILLES (N.H. ) |
** |
| T.9 | PELISSIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
BENZAIN THÉO (0310129/TPO ) |
** |
| T.11 | CAYRE BASTIEN (0638287/ST FERREOL DES COTES ) |
DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
** |
| T.12 | VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
SIFOUANE-CALMARD SMAÏD (0370071/A P TOURS NORD ) |
** |
| T.16 | CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
LODA GAUTHIER (N.H. ) |
** |
| T.17 | MARTINEZ JONATHAN (N.H. ) |
TOURON JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.30 | ENJOLRAS KEVIN (0480105/PETANQUE LANGONAISE ) |
VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
** |
| T.59 | VIALLE CLAUDE (0430213/LANTRIAC ) |
MUSSARD STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.18 | TANTILLO JONATHAN (N.H. ) |
VILLEVIEILLE FRANCK (0430246/COUBON ) |
** |
| T.40 | MARTINS FRANCK (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
EVEN VIANO (N.H. ) |
** |
| T.19 | GAUTHIER JEAN CLAUDE (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.20 | GAUTHIER HUGO (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
GLATRE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.21 | COMTE NORBERT (N.H. ) |
NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| T.23 | THERY DORIAN (N.H. ) |
ROSIER GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.62 | LAVILLE ENZO (N.H. ) |
DELMAS DAMIEN (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| T.24 | XAVIER JEAN FRANCOIS (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
MARTIN ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.22 | ROUSSELET GRÉGORY (0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE ) |
TARDY THOMAS (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| T.25 | VACHER FABIEN (N.H. ) |
ALLARY DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.28 | PEYROT WILLY (N.H. ) |
ZEMOULI HERVÉ (N.H. ) |
** |
| T.29 | ROBERT DIMITRI (0631308/PETANQUE GOUTELLOISE ) |
PIOTTE JULIEN (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
** |
| T.32 | DIANA ANTHONY (N.H. ) |
RIVOLLIER LOÏC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.33 | GAY LIONEL (N.H. ) |
PAYS PHILIPPE (0430106/LANGEAC ) |
** |
| T.34 | PUCHADEZ MARCEL (N.H. ) |
BRASSART JIMMY (0590082/SAINT SAULVE ) |
** |
| T.35 | CHALIEZ MARC (N.H. ) |
GUILHEN MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.36 | PRADES LUDOVIC (N.H. ) |
KHERRAR MOURAD (N.H. ) |
** |
| T.37 | CHAZALETTE DAVID (N.H. ) |
TAUSSAC BENOÎT (N.H. ) |
** |
| T.38 | PEYROT KEVIN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
JAMON ALEXANDRE (0430241/LAUSSONNE ) |
** |
| T.39 | BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON ) |
DEFRETIERE CÉDRIC (0030112/PETANQUE DE CHATEL ) |
** |
| T.41 | LECRIT MICHAËL (0636248/PET DE LOUBEYRAT ) |
VAURS THEO (N.H. ) |
** |
| T.42 | BONNEFOI THIBAUT (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE ) |
GRZELCZAK KINGA (POLOGNE ) |
** |
| T.43 | MAURIN ANTHONY (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.58 | FULLY FRÉDÉRIC (0423049/P. HAUT FOREZ ) |
DEMUTH VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.14 | FERET JULIEN (0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE ) |
GIRE AXEL (N.H. ) |
** |
| T.45 | QUIBLIER DAVID (N.H. ) |
DUCLOS DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.46 | FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
MATAS LAURENT (0430238/VALS ) |
** |
| T.63 | DA SILVA DAVID (0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.57 | DUPLESSY THOMAS (N.H. ) |
PONCET SÉBASTIEN (0430312/TENCE ) |
** |
| T.47 | FOURNIER YOANN (N.H. ) |
PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
** |
| T.31 | DUPLAN JÉRÔME (N.H. ) |
BOULANGER CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.48 | COURRIOL DIDIER (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.49 | VIALLE THIERRY (N.H. ) |
RAX JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.50 | GILLET STEVE (N.H. ) |
BELLARD LUDOVIC (0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE ) |
** |
| T.44 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (N.H. ) |
BESSON LIONEL (0430222/LOUDES ) |
** |
| T.27 | BLOND RAPHAËL (0730005/PETANQUE DES ECHELLES ) |
BEAUVAIS CHRISTOPHE (0070083/BARRY PETANQUE ) |
** |
| T.51 | MARCON BASTIEN (0430202/BLAVOZY ) |
RABEYRIN FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.52 | GUILHON CLAUDE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE ) |
JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
| T.53 | JOUVE WILFRIED (0430238/VALS ) |
RODRIGUEZ ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.10 | CHEILAN STEVE (N.H. ) |
GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.54 | VEDRINE YANNICK (N.H. ) |
CHANAL GILLES (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
** |
| T.55 | JEAMPIERRE PATRICE (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
BLASIAK KATARZYNA (POLOGNE ) |
** |
| T.56 | GIRE THOMAS (N.H. ) |
BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| T.26 | RABEARIJAO ADRIAMIARINA (N.H. ) |
GIRE STÉPHANE (0430238/VALS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | MARTIN ALEXANDRE LARDY CHRISTOPHE (N.H./003) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | TRICOLI MARIO GOUNON NICOLAS (0422110/SPFG FIRMINY/042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 228 | PRADES LUDOVIC COFFY WILLIAM (N.H./043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 102 | PEREZ THOMAS ARNAUD ISABELLE (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 177 | RIOU JOCELYN FAYARD CORENTIN (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | DEMIRKOL ABBAS DEMIRKOL ABDURRAHMAN (N.H./042) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 78 | CHANAL GILLES MATHIAS JEAN-LOUIS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 225 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H./007) |
Vainqueur | T.0 | 122 | BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL (N.H./043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 126 | JOURNET OLIVIER ANDRE ALAIN (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | GAUTHIER JEAN CLAUDE GAUTHIER PATRICK (N.H./063) |
Perdant 64 ème | T.0 | 15 | BELLANCA ENZO SKRZYPCZAK JORDAN (0422110/SPFG FIRMINY/042) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 116 | ABAD VIVIEN MADEDDU ANTHONY (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 123 | ROCHETTE CHRISTOPHE TESTA CYRIL (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | GAUTHIER HUGO POUTIGNAT TAYLOR (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant 64 ème | T.0 | 96 | BERNE ADRIEN BERNE PHILIPPE (N.H./043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | BROUSSARD GILLES BROUSSARD FRANCK (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 211 | FOURNIER LOGAN MALORON VALENTIN (0636319/LE PALET ANCIZOIS/063) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 180 | BREUIL CORENTIN SCHUTT DEMSEY (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 118 | BOULANGER CHRISTIAN FONTIBUS KYLIAN (N.H./043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 49 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 54 | PETRE KILLIAN BEAL FRÉDÉRIC (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 232 | ULIANA GILLES PESSEAT EMMANUEL (N.H./043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 111 | GUILHON CLAUDE LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 165 | AURAND LIONEL BRUCHET CLÉMENT (0430238/VALS/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 14 | CHAUSSAT ERIC QUAIREL STÉPHANE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 109 | SEI VALENTIN RIFFARD AURÉLIEN (N.H./043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 99 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME (0430222/LOUDES/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 194 | MARCON BASTIEN DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | FAYARD FRÉDÉRIC GABERT MICHAËL (N.H./043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 159 | TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE (N.H./061) |
Perdant en 8ème | T.0 | 200 | DESCOMBES CYRIL ETHEVE SÉBASTIEN (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 128 | VERDIER DIMITRI GIMBERT ALEXANDRE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | LODA GAUTHIER THIEUX HUGO (N.H./095) |
Perdant 64 ème | T.0 | 115 | GIOIA ALESSIO MENARD LOÏC (N.H./042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 104 | PAYS PHILIPPE BRUN ROMUALD (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 246 | NICOLAS ANDRÉ ROCHE SYLVAIN (N.H./043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 164 | PANTOUSTIER DOMINIQUE BOYADJIAN FRÉDÉRIC (N.H./007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 16 | GIRE THOMAS DRIESEN FABRICE (N.H./043) |
Perdant 32 ème | T.0 | 201 | MATAS LAURENT MICHEL THIERRY (0430238/VALS/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 67 | PEYRON DOMINIQUE SIMON CLÉMENT (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | HERVIER PATRICK MARTINS LIDEO BÉATRICE (N.H./003) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 251 | ROSIER GUILLAUME ALBA PIERRE (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 143 | XAVIER JEAN FRANCOIS PODDA NATHALIE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084) |
Perdant 64 ème | T.0 | 13 | FALIMANANTSOA HECTOR RATREMA TSIRINTSOA (N.H./048) |
Perdant en Quart | T.0 | 152 | MAGAND SÉBASTIEN MAGAND CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 207 | BELLOEUF BERTRAND GOURSON BRUNO (N.H./063) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 20 | VEDRINE YANNICK LUCARELLI VINCENT (N.H./063) |
Perdant 32 ème | T.0 | 193 | ALLIRAND TIMÉO BONNEFOY TOM (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 33 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE (0030112/PETANQUE DE CHATEL/003) |
Perdant 32 ème | T.0 | 183 | MALLET ANDRÉ CHAMBON GUILLAUME (0430206/COSTAROS/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 213 | RABEYRIN FLORIAN GAUTRONNEAU FRANÇOIS (N.H./043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 71 | GLATRE DAVID KOCH ROGER (N.H./073) |
Perdant 32 ème | T.0 | 217 | COMMUN CORENTIN ROSE MIKE (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 80 | FAVREGROS JEAN-PIERRE MASSON STÉPHANE (0430222/LOUDES/043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 108 | GIRE BRUNO DARIGNAC JÉRÉMY (N.H./063) |
Perdant 64 ème | T.0 | 145 | MICHEL FRÉDÉRIC MICHEL MATTEO (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | BERNARD QUENTIN PRIERE GUILLAUME (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 195 | VIALLE THIERRY VIALLE MATHIEU (N.H./007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 11 | TARDY THOMAS TARDY MATHIEU (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 120 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 37 | DELAVAL ANTHONY MAZUR MARVIN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 179 | MAKSYMINK THÉO AITELHAJ HAMZA (0781433/VPC78/078) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 97 | PUCHADEZ MARCEL DULAC BENJAMIN (N.H./039) |
Perdant 64 ème | T.0 | 66 | MARTINEZ JONATHAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H./974) |
Perdant en 16ème | T.0 | 191 | BARRI TCHARANCKIE GARGOWITCH RENÉ (N.H./063) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 148 | CHAMOUX YANNICK CHAMBON - MEY BAPTISTE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 220 | VACHER FABIEN VACHER DAMIEN (N.H./042) |
Perdant 64 ème | T.0 | 88 | TOURETTE ALAIN RODIER ETIENNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 77 | ALLARY DORIAN TEYSSIER DANNY (N.H./043) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 215 | BOMPARD MICKAEL GAYTON YANNICK (N.H./030) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 198 | BLASIAK KATARZYNA PIEPRZYK PAWEL (POLOGNE/) |
Perdant 64 ème | T.0 | 42 | COLOMB YVAN CORTIAL HERVÉ (N.H./042) |
Perdant 64 ème | T.0 | 166 | SILLARD ANNETTE MOREAU ISABELLE (0530010/ERNEENNE PETANQUE/053) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 142 | AUMAGE RICHARD JULLIEN PATRICK (N.H./084) |
