| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN BOUSQUET CLÉMENT N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 8 |
| T.7 | SCHATZ JASON D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
5 - 13 | |
| MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN BOUSQUET CLÉMENT N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
6 - 13 | |
| SCHATZ JASON D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
REINARD JIMMY LALEUF DAVID PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
13 - 6 | |
| LAUGA - LAURET DORIAN GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FALIMANANTSOA HECTOR RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
REINARD JIMMY LALEUF DAVID PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
3 - 13 | |
| CHAPELAND STEEVEN BOUSQUET CLÉMENT N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DURK MAISON SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 7 | |
| CARRETTE LAURENT MICHEL JOAN HUSZAK BENOIT (N.H. ) |
SCHATZ JASON D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
11 - 13 | |
| JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SEBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
3 - 13 | |
| DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY DESPORT LUCAS (N.H. ) |
LAUGA - LAURET DORIAN GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (N.H. ) |
6 - 13 | |
| CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
6 - 13 | |
| MURE DAMIEN MATHIAS THÉO PALMIER HERVÉ (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
8 - 13 | |
| WIASTERSHEIM STEEVE LAPARRA ANTHONY WIASTERSHEIN BENOIT (N.H. ) |
BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.8 | WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ DAVENDA KÉVIN (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
| T.16 | BEGON CYRIL BILLAUD ROMAIN LAILLE LUC (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
| T.25 | SCHATZ JASON D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK (N.H. ) |
| T.3 | DURK MAISON SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
PERROT ARNAUD ZIGLER WESLEY BARRI ANGELO (N.H. ) |
| T.1 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SEBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE PAVAILLON XAVIER (N.H. ) |
| T.5 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
WIASTERSHEIM STEEVE LAPARRA ANTHONY WIASTERSHEIN BENOIT (N.H. ) |
| T.3 | MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN GLATRE DAVID (N.H. ) |
| T.7 | MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
REINARD JIMMY LALEUF DAVID PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
| T.4 | MURE DAMIEN MATHIAS THÉO PALMIER HERVÉ (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET ) |
| T.5 | ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
MELVE YVES BENIVAY PHILIPPE BRUGIERE GILLES (N.H. ) |
| T.6 | BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
| T.26 | ABAD VIVIEN ROSA JOSEPH BARATA MANUEL (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN BOUSQUET CLÉMENT N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
| T.23 | DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GIL ERIC (N.H. ) |
CARRETTE LAURENT MICHEL JOAN HUSZAK BENOIT (N.H. ) |
| T.2 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
| T.6 | DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY DESPORT LUCAS (N.H. ) |
DRIESEN FABRICE VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT (N.H. ) |
| T.6 | GIRE BRUNO DURAND STÉPHANE ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
LAUGA - LAURET DORIAN GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.5 | CHAPELAND STEEVEN BOUSQUET CLÉMENT N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHARBONNIER THOMAS PARRAUD JÉROME PARRAUD LÉO (N.H. ) |
| T.24 | GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME (N.H. ) |
CARRETTE LAURENT MICHEL JOAN HUSZAK BENOIT (N.H. ) |
| T.10 | PERROT ARNAUD ZIGLER WESLEY BARRI ANGELO (N.H. ) |
PELATAN MICKAËL ZBROJA KARL GOTTI MELVIN (N.H. ) |
| T.2 | PLANTE ALEXANDRE BRUYERE ANTOINE BENIGAUD QUENTIN (N.H. ) |
DURK MAISON SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
| T.19 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE PAVAILLON XAVIER (N.H. ) |
AZEVEDO MICKAËL AZEVEDO CAMILLO TARDY ADRIEN (N.H. ) |
| T.14 | HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TOUTAIN JÉRÉMIE (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
| T.3 | OMONT TOM NOEL SÉBASTIEN GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
| T.1 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
MELVE YVES BENIVAY PHILIPPE BRUGIERE GILLES (N.H. ) |
| T.22 | REINARD JIMMY LALEUF DAVID PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
BESSON YVES PARENT ANTHONY MARSAL RÉMI (0150103/PETANQUE LUGARDAISE ) |
| T.43 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN GLATRE DAVID (N.H. ) |
PAPILLON EVAN CLODIC JORDAN LODA GAUTHIER (N.H. ) |
| T.13 | DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GIL ERIC (N.H. ) |
CHAREYRE JASON GILIBERT THEO ROCHETTE JEAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
| T.15 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
GARCIA LOÏC NGUY NHU SERGE RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
| T.21 | MURE DAMIEN MATHIAS THÉO PALMIER HERVÉ (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
| T.20 | BERNARD ALAIN MEJEAN TRISTAN MERLIN MATHIS (N.H. ) |
THERY DORIAN BORIES THIBAUT PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
| T.22 | CHARPIN DYLAN HERNANDEZ STÉPHANE LADHUIE FREDERIC (N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY DESPORT LUCAS (N.H. ) |
| T.17 | BONNEFOY ORIAN BESSON MORGAN BERIDOT MATHIEU (N.H. ) |
LAUGA - LAURET DORIAN GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (N.H. ) |
| T.9 | BAY BERNARD BLEU BERNARD ANDRONNET THIERRY (0430224/POLIGNAC ) |
MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
| T.1 | JEANGEORGES SYLVIE JEANGEORGES YVON COURRIOL JEAN PIERRE (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
| T.9 | SCHATZ JASON D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
GUINGARD THOMAS VERICEL NICOLAS CARRET ERIC (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
| T.18 | ABAD VIVIEN ROSA JOSEPH BARATA MANUEL (N.H. ) |
DERORY DYLAN MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
| T.41 | VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK (N.H. ) |
JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK GIMENEZ CÉDRIC (N.H. ) |
| T.7 | BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
GILLET STEVE LARUE BASTIAN DUPONT THIERRY (N.H. ) |
| T.19 | ROCHE DANIEL POMMIER RENÉ DEMIRKOL ABDURRAHMAN (N.H. ) |
VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
| T.7 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET ) |
PEREZ ENZO PEREZ FREDDY HECQUET GUILLAUME (N.H. ) |
| T.10 | WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ DAVENDA KÉVIN (N.H. ) |
LAFON LUDOVIC TETUANUI MYRON HARRY MIKE (N.H. ) |
| T.11 | TAVEIRA VICTOR GAILLOT MICKAEL SLIMAN JULIEN (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
| T.6 | BEGON CYRIL BILLAUD ROMAIN LAILLE LUC (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
| T.15 | DELAIGUE THIBAUT PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
| T.13 | DUPUY LAURENT CONSTANT DAVID ROMANELLO ANDREA (N.H. ) |
WIASTERSHEIM STEEVE LAPARRA ANTHONY WIASTERSHEIN BENOIT (N.H. ) |
| T.16 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SEBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
DEMUTH VINCENT FRONT JÉRÔME BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
| T.8 | GIRE BRUNO DURAND STÉPHANE ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
JACQUET SACHA JACQUET MICKAËL JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
| T.20 | DRIESEN FABRICE VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT (N.H. ) |
AFOPA WILFRIED NDIONE BABACAR DELAMOU JEAN-PIERRE (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| JOUFFRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU SEBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PAPILLON EVAN CLODIC JORDAN LODA GAUTHIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| BEGON CYRIL BILLAUD ROMAIN LAILLE LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
| ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MOLINAS JOSEPH PETIT-JEAN ERIC DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DRIESEN FABRICE VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
| VERZEAUX MÉDÉRIC SCHOLL JORDAN LAANAYA MALIK (N.H. ) |
Office | ** | |
| VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
Office | ** | |
| GILLET STEVE LARUE BASTIAN DUPONT THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| DURK MAISON SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| TAVEIRA VICTOR GAILLOT MICKAEL SLIMAN JULIEN (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
Office | ** | |
| JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK GIMENEZ CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHARPIN DYLAN HERNANDEZ STÉPHANE LADHUIE FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| DURAND THIERRY GOBIN CÉDRIC GIL ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| JEANGEORGES SYLVIE JEANGEORGES YVON COURRIOL JEAN PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHARBONNIER THOMAS PARRAUD JÉROME PARRAUD LÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
| PELATAN MICKAËL ZBROJA KARL GOTTI MELVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| AZEVEDO MICKAËL AZEVEDO CAMILLO TARDY ADRIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAY BERNARD BLEU BERNARD ANDRONNET THIERRY (0430224/POLIGNAC ) |
Office | ** | |
| ABAD VIVIEN ROSA JOSEPH BARATA MANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| SCHATZ JASON D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
Office | ** | |
| THERY DORIAN BORIES THIBAUT PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUPUY LAURENT CONSTANT DAVID ROMANELLO ANDREA (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEREZ ENZO PEREZ FREDDY HECQUET GUILLAUME (N.H. ) |
Office | ** | |
| BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAFON LUDOVIC TETUANUI MYRON HARRY MIKE (N.H. ) |
Office | ** | |
| AFOPA WILFRIED NDIONE BABACAR DELAMOU JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.23 | MANTEL MÉRIK CAYROUSE MARVIN PHILIPPE PIERRE (N.H. ) |
HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TOUTAIN JÉRÉMIE (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.12 | BLANC BRANDON TALBI YACINE CHIBANE HOCINE (N.H. ) |
BESSON YVES PARENT ANTHONY MARSAL RÉMI (0150103/PETANQUE LUGARDAISE ) |
** |
| T.4 | CHEVALLIER GUY-NOËL ROGIER MICKAËL GOUTAUDIER FRANCK (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
BERNARD ALAIN MEJEAN TRISTAN MERLIN MATHIS (N.H. ) |
** |
| T.24 | GUINGARD THOMAS VERICEL NICOLAS CARRET ERIC (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
BERTRAND GREGORY PAILLET JONATHAN LECUSSAN MATTEO (N.H. ) |
** |
| T.37 | ROCHE DANIEL POMMIER RENÉ DEMIRKOL ABDURRAHMAN (N.H. ) |
JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME DAVID CHRISTOPHE (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
** |
| T.15 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE PAVAILLON XAVIER (N.H. ) |
** |
| T.5 | PLANTE ALEXANDRE BRUYERE ANTOINE BENIGAUD QUENTIN (N.H. ) |
ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY PERGE MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.31 | DERORY DYLAN MONDON MICKAËL CHAPEL JEREMY (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
CHAZAL CHRISTOPHE LEMONNIER ANDRE BERNARD PIERRE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.10 | FALIMANANTSOA HECTOR RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
DESHONS CÉDRIC SANCHEZ FABIEN ALLARY RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.30 | CHAPELAND STEEVEN BOUSQUET CLÉMENT N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CLEUZIOU ROMAIN ADAM QUENTIN LAVILLE ENZO (N.H. ) |
** |
| T.21 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
SIGNORET LIONEL SIGNORET EVAN FOURNIER YOANN (N.H. ) |
** |
| T.34 | BOISSAT FRÉDERIC DAUDE PIERRE UPINUE RICHARD (N.H. ) |
CHALIEZ MARC DEBARD JEAN-MARIE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.27 | DELAIGUE THIBAUT PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
BOMPARD MICKAEL THOLOZAN DIDIER GERVAIS YVES (N.H. ) |
** |
| T.46 | DELAVAL ANTHONY CARLIER ANTHONY GIOIA ALESSIO (N.H. ) |
PERROT ARNAUD ZIGLER WESLEY BARRI ANGELO (N.H. ) |
** |
| T.11 | NOEL MAXIME CHANSON AYMERIC BERNARD THIERRY (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.19 | BERNE PHILIPPE BERNE ADRIEN BERNE DAVID (N.H. ) |
MURE DAMIEN MATHIAS THÉO PALMIER HERVÉ (N.H. ) |
** |
| T.18 | MELVE YVES BENIVAY PHILIPPE BRUGIERE GILLES (N.H. ) |
TERRAT SÉBASTIEN CRESCI REMY BEAUDIER GUERCSHOM (N.H. ) |
** |
| T.17 | LUDOVICO ENZO CARACCIOLO CHRISTOPHE GRAS STÉPHANE (0300805/BOULE DURE MONTAREN ) |
CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.29 | CRAPONNE GEOFFREY HEMICI FARID PICHON PIERRE-JEAN (N.H. ) |
OMONT TOM NOEL SÉBASTIEN GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.4 | LACROIX HENRI ZIGLER PHILIPPE CORTES SIMON (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN GLATRE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.38 | BONNEFOY ORIAN BESSON MORGAN BERIDOT MATHIEU (N.H. ) |
FAURE SÉBASTIEN MAZAT DAVID SABY LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.26 | REINARD JIMMY LALEUF DAVID PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
COMMUN CORENTIN ROSE FRÉDÉRIC SOREL RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.13 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC OUICI DJAMEL (N.H. ) |
** |
| T.40 | MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
MAYEUX LUCAS VALEZY JORDAN VALEZY SULLIVAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO ROCHETTE JEAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
GAYT VINCENT GAYT ENZO DUFOUR HERVÉ (0430252/ST VINCENT ) |
** |
| T.28 | GIRE BRUNO DURAND STÉPHANE ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
DARIGNAC JÉRÉMY MONDILLON RICHARD DOS SANTOS CARLOS (N.H. ) |
** |
| T.35 | TRUCHE JEAN CLAUDE TOROSSIAN JEAN CHARRAS FRANÇOIS (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.16 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
PROVOST VINCENT HERIN JÉRÉMY JOUET GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.2 | MALLET PATRICK SNEL THIERRY ISSARTEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
JACQUET SACHA JACQUET MICKAËL JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
| T.32 | THEROND MATHIS PETIT THIERRY COMOGLIO LIONEL (N.H. ) |
DEMUTH VINCENT FRONT JÉRÔME BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.33 | ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
LAUGA - LAURET DORIAN GIRAL CHRISTOPHER LALANNE LOIC (N.H. ) |
** |
| T.22 | GARCIA LOÏC NGUY NHU SERGE RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
PIERRE OLIVIER MAURIN THOMAS BEST PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.25 | VADAINE GEOFFROY CAZES JOËL LABROT DAVID (N.H. ) |
WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ DAVENDA KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.14 | CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET GÉRARD BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
CARRETTE LAURENT MICHEL JOAN HUSZAK BENOIT (N.H. ) |
** |
| T.39 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET ) |
BOUSSUGE CÉDRIC MIQUEL THIERRY MONNIER XAVIER (N.H. ) |
** |
| T.36 | WIASTERSHEIM STEEVE LAPARRA ANTHONY WIASTERSHEIN BENOIT (N.H. ) |
LAFONT KÉVIN RAVEL SERGE GUILHOT FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.8 | DIANA OTTAVIO BAKIR MOHAMED BERTRAND VALÉRIE (N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY DESPORT LUCAS (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.82 | DELAIGUE THIBAUT (N.H. ) |
FABRE JÉROME (N.H. ) |
** |
| T.5 | LACROIX HENRI (N.H. ) |
CHAMBEFORT-LIOGIER THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.76 | LIGARY ROMAIN (N.H. ) |
PELATAN MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.45 | AFOPA WILFRIED (N.H. ) |
CHAZALET LOÏC (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
** |
| T.26 | CHALIEZ MARC (N.H. ) |
DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
** |
| T.47 | GARDES RICHARD (N.H. ) |
COMMUN CORENTIN (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.64 | BONNETON MICHEL (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
BAY BERNARD (0430224/POLIGNAC ) |
** |
| T.41 | MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
JOUFFRE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.25 | FENEYROL MICHAËL (N.H. ) |
PAPILLON EVAN (N.H. ) |
** |
| T.44 | MAYEUX LUCAS (N.H. ) |
GARROUSTE NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.13 | DUBLE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
PEREZ ENZO (N.H. ) |
** |
| T.84 | JOUVENTE JULIEN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
THEROND MATHIS (N.H. ) |
** |
| T.60 | CAPELOT CARL (N.H. ) |
THERY DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.78 | KIM DAVID (N.H. ) |
BERTRAND GREGORY (N.H. ) |
** |
| T.75 | MARCAHOSSE BRANDON (N.H. ) |
TAVEIRA VICTOR (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
** |
| T.96 | PIOTTE JULIEN (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
BOMPARD MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.67 | FRESEL WILLIAM (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
HARRY CHRISTOPHE (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.77 | VALETTE FRANCIS (N.H. ) |
DURAND THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.21 | BONNAMAIN JÉRÔME (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
DERORY DYLAN (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
** |
| T.32 | ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
DUFOUR PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.83 | VADAINE GEOFFROY (N.H. ) |
BALIGUIAN JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.3 | SEI VALENTIN (N.H. ) |
DURK MAISON (N.H. ) |
** |
| T.8 | MALLET PATRICK (N.H. ) |
MANSIO BRUNO (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.20 | GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.94 | AKLI FARID (N.H. ) |
DRIESEN FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.52 | MALARTRE FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.53 | FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
LEYREM CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.74 | TRUCHE JEAN CLAUDE (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
FOURNIER DAVID (0150101/PETANQUE ALLANCHE ) |
** |
| T.24 | JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
PEYRON DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.22 | BLANC BRANDON (N.H. ) |
BESSON SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.34 | MASSICOT ALAIN (N.H. ) |
VIALLE CLÉMENT (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
| T.35 | COLOMB YVAN (N.H. ) |
REINARD JIMMY (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
** |
| T.31 | PANDRAUD JÉRÔME (0430213/LANTRIAC ) |
CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
