| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
1 - 13 |
| T.1 | PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GAMELIN YANNICK OMONT TOM (N.H. ) |
GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
9 - 13 |
| T.5 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.7 | PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.3 | LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
10 - 13 |
| T.1 | DASNIAS QUENTIN COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT ) |
GAMELIN YANNICK OMONT TOM (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.9 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.3 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
6 - 13 |
| T.2 | RIFFARD LAURENT SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.8 | GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY (N.H. ) |
HERNANDEZ GRÉGORY FAUVET SYLVAIN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
13 - 2 |
| T.1 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
GUGLIELMO FREDERIC MARTINS SAMUEL (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.4 | LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
JAMON ALEXANDRE DESHORS LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.26 | GAMELIN YANNICK OMONT TOM (N.H. ) |
ROGER WILLIAM BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
| T.10 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK (0430215/LE MONASTIER ) |
| T.8 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
BENIGAUD QUENTIN BENIGAUD PASCAL (N.H. ) |
| T.4 | PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
LAFON LUDOVIC TETUANUI MYRON (N.H. ) |
| T.23 | GUGLIELMO FREDERIC MARTINS SAMUEL (N.H. ) |
MARQUES ALEX GARCIA ANGELINA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
| T.3 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE (0030112/PETANQUE DE CHATEL ) |
RIFFARD LAURENT SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
| T.5 | PRINET MAXIME JACQUIN BERNARD (N.H. ) |
DASNIAS QUENTIN COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT ) |
| T.12 | AKLI FARID MARREL JORDAN (N.H. ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC (N.H. ) |
| T.11 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
JAMON ALEXANDRE DESHORS LUDOVIC (N.H. ) |
| T.8 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320321/PAVIE ) |
JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
| T.24 | THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
PERBET AUDRICK VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
| T.2 | LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
DIANA LOUCA JACQUET JULIAN (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
| T.14 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
VALLET STÉPHANE VALLET VALENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
| T.4 | PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY (N.H. ) |
| T.20 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
GARDES GAËTAN LAC STÉPHANE (0430213/LANTRIAC ) |
| T.7 | DIANA VINCENT DIANA LORENZO (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
HERNANDEZ GRÉGORY FAUVET SYLVAIN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
| T.23 | BOMPARD MICKAEL THOLOZAN DIDIER (N.H. ) |
DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE (0030112/PETANQUE DE CHATEL ) |
| T.7 | GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY (N.H. ) |
ANTONIOLI TONI LAVILLE ENZO (N.H. ) |
| T.15 | RIFFARD LAURENT SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY DELOISON BRUNO (N.H. ) |
| T.18 | LABETE THIÉRRY SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET ) |
HERNANDEZ GRÉGORY FAUVET SYLVAIN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
| T.9 | PRINET MAXIME JACQUIN BERNARD (N.H. ) |
GIOE JEAN-PIERRE GARIN STÉPHANE (N.H. ) |
| T.12 | ALLARY DORIAN TEYSSIER DANNY (N.H. ) |
DASNIAS QUENTIN COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT ) |
| T.6 | LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
PEYRON DOMINIQUE GACHET JÉRÉMIE (N.H. ) |
| T.1 | FALIMANANTSOA HECTOR BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
| T.40 | MARQUES ALEX GARCIA ANGELINA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
PLANCHETTE BENJAMIN ISSARTEL CYRIL (N.H. ) |
| T.16 | PAPILLON EVAN BULLIARD LUCAS (N.H. ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC (N.H. ) |
| T.24 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
CHAREYRE JASON GILIBERT THEO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
| T.21 | AKLI FARID MARREL JORDAN (N.H. ) |
VIAL JERÉMY MAREUGE LAURENT (0634135/FANNY BOUT DU MONDE ) |
| T.1 | JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX ) |
LAFON LUDOVIC TETUANUI MYRON (N.H. ) |
| T.12 | DIANA VINCENT DIANA LORENZO (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
GOURSAT JÉRÉMY OUICI DJAMEL (N.H. ) |
| T.8 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK (0430215/LE MONASTIER ) |
| T.17 | RIFFARD AURÉLIEN SEI VALENTIN (N.H. ) |
BENIGAUD QUENTIN BENIGAUD PASCAL (N.H. ) |
| T.5 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
| T.18 | PERBET AUDRICK VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
PORTEFAIX OLIVIER JAYAT JEAN (N.H. ) |
| T.32 | GOSSE CHRISTIAN DA FONSECA JÉRÔME (N.H. ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320321/PAVIE ) |
| T.29 | JAMON ALEXANDRE DESHORS LUDOVIC (N.H. ) |
GERARD DYLAN CHALLET SYLVAIN (N.H. ) |
| T.10 | JEANGEORGES SYLVIE JEANGEORGES YVON (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
ROYER LENNY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
| T.13 | GROSMAIRE STEPHANE DANNEYROL TRISTAN (0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.28 | DIANA LOUCA JACQUET JULIAN (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
SANGUINEDE DIMITRI PRADIER DENIS (N.H. ) |
| T.16 | VALLET STÉPHANE VALLET VALENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.19 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
BOUQUIN ROGER CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
| T.14 | CHARRE JULIEN BREYSSE STEVE (N.H. ) |
CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
| T.11 | BOUSSUGE CÉDRIC MIQUEL THIERRY (N.H. ) |
GAMELIN YANNICK OMONT TOM (N.H. ) |
| T.9 | MAGAND CHRISTOPHE SURREL STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
| T.43 | GARDES GAËTAN LAC STÉPHANE (0430213/LANTRIAC ) |
BARIOL JEROME ROUX FABIEN (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
| T.37 | ROCHE SYLVAIN SOULIER ANDRÉ (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
ROGER WILLIAM BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
| T.36 | GUGLIELMO FREDERIC MARTINS SAMUEL (N.H. ) |
ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUSSUGE CÉDRIC MIQUEL THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
Office | ** | |
| GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
Office | ** | |
| MARQUES ALEX GARCIA ANGELINA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office | ** | |
| MAGAND CHRISTOPHE SURREL STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office | ** | |
| BOUQUIN ROGER CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PERBET AUDRICK VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office | ** | |
| GOURSAT JÉRÉMY OUICI DJAMEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
Office | ** | |
| GOSSE CHRISTIAN DA FONSECA JÉRÔME (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAFON LUDOVIC TETUANUI MYRON (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAREYRE JASON GILIBERT THEO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
Office | ** | |
| NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK (0430215/LE MONASTIER ) |
Office | ** | |
| GERARD DYLAN CHALLET SYLVAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROCHE SYLVAIN SOULIER ANDRÉ (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
Office | ** | |
| DIANA LOUCA JACQUET JULIAN (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
Office | ** | |
| BENIGAUD QUENTIN BENIGAUD PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
| PORTEFAIX OLIVIER JAYAT JEAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| SANGUINEDE DIMITRI PRADIER DENIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| GUGLIELMO FREDERIC MARTINS SAMUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| FALIMANANTSOA HECTOR BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320321/PAVIE ) |
Office | ** | |
| PAPILLON EVAN BULLIARD LUCAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEYRON DOMINIQUE GACHET JÉRÉMIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BARIOL JEROME ROUX FABIEN (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
Office | ** | |
| HERNANDEZ GRÉGORY FAUVET SYLVAIN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
Office | ** | |
| VIAL JERÉMY MAREUGE LAURENT (0634135/FANNY BOUT DU MONDE ) |
Office | ** | |
| GROSMAIRE STEPHANE DANNEYROL TRISTAN (0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
Office | ** | |
| ROGER WILLIAM BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DIANA VINCENT DIANA LORENZO (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
Office | ** | |
| JUBAN ALLAN BARRALLON FRANCK (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX ) |
Office | ** | |
| PLANCHETTE BENJAMIN ISSARTEL CYRIL (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARDES GAËTAN LAC STÉPHANE (0430213/LANTRIAC ) |
Office | ** | |
| JAMON ALEXANDRE DESHORS LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| JEANGEORGES SYLVIE JEANGEORGES YVON (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Office | ** | |
| BOMPARD MICKAEL THOLOZAN DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| RIFFARD AURÉLIEN SEI VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
Office | ** | |
| RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY DELOISON BRUNO (N.H. ) |
Office | ** | |
| PRINET MAXIME JACQUIN BERNARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE (0030112/PETANQUE DE CHATEL ) |
Office | ** | |
| CHARRE JULIEN BREYSSE STEVE (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.31 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
ROUX DAVID VALLES THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.20 | CHALIEZ MARC CASTANIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
GLATRE DAVID AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
** |
| T.22 | ALLARY DORIAN TEYSSIER DANNY (N.H. ) |
DUCLOS NATHAN DUCLOS DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.16 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
BONNAUD MICKAËL ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.3 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC (N.H. ) |
** |
| T.4 | RIFFARD LAURENT SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE (N.H. ) |
** |
| T.27 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.26 | OLIVEIRA ANDRÉ MICHEL BUNISSET PIERRE (N.H. ) |
PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.15 | ANTONIOLI TONI LAVILLE ENZO (N.H. ) |
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
| T.45 | GAMELIN YANNICK OMONT TOM (N.H. ) |
PIOTTE JULIEN PIOTTE FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.38 | PAILHERET FRÉDÉRIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
CHAZALETTE DAVID LAVASTRE THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.2 | CHAUSSINAND GILBERT COUFORT OLIVIER (0430246/COUBON ) |
AKLI FARID MARREL JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.39 | THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
FOURNIER YOANN AZEVEDO CAMILLO (0430244/CHADRAC ) |
** |
| T.7 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
MICHEL FRÉDÉRIC MICHEL MATTEO (0430210/ESPALY ) |
** |
| T.30 | GILLET STEVE LARUE BASTIAN (N.H. ) |
GIOE JEAN-PIERRE GARIN STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.13 | JOUFFRE SÉBASTIEN FRIOL GAËTAN (N.H. ) |
VALLET STÉPHANE VALLET VALENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.6 | PROST FLORIAN DESHORS DAVID (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.33 | BLANC BRANDON PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
** |
| T.14 | LABETE THIÉRRY SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET ) |
AHAMADA ADAM FANAINGAMAMPIANDRA SALOHINIAINA (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
** |
| T.35 | DASNIAS QUENTIN COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT ) |
VAURS THEO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | AKLI FARID (N.H. ) |
FONTIBUS KYLIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
| T.61 | MAGAND CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
COLOMB DIDIER (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| T.34 | GRAS STÉPHANE (0300805/BOULE DURE MONTAREN ) |
LABETE THIÉRRY (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.34 | BACCUET JOHAN (0300415/BOULE DE MONTPEZAT ) |
PERBET AUDRICK (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| T.47 | LEMONNIER ANDRE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
CHAZALETTE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.3 | LAFONT KÉVIN (0430254/BEAUZAC ) |
PINTO ENZO (N.H. ) |
** |
| T.36 | RIFFARD AURÉLIEN (N.H. ) |
GAY LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.38 | DIANA VINCENT (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
VENIANT BAPTISTE (0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS ) |
** |
| T.4 | CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
METAIRON FREDERICK (9999997/Suisse ) |
** |
| T.40 | GAUTHIER HUGO (N.H. ) |
CHRISTOU KÉVIN (0870003/AMBAZAC PETANQUE ) |
** |
| T.70 | SANGUINEDE DIMITRI (N.H. ) |
OLLIER JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.41 | BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
ROCHE FLORIAN (0638322/PETANQUE CREVANTOISE ) |
** |
| T.29 | BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX ) |
LODA GAUTHIER (N.H. ) |
** |
| T.32 | CHALIEZ MARC (N.H. ) |
SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.53 | MAREUGE JÉRÉMIE (0634135/FANNY BOUT DU MONDE ) |
PORTEFAIX OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.57 | GARROUSTE ENZO (N.H. ) |
LALANNE LOIC (0320321/PAVIE ) |
** |
| T.51 | CHARRE JULIEN (N.H. ) |
YVONNEAU FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.75 | PONCET SÉBASTIEN (N.H. ) |
MASSICOT ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.62 | BOUSSUGE CÉDRIC (N.H. ) |
VEYRE DOMINIQUE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| T.43 | MICHEL FRÉDÉRIC (0430210/ESPALY ) |
GAYT VINCENT (0430252/ST VINCENT ) |
** |
| T.5 | ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
DEMOLIS ROMAIN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
| T.6 | INNOCENTI GREGORY (N.H. ) |
GLATRE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.84 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (N.H. ) |
PARROUR BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.24 | ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
FRONT JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.22 | LAVILLE ETHAN (N.H. ) |
JAMON ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.15 | BOUDON NATHAN (0430110/PAULHAGUET ) |
BARGUES DAVID (N.H. ) |
** |
| T.27 | ROUX DAVID (N.H. ) |
MANTEL MÉRIK (N.H. ) |
** |
| T.13 | PAPILLON EVAN (N.H. ) |
MOURGUES STEVEN (N.H. ) |
** |
| T.28 | GILLET STEVE (N.H. ) |
LABOURE RÉGIS (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.30 | GANDILHON JULIEN (N.H. ) |
OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
** |
| T.81 | RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
ROGIER MATHÉO (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
** |
| T.39 | OLIVEIRA ANDRÉ MICHEL (N.H. ) |
LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
** |
| T.16 | JOUFFRE SÉBASTIEN (N.H. ) |
PAYS PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.7 | HECQUET GUILLAUME (N.H. ) |
CARTEYRADE DYLAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
| T.67 | JEAMPIERRE PATRICE (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
PINEAU SÉBASTIEN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| T.63 | DEFAY JORDAN (N.H. ) |
DUCLOS NATHAN (N.H. ) |
** |
| T.48 | KASSOURI MAGID (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.18 | DUPLAN JÉRÔME (N.H. ) |
CAPELOT CARL (N.H. ) |
** |
| T.44 | PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE ) |
ROGER WILLIAM (N.H. ) |
** |
| T.60 | JEANGEORGES SYLVIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
COURRIOL JEAN PIERRE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| T.64 | VIAL JERÉMY (0634135/FANNY BOUT DU MONDE ) |
CHAREIL VALENTIN (0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
** |
| T.23 | ROMANELLO SYLVAIN (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
FOURNIER YOANN (0430244/CHADRAC ) |
** |
| T.21 | MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
VACHER DAMIEN (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| T.72 | FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
PASTOR RENAUD (N.H. ) |
** |
| T.49 | PLANCHETTE BENJAMIN (N.H. ) |
GIRAUD PRESTON (N.H. ) |
** |
| T.59 | LEYDIER OLIVIER (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
PRINET MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.20 | GOSSE CHRISTIAN (N.H. ) |
SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
** |
| T.65 | GUIGNARD CHRISTOPHE (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
VALLET STÉPHANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.45 | GAILLOT MICKAEL (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
DIANA LOUCA (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
** |
| T.83 | DEFRETIERE CÉDRIC (0030112/PETANQUE DE CHATEL ) |
TCHA MATTHIEU (N.H. ) |
** |
| T.79 | BOMPARD MICKAEL (N.H. ) |
BRICE STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.80 | CHASTEL STÉPHANE (N.H. ) |
BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
| T.31 | AHAMADA ADAM (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
AUMAGE RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.19 | CHAUSSINAND GILBERT (0430246/COUBON ) |
LAUGA - LAURET DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.35 | MAYEUX LUCAS (N.H. ) |
NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| T.33 | GOURSAT JÉRÉMY (N.H. ) |
GIRE AXEL (N.H. ) |
** |
| T.66 | PERRIER JOHAN (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
PROST FLORIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| T.68 | ZEMOULI HERVÉ (N.H. ) |
JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
| T.69 | ANTONIOLI TONI (N.H. ) |
MARCAHOSSE BRANDON (N.H. ) |
** |
| T.71 | GROSMAIRE STEPHANE (0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
HIGINIO INIGO (9999993/Espagne ) |
** |
| T.58 | BONNAUD MICKAËL (N.H. ) |
DESOEUVRE JULES (0070079/LA BOULE SOUCHOISE ) |
** |
| T.73 | LOUBIERE TRISTAN (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
PEYRON DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.8 | DEMUTH VINCENT (N.H. ) |
CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
** |
| T.77 | GUGLIELMO FREDERIC (N.H. ) |
LE VACON STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| T.56 | PIOTTE JULIEN (N.H. ) |
BONNEFOI THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.52 | DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
GAYTON YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.2 | BONNAMAIN JÉRÔME (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
VAURS THEO (N.H. ) |
** |
| T.55 | RAYMOND MAXIME (0635090/JC BILLOMOIS ) |
HERNANDEZ GRÉGORY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.54 | BRETON ANTOINE (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
DEMARS XAVIER (0430254/BEAUZAC ) |
** |
| T.10 | RIFFARD LAURENT (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
DUBOIS SÉBASTIEN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE ) |
** |
| T.37 | GAUTHIER JEAN CLAUDE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
ROYER LENNY (N.H. ) |
** |
| T.14 | DUCLOS BASTIEN (0093007/BOULE LEZATOISE PET ) |
BLANC BRANDON (N.H. ) |
** |
| T.1 | NOEL HERVÉ (N.H. ) |
GIRE BRUNO (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
