| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.7 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
BUISSON DANIEL PINTADO VINCENTE DEVERNOIS JEAN-LUC (N.H. ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BUISSON DANIEL PINTADO VINCENTE DEVERNOIS JEAN-LUC (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
13 - 1 |
| T.4 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
10 - 13 |
| T.6 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
TELLIER PASCAL GAUTHIER LAURENT ANDRE PHILIPPE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
13 - 9 |
| T.8 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.32 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
DUMONNET GILBERT SAUSSINE PATRIC AURAND RENE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
13 - 7 |
| T.42 | AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
PASCAL CHRISTIAN CIVIALE MARCEL PORTEFAIX CLAUDE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.36 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.40 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.34 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
VOINDROT GUY VIDAL BERNARD GRANIER JEAN-MARC (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.38 | JOUVE CHRISTIAN COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (N.H. ) |
CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
1 - 13 |
| T.46 | FOLTIER HENRI BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
BUISSON DANIEL PINTADO VINCENTE DEVERNOIS JEAN-LUC (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.44 | TELLIER PASCAL GAUTHIER LAURENT ANDRE PHILIPPE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
CAMISULI JEAN-YVES REBECCHI JOSEPH ROUCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.35 | AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
CHAUDAGNE PATRICK ROUX CLAUDE BLANCHET GÉRARD (N.H. ) |
| T.86 | TELLIER PASCAL GAUTHIER LAURENT ANDRE PHILIPPE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE REDON DANIEL (0423049/P. HAUT FOREZ ) |
| T.39 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
PEYROT JEAN-MARIE VIGNE BERNARD DALFARAT LUC (N.H. ) |
| T.91 | FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES VAISSON DIDIER (N.H. ) |
JOUVE CHRISTIAN COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.102 | VOINDROT GUY VIDAL BERNARD GRANIER JEAN-MARC (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
| T.31 | CHEVALLIER THIERRY LEBREUILLY JACKY LIEGARD YANN (N.H. ) |
DUMONNET GILBERT SAUSSINE PATRIC AURAND RENE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
| T.92 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
SILHOL JACQUES THEODORE GUY MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
| T.87 | BUISSON DANIEL PINTADO VINCENTE DEVERNOIS JEAN-LUC (N.H. ) |
LUCCHESI ERIC VERNAZ FRANÇIS TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
| T.95 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
BOULOGNE JEAN HENRY SICILIA DANIEL DARMOCHOD PHILIPPE (N.H. ) |
| T.37 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BUDET JEAN-MARC QUITTARD BERNARD MANGINI FREDERIC (N.H. ) |
| T.41 | BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL DAUPHIN JEAN-MARC (N.H. ) |
CAMISULI JEAN-YVES REBECCHI JOSEPH ROUCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
| T.101 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL LORKOVIC PHILIPPE (N.H. ) |
| T.33 | PERRIN DOMINIQUE FRAISSANGE JEAN-PIERRE GOUPILLE PASCAL (0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
FOLTIER HENRI BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
| T.94 | PASCAL CHRISTIAN CIVIALE MARCEL PORTEFAIX CLAUDE (N.H. ) |
MERCATI ELIE GAUTHIER PATRICK LABIAULE CHRISTIAN (0635016/FACC ) |
| T.98 | CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
CIZERON PHILIPPE MANDON BERNARD JIMENEZ JOSÉ (N.H. ) |
| T.90 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| BUDET JEAN-MARC QUITTARD BERNARD MANGINI FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES VAISSON DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| CIZERON PHILIPPE MANDON BERNARD JIMENEZ JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEYROT JEAN-MARIE VIGNE BERNARD DALFARAT LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
| VOINDROT GUY VIDAL BERNARD GRANIER JEAN-MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
| TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL LORKOVIC PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
| MERCATI ELIE GAUTHIER PATRICK LABIAULE CHRISTIAN (0635016/FACC ) |
Office | ** | |
| CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| SILHOL JACQUES THEODORE GUY MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
Office | ** | |
| BUISSON DANIEL PINTADO VINCENTE DEVERNOIS JEAN-LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.124 | BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL DAUPHIN JEAN-MARC (N.H. ) |
LANTELME YVES GALLEGO FRANÇOIS CAZENAVE JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.128 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL TRAIT DENIS (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
| T.114 | VALENTIN DENIS BINE MICHEL MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
| T.116 | CHAUDAGNE PATRICK ROUX CLAUDE BLANCHET GÉRARD (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.88 | SNEL THIERRY BLUETTE THIERRY JOLIVET JEAN MARC (N.H. ) |
BOULOGNE JEAN HENRY SICILIA DANIEL DARMOCHOD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.86 | BERGA PEDRO FRAGNE FABRICE PIGNATELLI DOMENICO (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
DUMONNET GILBERT SAUSSINE PATRIC AURAND RENE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
** |
| T.95 | PASCAL CHRISTIAN CIVIALE MARCEL PORTEFAIX CLAUDE (N.H. ) |
BEAUFORT PASCAL ANGLADE FREDERIC MESSINA CHARLES (N.H. ) |
** |
| T.110 | TELLIER PASCAL GAUTHIER LAURENT ANDRE PHILIPPE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
DUNIS BERNARD TERRASSE JEAN-PIERRE CHIROUZE MARC (N.H. ) |
** |
| T.107 | LUCCHESI ERIC VERNAZ FRANÇIS TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
FARRADECHE PHILIPPE FARRADECHE RODOLPHE MICHEL CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.126 | CAMISULI JEAN-YVES REBECCHI JOSEPH ROUCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
CARASSAI ERIC CASCARINO PATRICK GRASSET DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.120 | PERRIN DOMINIQUE FRAISSANGE JEAN-PIERRE GOUPILLE PASCAL (0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
GRASSET HUBERT BESSE GÉRARD DUFOUR PATRICK (0430238/VALS ) |
** |
| T.105 | BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
MARZILLI JEAN PUPIER ANTOINE YVOREL PASCAL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
** |
| T.103 | ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE REDON DANIEL (0423049/P. HAUT FOREZ ) |
MOVSESSIAN PIERRE RIPERTO MARC CORNO CHARLES (N.H. ) |
** |
| T.121 | PONTONNIER MAURICE COLLI PAUL HAON MARCEL (N.H. ) |
CHEVALLIER THIERRY LEBREUILLY JACKY LIEGARD YANN (N.H. ) |
** |
| T.99 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
DA SILVA FRANCISCO JALLUT PATRICK MENNUTI NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.118 | BRAMENE ROBERT TIBONNIER ALAIN RANDON JEAN PIERRE (N.H. ) |
CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.101 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL TOURNUT FABIEN (0636229/RIOM PETANQUE ) |
** |
| T.112 | MASSARD LUC RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE (0430318/ST JUST MALMONT ) |
JOUVE CHRISTIAN COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.122 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
RINJONNEAU PHILIPPE SOUCHE SYLVAIN GEMO MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.104 | PAUTONIER PASCALE VOLPE CHRISTIAN LE MAREC JOCELYN (N.H. ) |
FOLTIER HENRI BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.90 | CHAPUIS MARC (N.H. ) |
GIRARD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.91 | CHALIEZ BERNARD (N.H. ) |
BUISSON DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.94 | FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
BERNIER ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.92 | KOFFEL ERIC (N.H. ) |
BUDET JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.93 | GRASSET HUBERT (0430238/VALS ) |
DUSSAUD DANIEL (0430211/FREYCENET LA TOUR ) |
** |
| T.95 | CIZERON PHILIPPE (N.H. ) |
BONNET ERICK (N.H. ) |
** |
| T.96 | MELVE YVES (N.H. ) |
FOLTIER HENRI (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
** |
| T.97 | CALMARD PHILIPPE (0423045/LES PETANQUES USSON ) |
VALENTIN DENIS (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
** |
| T.98 | PIRES FRANCISCO (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
CARASSAI ERIC (N.H. ) |
** |
| T.99 | GREGOIRE PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
TELLIER PASCAL (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
** |
| T.100 | MERCATI ELIE (0635016/FACC ) |
AFONSO FERNAND (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
** |
| T.101 | PASCAL CHRISTIAN (N.H. ) |
CHOUVIER ERIC (0430246/COUBON ) |
** |
| T.102 | PEYROT JEAN-MARIE (N.H. ) |
COLOMB YVAN (N.H. ) |
** |
| T.103 | HEYRAUD SERGE (0633008/PETANQUE CEYRATOISE ) |
JOUVE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.104 | DAUPHANT GÉRARD (0635090/JC BILLOMOIS ) |
BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.105 | BERTHELOT PAUL (N.H. ) |
FELLAY GILLES (0636229/RIOM PETANQUE ) |
** |
| T.106 | BALIGUIAN JEAN-MARC (N.H. ) |
LIMOUZIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.107 | PEYROT ALAIN (N.H. ) |
BONGIRAUD CHRISTIAN (0430224/POLIGNAC ) |
** |
| T.108 | COUDERT ALAIN (N.H. ) |
BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.109 | MOVSESSIAN PIERRE (N.H. ) |
MOUSTAKIDES ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.110 | VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
PONTONNIER MAURICE (N.H. ) |
** |
| T.111 | FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BOYER BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.112 | PAUTONIER PASCALE (N.H. ) |
GARCIA JOAQUIM (N.H. ) |
** |
| T.88 | PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
LAVIS MICHEL (0430212/LANDOS ) |
** |
| T.85 | SEAUVE CHRISTOPHE (0430312/TENCE ) |
CHEVALLIER THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.87 | BOULOGNE JEAN HENRY (N.H. ) |
VERDIER JEAN LUC (N.H. ) |
** |
| T.113 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H. ) |
CHAPPELLE GEORGES (N.H. ) |
** |
| T.114 | PEGUIN ANDRÉ (N.H. ) |
DA SILVA FRANCISCO (N.H. ) |
** |
| T.115 | PERRIN DOMINIQUE (0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
DEMAISON ALAIN (0638191/COCHONNET CUNLHATOIS ) |
** |
| T.116 | FLORENTIN PATRICE (N.H. ) |
ROCHET JACQUES (0423049/P. HAUT FOREZ ) |
** |
| T.117 | BERGA PEDRO (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
MALLET SERGE (N.H. ) |
** |
| T.118 | GIRE PATRICK (0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
TELESPHORE ROLLIN (N.H. ) |
** |
| T.123 | GRANJON PIERRE (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE ) |
SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
| T.124 | DUMONNET GILBERT (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
CHAIZE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.125 | CHOLLIER GUY (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
MOLLE DIDIER (0632317/DOMES ORCINES PET. ) |
** |
| T.126 | COMBELLES JEAN LOUIS (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
CONSIGLIO PIETRO (N.H. ) |
** |
| T.127 | DUREL JOSEPH (0424046/AS ROANNE ) |
CHAUDAGNE PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.86 | SURREL ALPHONSE (N.H. ) |
FARRADECHE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.128 | LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
BRUGERE ALAIN (0638314/PET OLLIERGUOISE ) |
** |
| T.89 | FUGIER JACQUES (N.H. ) |
GOUNY HENRI (N.H. ) |
** |
| T.129 | MIUZZO MICHEL (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.130 | LUTZ PATRICK (N.H. ) |
LANTELME YVES (N.H. ) |
** |
| T.131 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
RAMARONI DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.132 | MASSARD LUC (0430318/ST JUST MALMONT ) |
BACCONNIER JEAN CLAUDE (0430225/ST CHRISTOPHE ) |
** |
| T.133 | RINJONNEAU PHILIPPE (N.H. ) |
CAMBRAY JEAN PAUL (0638287/ST FERREOL DES COTES ) |
** |
| T.134 | AURANGE ERIC (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BOURJA EDMOND (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE ) |
** |
| T.135 | DESGEORGES DOMINIQUE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
SNEL THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.136 | CAMISULI JEAN-YVES (N.H. ) |
BEAL FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| T.120 | MARZILLI JEAN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
MONIER ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.121 | DUNIS BERNARD (N.H. ) |
BRES PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.122 | BRAMENE ROBERT (N.H. ) |
MAUCHAUFFEE JACQUES (0430222/LOUDES ) |
** |
| T.119 | VOINDROT GUY (N.H. ) |
MEYER ROBERT (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 493 | TISATO WILLY GOMBOCZ MICHEL FRANCOIS DANIEL (N.H./001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 465 | COGNARD JEAN-CLAUDE TORRALVO MANUEL BATISSE BERNARD (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 533 | DESGEORGES DOMINIQUE GAUTHIER ALAIN LAURENT ERIC (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 578 | MONIER ALAIN PETIT JOSÉ GAUTRONNEAU FRANÇOIS (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 481 | MALLET SERGE FERNANDES FERNANDO DUVILLARD ROLAND (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 600 | TYSSANDIER JEAN-MICHEL SENECHAL ADRIANA MOULIN MARCEL (0633049/PET DE VEYRE MONTON/063) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 535 | TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL BIHEL ERIC (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 587 | CIZERON PHILIPPE MANDON BERNARD JIMENEZ JOSÉ (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 445 | BAY BERNARD VEDEL JEAN MARC ANDRONNET THIERRY (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 514 | DUNIS BERNARD TERRASSE JEAN-PIERRE CHIROUZE MARC (N.H./043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 482 | BERGA PEDRO FRAGNE FABRICE PIGNATELLI DOMENICO (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 480 | ALARCON MANUEL DUGAST DIDIER JOURNOUD PATRICK (N.H./063) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 520 | BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL DAUPHIN JEAN-MARC (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 495 | BORDEL GILLES CAIRE PHILIPPE STARZEC JOSEPH (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 522 | CHANUT DOMINIQUE LEMOL MICHÈLE LEMOL LUCIEN (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 434 | PEGUIN ANDRÉ BROCHIER MICHEL BONGIRAUD PHILIPPE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 452 | MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE SALOMON JEAN-LOUIS (N.H./063) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 483 | BOULOGNE JEAN HENRY SICILIA DANIEL DARMOCHOD PHILIPPE (N.H./013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 548 | REY CHRISTIAN REY DOMINIQUE WESQUY DENIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 586 | COUDERT ALAIN DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK (N.H./015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 453 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H./042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 553 | BONGIRAUD CHRISTIAN MALARTRE CLAUDE RICHARD DOMINIQUE (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | MORO JULIEN TINCANI DOMINIQUE AUBERGER JOËL (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 576 | DELABRE BERNARD PEYRELON LOUIS MASSON RÉGIS (N.H./043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 537 | VALETTE FRANCIS DAUBORD YVES ROUX JEAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 450 | DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT (0635090/JC BILLOMOIS/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 416 | AFONSO FERNAND COMBRE JEAN-LUC DURET JEAN-PAUL (0632316/PET SPORTIVE DES AULNES/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 473 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD PUJO PAY FRANCK (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 575 | CHOUVIER ERIC MARIDET STÉPHANE CHOUVIER RICHARD (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour |
| T.187 | 448 | MARQUES ANTONIO (N.H./071) |
Absent | T.0 | 427 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 568 | BRUN JEAN FRANÇOIS MALOSSE HUBERT SAURON PHILIPPE (0430213/LANTRIAC/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 442 | DA FONSECA ARMANDO AUBLANC MARC MERCIER JEAN-PIERRE (N.H./017) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 488 | MALIRAT MARYSE CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN MICHEL (N.H./082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 411 | COMBELLES JEAN LOUIS GIVEL CHRISTIAN VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 531 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 439 | MEYER ROBERT NOMBRET ERIC BARRACO YVES (N.H./042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 584 | MULLER JEAN-PAUL CHALAVON JEAN-MARC LACHAUME CHRISTIAN (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 581 | RIFFARD CHRISTIAN PAGIS JEAN FRANÇOIS MOREL SERGE (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 544 | GOUNY HENRI FARGIER THIERRY MATTA PATRICK (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 474 | BUISSON DANIEL PINTADO VINCENTE DEVERNOIS JEAN-LUC (N.H./042) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 599 | DEBOT PHILIPPE GRANGER BERNARD GOUDARD PHILIPPE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 557 | AINOUX SERGE HAUSTETE DANIEL HERITIER IRÈNE (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 569 | RAMARONI DOMINIQUE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO ESPANET CHRISTOPHE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 580 | CELLE DIDIER GIRE GÉRARD IMBERDIS OLIVIER (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 604 | GOMEZ CHRISTIAN TROUIN BRUNO SAUT GÉRARD (N.H./007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 414 | BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD PAPALEO NICOLAS (N.H./042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 443 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL TRAIT DENIS (N.H./063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 467 | LANTELME YVES GALLEGO FRANÇOIS CAZENAVE JEAN PIERRE (N.H./063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 505 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 589 | DEMAISON ALAIN FOURNET ERIC MAYOUX PIERRE (0638191/COCHONNET CUNLHATOIS/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 558 | GAUVIN DOMINIQUE RONCONI JACQUES RAYMOND YVAN (N.H./063) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 508 | PASCAL CHRISTIAN CIVIALE MARCEL PORTEFAIX CLAUDE (N.H./048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 499 | LUCCHESI ERIC VERNAZ FRANÇIS TRAMONTE TERENCE (N.H./074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 560 | ROUSSEL GILBERT FOISSEY PIERRE-YVES CHAUVET JOCELIN (N.H./030) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 429 | PONTVIANNE JEAN-MICHEL CHARBONNIER JACKY PERRIN MARC (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
