| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
RANDRIHARIMANANA ONJALALALAINA RAKOTONIAINA FARATINA (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | REINARD JIMMY REINARD KELIAN (N.H. ) |
BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX ) |
0 - 0 |
| M.A | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | RANDRIHARIMANANA ONJALALALAINA RAKOTONIAINA FARATINA (N.H. ) |
ROYER LENNY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.2 | BONNAUD MICKAËL BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
7 - 13 |
| T.3 | FALIMANANTSOA HECTOR RATSIMBAZAFY HAJATIANA (N.H. ) |
REINARD JIMMY REINARD KELIAN (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.5 | GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.3 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.4 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
13 - 5 |
| T.6 | BELLARD LUDOVIC PADIEU THÉO (N.H. ) |
BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX ) |
2 - 13 |
| T.1 | DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY (N.H. ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.5 | BESNARD MICKAËL DEMUTH VINCENT (N.H. ) |
REINARD JIMMY REINARD KELIAN (N.H. ) |
| T.4 | VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANN (N.H. ) |
BONNAUD MICKAËL BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
| T.6 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
| T.20 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
MOULIN ERIC DIANA ANTHONY (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
| T.6 | GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
NESPOULOUS CLÉMENT BORIES THIBAUT (N.H. ) |
| T.2 | FALIMANANTSOA HECTOR RATSIMBAZAFY HAJATIANA (N.H. ) |
THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
| T.34 | DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES ) |
| T.23 | CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
FARALLI KENZO GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.7 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
CAYEL THOMAS LARUE BASTIAN (N.H. ) |
| T.9 | HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
CHALIEZ MARC CASTANIER SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.3 | LEYDIER OLIVIER LAURENT KYLIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
| T.8 | ROGER WILLIAM DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS ) |
FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
| T.2 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
COUFORT ALEXIS VERDIER DIMITRI (0430246/COUBON ) |
| T.2 | GARCIA LOÏC DEVEZE ANTHONY (N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY (N.H. ) |
| T.26 | INIGI HIGINO CASTRO ANTONIO (N.H. ) |
RANDRIHARIMANANA ONJALALALAINA RAKOTONIAINA FARATINA (N.H. ) |
| T.1 | BELLARD LUDOVIC PADIEU THÉO (N.H. ) |
HORJAK CÉDRIC GAGNE CHRISTIAN (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.24 | INIGI HIGINO CASTRO ANTONIO (N.H. ) |
CHRISTOU KÉVIN OUICI CHEVALIER MARWAN (N.H. ) |
| T.29 | DIAS JOAQUIM BOIJOU LUC (N.H. ) |
BONNAUD MICKAËL BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
| T.14 | ROMANELLO SYLVAIN DIANA OTTAVIO (N.H. ) |
GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES ) |
| T.12 | ROUSSEAU SÉBASTIEN MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
BENIGAUD QUENTIN BENIGAUD PASCAL (N.H. ) |
| T.8 | NESPOULOUS CLÉMENT BORIES THIBAUT (N.H. ) |
PERBET AUDRICK VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
| T.29 | DUPLAN JEROME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
ROGER WILLIAM DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS ) |
| T.32 | HORJAK CÉDRIC GAGNE CHRISTIAN (N.H. ) |
GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE (ANDORRE) (N.H. ) |
| T.5 | PAILHERET FREDERIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
| T.33 | BREANT PIERRE-JEAN BOISVERT BENJAMIN (N.H. ) |
CAYEL THOMAS LARUE BASTIAN (N.H. ) |
| T.28 | PASCAL FABIEN PASCAL TOM (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MOULIN ERIC DIANA ANTHONY (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
| T.8 | BESNARD MICKAËL DEMUTH VINCENT (N.H. ) |
HATCHADOURIAN MICHEL PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
| T.3 | RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER MOISE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
| T.20 | COUFORT ALEXIS VERDIER DIMITRI (0430246/COUBON ) |
LEON JUAN DE BENITO CARLOS (N.H. ) |
| T.13 | DIANA VINCENT DIANA LORENZO (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
| T.22 | DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
CHARREYRE JÉRÉMY GOSSE CHRISTIAN (N.H. ) |
| T.30 | HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
DUCLOS NATHAN DUCLOS DIDIER (0093007/BOULE LEZATOISE PET ) |
| T.4 | DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY (N.H. ) |
CHAREYRE JASON GILIBERT THEO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
| T.19 | SIMON LOGAN DUFOUR SAM (0430238/VALS ) |
VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANN (N.H. ) |
| T.23 | GARCIA LOÏC DEVEZE ANTHONY (N.H. ) |
HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
| T.25 | VALLET STEPHANE VALLET VALENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
| T.26 | ROUX DAVID VALLES GUY (N.H. ) |
FARALLI KENZO GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.13 | REINARD JIMMY REINARD KELIAN (N.H. ) |
ROUCH ILYES PAMPOULIE DIMITRI (N.H. ) |
| T.11 | BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX ) |
JEAN BOUTIN MANO LODA GAUTHIER (N.H. ) |
| T.1 | TAVEIRA VICTOR LALEUF DAVID (N.H. ) |
RANDRIHARIMANANA ONJALALALAINA RAKOTONIAINA FARATINA (N.H. ) |
| T.25 | JOUFFRE DAMIEN LUCQUIAUD ANTHONY (0430210/ESPALY ) |
BELLARD LUDOVIC PADIEU THÉO (N.H. ) |
| T.4 | GLATRE DAVID KOCH ROGER (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR RATSIMBAZAFY HAJATIANA (N.H. ) |
| T.26 | LEYDIER OLIVIER LAURENT KYLIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
MATZ ARNAUD DANTU ROMAIN (N.H. ) |
| T.31 | ZEMOULI HERVÉ LAFUENTE ENZO (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
| T.20 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
LYONNAZ-PERROUX HUGO GUERDNER KENZO (N.H. ) |
| T.1 | HAOND RAPHAEL ROSA NICOLAS (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
| T.9 | GAY LIONEL BONY JEAN-FRANÇOIS (0631111/LA BOULE BESSARDE ) |
GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
| T.15 | GOURSAT JÉRÉMY BAQUIERE SAMUEL (N.H. ) |
CHALIEZ MARC CASTANIER SEBASTIEN (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GLATRE DAVID KOCH ROGER (N.H. ) |
Office | ** | |
| INIGI HIGINO CASTRO ANTONIO (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUPLAN JEROME BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUCLOS NATHAN DUCLOS DIDIER (0093007/BOULE LEZATOISE PET ) |
Office | ** | |
| RANDRIHARIMANANA ONJALALALAINA RAKOTONIAINA FARATINA (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROUX DAVID VALLES GUY (N.H. ) |
Office | ** | |
| HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
Office | ** | |
| JEAN BOUTIN MANO LODA GAUTHIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| TAVEIRA VICTOR LALEUF DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
| PAILHERET FREDERIC CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
Office | ** | |
| COUFORT ALEXIS VERDIER DIMITRI (0430246/COUBON ) |
Office | ** | |
| GARCIA LOÏC DEVEZE ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| HAOND RAPHAEL ROSA NICOLAS (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
Office | ** | |
| CAYEL THOMAS LARUE BASTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| HATCHADOURIAN MICHEL PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAY LIONEL BONY JEAN-FRANÇOIS (0631111/LA BOULE BESSARDE ) |
Office | ** | |
| ROUSSEAU SÉBASTIEN MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| HORJAK CÉDRIC GAGNE CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROGER WILLIAM DUCHARLET MATHIEU (0870047/BUT RILHACOIS ) |
Office | ** | |
| MATZ ARNAUD DANTU ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| JOUFFRE DAMIEN LUCQUIAUD ANTHONY (0430210/ESPALY ) |
Office | ** | |
| DIAS JOAQUIM BOIJOU LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAREYRE JASON GILIBERT THEO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
Office | ** | |
| LEYDIER OLIVIER LAURENT KYLIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
Office | ** | |
| RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER MOISE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
Office | ** | |
| FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
Office | ** | |
| PERBET AUDRICK VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office | ** | |
| BESNARD MICKAËL DEMUTH VINCENT (N.H. ) |
Office | ** | |
| REINARD JIMMY REINARD KELIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| GOURSAT JÉRÉMY BAQUIERE SAMUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
Office | ** | |
| GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES ) |
Office | ** | |
| CHALIEZ MARC CASTANIER SEBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DIANA VINCENT DIANA LORENZO (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
Office | ** | |
| ROUCH ILYES PAMPOULIE DIMITRI (N.H. ) |
Office | ** | |
| LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
Office | ** | |
| BENIGAUD QUENTIN BENIGAUD PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
| FALIMANANTSOA HECTOR RATSIMBAZAFY HAJATIANA (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHARREYRE JÉRÉMY GOSSE CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BREANT PIERRE-JEAN BOISVERT BENJAMIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| SIMON LOGAN DUFOUR SAM (0430238/VALS ) |
Office | ** | |
| BRUYERE ANTOINE PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX ) |
Office | ** | |
| MOULIN ERIC DIANA ANTHONY (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
Office | ** | |
| BELLARD LUDOVIC PADIEU THÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROMANELLO SYLVAIN DIANA OTTAVIO (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHRISTOU KÉVIN OUICI CHEVALIER MARWAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAZEL SEBASTIEN UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.10 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
BONNAUD MICKAËL BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
| T.18 | LYONNAZ-PERROUX HUGO GUERDNER KENZO (N.H. ) |
THEROND JOËL CREMADES DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.2 | MINODIER CORENTIN VIALLE THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE ) |
DELAHAYE ADRIEN ZIGLER JOVANY (N.H. ) |
** |
| T.16 | GIRE BRUNO MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
PAQUET SAMUEL PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.19 | DESOEUVRE JULES DESOEUVRE FRANCK (0070079/LA BOULE SOUCHOISE ) |
ZEMOULI HERVÉ LAFUENTE ENZO (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
** |
| T.20 | RIFFARD LAURENT DONADILLE MARC (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
** |
| T.6 | BENZAIN THÉO FREREBEAU CHRISTOPHE (0310129/TPO ) |
DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.28 | GANDILHON JULIEN CHEILAN STEVE (ANDORRE) (N.H. ) |
RAX JEAN-PIERRE FENEYROL MICHAEL (N.H. ) |
** |
| T.21 | CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT (0430246/COUBON ) |
PASCAL FABIEN PASCAL TOM (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| T.7 | GAUTHIER HUGO BONNETON MICHEL (N.H. ) |
GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
** |
| T.39 | NOEL MAXIME CHANSON AYMERIC (N.H. ) |
FARALLI KENZO GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.37 | NESPOULOUS CLÉMENT BORIES THIBAUT (N.H. ) |
FORTUNATO CHRISTOPHE MALARTRE FRANCK (0430224/POLIGNAC ) |
** |
| T.9 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
THIEUX HUGO GAUTHIER YLAN (N.H. ) |
** |
| T.27 | LEON JUAN DE BENITO CARLOS (N.H. ) |
CHANAL THOMAS BOUKAMOUCHE JOE (0430210/ESPALY ) |
** |
| T.17 | GRAF DYLAN BELLANCA ENZO (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
VALLET STEPHANE VALLET VALENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.30 | VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANN (N.H. ) |
LAVILLE ETHAN ROUSSEAU YANIS (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | MARTIN ALEXANDRE (0030215/MALICORNE PETANQUE ) |
ROYER LENNY (N.H. ) |
** |
| T.29 | METRAL THOMAS (N.H. ) |
FORTUNATO CHRISTOPHE (0430224/POLIGNAC ) |
** |
| T.53 | GENEST KELIAN (N.H. ) |
FARALLI KENZO (N.H. ) |
** |
| T.9 | GRAVA JULIEN (0430215/LE MONASTIER ) |
FAUVARQUE LUCAS (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
** |
| T.30 | PAGES CYRILLE (0430246/COUBON ) |
TAVEIRA VICTOR (N.H. ) |
** |
| T.19 | DUPON DAVID (0422090/SBHV UNIEUX ) |
LYONNAZ-PERROUX HUGO (N.H. ) |
** |
| T.50 | GUGLIELMO FREDERIC (N.H. ) |
JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
** |
| T.79 | PAILHERET FREDERIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
LEJEUNE YANN (0860010/PSE ) |
** |
| T.39 | VALLES THOMAS (N.H. ) |
LEYDIER OLIVIER (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| T.46 | CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
LIPCZYNSKI TOMASZ (N.H. ) |
** |
| T.45 | RATREMA TSIRINTSOA (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
GORD ALINE (N.H. ) |
** |
| T.11 | AUCLAIR SAMUEL (N.H. ) |
HARRY CHRISTOPHE (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.52 | GOURSAT JÉRÉMY (N.H. ) |
ALBINET LUDOVIC (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
** |
| T.38 | MONDON MICKAËL (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
LEON JUAN (N.H. ) |
** |
| T.37 | BOURGAUD ERIC (N.H. ) |
CHARREYRE JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
| T.57 | DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
DEFRETIERE CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.61 | MAURIN THOMAS (N.H. ) |
VALLET STEPHANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.2 | SEGURA CHRISTEL (0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN ) |
GARGOWITCH DYLAN (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
** |
| T.10 | JOUFFRE DAMIEN (0430210/ESPALY ) |
VEYRE DOMINIQUE (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| T.73 | JACQUET JULIAN (N.H. ) |
BESNARD MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.25 | CORDESSE ADRIEN (N.H. ) |
THEROND JOËL (N.H. ) |
** |
| T.43 | GANTELET STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
BELLARD LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.27 | PASTOR RENAUD (N.H. ) |
GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
| T.70 | LALANNE LOIC (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
PERRET CHRISTIAN (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE ) |
** |
| T.3 | HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
LELOUP DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.48 | JONNARD JÉRÔME (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
DESLYS GINO (N.H. ) |
** |
| T.74 | CHANAL THOMAS (0430210/ESPALY ) |
PAGES PIERRE (0430246/COUBON ) |
** |
| T.59 | DECHAUD MARC (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES ) |
MATZ ARNAUD (N.H. ) |
** |
| T.55 | MARTIN FREDERIC (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
REINARD JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.6 | PAPILLON EVAN (N.H. ) |
MOULIN ERIC (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
** |
| T.22 | DESLYS CHRISTOPHE (N.H. ) |
BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| T.31 | INIGI HIGINO (N.H. ) |
LABETE THIÉRRY (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
| T.26 | GROSMAIRE STEPHANE (0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
CHAZEL SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.36 | NESPOULOUS CLÉMENT (N.H. ) |
ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.67 | GIRE BRUNO (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
GEDRZEZAK NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.35 | RANDRIHARIMANANA ONJALALALAINA (N.H. ) |
AHAMADA ADAM (N.H. ) |
** |
| T.18 | ROUX DAVID (N.H. ) |
NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER ) |
** |
| T.17 | PINEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
DUCLOS NATHAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET ) |
** |
| T.24 | JOUVE WILFRIED (N.H. ) |
PASCAL FABIEN (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| T.63 | GAYTON YANNICK (N.H. ) |
COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON ) |
** |
| T.60 | CAILLAT JULIEN (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
CHRISTOU KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.23 | GAUTHIER HUGO (N.H. ) |
ROUGERON MAXIME (0637104/UB MONTJOIE ) |
** |
| T.47 | PERBET AUDRICK (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
PORTEFAIX OLIVIER (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
** |
| T.42 | FERREIRA DANIEL (0638287/ST FERREOL DES COTES ) |
GRAF DYLAN (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
** |
| T.68 | MONIER EDOUARD (0422109/PETANQUE ABRIENAISE ) |
VADAINE GEOFFROY (N.H. ) |
** |
| T.33 | DIAS JOAQUIM (N.H. ) |
CHEFDEVILLE FLORENT (0638082/PETANQUE DU PAVE ) |
** |
| T.20 | SIMON LOGAN (0430238/VALS ) |
BROUSSARD FRANCK (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
** |
| T.58 | DELUCA LIONEL (N.H. ) |
NOEL MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.54 | BOULANGER CHRISTIAN (0430225/ST CHRISTOPHE ) |
DIANA VINCENT (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
** |
| T.76 | ESCUDERO LÉNAÏC (0430324/ST BONNET LE FROID ) |
LAVILLE ETHAN (N.H. ) |
** |
| T.7 | PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
OLIVIER TITOUAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.5 | HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
ALLARY DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.78 | GARCIA LOÏC (N.H. ) |
THERY DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | TAUSSAC BENOÎT (N.H. ) |
FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
** |
| T.49 | MATTHEY NICOLAS (N.H. ) |
ROUCH ILYES (N.H. ) |
** |
| T.21 | BOURDELIN FRANCK (0430252/ST VINCENT ) |
CHALIEZ MARC (N.H. ) |
** |
| T.44 | JAMON ALEXANDRE (N.H. ) |
BONNAUD MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.8 | ROGER WILLIAM (0870047/BUT RILHACOIS ) |
PROST FLORIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| T.16 | ZEMOULI HERVÉ (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
FABRE ISABELLE (0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE ) |
** |
| T.62 | ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
| T.32 | RAX JEAN-PIERRE (N.H. ) |
DRIESEN FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.51 | GANDILHON JULIEN (N.H. ) |
VEYSSEYRE XAVIER (0150105/PETANQUE MASSIACOISE ) |
** |
| T.56 | BENIGAUD QUENTIN (N.H. ) |
VOUILLON DIMITRI (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
** |
| T.4 | HAOND RAPHAEL (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
VERJUS WILLIAM (0430238/VALS ) |
** |
| T.69 | DESBUISSONS MARC (0632317/DOMES ORCINES PET. ) |
MINODIER CORENTIN (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE ) |
** |
| T.77 | DESOEUVRE JULES (0070079/LA BOULE SOUCHOISE ) |
ALLIROL DIDIER (0430242/LE PUY PETANQUE ) |
** |
| T.80 | DEMESTRE DJAIMISON (N.H. ) |
RIFFARD LAURENT (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
** |
| T.34 | LAMPRE THIERRY (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.15 | GAY LIONEL (0631111/LA BOULE BESSARDE ) |
CHARBONNIER MATHIEU (0422103/AL ST GENEST LERPT ) |
** |
| T.12 | LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU ) |
SEI VALENTIN (N.H. ) |
** |
| T.40 | MICHEL ANTHONY (0430246/COUBON ) |
THEROND MATHIS (N.H. ) |
** |
| T.66 | CHAUSSINAND BAPTISTE (0430246/COUBON ) |
CHASTEL STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.14 | BUNISSET PIERRE (N.H. ) |
CAYEL THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.64 | ROGIER MATHEO (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.72 | CAPELOT CARL (0870047/BUT RILHACOIS ) |
BREANT PIERRE-JEAN (N.H. ) |
** |
| T.41 | THIEUX HUGO (N.H. ) |
SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
** |
| T.75 | HEMICI FARID (N.H. ) |
