| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
SNEL THIERRY BLUETTE THIERRY PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | HUBAC ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE ALVERGNAS JEAN LOUIS (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK COUDERT ALAIN (N.H. ) |
SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN-MARC TANTAUD ROBERT (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | USAI DOMINIQUE HASSAINE HOCINE BERNIER PATRICE (N.H. ) |
HILARION DANIEL DESSALE CHRISTIAN MARTIN THIERRY (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
BAROUX PHILIPPE MAUGRAS CHRISTIAN CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.19 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MESSINA CHARLES (N.H. ) |
HILARION DANIEL DESSALE CHRISTIAN MARTIN THIERRY (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.30 | ATTARDI ERIC KOSCHER PATRICK NOGUERA GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK COUDERT ALAIN (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.22 | MAGNE BERNARD ISOULET JACQUES BENEZIT PHILIPPE (N.H. ) |
SNEL THIERRY BLUETTE THIERRY PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.24 | BOVETTO FREDERIC FOLTIER HENRI GRANON BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
USAI DOMINIQUE HASSAINE HOCINE BERNIER PATRICE (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.28 | SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN-MARC TANTAUD ROBERT (N.H. ) |
CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET GERARD BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.29 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
CAYRIER FREDERIC GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
13 - 7 |
| T.23 | HUBAC ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE ALVERGNAS JEAN LOUIS (N.H. ) |
AUREL THIERRY GRAVIER JOËL CHAREYRE PHILIPPE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.4 | DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK COUDERT ALAIN (N.H. ) |
VAISSON DIDIER FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES (N.H. ) |
| T.54 | BOVETTO FREDERIC FOLTIER HENRI GRANON BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
CORTES JOËL BONNET JEAN DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS ) |
| T.52 | AUREL THIERRY GRAVIER JOËL CHAREYRE PHILIPPE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS ) |
BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR CHATAL ALAIN (N.H. ) |
| T.51 | ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO ALFRED GARCIA JEAN-YVES (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.3 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
USAI DOMINIQUE HASSAINE HOCINE BERNIER PATRICE (N.H. ) |
| T.47 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MESSINA CHARLES (N.H. ) |
COLL PATRICK VEILLOT BRUNO VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
| T.41 | JALLUT PATRICK AUZANNAT PHILIPPE MENNUTI NICOLAS (N.H. ) |
HILARION DANIEL DESSALE CHRISTIAN MARTIN THIERRY (N.H. ) |
| T.46 | MAGNE BERNARD ISOULET JACQUES BENEZIT PHILIPPE (N.H. ) |
TIBONNIER ALAIN PLO ANDRÉ BRAMENE ROBERT (N.H. ) |
| T.53 | ATTARDI ERIC KOSCHER PATRICK NOGUERA GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
ROUVIER PHILIPPE CAMUS ALAIN GLOMOT PHILIPPE (N.H. ) |
| T.42 | HUBAC ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE ALVERGNAS JEAN LOUIS (N.H. ) |
SEAUVE CHRISTOPHE SAGNOL JEAN-LOU BORDET FRÉDÉRIC (0430312/TENCE ) |
| T.55 | CAYRIER FREDERIC GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
BOUDIN PASCAL GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND (N.H. ) |
| T.50 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK PUJOS CLAUDE (N.H. ) |
CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET GERARD BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
| T.48 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN-MARC TANTAUD ROBERT (N.H. ) |
| T.43 | TAHARO AHMED VINSON GUY THALAMY JEAN-CHARLES (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE MAUGRAS CHRISTIAN CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
| T.44 | SNEL THIERRY BLUETTE THIERRY PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
HEYRAUD SERGE HEYRAUD ALAIN DIEF GÉRARD (0633008/PETANQUE CEYRATOISE ) |
| T.49 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE PHILY CHRISTIAN (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HUBAC ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE ALVERGNAS JEAN LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROUVIER PHILIPPE CAMUS ALAIN GLOMOT PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
| USAI DOMINIQUE HASSAINE HOCINE BERNIER PATRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
| SEAUVE CHRISTOPHE SAGNOL JEAN-LOU BORDET FRÉDÉRIC (0430312/TENCE ) |
Office | ** | |
| HILARION DANIEL DESSALE CHRISTIAN MARTIN THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAGNE BERNARD ISOULET JACQUES BENEZIT PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
| SNEL THIERRY BLUETTE THIERRY PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| TAHARO AHMED VINSON GUY THALAMY JEAN-CHARLES (N.H. ) |
Office | ** | |
| JALLUT PATRICK AUZANNAT PHILIPPE MENNUTI NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| HEYRAUD SERGE HEYRAUD ALAIN DIEF GÉRARD (0633008/PETANQUE CEYRATOISE ) |
Office | ** | |
| BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE PHILY CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAROUX PHILIPPE MAUGRAS CHRISTIAN CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO ALFRED GARCIA JEAN-YVES (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
Office | ** | |
| T.614 | BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR CHATAL ALAIN (N.H. ) |
DUNIS BERNARD TERRASSE JEAN-PIERRE CHIROUZE MARC (N.H. ) |
** |
| T.286 | DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
BOUDIN PASCAL GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND (N.H. ) |
** |
| T.296 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC PARAT GILLES (0430225/ST CHRISTOPHE ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
| T.299 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
AUREL THIERRY GRAVIER JOËL CHAREYRE PHILIPPE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS ) |
** |
| T.285 | ATTARDI ERIC KOSCHER PATRICK NOGUERA GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
MIHIERE CLAUDE CHAMPSAUR SERGE BRUN GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.292 | SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN-MARC TANTAUD ROBERT (N.H. ) |
GALLEGO FRANÇOIS BRUNIER DANIEL CAZENAVE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.284 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
DALFARAT LUC VIGNE BERNARD PERI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.297 | FAYARD GABRIEL GENTILINI ROLAND PRYBILSKI CHRISTIAN (0422103/AL ST GENEST LERPT ) |
PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE GRAIL JEAN-MICHEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| T.298 | GRAND PHILIPPE OUHADIA MUSTAPHA CASTELAO EMILIO (N.H. ) |
CORTES JOËL BONNET JEAN DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS ) |
** |
| T.45 | CAYRIER FREDERIC GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
IMBERT HERVE DUSSAUD THIERRY FURET THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.291 | GAUTHIER JEAN-CLAUDE SAUVADET FRANCOIS GENEIX JEAN-LUC (N.H. ) |
TIBONNIER ALAIN PLO ANDRÉ BRAMENE ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.294 | COLL PATRICK VEILLOT BRUNO VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
LUCCHESI ERIC TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL (N.H. ) |
** |
| T.287 | CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET GERARD BILLAUD CLAUDE (N.H. ) |
MEYER ROBERT NOMBRET ERIC JANIN DENIS (N.H. ) |
** |
| T.283 | VAISSON DIDIER FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES (N.H. ) |
MICHEL THIERRY BERNARD THIERRY LARDON YVES (N.H. ) |
** |
| T.300 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MESSINA CHARLES (N.H. ) |
RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.298 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
VENTALON JEROME VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
| T.289 | DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK COUDERT ALAIN (N.H. ) |
BLANCHARD JEAN-LUC BERTHOMMIER BERNARD MACHIN PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.288 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK PUJOS CLAUDE (N.H. ) |
GARCIA CHRISTIAN BEGUIN PATRICK CATINOT JOEL (N.H. ) |
** |
| T.302 | THEVENON GERARD MALLEY DIDIER TORRALVO MANUEL (0430318/ST JUST MALMONT ) |
BOVETTO FREDERIC FOLTIER HENRI GRANON BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.254 | ROCHET JOËL (0423036/PETANQUE DU PIC ) |
LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
| T.255 | TELLIER PASCAL (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
MIHIERE CLAUDE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.256 | BEAL CLAUDE (N.H. ) |
BRUNIER NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.257 | MARC ANNE (0820099/PETANQUE VARENOISE ) |
FAYARD GABRIEL (0422103/AL ST GENEST LERPT ) |
** |
| T.258 | DUVILLARD ROLAND (N.H. ) |
USAI DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.259 | ROUX JEAN (N.H. ) |
ROUSSEL GILBERT (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
| T.293 | BERTHELOT PAUL (N.H. ) |
PERBET BERNARD (0430202/BLAVOZY ) |
** |
| T.260 | SARRO DENIS (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL ) |
ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.261 | COMTE NORBERT (N.H. ) |
ATTARDI ERIC (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
** |
| T.262 | RICOU GUY (N.H. ) |
BOUDIN PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.265 | SEAUVE CHRISTOPHE (0430312/TENCE ) |
LUTZ PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.266 | BOVETTO FREDERIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
VIDAL MANUEL (N.H. ) |
** |
| T.263 | TIBONNIER ALAIN (N.H. ) |
VIDAL GERARD (N.H. ) |
** |
| T.264 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H. ) |
DAL MOLIN GILLES (N.H. ) |
** |
| T.301 | DURY BERNARD (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
OLIVIER RENÉ (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
** |
| T.267 | MICHEL THIERRY (N.H. ) |
CHANUT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.282 | AUREL THIERRY (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS ) |
TAILLARDAT SIMON (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE ) |
** |
| T.268 | MAGNE BERNARD (N.H. ) |
HAON MARCEL (N.H. ) |
** |
| T.269 | RINALDI BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
HUBAC ERIC (N.H. ) |
** |
| T.270 | GAUTRONNEAU FRANÇOIS (N.H. ) |
THEVENON GERARD (0430318/ST JUST MALMONT ) |
** |
| T.271 | BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
** |
| T.272 | GALLEGO FRANÇOIS (N.H. ) |
RAMBERT PASCAL (0430241/LAUSSONNE ) |
** |
| T.273 | GARCIA CHRISTIAN (N.H. ) |
BONNET DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.274 | GIRARD PHILIPPE (N.H. ) |
BRESSON ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.275 | PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (N.H. ) |
** |
| T.276 | BACCONNIER JEAN CLAUDE (0430225/ST CHRISTOPHE ) |
LAVIE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.277 | CORTES JOËL (0430238/VALS ) |
VAIRE YVES (N.H. ) |
** |
| T.278 | CHAUDAGNE PATRICK (N.H. ) |
BANDINI ERIC (N.H. ) |
** |
| T.279 | BANCEL ALAIN (0430321/RAUCOULES ) |
MEYER ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.253 | YVOREL PASCAL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
SALOMON JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.280 | VENTALON JEROME (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
MOLLE DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.302 | VAUDOU DIDIER (0430315/ST PAL DE MONS ) |
CAYRIER FREDERIC (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
** |
| T.281 | BLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
DAUPHIN JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.283 | PASCAL CHRISTIAN (N.H. ) |
VAISSON DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.284 | HEYRAUD SERGE (0633008/PETANQUE CEYRATOISE ) |
CASIEZ MARC (N.H. ) |
** |
| T.285 | LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
MERCATI ELIE (0635016/FACC ) |
** |
| T.287 | PORTE EDMOND (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.286 | DUNIS BERNARD (N.H. ) |
TALANDIER JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.289 | CARDOT MAURICE (N.H. ) |
IMBERT HERVE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.288 | VIDAL BERNARD (N.H. ) |
HILARION DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.290 | FLORENTIN PATRICE (N.H. ) |
PIRES FRANCISCO (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
** |
| T.291 | DALFARAT LUC (N.H. ) |
REYTER ROMAIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE ) |
** |
| T.292 | GAUTHIER JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
MICHEL YOLANDE (N.H. ) |
** |
| T.303 | SNEL THIERRY (N.H. ) |
GUELERAUD LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.294 | RIPERTO MARC (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
COLL PATRICK (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
** |
| T.295 | TAHARO AHMED (N.H. ) |
JOMEER MOHAMED RAFICK (N.H. ) |
** |
| T.296 | CONSIGLIO PIETRO (N.H. ) |
DELPUECH SERGE (N.H. ) |
** |
| T.297 | GRAND PHILIPPE (N.H. ) |
DACOSTA FRANSCICO (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON ) |
** |
| T.298 | GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.299 | JALLUT PATRICK (N.H. ) |
CHAIZE CHRISTIAN (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
** |
| T.300 | BOYER BERNARD (N.H. ) |
ROUVIER PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 563 | BASTIDE ALAIN SURREL ALPHONSE BOLEA MARC (N.H./043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 592 | MAURY GILLES GRANIER THIERRY CAMUS CHRISTIAN (0300707/PETANQUE VOLO BIOU/030) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 432 | GALLEGO FRANÇOIS BRUNIER DANIEL CAZENAVE JEAN-PIERRE (N.H./063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 455 | RAMBERT PASCAL ARNAUD PASCAL CHARREYRON GILLES (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 548 | MERCATI ELIE GAUTHIER PATRICK LABIAULE CHRISTIAN (0635016/FACC/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 595 | MICHALON JEAN-LUC CHATELARD PHILIPPE PICHON BRUNO (N.H./043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 428 | CHAUDAGNE PATRICK BLANCHET GERARD BILLAUD CLAUDE (N.H./003) |
Perdant en 8ème | T.0 | 401 | CHOLLIER GUY CAZEMAJOU PATRICK DALEO GERARD (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 448 | SCHEMBRI ALEXANDRE NARDUZZO JEAN CHARRAT CHRISTOPHE (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY/042) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 526 | BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR CHATAL ALAIN (N.H./069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 457 | DUNIS BERNARD TERRASSE JEAN-PIERRE CHIROUZE MARC (N.H./043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 580 | DEBOT PHILIPPE TEYSSONNEYRE SERGE GRANGER BERNARD (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 479 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 426 | GAUVIN PATRICK GOURSON BRUNO LAGANNE DANIEL (N.H./063) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 599 | BLANCO ANDRE LE ROLLAND JEAN-YVES JOURGET CHRISTIANE (N.H./043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 534 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 532 | ESPENEL JEAN-PIERRE NICOLAS BERNARD REY JEAN PIERRE (0430211/FREYCENET LA TOUR/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 521 | VAIRE YVES ENCAUSSE ANGE LARGERON GILLES (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 447 | VIDAL MANUEL CHABROL SERGE BOYER PIERRE (N.H./095) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 579 | BOYER JEAN-PIERRE EXBRAYAT MARC NICAISE BRUNO (0430215/LE MONASTIER/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 543 | FONLUPT DANIEL BEAUGRAND DENIS BEAL FRANCOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 530 | GUELERAUD LAURENT LADJANI DJAMEL FAURE PIERRE (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 459 | RICOU GUY HINDERCHIED NICOLAS GOUPILLE PASCAL (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 568 | BELLION PAUL AUBERT ALAIN BOFFET DENIS (0423045/LES PETANQUES USSON/042) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 527 | HILARION DANIEL DESSALE CHRISTIAN MARTIN THIERRY (N.H./026) |
En Cours Quart de Finale Contre USAI DOMINIQUE | T.0 | 513 | BARNIER GILBERT SABATIER GÉRARD BARNIER JEAN-LOUIS (N.H./048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 441 | BONGIRAUD PHILIPPE PEGUIN ANDRE BROCHIER MICHEL (N.H./043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 473 | PERBET BERNARD DESMARIS MICHEL GERENTON ROLAND (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 416 | YVOREL PASCAL PUPIER ANTOINE MARZILLI JEAN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 412 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MESSINA CHARLES (N.H./800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 519 | SILLARD JEAN LE-SEGRETAIN GILLES SILLARD ANNETTE (0530010/ERNEENNE PETANQUE/053) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 553 | DA-SILVA FRANCISCO RODRIGUES-DA-SILVA JOSÉ SASSIER PASCAL (N.H./063) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 417 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE MAZURCZAK JEAN-LOUIS (N.H./042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 494 | GAUTHIER ALAIN DESGEORGES DOMINIQUE LAURENT ERIC (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 436 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Cours Quart de Finale Contre SNEL THIERRY | T.0 | 520 | SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN-MARC TANTAUD ROBERT (N.H./003) |
En Cours Quart de Finale Contre DELPUECH SERGE | T.0 | 413 | LUCCHESI ERIC TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 429 | DACOSTA FRANSCICO SAHUT YVES AFONSO FERNAND (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 409 | DUMONNET GILBERT SAUSSINE PATRIC AURAND RENE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 559 | PONTONNIER MAURICE SENECHAL ADRIANA GARCIA BERNARD (N.H./063) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 497 | DELPUECH SERGE MONGIL PATRICK COUDERT ALAIN (N.H./015) |
En Cours Quart de Finale Contre SALOMON JEAN-LOUIS | T.0 | 505 | ROUDON RENÉ PAGIS ELISABETH ROUDON ROSELYNE (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 556 | RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS RAVEL ROLAND (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 602 | GARCIA CHRISTIAN BEGUIN PATRICK CATINOT JOEL (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 456 | SEAUVE CHRISTOPHE SAGNOL JEAN-LOU BORDET FRÉDÉRIC (0430312/TENCE/043) |
Perdant en 16ème | T.0 | 452 | MALIRAT MARYSE CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN-MICHEL (N.H./082) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 575 | JALLUT PATRICK AUZANNAT PHILIPPE MENNUTI NICOLAS (N.H./063) |
Perdant en 16ème | T.0 | 601 | VERDIER JEAN-RENÉ MARION JEAN PIERRE PASCAL DOMINIQUE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 509 | CHABRIER JEAN PAUL CHALAGIRAUD PAUL DESCOURS MICHEL (N.H./043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 522 | AINOUX SERGE HERITIER IRÈNE HAUSTETE DANIEL (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 410 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 444 | CHAIZE CHRISTIAN MANDON JEAN-YVES LAKEHAL BENSACI (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 572 | VAISSON DIDIER FUGIER JACQUES ROBIN JACQUES (N.H./063) |
Perdant en 16ème | T.0 | 500 | MIRANDA FRANÇOIS D'AURIA LUIGI BATISSE BERNARD (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 549 | LEBREUILLY JACKY LIEGARD CHRISTIANE LIEGARD YANN (0271026/LOUVIERS PETANQUE/027) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 493 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H./042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 462 | MASSARD LUC SOULIER DOMINIQUE RABY DANIEL (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 403 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 583 | NIEL JEAN-CLAUDE MOUSTAKIDES ROBERT DAUMAS MICHEL (N.H./048) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 451 | MARC ANNE DEBROUX CHRISTIAN CARAYOL HERVÉ (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 467 | LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS MARIOTTI BRUNO (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 565 | JOUVE GÉRARD SOUCHE SYLVAIN GEMO MICHEL (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 541 | COMTE NORBERT NIEZ PATRICK DELAYGUE JOËL (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 577 | MATHEVET JACQUES REDON JEAN-LUC MAGNIN PHILIPPE (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 465 | BEAUFORT PASCAL ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 402 | MARTIN JEAN LOUIS VEDEL GILLES WALKOWIAK PIERRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
