49ème Championnat de France Doublettes Masculins (2018)
2483 vues

Championnat de France FFPJP
Crédit photo : @FFPJP
Tags :
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
S. Robineau Var (83) | 4 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
F. Machnik Moselle (57) | 4 |
M. Randrianarison Hauts-de-Seine (92) | 1 |
S. Robineau Var (83) | 13 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
M. Bouillie Normandie | 7 |
C. Gervasoni Haute-Savoie (74) | 3 |
F. Machnik Moselle (57) | 13 |
F. Bauer Hérault (34) | 5 |
M. Randrianarison Hauts-de-Seine (92) | 13 |
S. Cortes Lot (46) | 4 |
S. Robineau Var (83) | 13 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | 13 |
| 3 |
F. Russon Pays de la Loire | 5 |
M. Bouillie Normandie | 13 |
C. Gervasoni Haute-Savoie (74) | 13 |
F. Vernardet Côte-d'Or (21) | 5 |
F. Machnik Moselle (57) | 13 |
J. Tessier Seine-Maritime (76) | 0 |
M. Rebottaro Cher (18) | 9 |
F. Bauer Hérault (34) | 13 |
G. Feltin Haute-Saône (70) | 6 |
M. Randrianarison Hauts-de-Seine (92) | 13 |
C. Bacchin Pyrénées-Orientales (66) | 4 |
S. Cortes Lot (46) | 13 |
D. Djoukitch Lot-et-Garonne (47) | 8 |
S. Robineau Var (83) | 13 |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | G |
G. Deverre Orne (61) | P |
F. Russon Pays de la Loire | G |
J. Genex Sarthe (72) | P |
| P | |
M. Bouillie Normandie | G |
C. Gervasoni Haute-Savoie (74) | G |
M. Arsac Hautes-Alpes (05) | P |
C. Salvini Hautes-Pyrénées (65) | P |
F. Vernardet Côte-d'Or (21) | G |
| P | |
F. Machnik Moselle (57) | G |
| P | |
J. Tessier Seine-Maritime (76) | G |
M. Rebottaro Cher (18) | G |
P. Villette Manche (50) | P |
J. Capeleaud Gironde (33) | P |
F. Bauer Hérault (34) | G |
| P | |
G. Feltin Haute-Saône (70) | G |
M. Randrianarison Hauts-de-Seine (92) | G |
T. Lacroix Vienne (86) | P |
C. Bacchin Pyrénées-Orientales (66) | G |
P. Bonfante Tarn-et-Garonne (82) | P |
S. Cortes Lot (46) | G |
C. Signori Territoire-de-Belfort (90) | P |
D. Djoukitch Lot-et-Garonne (47) | G |
A. Mandimby Allier (03) | P |
B. Gire Auvergne-Rhône-Alpes | P |
S. Robineau Var (83) | G |
D. Rocher Var (83) - Champions en titre | G |
J. Destenay Haute-Marne (52) | P |
D. Orie Corrèze (19) | P |
G. Deverre Orne (61) | G |
P. Suchaud Puy-de-Dôme (63) | P |
| G |
F. Russon Pays de la Loire | G |
S. Mantoux Ain (01) | P |
D. Jonquais Yvelines (78) | P |
J. Genex Sarthe (72) | G |
| G | |
P. Quintais Nouvelle-Aquitaine - Vice-champions en titre | P |
J. Maraux Jura (39) | P |
M. Bouillie Normandie | G |
C. Gervasoni Haute-Savoie (74) | G |
B. Save Côtes-d'Armor (22) | P |
M. Arsac Hautes-Alpes (05) | G |
| P |
| P | |
C. Salvini Hautes-Pyrénées (65) | G |
F. Vernardet Côte-d'Or (21) | G |
S. Dulucq Aveyron (12) | P |
H. Morgado Eure-et-Loir (28) | P |
| G |
F. Machnik Moselle (57) | G |
D. Debelle Centre-Val de Loire | P |
| G | |
S. Dath Haute-Corse (2B) | P |
| P | |
J. Tessier Seine-Maritime (76) | G |
M. Rebottaro Cher (18) | G |
S. Dedemoglu Somme (80) | P |
M. Verzeaux Saône-et-Loire (71) | P |
P. Villette Manche (50) | G |
J. Capeleaud Gironde (33) | G |
A. Boutard Charente-Maritime (17) | P |
| P | |
F. Bauer Hérault (34) | G |
| G | |
M. Boubin Yonne (89) | P |
G. Feltin Haute-Saône (70) | G |
| P |
P. Gozdzior Marne (51) | P |
M. Randrianarison Hauts-de-Seine (92) | G |
T. Lacroix Vienne (86) | G |
R. Guillerminet Isère (38) | P |
C. Bacchin Pyrénées-Orientales (66) | G |
D. Debard Ariège (09) | P |
O. Huyghe Nord (59) | P |
P. Bonfante Tarn-et-Garonne (82) | G |
| P | |
S. Cortes Lot (46) | G |
A. Marichy Meuse (55) | P |
C. Signori Territoire-de-Belfort (90) | G |
D. Djoukitch Lot-et-Garonne (47) | G |
S. Garin Drôme (26) | P |
A. Boutelier Hauts-de-France | P |
A. Mandimby Allier (03) | G |
B. Gire Auvergne-Rhône-Alpes | G |
F. Couverchel Oise (60) | P |
| p | |
S. Robineau Var (83) | G |