13ème Championnat de France Doublettes Mixtes (2007)798 vues
S. Roche Alpes-Maritimes (06) - Champions en titre | 13 |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | 11 |
S. Roche Alpes-Maritimes (06) - Champions en titre | 13 |
J. Albiger Haut-Rhin (68) | 3 |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | 13 |
S. Lopes-fragoso Gironde (33) | 9 |
S. Roche Alpes-Maritimes (06) - Champions en titre | 13 |
| 7 |
J. Albiger Haut-Rhin (68) | 13 |
S. Monteiro Rhône (69) | 10 |
P. Berot-lesueur Comité-de-Paris (75) | 9 |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | 13 |
F. Schopp Puy-de-Dôme (63) - Vice-champions en titre | 6 |
S. Lopes-fragoso Gironde (33) | 13 |
S. Roche Alpes-Maritimes (06) - Champions en titre | 13 |
C. Blaise Vosges (88) | 4 |
J. Albiger Haut-Rhin (68) | 13 |
A. Feltain Charente (16) | 5 |
V. Bouvier Alpes-Maritimes (06) | 7 |
S. Monteiro Rhône (69) | 13 |
P. Berot-lesueur Comité-de-Paris (75) | 13 |
A. Colombet Auvergne | 9 |
P. Joalland Loire-Atlantique (44) | 12 |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | 13 |
F. Schopp Puy-de-Dôme (63) - Vice-champions en titre | 13 |
M. Figueres Ile-de-France | 3 |
N. Dos Santos Landes (40) | 4 |
S. Lopes-fragoso Gironde (33) | 13 |
S. Roche Alpes-Maritimes (06) - Champions en titre | 13 |
M. Rollin Midi-Pyrénées | 10 |
C. Blaise Vosges (88) | 13 |
C. Pradal Lot (46) | 3 |
| 13 | |
F. Illy Hautes-Alpes (05) | 5 |
L. Bousquet Tarn (81) | 3 |
| 13 |
N. Sene Finistère (29) | 8 |
J. Albiger Haut-Rhin (68) | 13 |
| 11 | |
A. Feltain Charente (16) | 13 |
A. Maillard Pyrénées-Atlantiques (64) | 11 |
V. Bouvier Alpes-Maritimes (06) | 13 |
M. Villard Vaucluse (84) | 0 |
S. Monteiro Rhône (69) | 13 |
P. Berot-lesueur Comité-de-Paris (75) | 13 |
V. Hurel Calvados (14) | 4 |
Y. Courtot Nouvelle-Calédonie (988) | 4 |
A. Colombet Auvergne | 13 |
P. Joalland Loire-Atlantique (44) | 13 |
F. Berdoyes Eure-et-Loir (28) | 1 |
N. Sirot Seine-et-Marne (77) | 10 |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | 13 |
F. Schopp Puy-de-Dôme (63) - Vice-champions en titre | 13 |
R. Roses Haute-Vienne (87) | 8 |
M. Demeulenaere Nord (59) | 5 |
M. Figueres Ile-de-France | 13 |
N. Dos Santos Landes (40) | 13 |
J. Tronche Corrèze (19) | 11 |
S. Lopes-fragoso Gironde (33) | 13 |
| 6 |
S. Roche Alpes-Maritimes (06) - Champions en titre | G |
N. Douet Cher (18) | P |
P. Lafosse Basse-Normandie | P |
M. Rollin Midi-Pyrénées | G |
| P | |
C. Blaise Vosges (88) | G |
C. Pradal Lot (46) | G |
C. Dos Santos Saône-et-Loire (71) | P |
| G | |
J. Cardonnel Gard (30) | P |
F. Illy Hautes-Alpes (05) | G |
F. Delin Vendée (85) | P |
L. Bousquet Tarn (81) | G |
N. Valencon Deux-Sèvres (79) | P |
| G | |
M. Gaudin Yonne (89) | P |
N. Sene Finistère (29) | G |
S. Thiebaut Meuse (55) | P |
L. Espinas Bouches-du-Rhône (13) | P |
J. Albiger Haut-Rhin (68) | G |
| G | |
E. Solane Lozère (48) | P |
N. Pineau Maine-et-Loire (49) | P |
A. Feltain Charente (16) | G |
A. Maillard Pyrénées-Atlantiques (64) | G |
S. Glenadel Tarn-et-Garonne (82) | P |
V. Bouvier Alpes-Maritimes (06) | G |
J. Sanchez Picardie | P |
| P | |
M. Villard Vaucluse (84) | G |
S. Monteiro Rhône (69) | G |
S. Reschmann Hérault (34) | P |
P. Berot-lesueur Comité-de-Paris (75) | G |
V. Born Alsace | P |
V. Hurel Calvados (14) | G |
| P |
Y. Courtot Nouvelle-Calédonie (988) | G |
| P |
M. Ouazine Yvelines (78) | P |
A. Colombet Auvergne | G |
| P | |
P. Joalland Loire-Atlantique (44) | G |
P. Bouvier Mayenne (53) | P |
F. Berdoyes Eure-et-Loir (28) | G |
M. Raynaud-bordas Haute-Normandie | P |
N. Sirot Seine-et-Marne (77) | G |
V. Labrousse Dordogne (24) | P |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | G |
F. Schopp Puy-de-Dôme (63) - Vice-champions en titre | G |
S. Trombella Corse-du-Sud (2A) | P |
N. Hochard Centre | P |
R. Roses Haute-Vienne (87) | G |
M. Demeulenaere Nord (59) | G |
M. Dureuil Sarthe (72) | P |
S. Madeleine La Réunion (974) | P |
M. Figueres Ile-de-France | G |
C. Brouet Aquitaine | P |
N. Dos Santos Landes (40) | G |
| P | |
J. Tronche Corrèze (19) | G |
| P | |
S. Lopes-fragoso Gironde (33) | G |
R. Bonhomme Aveyron (12) | P |
| G |