31ème Championnat de France Doublettes Féminins (2007)507 vues
A. Colombet Auvergne - Championnes en titre | 13 |
G. Bacabara Pyrénées-Atlantiques (64) | 12 |
A. Colombet Auvergne - Championnes en titre | 13 |
| 6 |
N. Djabri Alpes-Maritimes (06) | 8 |
G. Bacabara Pyrénées-Atlantiques (64) | 13 |
A. Colombet Auvergne - Championnes en titre | 13 |
N. Baussian-protat Lot (46) | 3 |
N. Djabri Alpes-Maritimes (06) | 13 |
J. Tronche Limousin | 6 |
E. Gaude Isère (38) | 10 |
G. Bacabara Pyrénées-Atlantiques (64) | 13 |
A. Colombet Auvergne - Championnes en titre | 13 |
A. Dupont Saône-et-Loire (71) | 3 |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | 9 |
N. Baussian-protat Lot (46) | 13 |
V. Songeux Seine-et-Marne (77) | 9 |
| 13 |
| 13 | |
C. Marchabal Lot-et-Garonne (47) | 6 |
D. Courty Haute-Vienne (87) | 4 |
N. Djabri Alpes-Maritimes (06) | 13 |
M. Vanneyre Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 |
J. Tronche Limousin | 13 |
E. Gaude Isère (38) | 13 |
| 9 |
S. Faillon Champagne-Ardenne | 4 |
G. Bacabara Pyrénées-Atlantiques (64) | 13 |
A. Colombet Auvergne - Championnes en titre | 13 |
P. Lacour Somme (80) | 4 |
A. Dupont Saône-et-Loire (71) | 13 |
E. Fredet Oise (60) | 11 |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | 13 |
F. Berdoyes Centre | 10 |
J. Quie Corrèze (19) | 3 |
N. Baussian-protat Lot (46) | 13 |
M. Vaze Midi-Pyrénées | 11 |
V. Songeux Seine-et-Marne (77) | 13 |
S. Parny Guadeloupe (971) | 9 |
| 13 |
C. Marchabal Lot-et-Garonne (47) | 13 |
L. Trichet Côte-d'Or (21) | 9 |
| 4 | |
D. Courty Haute-Vienne (87) | 13 |
S. Duclerc Gironde (33) | 8 |
N. Djabri Alpes-Maritimes (06) | 13 |
M. Vanneyre Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| 0 |
| 6 | |
J. Tronche Limousin | 13 |
C. Gregoire-joseph Martinique (972) | 4 |
E. Gaude Isère (38) | 13 |
S. Aillerie Maine-et-Loire (49) | 4 |
| 13 |
S. Petitnicolas Vosges (88) | 10 |
S. Faillon Champagne-Ardenne | 13 |
| 3 | |
G. Bacabara Pyrénées-Atlantiques (64) | 13 |
A. Colombet Auvergne - Championnes en titre | G |
| P |
P. Lacour Somme (80) | G |
| P |
M. Chabod-mazzoleni Doubs (25) | P |
A. Dupont Saône-et-Loire (71) | G |
E. Fredet Oise (60) | G |
R. Bagilet Dordogne (24) | P |
M. Virebayre Puy-de-Dôme (63) | G |
C. Soutif Indre-et-Loire (37) | P |
M. Bonneau Poitou-Charentes | P |
F. Berdoyes Centre | G |
J. Quie Corrèze (19) | G |
E. Herrero Aube (10) | P |
| P | |
N. Baussian-protat Lot (46) | G |
S. Alix Manche (50) | P |
M. Vaze Midi-Pyrénées | G |
V. Songeux Seine-et-Marne (77) | G |
| P |
| G | |
Y. Outrey Jura (39) | P |
| P | |
S. Parny Guadeloupe (971) | G |
N. Talvard Basse-Normandie | P |
| G |
S. Ginier Alpes-de-Haute-Provence (04) | P |
C. Marchabal Lot-et-Garonne (47) | G |
L. Trichet Côte-d'Or (21) | G |
J. Jimenez Seine-Saint-Denis (93) | P |
| G | |
F. Lebosse Pays de la Loire | P |
N. Vigouroux Sarthe (72) | P |
D. Courty Haute-Vienne (87) | G |
S. Jacquet Auvergne | P |
S. Duclerc Gironde (33) | G |
N. Djabri Alpes-Maritimes (06) | G |
P. Gasc Hérault (34) | P |
M. Vanneyre Provence-Alpes-Côte d'Azur | G |
M. Tizi Ougdal Haute-Savoie (74) | P |
| G | |
B. Carton Loiret (45) | P |
| P | |
J. Tronche Limousin | G |
C. Gregoire-joseph Martinique (972) | G |
F. Mora Aquitaine | P |
E. Gaude Isère (38) | G |
| P |
D. Alemanno Picardie | P |
S. Aillerie Maine-et-Loire (49) | G |
H. Labbe Bretagne | P |
| G |
P. Couderc Haute-Garonne (31) | P |
S. Petitnicolas Vosges (88) | G |
M. Riotton Marne (51) | P |
S. Faillon Champagne-Ardenne | G |
| G | |
S. Delafosse Basse-Normandie - Vice-championnes en titre | P |
V. Jacquet Cher (18) | P |
G. Bacabara Pyrénées-Atlantiques (64) | G |