1299 vues
Championnat de France FFPJP
Crédit photo : @@FFPJP
P. Simon Haute-Marne (52) | 6 |
C. Saunier Var (83) | 13 |
A. Pierre Poitou-Charentes | 5 |
P. Simon Haute-Marne (52) | 13 |
10 | |
C. Saunier Var (83) | 13 |
V. Denaud Lorraine | 12 |
A. Pierre Poitou-Charentes | 13 |
S. Guerard Haute-Savoie (74) | 4 |
P. Simon Haute-Marne (52) | 13 |
V. Serfs Landes (40) | 9 |
13 |
T. Aballache Rhône-Alpes | 2 |
C. Saunier Var (83) | 13 |
V. Jacquet Centre | 1 |
V. Denaud Lorraine | 13 |
7 | |
A. Pierre Poitou-Charentes | 13 |
N. Giry Allier (03) | 9 |
S. Guerard Haute-Savoie (74) | 13 |
E. Esteve Aude (11) | 4 |
P. Simon Haute-Marne (52) | 13 |
V. Serfs Landes (40) | 13 |
C. Richard Midi-Pyrénées | 5 |
13 | |
I. Texier Charente Maritime (17) | 12 |
T. Aballache Rhône-Alpes | 13 |
C. Bertin Loir-et-Cher (41) | 12 |
T. Lellouche Hautes-Pyrénées (65) | 7 |
C. Saunier Var (83) | 13 |
P | |
V. Jacquet Centre | G |
V. Denaud Lorraine | G |
P |
E. Pesseat Ardèche (07) | P |
A. Pierre Poitou-Charentes | G |
M. Germain Haute-Corse (2B) | P |
N. Giry Allier (03) | G |
P | |
S. Guerard Haute-Savoie (74) | G |
E. Esteve Aude (11) | G |
C. Durand Drôme (26) | P |
E. Paulo Guadeloupe (971) | P |
P. Simon Haute-Marne (52) | G |
V. Serfs Landes (40) | G |
F. Chanuc Lot-et-Garonne (47) | P |
C. Richard Midi-Pyrénées | G |
M. Lavastre Pyrénées-Atlantiques (64) | P |
G | |
A. Laurent Ile de France - Vice-champions en titre | P |
B. Chaussat Haute-Loire (43) | P |
I. Texier Charente Maritime (17) | G |
P | |
T. Aballache Rhône-Alpes | G |
C. Bertin Loir-et-Cher (41) | G |
A. Drollon Yvelines (78) | P |
T. Lellouche Hautes-Pyrénées (65) | G |
M. Minerva Languedoc-Roussillon | P |
C. Calmels Alpes-Maritimes (06) | P |
C. Saunier Var (83) | G |
G | |
F. Le Coeur Finistère (29) | P |
K. Fuches Côte-d'Or (21) | P |
V. Jacquet Centre | G |
V. Denaud Lorraine | G |
C. Darodes Charente Maritime (17) - Champions en titre | P |
K. Helbecque Hauts-de-France | P |
G |
E. Pilewski Essonne (91) | P |
G |
D. Delangle Val-d'Oise (95) | P |
G |
S. Pourchet Doubs (25) | P |
E. Pesseat Ardèche (07) | G |
S. Deslandes Orne (61) | P |
A. Pierre Poitou-Charentes | G |
M. Germain Haute-Corse (2B) | G |
N. Thiriat Vosges (88) | P |
N. Giry Allier (03) | G |
C. Bariat Indre-et-Loire (37) | P |
G | |
C. Bernadac Gard (30) | P |
S. Guerard Haute-Savoie (74) | G |
P |
E. Esteve Aude (11) | G |
C. Machado Loiret (45) | P |
C. Nicolaysen Calvados (14) | P |
C. Durand Drôme (26) | G |
E. Paulo Guadeloupe (971) | G |
S. Ginier Alpes-de-Haute-Provence (04) | P |
J. Cadol Doubs (25) | P |
P. Simon Haute-Marne (52) | G |
P | |
V. Serfs Landes (40) | G |
F. Chanuc Lot-et-Garonne (47) | G |
V. Demuth Bourgogne | P |
C. Richard Midi-Pyrénées | G |
P. Berot-lesueur Comité-de-Paris (75) | P |
M. Lavastre Pyrénées-Atlantiques (64) | G |
M. Porte Provence-Alpes-Côte d'Azur | P |
M. Arab Somme (80) | P |
G |
A. Laurent Ile de France - Vice-champions en titre | G |
D. Franchini Tarn-et-Garonne (82) | P |
H. Latraye Corse | P |
B. Chaussat Haute-Loire (43) | G |
I. Texier Charente Maritime (17) | G |
A. Colombet Puy-de-Dôme (63) | P |
P | |
T. Aballache Rhône-Alpes | G |
C. Bertin Loir-et-Cher (41) | G |
B. Bouleau Vaucluse (84) | P |
P | |
A. Drollon Yvelines (78) | G |
P | |
T. Lellouche Hautes-Pyrénées (65) | G |
M. Nivoix Moselle (57) | P |
M. Minerva Languedoc-Roussillon | G |
C. Calmels Alpes-Maritimes (06) | G |
S. Bertholom Morbihan (56) | P |
D. Rigault Eure-et-Loir (28) | P |
C. Saunier Var (83) | G |